Rangliste der Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=c|zusatz=Ultra|kp=97|ang=167|ver=97|spang=167|spver=97|init=129}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=c|zusatz=Ultra|kp=97|ang=167|ver=97|spang=167|spver=97|init=129}}
{{Rangliste/Zeile|nr=493|zusatz=Alle Formen|kp=120|ang=120|ver=120|spang=120|spver=120|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=493|zusatz=Alle Formen|kp=120|ang=120|ver=120|spang=120|spver=120|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=b|zusatz=Optimum|kp=216|ang=100|ver=121|spang=91|spver=95|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=d|zusatz=Optimum|kp=216|ang=100|ver=121|spang=91|spver=95|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=248|form=m1|zusatz=Mega|kp=100|ang=164|ver=150|spang=95|spver=120|init=71}}
{{Rangliste/Zeile|nr=248|form=m1|zusatz=Mega|kp=100|ang=164|ver=150|spang=95|spver=120|init=71}}
{{Rangliste/Zeile|nr=373|form=m1|zusatz=Mega|kp=95|ang=145|ver=130|spang=120|spver=90|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=373|form=m1|zusatz=Mega|kp=95|ang=145|ver=130|spang=120|spver=90|init=120}}
Zeile 26: Zeile 26:
{{Rangliste/Zeile|nr=888|form=a|zusatz=König des Schwertes|kp=92|ang=150|ver=115|spang=80|spver=115|init=148}}
{{Rangliste/Zeile|nr=888|form=a|zusatz=König des Schwertes|kp=92|ang=150|ver=115|spang=80|spver=115|init=148}}
{{Rangliste/Zeile|nr=889|form=a|zusatz=König des Schildes|kp=92|ang=120|ver=140|spang=80|spver=140|init=128}}
{{Rangliste/Zeile|nr=889|form=a|zusatz=König des Schildes|kp=92|ang=120|ver=140|spang=80|spver=140|init=128}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|form=b|zusatz=Stellarform|kp=160|ang=105|ver=110|spang=130|spver=110|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=890|kp=140|ang=85|ver=95|spang=145|spver=95|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=890|kp=140|ang=85|ver=95|spang=145|spver=95|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|kp=106|ang=110|ver=90|spang=154|spver=90|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|kp=106|ang=110|ver=90|spang=154|spver=90|init=130}}
Zeile 121: Zeile 122:
{{Rangliste/Zeile|nr=893|zusatz=Alle Formen|kp=105|ang=120|ver=105|spang=70|spver=95|init=105}}
{{Rangliste/Zeile|nr=893|zusatz=Alle Formen|kp=105|ang=120|ver=105|spang=70|spver=95|init=105}}
{{Rangliste/Zeile|nr=998|kp=115|ang=145|ver=92|spang=75|spver=86|init=87}}
{{Rangliste/Zeile|nr=998|kp=115|ang=145|ver=92|spang=75|spver=86|init=87}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1018|kp=90|ang=105|ver=130|spang=125|spver=65|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|form=a|zusatz=Terakristall-Form|kp=95|ang=95|ver=110|spang=105|spver=110|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1025|kp=88|ang=88|ver=160|spang=88|spver=88|init=88}}
{{Rangliste/Zeile|nr=460|form=m1|zusatz=Mega|kp=90|ang=132|ver=105|spang=132|spver=105|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=460|form=m1|zusatz=Mega|kp=90|ang=132|ver=105|spang=132|spver=105|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=080|form=m1|zusatz=Mega|kp=95|ang=75|ver=180|spang=130|spver=80|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=080|form=m1|zusatz=Mega|kp=95|ang=75|ver=180|spang=130|spver=80|init=30}}
Zeile 129: Zeile 133:
{{Rangliste/Zeile|nr=1009|kp=99|ang=83|ver=91|spang=125|spver=83|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1009|kp=99|ang=83|ver=91|spang=125|spver=83|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1010|kp=90|ang=130|ver=88|spang=70|spver=108|init=104}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1010|kp=90|ang=130|ver=88|spang=70|spver=108|init=104}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1020|kp=105|ang=115|ver=121|spang=65|spver=93|init=91}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1021|kp=125|ang=73|ver=91|spang=137|spver=89|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1022|kp=90|ang=120|ver=80|spang=68|spver=108|init=124}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1023|kp=90|ang=72|ver=100|spang=122|spver=108|init=98}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|kp=90|ang=85|ver=100|spang=95|spver=125|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|kp=90|ang=85|ver=100|spang=95|spver=125|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=85|ver=85|spang=125|spver=100|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=85|ver=85|spang=125|spver=100|init=95}}
Zeile 229: Zeile 237:
{{Rangliste/Zeile|nr=555|form=c|zusatz=Galar/Trance-Modus|kp=105|ang=160|ver=55|spang=30|spver=55|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=555|form=c|zusatz=Galar/Trance-Modus|kp=105|ang=160|ver=55|spang=30|spver=55|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=804|kp=73|ang=73|ver=73|spang=127|spver=73|init=121}}
{{Rangliste/Zeile|nr=804|kp=73|ang=73|ver=73|spang=127|spver=73|init=121}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1019|kp=106|ang=80|ver=110|spang=120|spver=80|init=44}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|zusatz=Normalform|kp=90|ang=65|ver=85|spang=65|spver=85|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=131|kp=130|ang=85|ver=80|spang=85|spver=95|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=131|kp=130|ang=85|ver=80|spang=85|spver=95|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=169|kp=85|ang=90|ver=80|spang=70|spver=80|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=169|kp=85|ang=90|ver=80|spang=70|spver=80|init=130}}

Aktuelle Version vom 27. Januar 2024, 03:39 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

Diese Rangliste zeigt die Summen der Artenspezifische Stärken eines Pokémon in der 9. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Diese Rangliste gilt für alle Pokémon. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Die Rangliste kann auch nach bestimmten Statuswerten sortiert werden, wenn man auf den gewünschten Statuswert im Tabellenkopf klickt.

Rangliste

In anderen Sprachen: