Rangliste der Drachen-Pokémon
Aus PokéWiki
| Pokémon-Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Pokémon | |||||
| Erste Partner-Pokémon | |||||
| Sagenumwobene Pokémon | |||||
| Mega-Pokémon | |||||
| Größe | Gewicht | ||||
| Pokémon nach Generation | |||||
| 1. Gen. (#0001–#0151) |
2. Gen. (#0152–#0251) |
3. Gen. (#0252–#0386) | |||
| 4. Gen. (#0387–#0493) |
5. Gen. (#0494–#0649) |
6. Gen. (#0650–#0721) | |||
| 7. Gen. (#0722–#0809) |
8. Gen. (#0810–#0905) |
9. Gen. (#0906–#1025) | |||
| Pokémon nach Typ | |||||
| Typanfälligkeit | |||||
| Ranglisten nach Spiel | |||||
| RBG | GSK | ||||
| RUSAFRBGSM | DPPTHGSS | ||||
| SWS2W2 | XYΩRαS | ||||
| SMUSUM | LGPLGE | ||||
| SWSH | SDLP | ||||
| PLA | KAPU | ||||
| PLZA | |||||
In dieser Rangliste werden alle Pokémon vom Typ Drache aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Artenspezifischen Stärken eines Pokémon in der 9. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.
Rangliste
| Rang | Nr. | Pokémon | Typ(en) | KP | Ang. | Vert. | Sp.-A. | Sp.-V. | Init. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0890 | Endynalos Unendynamax | 255 | 115 | 250 | 125 | 250 | 130 | 1125 | ||
| 2. | 0384 | Rayquaza Mega | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | ||
| 3. | 0718 | Zygarde Mega | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | ||
| 4. | 0800 | Necrozma Ultra | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 754 | ||
| 5. | 0718 | Zygarde Optimum | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 | ||
| 6. | 0149 |
|
Dragoran Mega | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | |
| 6. | 0373 | Brutalanda Mega | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | ||
| 6. | 0380 | Latias Mega | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | ||
| 6. | 0381 | Latios Mega | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | ||
| 6. | 0445 | Knakrack Mega | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||
| 6. | 0646 | Kyurem Weiß | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 | ||
| 6. | 0646 | Kyurem Schwarz | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | ||
| 13. | 0890 | Endynalos | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | ||
| 14. | 0384 | Rayquaza | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | ||
| 14. | 0483 | Dialga | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | ||
| 14. | 0483 | Dialga Urform | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 | ||
| 14. | 0484 | Palkia | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | ||
| 14. | 0484 | Palkia Urform | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 | ||
| 14. | 0487 | Giratina Wandel | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | ||
| 14. | 0487 | Giratina Ur | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | ||
| 14. | 0643 | Reshiram | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | ||
| 14. | 0644 | Zekrom | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | ||
| 23. | 1007 | Koraidon | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 | ||
| 23. | 1008 | Miraidon | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | ||
| 25. | 0646 | Kyurem | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | ||
| 26. | 0006 | Glurak Mega X | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ||
| 27. | 0160 |
|
Impergator Mega | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | |
| 27. | 0254 | Gewaldro Mega | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | ||
| 29. | 0181 | Ampharos Mega | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | ||
| 30. | 0149 | Dragoran | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
| 30. | 0373 | Brutalanda | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | ||
| 30. | 0380 | Latias | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | ||
| 30. | 0381 | Latios | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | ||
| 30. | 0445 | Knakrack | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||
| 30. | 0635 | Trikephalo | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ||
| 30. | 0706 | Viscogon | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | ||
| 30. | 0706 | Viscogon Hisui | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | ||
| 30. | 0718 | Zygarde 50% | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 | ||
| 30. | 0784 | Grandiras | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | ||
| 30. | 0887 | Katapuldra | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | ||
| 30. | 0998 | Espinodon | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 600 | ||
| 30. | 1018 | Briduradon | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | ||
| 43. | 0691 | Tandrak Mega | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | ||
| 44. | 0334 | Altaria Mega | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | ||
| 44. | 1005 | Donnersichel | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | ||
| 44. | 1009 | Windewoge | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 590 | ||
| 44. | 1020 | Keilflamme | 105 | 115 | 121 | 65 | 93 | 91 | 590 | ||
| 44. | 1021 | Furienblitz | 125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 | ||
| 49. | 0780 | Sen-Long Mega | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | ||
| 50. | 0895 | Regidrago | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 580 | ||
| 51. | 0799 | Schlingking | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | ||
| 52. | 0230 | Seedraking | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | ||
| 52. | 0612 | Maxax | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | ||
| 52. | 0804 | Agoyon | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | ||
| 52. | 1019 | Hydrapfel | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | ||
| 56. | 0715 | UHaFnir | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | ||
| 56. | 0884 | Duraludon | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 | ||
| 58. | 0103 | Kokowei Alola | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | ||
| 59. | 0697 | Monargoras | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | ||
| 60. | 0330 | Libelldra | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | ||
| 61. | 0880 | Lectragon | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 75 | 505 | ||
| 61. | 0882 | Pescragon | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 | ||
| 63. | 0967 | Mopex | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 | ||
| 64. | 0691 | Tandrak | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | ||
| 65. | 0334 | Altaria | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | ||
| 66. | 0718 | Zygarde 10% | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 | ||
| 67. | 0621 | Shardrago | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | ||
| 67. | 0776 | Tortunator | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | ||
| 67. | 0780 | Sen-Long | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | ||
| 67. | 0841 | Drapfel | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | ||
| 67. | 0842 | Schlapfel | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | ||
| 67. | 1011 | Sirapfel | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 485 | ||
| 73. | 0978 | Nigiragi | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 | ||
| 74. | 0705 | Viscargot | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 | ||
| 74. | 0705 | Viscargot Hisui | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 452 | ||
| 76. | 0997 | Cryospino | 90 | 95 | 66 | 45 | 65 | 62 | 423 | ||
| 77. | 0148 | Dragonir | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 77. | 0372 | Draschel | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | ||
| 77. | 0634 | Duodino | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | ||
| 77. | 0783 | Mediras | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | ||
| 81. | 0444 | Knarksel | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | ||
| 81. | 0611 | Sharfax | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 | ||
| 81. | 0886 | Phandra | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 | ||
| 84. | 0696 | Balgoras | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | ||
| 85. | 0329 | Vibrava | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | ||
| 86. | 0610 | Milza | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 | ||
| 86. | 0996 | Frospino | 65 | 75 | 45 | 35 | 45 | 55 | 320 | ||
| 88. | 0147 | Dratini | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| 88. | 0371 | Kindwurm | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | ||
| 88. | 0443 | Kaumalat | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | ||
| 88. | 0633 | Kapuno | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | ||
| 88. | 0704 | Viscora | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | ||
| 88. | 0782 | Miniras | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | ||
| 94. | 0885 | Grolldra | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 | ||
| 95. | 0840 | Knapfel | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 | ||
| 96. | 0714 | eF-eM | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 |

