Rangliste der Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Dakuma, Wulaosu, Galar-Flegmon & Galar-Lahmus hinzugefügt)
Zeile 164: Zeile 164:
{{Rangliste/Zeile|nr=670|form=e|zusatz=Ewigblütler|kp=74|ang=65|ver=67|spang=125|spver=128|init=92}}
{{Rangliste/Zeile|nr=670|form=e|zusatz=Ewigblütler|kp=74|ang=65|ver=67|spang=125|spver=128|init=92}}
{{Rangliste/Zeile|nr=637|kp=85|ang=60|ver=65|spang=135|spver=105|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=637|kp=85|ang=60|ver=65|spang=135|spver=105|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=892|zusatz=Fokussierter Stil|kp=100|ang=130|ver=100|spang=63|spver=60|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=892|form=a|zusatz=Fließender Stil|kp=100|ang=130|ver=100|spang=63|spver=60|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=468|kp=85|ang=50|ver=95|spang=120|spver=115|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=468|kp=85|ang=50|ver=95|spang=120|spver=115|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=531|form=m1|zusatz=Mega|kp=103|ang=60|ver=126|spang=80|spver=126|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=531|form=m1|zusatz=Mega|kp=103|ang=60|ver=126|spang=80|spver=126|init=50}}
Zeile 363: Zeile 365:
{{Rangliste/Zeile|nr=071|kp=80|ang=105|ver=65|spang=100|spver=70|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=071|kp=80|ang=105|ver=65|spang=100|spver=70|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=080|kp=95|ang=75|ver=110|spang=100|spver=80|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=080|kp=95|ang=75|ver=110|spang=100|spver=80|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=080|form=a|zusatz=Galar|kp=95|ang=100|ver=95|spang=100|spver=70|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=101|kp=60|ang=50|ver=70|spang=80|spver=80|init=150}}
{{Rangliste/Zeile|nr=101|kp=60|ang=50|ver=70|spang=80|spver=80|init=150}}
{{Rangliste/Zeile|nr=110|kp=65|ang=90|ver=120|spang=85|spver=70|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=110|kp=65|ang=90|ver=120|spang=85|spver=70|init=60}}
Zeile 677: Zeile 680:
{{Rangliste/Zeile|nr=269|kp=60|ang=50|ver=70|spang=50|spver=90|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=269|kp=60|ang=50|ver=70|spang=50|spver=90|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=749|kp=70|ang=100|ver=70|spang=45|spver=55|init=45}}
{{Rangliste/Zeile|nr=749|kp=70|ang=100|ver=70|spang=45|spver=55|init=45}}
{{Rangliste/Zeile|nr=891|kp=60|ang=90|ver=60|spang=53|spver=50|init=72}}
{{Rangliste/Zeile|nr=402|kp=77|ang=85|ver=51|spang=55|spver=51|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=402|kp=77|ang=85|ver=51|spang=55|spver=51|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=536|kp=75|ang=65|ver=55|spang=65|spver=55|init=69}}
{{Rangliste/Zeile|nr=536|kp=75|ang=65|ver=55|spang=65|spver=55|init=69}}
Zeile 808: Zeile 812:
{{Rangliste/Zeile|nr=515|kp=50|ang=53|ver=48|spang=53|spver=48|init=64}}
{{Rangliste/Zeile|nr=515|kp=50|ang=53|ver=48|spang=53|spver=48|init=64}}
{{Rangliste/Zeile|nr=079|kp=90|ang=65|ver=65|spang=40|spver=40|init=15}}
{{Rangliste/Zeile|nr=079|kp=90|ang=65|ver=65|spang=40|spver=40|init=15}}
{{Rangliste/Zeile|nr=079|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=65|ver=65|spang=40|spver=40|init=15}}
{{Rangliste/Zeile|nr=554|kp=70|ang=90|ver=45|spang=15|spver=45|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=554|kp=70|ang=90|ver=45|spang=15|spver=45|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=554|form=a|zusatz=Galar|kp=70|ang=90|ver=45|spang=15|spver=45|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=554|form=a|zusatz=Galar|kp=70|ang=90|ver=45|spang=15|spver=45|init=50}}

Version vom 18. Juni 2020, 04:37 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

Diese Rangliste zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 8. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Diese Rangliste gilt für alle Pokémon. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Die Rangliste kann auch nach bestimmten Statuswerten sortiert werden, wenn man auf den gewünschten Statuswert im Tabellenkopf klickt.

Rangliste

In anderen Sprachen: