Donnerschlag
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
- Sprachen
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
| Donnerschlag | |
|---|---|
| ja かみなりパンチen Thunder Punch | |
| Video in voller Größe | |
| Zobiris setzt Donnerschlag gegen Gengar ein. | |
| Kampf | |
| Typ: | Elektro |
| Kategorie: | Physisch Physisch (Spezial bis Gen. III) |
| Stärke: | 75 |
| Genauigkeit: | 100 % |
| AP: | 15 (max. 24) |
| Pokémon-Legenden: Arceus | |
| Krafttechnik | Tempotechnik |
| Stärke | 75/ 90 / 60 |
| Genauigkeit | 100 % |
| AP | 10 |
| Zugreihenfolge | 0/ 5 |
| Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
| Pokémon-Legenden: Z-A | |
| Aufladezeit | 7 |
| Als Gigavolt-Funkensalve | |
| Z-Kristall | |
| Stärke: | 140 |
| Als Dyna-Gewitter, Giga-Blitzhagel und Giga-Voltschlag | |
| Stärke: | 130 |
| Alternative Lernmethoden | |
| GSK | TM41 |
| SM | Attacken-Lehrer |
| PTHGSS | Attacken-Lehrer |
| S2W2 | Attacken-Lehrer |
| ΩRαS | Attacken-Lehrer |
| USUM | Attacken-Lehrer |
| LGPLGE | TM23 |
| SWSH | TM05 |
| PLA | Attacken-Lehrer |
| KAPU | TM068 |
| PLZA | TM023 |
| Wettbewerb (Gen. III) | |
| Kategorie: | Cooln. Coolness |
| Ausdruck: | 4 ♥♥♥♥ |
| Eindruck: | — |
| Kombinierbar mit: | Eishieb, Feuerschlag |
| Eine sehr ansprechende Vorführung. | |
| Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
| Kategorie: | Cooln. Coolness |
| Ausdruck: | 2 ♥♥ |
| Anwender erhält +2, wenn er als Erster agiert. | |
| Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
| Kategorie: | Cooln. Coolness |
| Ausdruckskraft: | 4 ♥♥♥♥ |
| Störfaktor: | — |
| Sorgt für viel Aufsehen. | |
| Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
| Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
| Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. | |
Donnerschlag ist eine Attacke des Typs Elektro, die seit der 1. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis
Effekt
Donnerschlag verursacht Schaden und paralysiert das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 %.
Pokémon-Legenden: Arceus
Schädigt das Ziel und besitzt eine Chance von 30 %, das Ziel zu paralysieren. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 50 %.
In früheren Generationen
Generation 1
In der 1. Generation kann Donnerschlag keine Elektro-Pokémon paralysieren.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| GSK | Elektro-Schlag. Evtl. Paralyse |
| RUSASM FRBG | Schlag, der den Gegner evtl. paralysiert. |
| DPPT HGSS | Schlag, der den Gegner eventuell paralysiert. |
| SW S2W2 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| XY ΩRαS | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| SM USUM LGPLGE | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| SWSH SDLP | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| PLA | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| KAPU | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
| PLZA | Der Anwender greift mit einem elektrischen Schlag an, der getroffene Gegner eventuell paralysiert. |
Erlernbarkeit
RB
G
GS
K
RUSA
FRBG
SM
DP
PT
HGSS
SW
S2W2
XY
ΩRαS
SM
USUM
LGPLGE
SWSH
SDLP
PLA
KAPU
PLZA
CMP
Alle Editionen
Durch Levelaufstieg
Durch Levelaufstieg
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Event
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Meisterung
Durch Attacken-Lehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch TM/VM
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Meisterung
Elite-Attacke
Durch Entwicklung
Meisterung
Durch TM/VM
Durch Attacken-Verwaltung
Durch Levelaufstieg
Meisterung
Elite-Attacke
Durch Entwicklung
Meisterung
Durch TM/VM
Durch Zucht
Durch Attacken-Lehrer
Durch Attacken-Verwaltung
Durch Event
| Pokémon | Typen | Level | TM |
|---|---|---|---|
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | — | ✔ | |
| GiftBoden | — | ✔ | |
| GiftBoden | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Gift | — | ✔ | |
| Gift | — | ✔ | |
| GeistGift | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Boden | — | ✔ | |
| Boden | — | ✔ | |
| Kampf | 26 | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| BodenGestein | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Elektro | 1, 9 | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| DracheFlug | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| KäferFlug | — | ✔ | |
| KäferFlug | — | ✔ | |
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | 30 | ✔ | |
| Gestein | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Elektro | 9 | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ |
| Pokémon | Typen | Level | TM |
|---|---|---|---|
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | — | ✔ | |
| GiftBoden | — | ✔ | |
| GiftBoden | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| Gift | — | ✔ | |
| Gift | — | ✔ | |
| GeistGift | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Boden | — | ✔ | |
| Boden | — | ✔ | |
| Kampf | 26 | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| BodenGestein | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Elektro | 1, 9 | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| DracheFlug | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| KäferFlug | — | ✔ | |
| KäferFlug | — | ✔ | |
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | 30 | ✔ | |
| Gestein | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Elektro | 9 | ✔ | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ |
| Pokémon | Typen | Level | Zucht |
|---|---|---|---|
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | 26 | — | |
| Elektro | 1, 9 | — | |
| Elektro | 30 | — | |
| Elektro | 9 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — |
| Pokémon | Typen | Level | Zucht |
|---|---|---|---|
| Psycho | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | 26 | — | |
| Elektro | 1, 9 | — | |
| Elektro | 30 | — | |
| Elektro | 9 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — |
| Pokémon | Typen | Level | Zucht |
|---|---|---|---|
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| GeistGift | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | 31 | — | |
| Elektro | 28 | — | |
| DracheFlug | 1 | — | |
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | 30 | — | |
| Elektro | 28 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — | |
| Geist | 1 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Elektro | 28 | — | |
| Feuer | 1 | — | |
| Geist | 1 | — | |
| Normal | 1 | — |
| Pokémon | Typen | Level | Zucht |
|---|---|---|---|
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | — | ✔ | |
| GeistGift | — | ✔ | |
| Psycho | — | ✔ | |
| Kampf | 36 | — | |
| Elektro | 29 | — | |
| DracheFlug | 1 | — | |
| Elektro | — | ✔ | |
| Elektro | 30 | — | |
| Elektro | 29 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — | |
| Geist | 1 | — | |
| Feuer | — | ✔ | |
| Normal | — | ✔ | |
| Elektro | 29 | — | |
| Feuer | 1 | — | |
| Geist | 1 | — | |
| Normal | 1 | — | |
| UnlichtKampf | — | ✔ |
| Pokémon | Typen | Level | Entw. | Zucht |
|---|---|---|---|---|
| Elektro | — | — | ✔ | |
| Psycho | — | — | ✔ | |
| Kampf | — | — | ✔ | |
| GesteinElektro | 22 | — | — | |
| GesteinElektro | 22 | — | — | |
| GesteinElektro | 22 | — | — | |
| GeistGift | — | — | ✔ | |
| Psycho | — | — | ✔ | |
| Kampf | 36 | — | — | |
| Elektro | 29 | — | — | |
| Feuer | — | — | ✔ | |
| DracheFlug | 1 | — | — | |
| Elektro | — | — | ✔ | |
| Elektro | 1 | ✔ | — | |
| Elektro | 29 | — | — | |
| Feuer | — | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — | — | |
| Geist | 1 | — | — | |
| Feuer | — | — | ✔ | |
| Normal | — | — | ✔ | |
| Elektro | 29 | — | — | |
| Feuer | 1 | — | — | |
| Geist | 1 | — | — | |
| Normal | 1 | — | — | |
| UnlichtKampf | — | — | ✔ | |
| NormalKampf | — | — | ✔ | |
| KäferKampf | 1 | — | — | |
| Elektro | 23 | — | — | |
| KampfGeist | 1 | — | — |
| Pokémon | Typen | Level | Entw. | Zucht |
|---|---|---|---|---|
| Elektro | 1 | ✔ | — | |
| Psycho | — | — | ✔ | |
| Kampf | — | — | ✔ | |
| GeistGift | — | — | ✔ | |
| Psycho | — | — | ✔ | |
| Kampf | 24 | — | — | |
| Elektro | 28 | — | — | |
| DracheFlug | 1 | — | — | |
| Elektro | — | — | ✔ | |
| Elektro | 1 | ✔ | — | |
| Elektro | 28 | — | — | |
| Feuer | — | — | ✔ | |
| KampfPsycho | — | — | ✔ | |
| KampfPsycho | 1 | — | — | |
| Geist | 1 | — | — | |
| Feuer | — | — | ✔ | |
| Normal | — | — | ✔ | |
| Elektro | 28 | — | — | |
| Geist | 1 | — | — |
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht zufällig Paralyse.
| Pokémon Mystery Dungeon | |
|---|---|
| Reichweite | |
| AP | 17 |
| Volltrefferchance | 12 |
| Stärke | 6 |
| Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | Paralysiert das Ziel. | ★★★★ | — |
| Pokémon Rumble World | Kann das Ziel paralysieren. | ★★★★ | 1.800 |
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 50 | 60 |
| Ben. Energie | 40 % | |
| Dauer | 2,00 Sek. | — |
| Schadenszeitpunkt | 1,90 Sek. | — |
| Schaden pro Zeiteinheit | 25,00 pro Sek. | — |
| Pokémon, die Donnerschlag beherrschen können | ||
| Pokémon, die Donnerschlag nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 45 → 50 Schadensfenster Start: 1,7 → 1,9 Sek. Schadensfenster Ende: 1,55 → 1,75 Sek. 14.08.2024 Dauer: 1,8 → 2 Sek. 16.02.2017 Stärke: 40 → 45 Dauer: 2,4 → 1,8 Sek. Schadensfenster Start: 1,95 → 1,7 Sek. Schadensfenster Ende: 2,2 → 1,55 Sek. | |
| Trainerkämpfe | 03.12.2024 Stärke: 55 → 60 31.01.2019 Stärke: 45 → 55 Energiekosten: 35 → 40 | |
Pokémon Quest
Pokémon Masters EX
| Donnerschlag | |||
|---|---|---|---|
| Typ: | Genauigkeit: | 100 | |
| Kategorie: | Physisch | Reichweite: | 1 Gegner |
| Stärke: | 47Lv1 – 56Lv5 | AEP: | — |
| Verbrauch: | |||
| Zusatzeffekt: | — | ||
| Beschreibung | Hat eine 10 %-Chance das Ziel zu paralysieren. | ||
| Gefährten | |||
| Major Bob & Raichu, Nemila & Pamomamo | |||
| Ei-Gefährten | |||
| ein-/ausklappen | |||
| Hauptfigur & Elekid/Elektek (Physischer Angreifer), Hauptfigur & Elekid/Elektek (Helfer), Hauptfigur & Elekid/Elektek (Taktiker) | |||
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| STA | Eine spezielle ELEKTRO-Attacke, die den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:10 paralysiert. |
| STA2 | Eine spezielle ELEKTRO-Attacke. Wahrscheinlichkeit, den Gegn. zu paralysieren: 1:10. |
| PMDPMD | Schlag, der Gegner Schaden zufügt und eventuell in den Paralyse-Status versetzt, was ihn handlungsunfähig macht. |
| PMD2PMD2 | Schlag, der Gegner Schaden zufügt und eventuell in den Paralyse-Status versetzt. Der Paralyse-Status verlangsamt den Gegner und macht ihn handlungsunfähig. |
| PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu und versetzt ihn eventuell in den Paralyse-Status. Der Paralyse-Status verlangsamt den Gegner und macht ihn handlungsunfähig. |
| PSMD | Paralysiert den Gegner manchmal und macht ihn für eine Weile angriffsunfähig.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Paralyse.* |
| CMP | Das Ziel wird mit 10%iger Wahrscheinlichkeit paralysiert. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Im Sammelkartenspiel
Kartenliste
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. Bei „Zahl“ fügt Elektek sich selbst 10 Schadenspunkte zu.
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. Bei „Zahl“ fügt sich Elektek selbst 10 Schadenspunkte zu.
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. Bei „Zahl“ fügt sich dieses Pokémon selbst 10 Schadenspunkte zu.
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu.
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt sich dieses Pokémon selbst 20 Schadenspunkte zu.
Nur auf Japanisch erschienene Karten
Nur im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt dieses Pokémon auch sich selbst 20 Schadenspunkte zu.
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt dieses Pokémon auch sich selbst 20 Schadenspunkte zu.
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Donnerschlag |
| Englisch | ThunderPunch* Thunder Punch* |
| Japanisch | かみなりパンチ Kaminari Punch |
| Spanisch | Puño-Trueno* Puño Trueno* |
| Französisch | Poing-Eclair* Poing-Éclair* Poing Éclair |
| Italienisch | Tuonopugno |
| Koreanisch | 번개펀치 Beongae Punch |
| Chinesisch | 雷電拳 / 雷电拳 Léidiàn Quán |
Normal
Kampf
Flug
Gift
Boden
Gestein
Käfer
Geist
Stahl
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Psycho
Eis
Drache
Unlicht
Fee
???
| Physisch | Ableithieb | Armstoß | Bergsturm | Body Press | Donnernder Tritt | Doppelkick | Dreifachkick | Drillingspfeile | Durchbruch | Fegekick | Fersenkick | Flying Press | Fußkick | Fußtritt | Gegenschlag | Geowurf | Hammerarm | Himmelhieb | Karateschlag | Kollisionskurs | Konter | Kraftkoloss | Kraftwelle | Kreuzhieb | Nahkampf | Power-Punch | Raufturbo | Sanctoklinge | Schnellkonter | Sprungkick | Steigerungshieb | Sternensturm | Tempohieb | Turmkick | Überkopfwurf | Überroller | Überwurf | Vergeltung | Weckruf | Wuchtschlag | Zertrümmerer |
| Spezial | Aurasphäre | Fokusstoß | Mystoschwert | Vakuumwelle | Wagemut |
| Status | Coaching | Finalformation | Octoklammer | Protzer | Rapidschutz | Scanner | Siegestanz | Tatami-Schild |
| Variiert | Dyna-Faust | Fulminante Faustschläge | Giga-Fokusschlag |
| Physisch | Aero-Ass | Akrobatik | Bohrschnabel | Doppelflügel | Fliegen | Flügelschlag | Freier Fall | Himmelsfeger | Pflücker | Pikser | Schnabelkanone | Schwebesturz | Sprungfeder | Sturzflug | Zenitstürmer |
| Spezial | Geschwätz | Luftschnitt | Luftstoß | Orkan | Polarorkan | Unheilsschwingen | Windschnitt | Windstoß |
| Status | Auflockern | Daunenreigen | Rückenwind | Ruheort | Spiegeltrick |
| Variiert | Dyna-Düse | Finaler Steilflug | Giga-Sturmstoß |
| Physisch | Gifthieb | Giftschweif | Giftstachel | Giftstachelregen | Giftstreich | Giftzahn | Letalwirbler | Mülltreffer | Toxiturbo | Unheilsklauen |
| Spezial | Giftkettung | Giftschock | Klärsmog | Matschbombe | Muschelwaffe | Rülpser | Säure | Säurespeier | Schlammbad | Schlammwoge | Smog |
| Status | Bunker | Einrollen | Giftfaden | Giftfalle | Giftpuder | Giftspitzen | Giftwolke | Korrosionsgas | Läuterung | Magensäfte | Säurepanzer | Toxin |
| Variiert | Dyna-Giftschwall | Giga-Gestank | Vernichtender Säureregen |
| Physisch | Abgrundsklinge | Bodengewalt | Dampfwalze | Erdbeben | Fruststampfer | Geofissur | Intensität | Knochenhatz | Knochenkeule | Knochmerang | Pferdestärke | Sandgrab | Schaufler | Schlagbohrer | Schmetterramme | Tausend Pfeile | Tausend Wellen |
| Spezial | Brandsand | Erdkräfte | Lehmschelle | Lehmschuss | Schlammbombe | Wüstenorkan |
| Status | Lehmsuhler | Pflüger | Sandsammler | Sandwirbel | Stachler |
| Variiert | Dyna-Erdstoß | Giga-Sandstoß | Seismische Eruption |
| Physisch | Diamantsturm | Fataler Steinregen | Felsaxt | Felsgrab | Felswerfer | Felswurf | Katapult | Kopfstoß | Pökelsalz | Steinhagel | Steinkante | Steinwurf | Turbofelsen | Walzer | Wuchtklinge |
| Spezial | Antik-Kraft | Juwelenkraft | Meteorstrahl |
| Status | Rundumschutz | Sandsturm | Steinpolitur | Tarnsteine | Teerschuss |
| Variiert | Apokalyptische Steinpresse | Dyna-Brocken | Giga-Schlacke |
| Physisch | Anfallen | Anspringen | Blutsauger | Duonadel | Käferbiss | Kehrtwende | Krabbelkracher | Kreuzschere | Nadelrakete | Quetschwalze | Schlagbefehl | Stachelfinale | Überrumpler | Vielender | Zornklinge |
| Spezial | Ampelleuchte | Käfergebrumm | Käfertrutz | Plage | Pollenknödel | Silberhauch |
| Status | Blockbefehl | Fadenfalle | Fadenschuss | Falterreigen | Heilbefehl | Klebenetz | Pulverschleuder | Schweifglanz | Spinnennetz | Wutpulver |
| Variiert | Dyna-Schwarm | Giga-Benebelung | Wirbelnder Insektenhieb |
| Physisch | Diebesschatten | Dunkelklaue | Erstauner | Finsterfaust | Letzte Ehre | Phantomkraft | Poltergeist | Schattenfessel | Schattenknochen | Schattenstoß | Schatten-Pfeilregen | Sternbild des Seelenraubes | Schemenkraft | Schlecker | Zornesfaust |
| Spezial | Astralfragmente | Bürde | Geballter Mondlaser | Nachtnebel | Niedertracht | Phantomparade | Schattenstrahl | Spukball | Unheilböen |
| Status | Abgangsbund | Fluch | Groll | Halloween | Konfusstrahl | Nachspiel | Nachtmahr |
| Variiert | Dyna-Spuk | Ewige Nacht | Giga-Spuksperre |
| Physisch | Brandstempel | Feuerball | Feuerfeger | Feuerpeitsche | Feuerschlag | Feuerzahn | Flackerbrand | Flammenblitz | Flammenrad | Flammenwut | Frustflamme | Hitzeturbo | Läuterfeuer | Nitroladung | Reueschwert | V-Generator |
| Spezial | Ausbrennen | Blauflammen | Einäschern | Eruption | Feuerreigen | Feuersäulen | Feuersturm | Feuerwirbel | Flammenball | Flammensturm | Flammenwurf | Funkenflug | Glut | Hitzekoller | Hitzewelle | Inferno | Knallkopf | Kreuzflamme | Lavasturm | Loderlied | Lohekanonade | Magieflamme | Neidflammen | Panzerfalle | Rüstungskanone |
| Status | Flammenschild | Irrlicht | Sonnentag |
| Variiert | Dyna-Brand | Dynamische Maxiflamme | Giga-Brandball | Giga-Feuerflug | Giga-Feuerkessel |
| Physisch | Aquadurchstoß | Aquaschnitt | Düsenhieb | Kalkklinge | Kaskade | Kiemenbiss | Krabbhammer | Nassschweif | Rollwende | Schnapper | Taucher | Tauchtriade | Trefferschwall | Wasserdüse | Wellentackle |
| Spezial | Aquahaubitze | Aquaknarre | Aquawelle | Blubber | Blubbsauger | Blubbstrahl | Dampfschwall | Fontränen | Grandiose Meeressymphonie | Hydrodampf | Hydropumpe | Kalte Dusche | Lake | Lehmbrühe | Octazooka | Plätschersurfer | Präzisionsschuss | Schaumserenade | Siedewasser | Surfer | Ursprungswoge | Wassersäulen | Wasser-Shuriken | Whirlpool | Wogentanz |
| Status | Lebenstropfen | Nassmacher | Panzerschutz | Regentanz | Überflutung | Wasserring |
| Variiert | Dyna-Flut | Giga-Beschuss | Giga-Geröll | Giga-Multihieb | Giga-Schaumbad | Giga-Schütze | Super-Wassertornado |
| Physisch | Blattgeißel | Blattwerk | Blumentrick | Blütenwirbel | Grasrutsche | Gravitation | Holzgeweih | Holzhammer | Kugelsaat | Laubklinge | Nietenranke | Rankenhieb | Rankenkeule | Rasierblatt | Samenbomben | Solarklinge | Sprießbomben | Trommelschläge | Tropenkick | Wegbereiter | Zweigstoß |
| Spezial | Absorber | Apfelsäure | Blättersturm | Blättertanz | Chlorostrahl | Energieball | Flora-Statue | Gigasauger | Grasmixer | Megasauger | Pflanzensäulen | Quirlschuss | Schocksamen | Sirupbombe | Solarstrahl | Strauchler | Zauberblatt |
| Status | Aromakur | Baumwollsaat | Chili-Essenz | Dschungelheilung | Egelsamen | Grasfeld | Grasflöte | Kraftabsorber | Pilzspore | Schlafpuder | Schutzstacheln | Sorgensamen | Stachelspore | Synthese | Verwurzler| Wachstum | Waldesfluch | Watteschild |
| Variiert | Brillante Blütenpracht | Dyna-Flora | Giga-Geißel | Giga-Getrommel | Giga-Nektarflut | Giga-Säureguss |
| Physisch | Blizzardlanze | Dreifach-Axel | Eishammer | Eishieb | Eiskreisel | Eisspeer | Eissplitter | Eiszahn | Eiszapfhagel | Frostbeule | Frostfallwind | Frostvolt | Lawine |
| Spezial | Aurorastrahl | Blizzard | Eiseskälte | Eisesodem | Eisstrahl | Eissturm | Eiszeit | Frosthauch | Gefriertrockner | Klirrfrost | Pulverschnee |
| Status | Auroraschleier | Dunkelnebel | Eisige Stimmung | Hagelsturm | Schneelandschaft | Weißnebel |
| Variiert | Dyna-Frost | Giga-Melodie | Tobender Geofrost |
| Physisch | Abschlag | Biss | Dark Lariat | Dimensionswahn | Fesselbiss | Finstertreffer | Finsterturbo | Finte | Frustventil | Gegenstoß | Gewissheit | Hyper Dark Crusher | Klingenschwall | Kniefallspalter | Kniefalltrick | Knirscher | Nachthieb | Neck Strike | Prügler | Raub | Schleuder | Schmarotzer | Strafattacke | Tiefschlag | Überheblichkeit | Vendetta | Verfolgung | Wirbler |
| Spezial | Brennender Zorn | Finsteraura | Nachtflut | Quälzone | Standpauke | Verderben |
| Status | Abblocker | Abgangstirade | Folterknecht | Invertigo | Itemsperre | Klauenwetzer | Memento-Mori | Ränkeschmied | Schlummerort | Schmeichler | Trugträne | Übernahme | Verhöhner | Verzögerung | Wechseldich |
| Variiert | Dyna-Dunkel | Giga-Einzelhieb | Giga-Gähnzwang | Schwarzes Loch des Grauens |






