Sondersensor
Sondersensor | |
---|---|
ja じんつうりき en Extrasensory | |
Video in voller Größe | |
Skarabaks setzt Sondersensor gegen Sedisal ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Spezial |
Stärke: | 80 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 30 (max. 48) (Gen. 3–5) 20 (max. 32) (ab Gen. 6)
|
In Pokémon-Legenden | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 70/ 85 / 55 |
Genauigkeit | 100 % |
AP | 15 |
Zugreihenfolge | 3/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 5 |
Als Psycho-Schmetterschlag | |
Z-Kristall | Psium Z |
Stärke: | 160
|
Als Dyna-Kinese und Giga-Astrowellen | |
Stärke: | 130 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 1 ♥ |
Eindruck: | 4 ♥♥♥♥ |
Irritiert das vordere Pokémon sehr stark. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn er als Erster agiert. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 2 ♥♥ |
Störfaktor: | 1 ♥ |
Anwender bringt Pokémon, das ein Kunststück desselben Typs aufführt, aus der Ruhe. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. |
Sondersensor ist eine Attacke des Typs Psycho, die seit der 3. Generation existiert, und war in dieser die Spezialattacke von Blanas.
Effekt
Sondersensor schädigt das Ziel und lässt es mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % zurückschrecken. Wenn das Ziel Komprimator eingesetzt hat, verdoppelt sich die Stärke von Sondersensor auf 160.
Pokémon-Legenden: Arceus
Die Attacke schädigt den Gegner ohne zusätzliche Effekte.
In Mehrfachkämpfen
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSASM | Besonderer Angriff. Gegner schreckt evtl. zurück. |
FRBG | Besonderer Angriff, der den Gegner evtl. zurückschrecken lässt. |
DPPT HGSS | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die den Gegner eventuell zurückschrecken lässt. |
SW S2W2 | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
XY ΩRαS | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
SM USUM LGPLGE | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
SWSH SDLP | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
PLA | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft. |
KAPU | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht eventuell den Zurückschrecken-Status.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 12 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 16 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verschreckt das Ziel. | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel verschrecken. | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon GO
Sofort-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 11 | 8 |
Energiezuwachs | 11 % | 10 % |
Dauer | 1,00 Sek. | 1,5 Sek. |
Schadenszeitpunkt | 0,75 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 11,00 pro Sek. | 2,67 pro Runde |
Energie pro Zeiteinheit | 11,00 pro Sek. | 3,33 pro Runde |
Pokémon, die Sondersensor beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 12 → 11, Energiezuwachs: 12 → 11, Schadensfenster Start: 0,85 → 0,75 Sek., Schadensfenster Ende: 1,05 → 0,95 Sek. 14.08.2024 Dauer: 1,1 → 1 Sek. 21.02.2017 Dauer: 1,55 → 1,1 Sek. |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMDPMD | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Zurückschrecken-Status; er wird handlungsunfähig und kann keine Attacke oder regulären Angriff einsetzen. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Zurückschrecken-Status, der ihn handlungsunfähig macht. |
PMD4 | Lässt den Gegner manchmal zurückschrecken und hindert ihn für eine Runde am Angriff.* Schadet dem Gegner und versetzt ihn manchmal in den Zustand Zurückschrecken, der ihn am Einsatz von Angriff und Attacken hindert.* |
PSMD | Lässt den Gegner manchmal zurückschrecken und hindert ihn so eine Runde lang am Angriff.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Zurückschrecken.* |
Durchführung
Im Anime
Der Anwender bekommt leuchtende Augen und greift mit einem regenbogenfarbigen Strahl an. | |
Erstmals eingesetzt in EP619 – Kampf um das See-Trio von Tobutz | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Hidden Legends | Tengulist | Supernatural Power | If you have the same number of cards in your hand as your opponent, this attack does 40 damage plus 40 more damage. | 40+ | ||
Diamant & Perl | Noctuh | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 50 weitere Schadenspunkte zu. | 30+ | ||
Erwachte Legenden | Vesprit | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 20 Schadenspunkte plus 50 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ | ||
Arceus | Bronzel | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 30 weitere Schadenspunkte zu. | 30+ | ||
HeartGold & SoulSilver | Noctuh | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 40 Schadenspunkte plus 40 weitere Schadenspunkte zu. | 40+ | ||
Überschrittene Schwellen | Groink | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
BW Black Star Promos | Demeteros | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ | ||
Dampfkessel | Tengulist | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
Sturm am Firmament | Tengulist | Sondersensor | Wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. | 90+ | ||
Astralglanz, SWSH Black Star Promos | Damythir | Sondersensor | Wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. | 40+ | ||
Obsidianflammen | Bronzong | Sondersensor | Wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. | 70+ |
Herkunft
Der deutsche Name der Attacke ist vermutlich auf einen Übersetzungsfehler aus dem Englischen zurückzuführen, bei dem „extra“ fälschlicherweise als „Sonder-“ (im Sinne von zusätzlich) und „sensory“ als Sensor interpretiert wurde. Anstatt dessen könnte man es nämlich auch im Sinne von außersinnliche Wahrnehmung bzw. „übernatürliche Kräfte“ interpretiert werden, was sich auch mit dem japanischen Namen decken würde.
Sprache | Name | Mögliche Namensherkunft |
---|---|---|
Deutsch | Sondersensor | sonder + Sensor |
Englisch | Extrasensory | extrasensory |
Japanisch | じんつうりき Jintsūriki | 神通力 jintsūriki |
Spanisch | Paranormal | paranormal |
Französisch | Extrasenseur | extrasensoriel |
Italienisch | Extrasenso | |
Koreanisch | 신통력 Sintongnyeok | |
Chinesisch | 神通力 / 神通力 Shéntōnglì | 神通 shéntōng + 力 lì |