Schlagbohrer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schlagbohrer | |
---|---|
ja ドリルライナー en Drill Run | |
Video in voller Größe | |
Dummimisel setzt Schlagbohrer gegen Donphan ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 80 |
Genauigkeit: | 95 % |
AP: | 10 (max. 16) |
Als Seismische Eruption | |
Z-Kristall | Terrium Z |
Stärke: | 160
|
Als Dyna-Erdstoß und Giga-Sandstoß | |
Stärke: | 130 |
Alternative Lernmethoden | |
S2W2 | Attacken-Lehrer |
ΩRαS | Attacken-Lehrer |
USUM | Attacken-Lehrer |
LGPLGE | TM58 |
SWSH | TP87 |
KAPU | TM106 |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Stärke |
Ausdruckskraft: | 3 ♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für ähnlich viel Aufsehen wie das Kunststück des vorigen Teilnehmers. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Schlagbohrer ist eine Attacke des Typs Boden, die seit der 5. Generation existiert.
Effekt
Schädigt das Ziel und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
SW S2W2 | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
XY ΩRαS | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
SM USUM LGPLGE | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
SWSH SDLP | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
PLA | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
KAPU | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★★ | 1 |
Pokémon Conquest
Drill Run | |
---|---|
Reichweite | |
Stärke | ★★★★ 41 |
Genauigkeit | 95 % |
Effekt | Hohe Volltrefferquote. |
Pokémon | Rizeros Stalobor |
Pokémon GO
Lade-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 85 | 80 |
Ben. Energie | 45 % | |
Dauer | 3,00 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 1,90 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 28,33 pro Sek. | — |
Pokémon, die Schlagbohrer beherrschen können | ||
Pokémon, die Schlagbohrer nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 80 → 85, Schadensfenster Start: 1,7 → 1,9 Sek., Schadensfenster Ende: 2,6 → 2,8 Sek. 14.08.2024 Dauer: 2,8 → 3 Sek. 16.02.2017 Stärke: 50 → 80, Energiekosten: 33 → 50, Dauer: 3,4 → 2,8 Sek., Schadensfenster Start: 2,1 → 1,7 Sek., Schadensfenster Ende: 2,8 → 2,6 Sek. 30.07.2016 Stärke: 40 → 50 | |
Trainerkämpfe | 11.05.2020 Energiekosten: 55 → 45 |
Pokémon Masters EX
Schlagbohrer | |||
---|---|---|---|
Typ: | Boden | Genauigkeit: | 95 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 85Lv1 – 102Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | |||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine hohe Volltrefferquote. | ||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Die Wirkung reicht 2 Felder weit.* |
CON | The user crashes into its target while rotating its body like a drill. Critical hits land more easily. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einer Volltreffer zu landen. Die Reichweite beträgt bis zu 2 Felder.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender greift seinen Gegner mit seinem drehenden Körper wie ein Bohrer an. | |
Erstmals eingesetzt in EP692 – Ein Stalobor hat auch Gefühle...! von Rotomurf | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Aufstreben der Mächtigen, Stalobor-Deck | Stalobor | Lege 1 an das Verteidigende Pokémon angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 80 | ||
Protoschock | Stalobor | Wirf 1 Münze. Lege bei „Kopf“ 1 an das Aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 20 | ||
Drachenleuchten | Ibitak | Wirf 1 Münze. Lege bei „Kopf“ 1 an das Aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 70 | ||
Flammende Finsternis | Rihornior | Lege 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 80 | ||
Farbenschock | Stalobor | Lege 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 30 | ||
Stellarkrone | Rihornior | Lege 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 180 | ||
Unschlagbare Gene | Ibitak | Wirf 1 Münze. Lege bei Kopf 1 zufällige Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners ab. | 50 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Schlagbohrer |
Englisch | Drill Run |
Japanisch | ドリルライナー Drill Liner |
Spanisch | Taladradora |
Französisch | Tunnelier |
Italienisch | Giravvita |
Koreanisch | 드릴라이너 Drill Liner |
Chinesisch | 直衝鑽 / 直冲钻 Zhíchōng Zuān |
Abgrundsklinge | Bodengewalt | Dampfwalze | Erdbeben | Fruststampfer | Geofissur | Intensität | Knochenhatz | Knochenkeule | Knochmerang | Pferdestärke | Sandgrab | Schaufler | Schlagbohrer | Schmetterramme | Tausend Pfeile | Tausend Wellen | |
Brandsand | Erdkräfte | Lehmschelle | Lehmschuss | Schlammbombe | Wüstenorkan | |
Lehmsuhler | Pflüger | Sandsammler | Sandwirbel | Stachler | |
Variiert | Dyna-Erdstoß | Giga-Sandstoß | Seismische Eruption |