Drachenpuls
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drachenpuls | |
---|---|
ja りゅうのはどう en Dragon Pulse | |
Video in voller Größe | |
Miraidon setzt Drachenpuls gegen Eisenhand ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Spezial |
Stärke: | 90 (Gen. 4–5) 85 (ab Gen. 6) 80 (in PLA) |
Genauigkeit: | 100 % — (in PLA) |
AP: | 10 (max. 16) |
Als Drastisches Drachendröhnen | |
Z-Kristall | Dracium Z |
Stärke: | 160
|
Als Dyna-Wyrm und Giga-Dämpfer | |
Stärke: | 130 |
Alternative Lernmethoden | |
DPPTHGSS | TM59 |
S2W2 | Attacken-Lehrer |
ΩRαS | Attacken-Lehrer |
USUM | Attacken-Lehrer |
LGPLGE | TM34 |
SWSH | TP62 |
SDLP | TM59 |
KAPU | TM115 |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Klugheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn die Spannung des Jurors steigt. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Schönheit |
Ausdruckskraft: | 4 ♥♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für viel Aufsehen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. |
Drachenpuls ist eine Attacke des Typs Drache, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Drachenpuls schadet ohne weitere Effekte.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel unabhängig der Position.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
DPPT HGSS | Gegner wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt.* Greift den Gegner mit einer Schockwelle, die aus dem Mund des Anwenders kommt, an.* |
SW S2W2 | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. |
XY ΩRαS | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. |
SM USUM LGPLGE | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. |
SWSH SDLP | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. |
PLA | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. Die Attacke trifft garantiert. |
KAPU | Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die aus dem offenen Maul des Anwenders kommt. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Richtet Schaden an.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 10 |
Volltrefferchance | 8 |
Stärke | 18 |
Genauigkeit | 80 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon Conquest
Dragon Pulse | |
---|---|
Reichweite | |
Stärke | ★★★★ 44 |
Genauigkeit | 100 % |
Effekt | — |
Pokémon | Rayquaza Trikephalo |
Pokémon GO
Lade-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 90 | 90 |
Ben. Energie | 60 % | |
Dauer | 3,60 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 2,15 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 25,00 pro Sek. | — |
Pokémon, die Drachenpuls beherrschen können | ||
Pokémon, die Drachenpuls nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 16.02.2017 Stärke 65 → 90 30.07.2016 Stärke 50 → 65 |
Pokémon Quest
Drachenpuls | |
---|---|
Ang. | Reg.-Zeit |
188 | 7 |
Attackensteine | |
Beschreibung | |
Der Anwender stößt eine Schockwelle aus seinem Maul aus. Getroffene Gegner erleiden Schaden. | |
Erlernbarkeit | |
Pokémon Masters EX
Drachenpuls | |||
---|---|---|---|
Typ: | Drache | Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 100Lv1 – 120Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | |||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat keinen Zusatzeffekt. | ||
Gefährten | |||
Xenia & Mega-Altaria, Roy & Duraludon, Maho (Saison 2023) & Schlapfel | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Pokémon UNITE
Duraludon
Drachenpuls | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender lädt seine Kraft auf und fügt gegnerischen Pokémon innerhalb der Wirkungsfläche Schaden zu. Je länger er seine Kraft auflädt, desto größer wird die Wirkungsfläche und desto mehr Schaden fügt die Attacke zu, aber für die Dauer des Aufladens verringert sich das Bewegungstempo des Anwenders.
Sobald der Anwender diese Attacke erlernt hat, werden gegnerische Pokémon, denen er Schaden zufügt, mit Schadensmarken versehen. Beim Einsatz von Drachenpuls erleiden getroffene gegnerische Pokémon abhängig von der Anzahl dieser Schadensmarken zusätzlichen Schaden und diese werden entfernt. Sollte der Anwender dabei ein Pokémon besiegen, wird die Aufladezeit der Attacke verkürzt. Außerdem fügen die nächsten drei Standardangriffe gegnerischen Pokémon zusätzlichen Schaden zu und verkürzen die Aufladezeit dieser Attacke weiter. |
Cooldown | 7,5 Sek. |
Schaden | 251 |
Kategorie | Physisch |
Art | Fläche |
Upgrade | Besiegt der Anwender ein gegnerisches Pokémon mit dieser Attacke, regeneriert er KP. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Konzentration |
Viscogon
Drachenpuls | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender entfesselt eine Schockwelle in die ausgewählte Richtung, die getroffenen gegnerischen Pokémon Schaden zufügt. Werden gegnerische Pokémon von der Mitte der Schockwelle getroffen, wird ihnen zusätzlicher Schaden zugefügt und der Anwender regeneriert KP. Zudem regeneriert der Anwender auch KP, wenn diese Attacke gegnerischen Pokémon Schaden zufügt, auf die ein verlangsamender Klebe-Effekt angewandt wurde. |
Cooldown | 6 Sek. |
Schaden | 1239 |
Kategorie | Spezial |
Art | Fläche |
Upgrade | Wenn die Mitte der Schockwelle gegnerische Pokémon trifft, auf die ein verlangsamender Klebe-Effekt angewandt wurde regeneriert der Anwender mehr KP. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Blubber |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu.* Fügt dem Gegner Schaden zu.* |
PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
CON | The target is attacked with a shock wave generated by the user's gaping mouth. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender schießt eine grüne Kugel aus Energie oder einen lila Strahl, der wie ein Drache geformt ist, auf den Gegner. | |
Erstmals eingesetzt in EP543 – Lucia sucht den Superstar! von Milotic | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Art | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Majestätischer Morgen | Knakrack | Einmal während deines Zuges (vor deinem Angriff) kannst du, wenn du Knakrack LV.X von deiner Hand auf dein aktives Knakrack legst, 3 Münzen werfen. Lege pro „Kopf“ 1 Schadensmarke auf jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners. | ||||
Hoheit der Drachen | Giratina | Lege die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 130 | |||
Hoheit der Drachen, Drachengruft, Legendäre Schätze | Rayquaza | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 40 | |||
Drachengruft | Dragonir | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 70 | |||
Drachengruft | Maxax | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 100 | |||
Phantomkräfte | Viscogon | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 130 | |||
Drachenleuchten | Rayquaza | Lege die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 100 | |||
XY Black Star Promos | Brutalanda | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 130 | |||
XY Black Star Promos | Rayquaza | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 130 | |||
TURBOstart | Maxax | Lege die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 130 | |||
TURBOfieber | Tandrak | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 60 | |||
Schimmernde Legenden | Schimmerndes Rayquaza | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 40 | |||
Ultra-Prisma | Sen-Long | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 100 | |||
Bund der Gleichgesinnten | UHaFnir | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 120 | |||
Schwert & Schild | Sen-Long | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 80 | |||
Drachenwandel, SWSH Black Star Promos, Zenit der Könige | Rayquaza | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 40 | |||
Strahlende Sterne | Sen-Long | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 160 | |||
151 | Dragoran | Lege die obersten 2 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 180 | |||
Nebel der Sagen | Sharfax | Lege die oberste Karte deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 80 | |||
Nebel der Sagen | Maxax | Lege die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. | 230 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Drachenpuls |
Englisch | Dragon Pulse |
Japanisch | りゅうのはどう Ryū no Hadō |
Spanisch | Pulso Dragón |
Französisch | Dracochoc* Draco-Choc |
Italienisch | Dragopulsar |
Koreanisch | 용의파동 Yongui Padong |
Chinesisch | 龍之波動 / 龙之波动 Lóng zhī Bōdòng |