Bohrschnabel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bohrschnabel | |
---|---|
ja ドリルくちばし en Drill Peck | |
Video in voller Größe | |
Psiopatra setzt Bohrschnabel gegen Mastifioso ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 80 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 20 (max. 32) |
Als Finaler Steilflug | |
Z-Kristall | Aerium Z |
Stärke: | 160
|
Als Dyna-Düse und Giga-Sturmstoß | |
Stärke: | 130 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 4 ♥♥♥♥ |
Eindruck: | — |
Eine sehr ansprechende Vorführung. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Normale Vorführung | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 3 ♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für ähnlich viel Aufsehen wie das Kunststück des vorigen Teilnehmers. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Bohrschnabel ist eine Attacke des Typs Flug, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Bohrschnabel verursacht Schaden ohne zusätzliche Effekte.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel unabhängig der Position.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GSK | Starke Schnabel-Dreh-Attacke. |
RUSASM | Attacke, bei der der Schnabel als Bohrer dient. |
FRBG | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
DPPT HGSS | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
SW S2W2 | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
XY ΩRαS | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
SM USUM LGPLGE | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
SWSH SDLP | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
PLA | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
KAPU | Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 13 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 16 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon GO
Lade-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 70 | 65 |
Ben. Energie | 40 % | |
Dauer | 2,50 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 1,90 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 28,00 pro Sek. | — |
Pokémon, die Bohrschnabel beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 65 → 70, Schadensfenster Start: 1,7 → 1,9 Sek., Schadensfenster Ende: 2,1 → 2,3 Sek. 14.08.2024 Dauer: 2,3 → 2,5 Sek. 27.07.2020 Stärke: 60 → 65 16.02.2017 Stärke: 40 → 60, Dauer: 2,7 → 2,3 Sek., Schadensfenster Start: 1,6 → 1,7 Sek., Schadensfenster Ende: 2,5 → 2,1 Sek. 30.07.2016 Stärke: 30 → 40 | |
Trainerkämpfe | 27.07.2020 Stärke: 60 → 65 |
Pokémon Quest
Bohrschnabel | |
---|---|
Ang. | Reg.-Zeit |
321 | 5 |
Attackensteine | |
Beschreibung | |
Der Anwender greift mit seinem harten Schnabel Gegner direkt vor sich an und fügt ihnen Schaden zu. | |
Erlernbarkeit | |
Pokémon Masters EX
Bohrschnabel | |||
---|---|---|---|
Typ: | Flug | Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 100Lv1 – 120Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | |||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat keinen Zusatzeffekt. | ||
Gefährten | |||
Rosy (Saison 2019) & Botogel | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Eine starke FLUG-Attacke mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit. |
STA2 | Eine starke FLUG-Attacke mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit. |
PMDPMD | Attacke mit dem Schnabel, die dem Gegner Schaden zufügt. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender attackiert den Gegner mit seinem rotierenden Schnabel. | |
Erstmals eingesetzt in EP133 – Kampf um den Flügelorden von Dodri | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Der Angriff fügt im Sammelkartenspiel Schaden zu und hat keine weiteren Effekte.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Schaden |
---|---|---|---|---|
Dschungel, Base Set 2, Legendary Collection | Ibitak | 40 | ||
Gym Heroes | Major Bobs Habitak | 20 | ||
Pokémon Card ★ VS | Falks Ibitak | 20 | ||
EX Hidden Legends | Dodu | 10 | ||
EX Feuerrot & Blattgrün | Ibitak | 50 | ||
Majestätischer Morgen | Ibitak | 60 | ||
Majestätischer Morgen | Staravia | 50 | ||
Eiga Kōkai Kinen Premium Sheet 2008 | Plinfa | 30 | ||
Ultimative Sieger | Dodri | 50 | ||
Ultimative Sieger | Zapdos | 30 | ||
Pokémon Rumble | Zapdos | 70 | ||
Überschrittene Schwellen | Panzaeron | 50 | ||
Plasma-Sturm | Dodri | 60 | ||
Phantomkräfte | Ibitak | 60 | ||
Drachenleuchten, Generationen | Zapdos | 20 | ||
SM Black Star Promos | Zapdos | 120 | ||
Schwert & Schild, Glänzendes Schicksal | Kranoviz | 50 | ||
Farbenschock | Zapdos | 20 | ||
Farbenschock | Trompeck | 50 | ||
Kampfstile | Ibitak | 70 | ||
Unschlagbare Gene | Dodri | 40 | ||
SV Black Star Promos | Zapdos | 80 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Bohrschnabel |
Englisch | Drill Peck |
Japanisch | ドリルくちばし Drill Kuchibashi |
Spanisch | Pico Taladro |
Französisch | Bec Vrille |
Italienisch | Perforbecco |
Koreanisch | 회전부리 Hoejeon Buri |
Chinesisch | 啄鑽 / 啄钻 Zhuózuān |
Aero-Ass | Akrobatik | Bohrschnabel | Doppelflügel | Fliegen | Flügelschlag | Freier Fall | Himmelsfeger | Pflücker | Pikser | Schnabelkanone | Schwebesturz | Sprungfeder | Sturzflug | Zenitstürmer | |
Geschwätz | Luftschnitt | Luftstoß | Orkan | Polarorkan | Unheilsschwingen | Windschnitt | Windstoß | |
Auflockern | Daunenreigen | Rückenwind | Ruheort | Spiegeltrick | |
Variiert | Dyna-Düse | Finaler Steilflug | Giga-Sturmstoß |