Klammer
Aus PokéWiki
| Klammer | |
|---|---|
| ja はさむen Vise Grip | |
| Video in voller Größe | |
| Klibbe setzt Klammer gegen Voltilamm ein. | |
| Kampf | |
| Typ: | |
| Kategorie: | Physisch |
| Stärke: | 55 |
| Genauigkeit: | 100 % |
| AP: | 30 (max. 48) |
| Als Hyper-Sprintangriff | |
| Z-Kristall | |
| Stärke: | 100 |
| Als Dyna-Angriff, Giga-Münzregen, Giga-Gekuschel und Giga-Recycling | |
| Stärke: | 110 |
| Wettbewerb (Gen. III) | |
| Kategorie: | Stärke |
| Ausdruck: | 4 ♥♥♥♥ |
| Eindruck: | — |
| Eine sehr ansprechende Vorführung. | |
| Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
| Kategorie: | Stärke |
| Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
| Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. | |
| Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
| Kategorie: | Stärke |
| Ausdruckskraft: | 4 ♥♥♥♥ |
| Störfaktor: | — |
| Sorgt für viel Aufsehen. | |
| Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
| Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
| Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 1. | |
Klammer ist eine Attacke des Typs Normal, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Klammer schädigt das Ziel ohne Zusatzeffekte.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| GSK | Zwickt mit kräftigen Scheren. |
| RUSASM | Umklammert den Gegner mit großen, kräftigen Zangen. |
| FRBG | Umklammert den Gegner mit großen, kräftigen Zangen. |
| DPPT HGSS | Umklammert den Gegner mit großen, kräftigen Zangen. |
| SW | Umklammert das Ziel mit großen, kräftigen Zangen. |
| S2W2 | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
| XY ΩRαS | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
| SM USUM LGPLGE | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
| SWSH SDLP | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
| PLA | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
| KAPU | Das Ziel wird umklammert und zusammengequetscht. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner.
| Pokémon Mystery Dungeon | |
|---|---|
| Reichweite | |
| AP | 22 |
| Volltrefferchance | 12 |
| Stärke | 6 |
| Genauigkeit | 90 |
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | — | ★★ | — |
| Pokémon Rumble World | — | ★★ | 200 |
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | — |
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 35 | 70 |
| Ben. Energie | 40 % | |
| Dauer | 2,00 Sek. | — |
| Schadenszeitpunkt | 1,20 Sek. | — |
| Schaden pro Zeiteinheit | 17,50 pro Sek. | — |
| Pokémon, die Klammer beherrschen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 11.10.2024 Schadensfenster Start: 1,1 → 1,2 Sek. Schadensfenster Ende: 1,5 → 1,6 Sek. 14.08.2024 Dauer: 1,9 → 2 Sek. 16.02.2017 Stärke: 25 → 35 Energiekosten: 20 → 33 Dauer: 2,1 → 1,9 Sek. Schadensfenster Start: 1,85 → 1,1 Sek. Schadensfenster Ende: 2,1 → 1,5 Sek. 30.07.2016 Stärke: 15 → 25 | |
| Trainerkämpfe | 02.12.2025 Stärke: 40 → 70 | |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| STA | Eine NORMALE Attacke, die nur von Pokémon mit Scheren verwendet wird. Der Gegner wird dabei ergriffen. |
| STA2 | Bei dieser NORMALEN Attacke, die nur PKMN mit Scheren verwenden, wird der Geg. ergriffen. |
| PMDPMD | Umklammert den Gegner mit großen, kräftigen Zangen und fügt ihm Schaden zu. |
| PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. |
| PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Spiele außerhalb der Hauptreihe
Im Anime
| Der Anwender umklammert das Ziel mit großen, kräftigen Zangen. | |
| Erstmals eingesetzt in EP068 – Rätselhafte Entwicklung von Krabby | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden / Ausblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Die Attacke hat im Sammelkartenspiel keine Zusatzeffekte; sie macht nur Schaden. Sie wurde lange mit der TCG-exklusiven Attacke Eiserner Griff verwechselt.
Kartenliste
Nur auf Japanisch erschienene Karten
Nur im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Klammer |
| Englisch | Vise Grip* Vice Grip* ViceGrip* |
| Japanisch | はさむ Hasamu |
| Spanisch | Agarre |
| Französisch | Force Poigne |
| Italienisch | Presa |
| Koreanisch | 찝기 Jjipgi |
| Chinesisch | 夾住 / 夹住 Jiāzhù |






