Kraftkoloss
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel behandelt die Attacke Kraftkoloss. Für die Fähigkeit siehe Kraftkoloss (Fähigkeit). |
Kraftkoloss | |
---|---|
ja ばかぢから en Superpower | |
Video in voller Größe | |
Kriechflügel setzt Kraftkoloss gegen Skallyk ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 120 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 5 (max. 8) |
Als Fulminante Faustschläge | |
Z-Kristall | Battalium Z |
Stärke: | 190
|
Als Dyna-Faust und Giga-Fokusschlag | |
Stärke: | 95 |
Alternative Lernmethoden | |
PTHGSS | Attacken-Lehrer |
S2W2 | Attacken-Lehrer |
ΩRαS | Attacken-Lehrer |
USUM | Attacken-Lehrer |
LGPLGE | TM49 |
SWSH | TP39 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Stärke |
Ausdruck: | 6 ♥♥♥♥♥♥ |
Eindruck: | — |
Einsatz der Attacke macht Pokémon leichter irritierbar. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Stärke |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn er als Letzter agiert. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Stärke |
Ausdruckskraft: | 6 ♥♥♥♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für viel Aufsehen, aber danach ist der Anwender leichter aus der Ruhe zu bringen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 3 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Kraftkoloss ist eine Attacke des Typs Kampf, die seit der 3. Generation existiert.
Effekt
Fügt dem Ziel Schaden zu, senkt jedoch bei einem Treffer Angriff und Verteidigung des Anwenders jeweils um eine Stufe.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSASM | Steigert Stärke deutlich, senkt aber Statuswerte. |
FRBG | Starker Angriff, der sowohl ANGR. als auch VERT. des Anwenders senkt. |
DPPT HGSS | Starker Angriff, der sowohl Angriff als auch Verteidigung des Anwenders senkt. |
SW S2W2 | Starke Attacke, die sowohl Angriff als auch Verteidigung des Anwenders senkt. |
XY ΩRαS | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
SM USUM LGPLGE | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
SWSH SDLP | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
PLA | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
KAPU | Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner, senkt aber den Angriff und die Verteidigung des Angreifers je um 1 Stufe.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 11 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 24 |
Genauigkeit | 90 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Senkt Angriff und Verteidigung des Anwenders. | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Senkt Angriff und Verteidigung des Anwenders. | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Conquest
Superpower | |
---|---|
Reichweite | |
Stärke | ★★★★★ 55 |
Genauigkeit | 100 % |
Effekt | Stößt das Ziel ein Feld zurück. Senkt Angriff und Verteidigung des Anwenders. |
Pokémon | Meistagrif |
Pokémon GO
Lade-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 85 | 85 |
Ben. Energie | 40 % | |
Dauer | 3,00 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 2,10 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 28,33 pro Sek. | —
|
Zusätzl. Effekt | — | Angriffssenkung um 1 (100 %) Verteidigungssenkung um 1 (100 %) |
Pokémon, die Kraftkoloss beherrschen können | ||
Pokémon, die Kraftkoloss nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
Pokémon UNITE
Masskito
Kraftkoloss | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender verbraucht seine gesamte Kraftleiste, stürmt in die ausgewählte Richtung und schnappt sich ein gegnerisches Pokémon. Dieses schleudert er anschließend mit voller Kraft zu Boden, wobei gegnerischen Pokémon innerhalb der Wirkungsfläche Schaden zugefügt wird.
Je mehr Einheiten der Kraftleiste beim Einsatz der Attacke verbraucht werden, desto höher fällt der verursachte Schaden aus und desto stärker ist der Schild, der durch die Attacke gewährt wird. |
Cooldown | 7,5 Sek. |
Schaden | 1945 |
Kategorie | Physisch |
Art | Fläche |
Upgrade | Wenn die Kraftleiste des Anwenders vollständig gefüllt ist, entfällt die Aufladezeit dieser Attacke. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Stachelfinale |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMDPMD | Fügt Gegner Schaden zu. Senkt aber auch Angriff und Verteidigung des Anwenders um 1. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Senkt aber auch Angriff und Verteidigung des Anwenders um 1. |
PMD4 | Senkt Angriff und Verteidigung des Anwenders.* Fügt dem Gegner Schaden zu, doch senkt im Gegenzug Angriff und Verteidigung des Anwenders. Die Wirkung wird aufgehoben, sobald der Anwender die Ebene wechselt oder auf ein Wunder-Feld tritt.* |
CON | Attack with tremendous force. The user's Attack and Defense will decrease as a result. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Senkt den Angriff und die Verteidigung des Anwenders.* Fügt dem Gegner Schaden zu, doch senkt im Gegenzug den Angriff und die Verteidigung des Anwenders. Die Wirkung wird aufgehoben, sobald der Anwender die Ebene wechselt oder auf ein Wunder-Feld tritt.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Spiele außerhalb der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender bekommt hellblaue Umrisse und wird enorm stark. | |
Erstmals eingesetzt in EP613 – Wettstreit um Kaumalat! von Karnimani | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Der Angriff wurde teilweise als „Tonnage“ übersetzt.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Hidden Legends | Regirock ex | Tonnage | You may do 60 damage plus 20 more damage. If you do, Regirock ex does 30 damage to itself. | 60+ | ||
EX Team Rocket Returns | Keifel | Tonnage | You may do 60 damage plus 40 more damage. If you do, Piloswine does 30 damage to itself. | 60+ | ||
EX Verborgene Mächte | Impergator | Tonnage | Du kannst 50 Schadenspunkte plus 30 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du dies machst, fügt sich Impergator selbst 30 Schaden zu. | 50+ | ||
Aufstreben der Mächtigen | Siberio | Kraftkoloss | Du kannst mit diesem Angriff 20 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
Hoheit der Drachen | Jiutesto | Kraftkoloss | Du kannst mit diesem Angriff 20 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. | 70+ | ||
Protoschock | Azumarill | Kraftkoloss | Du kannst mit diesem Angriff 30 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 30 Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
Ewiger Anfang | Golgantes | Kraftkoloss | Du kannst mit diesem Angriff 40 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. | 80+ | ||
Sonne & Mond, Alola-Raichu-Deck | Kosturso | Kraftkoloss | Du kannst 40 Schadenspunkte mehr zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. | 80+ | ||
Maskerade im Zwielicht | Strepoli | Kraftkoloss | Du kannst 30 Schadenspunkte mehr zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon auch sich selbst 30 Schadenspunkte zu. | 50+ |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Kraftkoloss |
Englisch | Superpower |
Japanisch | ばかぢから Bakajikara |
Spanisch | Fuerza Bruta |
Französisch | Surpuissance |
Italienisch | Troppoforte |
Koreanisch | 엄청난힘 Eomcheongnanhim |
Chinesisch | 蠻力 / 蛮力 Mánlì |
Ableithieb | Armstoß | Bergsturm | Body Press | Donnernder Tritt | Doppelkick | Dreifachkick | Drillingspfeile | Durchbruch | Fegekick | Fersenkick | Flying Press | Fußkick | Fußtritt | Gegenschlag | Geowurf | Hammerarm | Himmelhieb | Karateschlag | Kollisionskurs | Konter | Kraftkoloss | Kraftwelle | Kreuzhieb | Nahkampf | Power-Punch | Raufturbo | Sanctoklinge | Schnellkonter | Sprungkick | Steigerungshieb | Sternensturm | Tempohieb | Turmkick | Überkopfwurf | Überroller | Überwurf | Vergeltung | Weckruf | Wuchtschlag | Zertrümmerer | |
Aurasphäre | Fokusstoß | Mystoschwert | Vakuumwelle | Wagemut | |
Coaching | Finalformation | Octoklammer | Protzer | Rapidschutz | Scanner | Siegestanz | Tatami-Schild | |
Variiert | Dyna-Faust | Fulminante Faustschläge | Giga-Fokusschlag |