Aurorastrahl
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aurorastrahl | |
---|---|
ja オーロラビーム en Aurora Beam | |
Video in voller Größe | |
Lumineon setzt Aurorastrahl gegen Flegmon ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Spezial |
Stärke: | 65 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 20 (max. 32) |
Als Tobender Geofrost | |
Z-Kristall | Glacium Z |
Stärke: | 120
|
Als Dyna-Frost und Giga-Melodie | |
Stärke: | 120 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Schönheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Eindruck: | 1 ♥ |
Irritiert Pokémon, besonders die, die Ausdruck gleichen Typs zeigten. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Schönheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn er als Erster agiert. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Schönheit |
Ausdruckskraft: | 2 ♥♥ |
Störfaktor: | 3 ♥♥♥ |
Anwender bringt das Pokémon, das vor ihm am Zug war, schwer aus der Ruhe. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Aurorastrahl ist eine Attacke des Typs Eis, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Aurorastrahl verursacht Schaden und senkt bei einem Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% den Angriff des Ziels um eine Stufe.
In früheren Generationen
Generation 1
In der 1. Generation senkt Aurorastrahl bei einem Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 33.2% den Angriff des Ziels um eine Stufe.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GSK | Senkt evtl. ANGR-Wert des Gegners. |
RUSASM | Regenbogenfarbener Strahl, senkt evtl. ANGR.-Wert. |
FRBG | Regenbogenfarbener Strahl, der evtl. den ANGR.-Wert senkt. |
DPPT HGSS | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Gegners senkt. |
SW S2W2 | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
XY ΩRαS | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
SM USUM LGPLGE | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
SWSH SDLP | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
PLA | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
KAPU | Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt entfernte Gegner und senkt eventuell den Angriffswert um eine Stufe.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 17 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 10 |
Genauigkeit | 65 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Senkt den Angriff des Zieles. | ★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann den Angriff des Zieles senken. | ★★★ | 600 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | — |
Pokémon GO
Lade-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 80 | 80 |
Ben. Energie | 60 % | |
Dauer | 3,55 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 3,35 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 22,54 pro Sek. | — |
Pokémon, die Aurorastrahl beherrschen können | ||
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Diese EIS-Attacke senkt den ANGRIFFSWERT des Gegners mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3. |
STA2 | Diese EIS-Attacke senkt den ANGR-Wert des Gegners mit der Wahrscheinlichkeit von 1:10. |
PMDPMD | Aurorafarbener Strahl, der Gegner Schaden zufügt, auch aus der Distanz. Halbiert eventuell den Angriff des Gegners. |
PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Attacke kann auch aus der Distanz erfolgen. Halbiert eventuell den Angriff des Gegners. |
PMD2 | Fügt Pokémon Schaden zu. Attacke kann auch aus der Distanz erfolgen. Halbiert eventuell den Angriff des Pokémon. |
PMD4 | Senkt manchmal den Angriff des Ziels stark.* Schadet selbst einem entfernten Ziel und senkt manchmal dessen Angriff stark.* |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu und senkt manchmal seinen Angriff stark.* Fügt selbst einem entfernten Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Angriff stark.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Spiele außerhalb der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender schießt einen Aurorastrahl auf seinen Gegner. | |
Erstmals eingesetzt in EP063 – Bezaubernde Meerjungfrau von Jurob | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Aurorastrahl fügt im Sammelkartenspiel Schaden zu und hat keine weiteren Effekte.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Schaden |
---|---|---|---|---|
Grundset, Base Set 2, Legendary Collection | Jugong | 50 | ||
Gym Heroes | Mistys Jurob | 20 | ||
EX Sandsturm | Aquana | 30 | ||
EX Team Magma vs Team Aqua | Team Aquas Seejong | 20 | ||
EX Feuerrot & Blattgrün | Jugong | 40 | ||
EX Dragon Frontiers | Jurob δ | 20 | ||
Eiga Kōkai Kinen VS Pack Sōkai no Manaphy | Ships Walraisa | 20 | ||
EX Power Keepers | Seemops | 20 | ||
Ultimative Sieger | Jugong | 70 | ||
Hoheit der Drachen | Seejong | 40 | ||
Hoheit der Drachen | Walraisa | 80 | ||
Plasma-Blaster | Suicune | 70 | ||
Fliegende Fäuste | Amarino | 50 | ||
Protoschock | Seejong | 50 | ||
TURBOfieber | Suicune | 110 | ||
Suicune-Deck | Suicune | 80 | ||
Schicksalsschmiede | Jugong | 100 | ||
Nacht in Flammen | Alola-Vulnona | 80 | ||
Grauen der Lichtfinsternis | Amarino | 60 | ||
Teams sind Trumpf | Alola-Vulnona | 80 | ||
Schwert & Schild, SWSH Black Star Promos, Clash der Rebellen, Glänzendes Schicksal, Astralglanz | Mottineva | 30 | ||
Farbenschock, Strahlende Sterne | Aquana | 70 | ||
Schaurige Herrschaft | Seejong | 70 | ||
Schaurige Herrschaft | Walraisa | 70 | ||
151 | Jugong | 100 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Aurorastrahl |
Englisch | Aurora Beam |
Japanisch | オーロラビーム Aurora Beam |
Spanisch | Rayo Aurora |
Französisch | Onde Boréale |
Italienisch | Raggiaurora |
Koreanisch | 오로라빔 Aurora Beam |
Chinesisch | 極光束 / 极光束 Jíguāng Shù |
Blizzardlanze | Dreifach-Axel | Eishammer | Eishieb | Eiskreisel | Eisspeer | Eissplitter | Eiszahn | Eiszapfhagel | Frostbeule | Frostfallwind | Frostvolt | Lawine | |
Aurorastrahl | Blizzard | Eiseskälte | Eisesodem | Eisstrahl | Eissturm | Eiszeit | Frosthauch | Gefriertrockner | Klirrfrost | Pulverschnee | |
Auroraschleier | Dunkelnebel | Eisige Stimmung | Hagelsturm | Schneelandschaft | Weißnebel | |
Variiert | Dyna-Frost | Giga-Melodie | Tobender Geofrost |