Donnerzahn
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Donnerzahn | |
---|---|
ja かみなりのキバ en Thunder Fang | |
Video in voller Größe | |
Despotar setzt Donnerzahn gegen Fluffeluff ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 65 |
Genauigkeit: | 95 % |
AP: | 15 (max. 24)
|
In Pokémon-Legenden | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 65/ 80 / 50 |
Genauigkeit | 95 %/ 100 % |
AP | 15 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
3/ 5 |
Als Gigavolt-Funkensalve | |
Z-Kristall | Voltium Z |
Stärke: | 120
|
Als Dyna-Gewitter, Giga-Blitzhagel und Giga-Voltschlag | |
Stärke: | 120 |
Alternative Lernmethoden | |
SWSH | TM66 |
KAPU | TM009 |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Klugheit |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 4 ♥♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für viel Aufsehen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. |
Donnerzahn ist eine Attacke des Typs Elektro, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Verursacht Schaden und paralysiert das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Besitzt zudem eine weitere unabhängige Chance von 10%, das Ziel zurückschrecken zu lassen.
Pokémon-Legenden: Arceus
Schädigt das Ziel und besitzt eine Chance von 20% das Ziel zu paralysieren. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 40%.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
DPPT HGSS | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Gegner schreckt evtl. zurück oder wird paralysiert. |
SW S2W2 | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
XY ΩRαS | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
SM USUM LGPLGE | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
SWSH SDLP | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
PLA | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel wird eventuell paralysiert. |
KAPU | Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und versetzt ihn eventuell in den Paralyse- oder den Zurückschrecken-Status.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | |
AP | 15 |
Volltrefferchance | 8 |
Stärke | ☆☆☆☆☆ |
Genauigkeit | ★★★★★★ |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verschreckt Ziel oder paralysiert es. | ★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel erschrecken oder paralysieren. | ★★★ | 600 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | — |
Pokémon GO
Sofort-Attacke | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 10 | 8 |
Energiezuwachs | 13 % | 5 % |
Dauer | 1,00 Sek. | 1 Sek. |
Schadenszeitpunkt | 0,20 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 10,00 pro Sek. | 4,00 pro Runde |
Energie pro Zeiteinheit | 13,00 pro Sek. | 2,50 pro Runde |
Pokémon, die Donnerzahn beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 9,6 → 10, Energiezuwachs: 16 → 13, Schadensfenster Start: 0,4 → 0,2 Sek., Schadensfenster Ende: 0,9 → 0,7 Sek. 28.08.2024 Stärke: 12 → 9,6 14.08.2024 Dauer: 1,2 → 1 Sek. |
Pokémon Masters EX
Donnerzahn | |||
---|---|---|---|
Typ: | Elektro | Genauigkeit: | 95 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 47Lv1 – 56Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | |||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine 10 %-Chance das Ziel zurückschrecken zu lassen. Hat eine 10 %-Chance das Ziel zu paralysieren. | ||
Gefährten | |||
Volkner & Luxtra, Hauptfigur & Raikou, MaMo-Her & Zapplarang |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn ferner in den Paralyse-Status oder in den Zurückschrecken-Status. |
PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Paralyse-Status oder in den Zurückschrecken-Status. |
PMD4 | Paralysiert den Gegner manchmal oder lässt ihn zurückschrecken.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Paralyse oder Zurückschrecken.* |
PSMD | Paralysiert den Gegner manchmal oder lässt ihn zurückschrecken.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Paralyse oder Zurückschrecken.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Der Anwender erhält blau oder gelb leuchtende Zähne aus Elektrizität und greift damit an. | |
Erstmals eingesetzt in EP527 – Die drei schönen Banditen von Luxtra | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel wird beim Angriff mit Donnerzahn eine Münze geworfen. Bei „Kopf“ ist das Aktive Pokémon des Gegners paralysiert.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Schaden |
---|---|---|---|---|
Diamant & Perl, POP Serie 8 | Luxio | 30 | ||
Majestätischer Morgen | Blitza | 20 | ||
Platin | Frizelbliz | 20 | ||
Ultimative Sieger | Voltenso | 30 | ||
Erforscher der Finsternis | Raikou | 30 | ||
Protoschock | Frizelbliz | 10 | ||
TURBOfieber | Luxio | 30 | ||
Verlorener Ursprung | Frizelbliz | 20 | ||
SV-P Promotional cards | Blitza | 60 | ||
Unschlagbare Gene | Zapplarang | 80 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Donnerzahn |
Englisch | Thunder Fang |
Japanisch | かみなりのキバ Kaminari no Kiba |
Spanisch | Colm. Rayo* Colmillo Rayo* |
Französisch | Crocs Éclair |
Italienisch | Fulmindenti |
Koreanisch | 번개엄니 Beongae Eomni |
Chinesisch | 雷電牙 / 雷电牙 Léidiàn Yá |