| Risikotackle | |||
|---|---|---|---|
en Double-Edge | |||
| |||
| Maschinen | |||
| | | ||
| Kampf | |||
| Typ: | |||
| Schadensklasse: | |||
| Stärke: | 120 | ||
| Genauigkeit: | 100% | ||
| AP: | 15 (max. 24) | ||
| Richtet großen Schaden an, davon
wird dem Anwender jedoch 1/3 des angerichteten Schadens abgezogen. | |||
| Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 6 ♥♥♥♥♥♥ | ||
| Eindruck: | 0 — | ||
| Kombinierbar mit: | |||
| ??? | |||
| Super-Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 0 — | ||
| Du erhältst +15, wenn alle Pokémon den selben Juror wählen. | |||
Risikotackle ist eine Attacke vom Typ
, die seit der 1. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |