| Kugelsaat | |||
|---|---|---|---|
en Bullet Seed | |||
| Maschinen | |||
| | | ||
| Kampf | |||
| Typ: | |||
| Schadensklasse: | |||
| Stärke: | 10 | ||
| Genauigkeit: | 100% | ||
| AP: | 30 (max. 48) | ||
| Schädigt, greift 2-5 mal in einer Runde an. | |||
| Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 2 ♥♥ | ||
| Eindruck: | 1 ♥ | ||
| Kombinierbar mit: | |||
| ??? | |||
| Super-Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 2 ♥♥ | ||
| Führt die Attacke zwei mal nacheinander aus. | |||
Kugelsaat ist eine Attacke vom Typ Pflanze, die seit der 3. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |