| |
→ Bezirzer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beerenkräfte ist eine Attacke vom Typ
, die seit der 4. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |
Beerenkräfte verursacht Schaden ohne Nebeneffekte. Der Anwender verbraucht dabei seine gehaltene Beere, somit ist diese Attacke (sofern das Pokémon Aufbereitung nicht kann) nur einmal im Kampf einsetzbar. Der Typ und die Stärke der Attacke hängen von der verbrauchten Beere ab.
| Bild | Nr. | Name | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Amrenabeere | 60 | ||
| 02 | Maronbeere | 60 | ||
| 03 | Pirsifbeere | 60 | ||
| 04 | Fragiabeere | 60 | ||
| 05 | Wilbirbeere | 60 | ||
| 06 | Jonagobeere | 60 | ||
| 07 | Sinelbeere | 60 | ||
| 08 | Persimbeere | 60 | ||
| 09 | Prunusbeere | 60 | ||
| 10 | Tsitrubeere | 60 | ||
| 11 | Giefebeere | 60 | ||
| 12 | Wikibeere | 60 | ||
| 13 | Magobeere | 60 | ||
| 14 | Gauvebeere | 60 | ||
| 15 | Yapabeere | 60 | ||
| 16 | Himmihbeere | 60 | ||
| 17 | Morbbeere | 70 | ||
| 18 | Nanabbeere | 70 | ||
| 19 | Nirbebeere | 70 | ||
| 20 | Sananabeere | 70 | ||
| 21 | Granabeere | 70 | ||
| 22 | Setangbeere | 70 | ||
| 23 | Qualotbeere | 70 | ||
| 24 | Honmelbeere | 70 | ||
| 25 | Labrusbeere | 70 | ||
| 26 | Tamotbeere | 70 | ||
| 27 | Saimbeere | 70 | ||
| 28 | Magostbeere | 70 | ||
| 29 | Rabutabeere | 70 | ||
| 30 | Tronzibeere | 70 | ||
| 31 | Kiwanbeere | 70 | ||
| 32 | Pallmbeere | 70 |
| Bild | Nr. | Name | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Wasmelbeere | 80 | ||
| 34 | Durinbeere | 80 | ||
| 35 | Myrtilbeere | 80 | ||
| 36 | Koakobeere | 60 | ||
| 37 | Foepasbeere | 60 | ||
| 38 | Kerzalbeere | 60 | ||
| 39 | Grindobeere | 60 | ||
| 40 | Kiroyabeere | 60 | ||
| 41 | Rospelbeere | 60 | ||
| 42 | Grarzbeere | 60 | ||
| 43 | Schukebeere | 60 | ||
| 44 | Kobabeere | 60 | ||
| 45 | Pyapabeere | 60 | ||
| 46 | Tanigabeere | 60 | ||
| 47 | Chiaribeere | 60 | ||
| 48 | Zitarzbeere | 60 | ||
| 49 | Terirobeere | 60 | ||
| 50 | Burleobeere | 60 | ||
| 51 | Babiribeere | 60 | ||
| 52 | Latchibeere | 60 | ||
| 53 | Lydzibeere | 80 | ||
| 54 | Linganbeere | 80 | ||
| 55 | Salkabeere | 80 | ||
| 56 | Tahaybeere | 80 | ||
| 57 | Apikobeere | 80 | ||
| 58 | Lansatbeere | 80 | ||
| 59 | Krambobeere | 80 | ||
| 60 | Enigmabeere | 80 | ||
| 61 | Wunfrubeere | 80 | ||
| 62 | Eipfelbeere | 80 | ||
| 63 | Jabocabeere | 80 | ||
| 64 | Roselbeere | 80 |
Wähle die Position des Anwenders:
|
|
|
|
|
|
4. Generation
5. Generation
|
Jedes Pokémon, das mindestens eine TM erlernen kann, kann diese Attacke erlernen (s. Pokémon, die keine TMs erlernen können).
|
|
Der Attackenname spielt mit dem Begriff „Bärenkräfte“, mit dem sprichwörtlich große, physische Kraft bezeichnet wird. Durch das Einbringen des Worts „Beeren“ kann der Name als „Kräfte der Beeren“ verstanden werden, während die Aussprache nahezu unverändert bleibt.