| Typen | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Typ Pflanze ist einer der 17 Pokémon-Typen. Bekannte Trainer dieses Typs sind Erika von der Pokémon-Arena von Prismania City, Silvana von der Pokémon-Arena von Ewigenau und Benny von der Pokémon-Arena von Orion City, sowie die Trainerklassen Aromalady und PKMN-Ranger.
Inhaltsverzeichnis |
Es existieren 74 (76, wenn man Burmadame und Rotom mitzählt) Pokémon dieses Typs:
Folgende Attacken haben den Typ Pflanze:
| Name | Schadensklasse | Wettbewerb | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | 20 | 100% | 25 | ||
| Aromakur | — | — | 5 | ||
| Baumwollsaat | — | 100% (85% vor Gen V) | 40 | ||
| Blattgeißel | 120 | 85% | 5 | ||
| Blättersturm | 140 | 90% | 5 | ||
| Blättertanz | 120 (70 von Gen I bis III, 90 in Gen IV) | 100% | 10 (20 vor Gen V) | ||
| Egelsamen | — | 90% | 10 | ||
| Energieball | 80 | 100% | 10 | ||
| Fauna-Statue | 150 | 90% | 5 | ||
| Gigasauger | 75 (60 vor Gen V) | 100% | 10 (5 vor Gen IV) | ||
| Grasflöte | — | 55% | 15 | ||
| Grasmixer | — | 65 | 90% | 10 | |
| Holzgeweih | — | 75 | 100% | 10 | |
| Holzhammer | 120 | 100% | 15 | ||
| Kugelsaat | 25 (10 vor Gen V) | 100% | 30 | ||
| Laubklinge | 90 | 100% | 15 | ||
| Megasauger | 40 | 100% | 15 | ||
| Nietenranke | 60 | 100% | 15 | ||
| Pflanzsäulen | — | 50 | 100% | 10 | |
| Pilzspore | — | 100% | 15 | ||
| Rasierblatt | 55 | 95% | 25 | ||
| Samenbomben | 80 | 100% | 15 | ||
| Schlafpuder | — | 75% | 15 | ||
| Schocksamen | 120 | 85% | 5 | ||
| Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
| Sorgensamen | — | 100% | 10 | ||
| Strauchler | Variabel | 100% | 20 | ||
| Synthese | — | — | 5 | ||
| Verwurzler | — | — | 20 | ||
| Watteschild | — | — | — | 10 | |
| Zauberblatt | 60 | — | 20 |
| V E R T E I D I G E R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A T T A C K E A N G R E I F E R |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende: / = Normaler Schaden | + = Effektiv | - = Nicht sehr Effektiv | 0 = Kein Schaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache | Name |
|---|---|
| Chinesisch | 草 cǎo |
| Holländisch | Gras |
| Finnisch | Ruoho (Gras oder Kraut) |
| Französisch | Plante |
| Englisch | Grass |
| Griechisch | Γρασίδι Grasidi (Gras) Χόρτο Chorto (Kraut) |
| Hebräisch | עשב esev |
| Italienisch | Erba |
| Japanisch | くさ (草) kusa (Gras) |
| Koreanisch | 풀 pul |
| Polnisch | Trawiasty |
| Portugiesisch (Brasilien) | Grama, Planta (Pflanze), Vegetal (Gemüse) |
| Russisch | Травяной travyanoi |
| Spanisch (Lateinamerikanischer Anime) | Planta, Hierba |