| ← #059 Arkani |
![]() Artwork von Ken Sugimori | |
| Namen | |
|---|---|
| Japanisch | ニョロモ Nyoromo |
| Englisch | Poliwag |
| Französisch | Ptitard |
| Koreanisch | 발챙이 Balchaengi |
| Allgemein | |
| National-Dex | # 060 |
| Johto-Dex | # 072 |
| Hoenn-Dex | – |
| Sinnoh-Dex | – |
| Typen | |
| Fähigkeiten | Feuchtigkeit H2O-Absorber |
| Fangen, Zucht, Training | |
| Fangrate | 255 |
| Start-Zuneigung | 70 |
| Geschlecht | ½ ♂ ½ ♀ |
| EP Lv. 100 | 1.059.860 |
| Ei-Gruppe | Wasser 1 |
| Ei-Schritte | 5120 |
| Items |
keine Items |
| Erscheinung | |
| Spezies | Kaulquappe |
| Größe | 0,6 m |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Farbe | Blau |
| Form | |
| Fußabdruck | |
| Ruf | |
Quapsel ist ein Pokémon mit dem Typ
. Es existiert seit der 1. Generation.
Seinen ersten Auftritt im Anime hatte es in der Folge "Rasaff dreht durch".
Inhaltsverzeichnis |
|
Basis
|
Stufe 1
|
Stufe 2
|
|
|
| | ||
| | Route 22, Alabastia, Vertania City | |
| | Tausch, Safarizone (Kanto) | |
| | Route 22, 28, 30, 31, 43, Silberberg, Vertania City, Orania City | |
| | Tausch | |
| | Eiland 2, 4, 6, Route 6, Safarizone, Vertania City | |
| | Stillklamm E5-E9, Nordwindfeld E1-E4, Kaskadenteich E1-E5 | |
| | Krokka-Tunnel | |
| | Route 225, Route 227 | |
| | Route 6, 22, 28, 30, 31, 35, 43 - 45, Viola City, Teak City, Ebenholz City, Alph-Ruinen, Steineichenwald, Silberberg, Cliff Cave, Vertania City, Azuria-Höhle | |
| | Im Teich | |
Quapsel kann folgende Attacken erlernen. Fettgedruckte Attacken sind STAB-Attacken.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | Basiswerte | Maxwerte Negatives Wesen | Maxwerte Neutrales Wesen | Maxwerte Positives Wesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | |||||||
| KP | 0 | 40
| 147
| 284
| 147
| 284
| 147
| 284
| ||||
| Angriff | 0 | 50
| 91
| 179
| 102
| 199
| 112
| 218
| ||||
| Vert. | 0 | 40
| 82
| 161
| 92
| 179
| 101
| 196
| ||||
| Spez.-Angr. | 0 | 40
| 82
| 161
| 92
| 179
| 101
| 196
| ||||
| Spez.-Vert. | 0 | 40
| 82
| 161
| 92
| 179
| 101
| 196
| ||||
| Init. | 1 | 90
| 127
| 251
| 142
| 279
| 156
| 306
| ||||
| Die Max. Pokéthlon-Werte von Quapsel: | |
| Geschwindigkeit | |
| Kraft | |
| Technik | |
| Ausdauer | |
| Sprung | |
| Ein Liste aller Max.Werte findet man hier. | |
Wird Quapsel von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.
| Multiplikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ¼x | ½x | 1x | 2x | 4x |
| |||||
| Gen | Spiel | Eintrag |
|---|---|---|
| I | RB | Die kurzen Beine dieses Pokémon sind zum Laufen kaum geeignet. Es bewegt sich daher schwimmend fort. |
| G | Dieses Pokémon kann sehr schlecht laufen. Sein Bauchmuster ist unterschiedlich, je nach Region. | |
| STA | Durch QUAPSELS Bauchdecke kann man seine spiralförmigen inneren Organe erkennen. QUAPSEL kann besser laufen als schwimmen. | |
| II | G | Da es mit seinen neu gewachsenen Füßen noch nicht gut laufen kann, schwimmt es nur im Wasser umher. |
| S | Die Ausrichtung seiner Spirale hängt von dem Gebiet ab. Man sagt, der Äquator hat damit zu tun. | |
| C | Der Kreisel auf seinem Bauch sind seine Innereien, die durchscheinen. Hat es gefressen, sind sie klarer. | |
| III | RUSA | QUAPSEL hat eine sehr dünne Haut. Durch sie hindurch kann man sogar sein spiralförmiges Inneres sehen. Obwohl seine Haut so dünn ist, ist sie sehr elastisch. Selbst scharfe Reißzähne können sie nicht durchdringen. |
| FR | Seine glatte, schwarze Haut ist dünn und feucht. Teilweise sind seine Innereien als spiralförmige Muster sichtbar. | |
| BG | Die kurzen Beine dieses POKéMON sind zum Laufen kaum geeignet. Es bewegt sich daher schwimmend fort. | |
| SM | Durch QUAPSELs dünne Haut kann man sein spiralförmiges Inneres sehen. Sie ist zugleich so elastisch, dass selbst scharfe Reißzähne sie nicht durchdringen können. | |
| IV | DPPT | Seine Haut ist so dünn, dass man die inneren Organe sehen kann. Es hat Schwierigkeiten beim Laufen. |
| Name: |
| ja nyoro(nyoro) + (kodo)mo |
| kr Bal + (ol)chaengi |
| de (Kaul)quap(pe) + (Kap)sel |
| en polliwog |
| fr p(e)ti(t) + (te)tard |
| Aussehen: Basiert auf einer Kaulquappe. |
| Grün/Rot (Ja.) | Rot/Blau | Gelb | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Gold | Silber | Crystal | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Rubin Saphir | Feuerrot Blattgrün | Smaragd | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | |
| Diamant Perl | Platin | HeartGold SoulSilver | Rückseite |
|---|---|---|---|
|
| |
| |
|
| |
| |
| Col/XD Gesicht | Col/XD Sprite | XD Animation |
|---|---|---|
| | | |
| HG/SS Field | Link! | Mystery Dungeon | Pinball |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Ranger
|
|---|
|
|
Hinweis: Dieser Artikel wurde in einigen Teilen automatisch von einem Computer-Programm (Bot) bearbeitet. Leider lassen sich dabei Fehler trotz größter Sorgfalt nicht ganz ausschließen - vor allem bei den Attackenlisten haben sich einige Fehler eingeschlichen. Bitte hilf uns, diesen Artikel zu überprüfen, und entferne etwaige Mängel.