| | |||
|
ja ふくろだたきen Beat Up | |||
| | |||
| Für jedes Pokémon im Team wird der Gegner einmal angegriffen. Bei 6 Pokémon wird also insgesamt 60 Schaden verursacht. Die Angriffe sind alle typenlos und ignorieren die Fähigkeit Wunderwache. | |||
| Kampf | |||
|---|---|---|---|
| Typ: | |||
| Schadensklasse: | |||
| Stärke: | 10 | ||
| Genauigkeit: | 100% | ||
| AP: | 10 (max. 16) | ||
| Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 2 ♥♥ | ||
| Eindruck: | 1 ♥ | ||
| Kombinierbar mit: | |||
| Super-Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 2 ♥♥ | ||
| Erlaubt es die Attacke zwei mal hintereinander einzusetzen. | |||
Prügler ist eine Attacke vom Typ
, die seit der 2. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |
| Gegner | Gegner |
| Anwender | Partner |
|
|
|
|
|
|
|
2. Generation
3. Generation
|
|
|