| ← #047 Parasek |
![]() Artwork von Ken Sugimori | |
| Namen | |
|---|---|
| Japanisch | コンパン Kongpang |
| Englisch | Venonat |
| Französisch | Mimitoss |
| Koreanisch | 콘팡 Konpang |
| Allgemein | |
| National-Dex | # 048 |
| Johto-Dex | # 108 |
| Hoenn-Dex | – |
| Sinnoh-Dex | – |
| Typen | |
| Fähigkeiten | Facettenauge Aufwertung |
| Fangen, Zucht, Training | |
| Fangrate | 190 |
| Start-Zuneigung | 70 |
| Geschlecht | ½ ♂ ½ ♀ |
| EP Lv. 100 | 1.000.000 |
| Ei-Gruppe | Käfer |
| Ei-Schritte | 5120 |
| Items |
keine Items |
| Erscheinung | |
| Spezies | Insekt |
| Größe | 1,0 m |
| Gewicht | 30,0 kg |
| Farbe | Lila |
| Form | |
| Fußabdruck | |
| Ruf | |
Bluzuk ist ein Pokémon mit den Typen
und
. Es existiert seit der 1. Generation.
Seinen ersten Auftritt im Anime hatte es in der Folge "Modezeit - Eitelkeit".
Inhaltsverzeichnis |
|
Basis
|
Stufe 1
|
| | ||
| | Route 12, 13, 14, 15, Safarizone | |
| | Route 14, 15, 24, 25 | |
| | Route 24, 25, 43, Nationalpark | |
| | Tausch | |
| | Route 12, 13, 14, 15, Safarizone, Beerenforst, Bundbrücke | |
| | Tumultwald E1-E5, Westhöhle E1-E3, Düsterhöhle E1-E5; Partnerareal: Zwielichtwald | |
| | Herbstenau, Olivendschungel (nach Spielende) | |
| | Route 229 (Pokéradar) | |
| | Route 24, Route 25, Route 43 | |
| | Im Wald | |
Bluzuk kann folgende Attacken erlernen. Fettgedruckte Attacken sind STAB-Attacken.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | Basiswerte | Maxwerte Negatives Wesen | Maxwerte Neutrales Wesen | Maxwerte Positives Wesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | |||||||
| KP | 0 | 60
| 167
| 324
| 167
| 324
| 167
| 324
| ||||
| Angriff | 0 | 55
| 96
| 188
| 107
| 209
| 177
| 229
| ||||
| Vert. | 0 | 50
| 91
| 179
| 102
| 199
| 112
| 218
| ||||
| Spez.-Angr. | 0 | 40
| 82
| 161
| 92
| 179
| 101
| 196
| ||||
| Spez.-Vert. | 1 | 55
| 96
| 188
| 107
| 209
| 117
| 229
| ||||
| Init. | 0 | 45
| 87
| 170
| 97
| 189
| 106
| 207
| ||||
| Die max. Pokéthlon-Werte von Bluzuk: | |
| Geschwindigkeit | |
| Kraft | |
| Technik | |
| Ausdauer | |
| Sprung | |
| Eine Liste aller max. Werte findet man hier. | |
Wird Bluzuk von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.
| Gen | Spiel | Eintrag |
|---|---|---|
| I | RB | Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. |
| G | Die Augen dieses Pokémon fungieren als Radar. Sie bestehen aus unzähligen, sehr kleinen Augen. | |
| STA | Dieses Pokémon orientiert sich im Dunkeln mit seinen großen, radarähnlichen Augen. Von Lichtquellen wird es instinktiv angezogen. | |
| II | G | Seine Augen dienen ihm gleichzeitig als Radar. Es ernährt sich von Käfern, die im Dunkeln leben. |
| S | Gift bedeckt seinen Körper. Es fängt und frisst nachts kleine Käfer, die von Licht angelockt wurden. | |
| C | Die kleinen Käfer, die es frisst, sind nachtaktiv. Daher schläft es in einem Baum, bis es dunkel wird. | |
| III | RUSA | BLUZUK hat einen Pelz aus dünnen Borsten entwickelt, der dem Schutz seines Körpers dient. Es hat große Augen, denen auch winzig kleine Beute nicht entgeht. |
| FR | Seine Augen setzt es als Radar ein, damit es im Dunkeln sehen kann. Aus ihnen kann es auch kräftige Strahlen schießen. | |
| BG | Dieses POKéMON lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. | |
| SM | BLUZUK hat einen Pelz aus dünnen Borsten entwickelt, der dem Schutz seines Körpers dient. Es hat große Augen, denen auch winzig kleine Beute nicht entgeht. | |
| IV | DPPT | Seine großen Augen bestehen aus vielen kleinen Augen. Nachts wird es von Licht angezogen. |
| Name: |
| ja kon(chu) + pang (Geräusch von Radargeräten) |
| de Blu(t) + zu(tzeln) + (Inse)k(t) |
| en veno(m) + (g)nat |
| fr mi(gnon) + mit(e) + (b)oss |
| Aussehen: Basiert auf einer flügelosen Fliege/Motte. |
Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben dieses Pokémon in ihrem Team:
| Trainer | Trainerrang | Spiele | Level |
|---|---|---|---|
| Kanto | |||
| Koga | | G | 44,46,48 |
| Anime | |||
| Tracy | Trainer | — | N/A |
| Grün/Rot (Ja.) | Rot/Blau | Gelb | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Gold | Silber | Crystal | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Rubin Saphir | Feuerrot Blattgrün | Smaragd | Rückseite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | |
| Diamant Perl | Platin | HeartGold SoulSilver | Rückseite |
|---|---|---|---|
|
| |
| |
|
| |
| |
| Col/XD Gesicht | Col/XD Sprite | XD Animation |
|---|---|---|
| | | |
| HG/SS Field | Link! | Mystery Dungeon | Pinball |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Ranger
|
|---|
|
|
Hinweis: Dieser Artikel wurde in einigen Teilen automatisch von einem Computer-Programm (Bot) bearbeitet. Leider lassen sich dabei Fehler trotz größter Sorgfalt nicht ganz ausschließen - vor allem bei den Attackenlisten haben sich einige Fehler eingeschlichen. Bitte hilf uns, diesen Artikel zu überprüfen, und entferne etwaige Mängel.