| | |||
|
ja かみなりのキバen Thunder Fang | |||
Blitza setzt Donnerzahn ein. | |||
| 10% Chance, dass der Gegner paralysiert wird und 10% Chance, dass er zurückschreckt. | |||
| Kampf | |||
|---|---|---|---|
| Typ: | |||
| Schadensklasse: | |||
| Stärke: | 65 | ||
| Genauigkeit: | 95% | ||
| AP: | 15 (max. 24) | ||
| Super-Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 3 ♥♥♥ | ||
| Eine Basisaktion | |||
Donnerzahn ist eine Attacke vom Typ
, die seit der 4. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |
| Gegner | Gegner |
| Anwender | Partner |
|
|
|
|
|
|
|
4. Generation
|
|
|
| Einsatz von Donnerzahn | Erstmal benutzt in | Erstmals benutzt von |
|---|---|---|
| ||
| Die Drei schönen Banditen Dengeki Battle! Saigo no Badge!! | Luxtra | |
| Ein verirrter Geist | Sheinux | |
| Shitennou Ooba to Gym Leader Denji! | Hundemon |