| Typen | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Typ Flug ist einer der 17 Pokémon-Typen. Bekannte Trainer dieses Typs sind Falk von der Pokémon-Arena von Viola City, Wibke von der Pokémon-Arena von Baumhausen City und Géraldine von der Pokémon-Arena von Panaero City, sowie die Trainerklassen Vogelfänger und Pilot.
Inhaltsverzeichnis |
Es existieren 82 (84, wenn man Rotom und Shaymin mitzählt) Pokémon dieses Typs:
Folgende Attacken haben den Typ Flug:
| Name | Schadensklasse | Wettbewerb | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | 60 | — | 20 | ||
| Akrobatik | — | 60 | 100% | 20 | |
| Auflockern | — | — | 15 | ||
| Bohrschnabel | 80 | 100% | 20 | ||
| Daunenreigen | — | 100% | 15 | ||
| Fliegen | 90 | 95% | 15 | ||
| Flügelschlag | 60 | 100% | 35 | ||
| Freier Fall | — | 60 | 100% | 10 | |
| Geschwätz | 60 | 100% | 20 | ||
| Himmelsfeger | 140 | 90% | 5 | ||
| Luftschnitt | 75 | 95% | 20 | ||
| Luftstoß | 100 | 95% | 25 | ||
| Orkan | — | 120 | 70% | 10 | |
| Pflücker | 60 | 100% | 20 | ||
| Ruheort | — | — | 10 | ||
| Rückenwind | — | — | 30 | ||
| Schnabel | 35 | 100% | 35 | ||
| Spiegeltrick | — | 100% | 20 | ||
| Sprungfeder | 85 | 85% | 5 | ||
| Sturzflug | 120 | 100% | 15 | ||
| Windschnitt | 55 | 95% | 20 | ||
| Windstoß | 40 | 100% | 35 |
| V E R T E I D I G E R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A T T A C K E A N G R E I F E R |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende: / = Normaler Schaden | + = Effektiv | - = Nicht sehr Effektiv | 0 = Kein Schaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache | Name |
|---|---|
| Chinesisch | 飛行 Fēixíng |
| Holländisch | Vliegend |
| Norwegisch | Flyve |
| Finnisch | Lento |
| Französisch | Vol |
| Englisch | Flying |
| Hebräisch | מעופף Meofef |
| Italienisch | Volante |
| Japanisch | ひこう (飛行) Hikō (Flug, Fliegen) |
| Koreanisch | 비행 Bihaeng |
| Polnisch | Voador |
| Portugiesisch (Brasilien) | Voador |
| Russisch | Летающий letayuschii |
| Spanisch | Siniestro |
| Griechiscch | Ιπτάμενος Iptamenos |