| Genesung | |||
|---|---|---|---|
en Recover | |||
| Kampf | |||
| Typ: | |||
| Schadensklasse: | |||
| Stärke: | — | ||
| Genauigkeit: | —% | ||
| AP: | 20 (max. 32) 1-2. Gen.
10 (max. 16) 4. Gen. | ||
| Füllt die KP um die Hälfte der maximalen KP wieder auf. | |||
| Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 2 ♥♥ | ||
| Eindruck: | 1 ♥ | ||
| Kombinierbar mit: | |||
| ??? | |||
| Super-Wettbewerb | |||
| Kategorie: | | ||
| Ausdruck: | 0 — | ||
| Dein Ausdruck entspricht der Spannung des Jurors. | |||
Genesung ist eine Attacke vom Typ Normal, die seit der 1. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis |