Aquaknarre: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(294 dazwischenliegende Versionen von 55 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Attacke
{{Infobox Attacke
|Name_en=Water Gun
|Name_en=Water Gun
|Name_ja=みずでっぽう
|Name_ja=みずでっぽう
|Name_ja_romaji=Mizudeppō
|Name_ja_romaji=Mizu Deppō
|Bild=Aquaknarre.png
|Bild=Aquaknarre KAPU.mp4
|BildS=Aquaknarre s.png
|Bildunterschrift=[[Baldorfish]] setzt Aquaknarre gegen [[Flegmon]] ein.
|Bildunterschrift= [[Schiggy]] setzt Aquaknarre gegen [[Entei]] ein.
|pxs=320
|Typ=Wasser
|Typ=Wasser
|Klasse = Spezial
|Klasse=Spezial
|Spielbeschreibung=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|Stärke=40
|Stärke= 40
|Genauigkeit=100 %
|Genauigkeit= 100%
|zStaerke=100
|Priorität=0
|AP=25 (max. 40)
|AP= 25 (max. 40)
|alternativ=ja
|TM/VM1=TM12
|Methode_Gen1=[[TM12]]
|Typ_W=Anmut
|Typ_W=Anmut
|Ausdruck =4
|Ausdruck=4
|Eindruck=0
|Eindruck=
|Beschreibung_W=Eine sehr ansprechende Vorführung.
|Beschreibung_W=Eine sehr ansprechende Vorführung.
|Kombinieren=Lehmsuhler
|Kombinieren=Lehmsuhler
|Typ_W2 = Anmut
|Typ_W2=Anmut
|Ausdruck2 = 3
|Ausdruck2=3
|Beschreibung_W2=Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke.
|Beschreibung_W2=Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke.
|PMD=vorausdia
|Typ_W3=Putzigkeit
|PMDStärke=5
|Ausdruck3=4
|PMDGenauigkeit=88
|Eindruck3=
|PMDVolltreffer=12
|Beschreibung_W3=Sorgt für viel Aufsehen.
|PMDAP=17
|maxStaerke=90
|Show-Punkte=1
|Beschreibung_W4=Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 1.
}}
}}
'''Aquaknarre''' ist eine Attacke vom Typ {{ic|Wasser}}, die seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] existiert.
'''Aquaknarre''' ist eine Attacke des Typs [[Wasser]], die seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] existiert.


== Effekt ==
== Effekt ==
Die Attacke verursacht [[Schaden]] ohne zusätzliche Effekte.
Die Attacke verursacht [[Schaden]] ohne zusätzliche Effekte.
===Pokémon Mystery Dungeon===
[[Schaden|Schädigt]] den Gegner.


=== In Mehrfachkämpfen ===
=== In Mehrfachkämpfen ===
{{Attacke-Dreierkampf|1.Gegner=vllt|2.Gegner=vllt|3.Gegner=vllt|1.Partner=vllt|2.Partner=vllt}}
{{Atk-Dreierkampf|Einzel}}
* Ein Gegner [[Mehrfachkämpfe#Dreierkampf|in der Nähe des Anwenders]] kann angegriffen werden.
 
* Der Partner kann angegriffen werden.
=== Eigenschaften ===
{{Atk-Effekte
|Typ=Wasser
|kingstein=ja
}}
 
=== Variationen ===
* [[Blattwerk]]
* [[Feenbrise]]
* [[Klaps]]
* [[Kratzer]]
* [[Tackle]]
* [[Windstoß]]
* [[Zweigstoß]]


=== Auswirkungen ===
== Beschreibungen ==
{{Attacken-Auswirkungen|schutzschild=ja|kingstein=ja}}
{{Atk-Beschreibung
|gen2=Greift mit Wasser an.
|rusasm=Der Gegner wird mit Wasser bespritzt.
|frbg=Der Gegner wird mit Wasser aus dem Mund bespritzt.
|gen4=Der Gegner wird mit Wasser aus dem Mund bespritzt.
|gen5=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|gen6=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|gen7=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|swshsdlp=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|pla=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
|kapu=Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
}}


== Erlernbarkeit ==
== Erlernbarkeit ==
=== Durch [[Level]]anstieg ===
=== Durch [[Level]]aufstieg ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=1|gelb=ja|kristall=ja|frbg=ja|s2w2=ja|
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=1|gelb=ja|kristall=ja|frbg=ja|s2w2=ja|oras=ja|lgpe=ja|sdlp=ja|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schiggy|Wasser||15|13|13|13|13|7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schiggy|Wasser||15|13|13|13|13|7|7/18|3|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schillok|Wasser||15|13|13|13|13|1 und 7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schillok|Wasser||15|13|13|13|13|1 und 7|1 und 7/20|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Turtok|Wasser||1 und 15|13|13|13|13|1 und 7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Turtok|Wasser||1 und 15|13|13|13|13|1 und 7|1 und 7/20|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Enton|Wasser|||||9|9/8|8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Enton|Wasser|||||9|9/8|8|7/9|3|3}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Entoron|Wasser|||||1 und 9|1 und 9/1 und 8|1 und 8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Entoron|Wasser|||||1 und 9|1 und 9/1 und 8|1 und 8|1 und 7/1 und 9|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quapsel|Wasser||19|13|13|11|11|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Quapsel|Wasser||19|13|13|11|11|5|5/12|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quaputzi|Wasser||1 und 19|1 und 13|1 und 13|11|11|1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Quaputzi|Wasser||1 und 19|1 und 13|1 und 13|11|11|1 und 5|1 und 5/1 und 12|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quappo|Wasser|Kampf|1 und 19|1|1|||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Quappo|Wasser|Kampf|1 und 19|1|1||||—/1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tentacha|Wasser|Gift|22|||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tentacha|Wasser|Gift|22|||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tentoxa|Wasser|Gift|22|||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tentoxa|Wasser|Gift|22|||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flegmon|Wasser|Psycho|33|15|15/13|11|9|9}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flegmon|Wasser|Psycho|33|15|15/13|11|9|9|9/12|6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lahmus|Wasser|Psycho|33|1 und 15|15/13|11|9|9}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lahmus|Wasser|Psycho|33|1 und 15|15/13|11|9|9|9/1 und 12|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Seeper|Wasser||30|22|22|11|11|11}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Jurob|Wasser|||||||||—/7|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Seemon|Wasser||30|1 und 22|1 und 22|1 und 11|1 und 11|11}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Jugong|Wasser|Eis||||||||—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sterndu|Wasser||17|7|6|6|6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Muschas|Wasser||||||||1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Starmie|Wasser|Psycho|1||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Austos|Wasser|Eis|||||||—/1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lapras|Wasser|Eis|1|1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Krabby|Wasser|||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aquana|Wasser||1 und 31/1 und 16|16|16|15|15/9|9}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kingler|Wasser|||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Amonitas|Gestein|Wasser|1|19|19|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Seeper|Wasser||30|22|22|11|11|1/13|13/9|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Amoroso|Gestein|Wasser|1|19|19/1|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Seemon|Wasser||30|1 und 22|1 und 22|1 und 11|1 und 11|1/1 und 13|1 und 13/1 und 9|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Karnimani|Wasser|||13|13|6|6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sterndu|Wasser||17|7|6|6|6|6/4|4/9|4|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tyracroc|Wasser|||13|13|1 und 6|1 und 6|1 und 6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Starmie|Wasser|Psycho|1||1|1|1|1|1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Impergator|Wasser|||1 und 13|1 und 13|1 und 6|1 und 6|1 und 6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lapras|Wasser|Eis|1|1|1|1|1|1|1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lampi|Wasser|Elektro||17|17|12|12|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aquana|Wasser||1 und 31/1 und 16|16|16|15|15/9|9|1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lanturn|Wasser|Elektro||17|17|12|12|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Amonitas|Gestein|Wasser|1|19|19|10|10|10|10/15|15|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Marill|Wasser|Fee||10|10|10|10/7|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Amoroso|Gestein|Wasser|1|19|19/1 und 19|10|10|10|10/1 und 15|15|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Azumarill|Wasser|Fee||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10/7|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Karnimani|Wasser|||13|13|6|6|6|6/—|/6|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quaxo|Wasser|||1|1|||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tyracroc|Wasser|||13|13|1 und 6|1 und 6|1 und 6|1 und 6/—|—/1 und 6|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Felino|Wasser|Boden||1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Impergator|Wasser|||1 und 13|1 und 13|1 und 6|1 und 6|1 und 6|1 und 6/|—/1 und 6|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Morlord|Wasser|Boden||1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lampi|Wasser|Elektro||17|17|12|17|1/12|12/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Laschoking|Wasser|Psycho||15|15/13|11|9|9}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lanturn|Wasser|Elektro||17|17|12|12|1/12|12/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Baldorfish|Wasser|Gift||19|19/13|13|13|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Marill|Wasser|Fee||10|10|10|10/7|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Remoraid|Wasser|||1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Azumarill|Wasser|Fee||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10/7|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Octillery|Wasser|||1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quaxo|Wasser|||1|1|||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Seedraking|Wasser|Drache||1 und 22|1 und 22|1 und 11|1 und 11|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Felino|Wasser|Boden||1|1|1|1|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Suicune|Wasser|||11/—||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Morlord|Wasser|Boden||1|1|1|1|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hydropi|Wasser||||10|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Laschoking|Wasser|Psycho||15|15/13|11|9|9|9/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Moorabbel|Wasser|Boden|||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Baldorfish|Wasser|Gift||19|19/13|13|13|1|1/—|8|8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sumpex|Wasser|Boden|||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Corasonn|Wasser|Gestein||||||||5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wingull|Wasser|Flug|||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Remoraid|Wasser|||1|1|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pelipper|Wasser|Flug|||1 und 3|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Octillery|Wasser|||1|1|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Azurill|Normal|Fee|||21|18|18/7|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mantax|Wasser|Flug||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wailmer|Wasser||||10|7|7|7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Seedraking|Wasser|Drache||1 und 22|1 und 22|1 und 11|1 und 11|1/1 und 13|1 und 13/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wailord|Wasser||||1 und 10|1 und 7|1 und 7|1 und 7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Suicune|Wasser|||11/—||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schmerbe|Wasser|Boden|||11|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Hydropi|Wasser||||10|10|10|10/4|4/—|3|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Welsar|Wasser|Boden|||11|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Moorabbel|Wasser|Boden|||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10/1 und 4|1 und 4/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Anorith|Gestein|Käfer|||19|13|13|13}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sumpex|Wasser|Boden|||1 und 10|1 und 10|1 und 10|1 und 10/1 und 4|1 und 4/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Armaldo|Gestein|Käfer|||1 und 19|1 und 13|1 und 13|1 und 13}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Loturzel|Wasser|Pflanze||||||||6|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Milotic|Wasser||||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lombrero|Wasser|Pflanze||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Formeo|Normal||||10|10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kappalores|Wasser|Pflanze||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Seemops|Eis|Wasser|||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wingull|Wasser|Flug|||1|1|1|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Seejong|Eis|Wasser|||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pelipper|Wasser|Flug|||1 und 3|1|1|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Walraisa|Eis|Wasser|||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Gehweiher|Käfer|Wasser||||||||—/1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Perlu|Wasser||||1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Maskeregen|Käfer|Flug||||||||—/1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Relicanth|Wasser|Gestein|||8|8|8|8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Azurill|Normal|Fee|||21|18|18/7|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Liebiskus|Wasser||||12|7|7|7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wailmer|Wasser||||10|7|7|7|7/|12|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bidifas|Normal|Wasser||||15|15|15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wailord|Wasser||||1 und 10|1 und 7|1 und 7|1 und 7|1 und 7/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bamelin|Wasser|||||6|6/15|15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schmerbe|Wasser|Boden|||11|10|10|10/9|9/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bojelin|Wasser|||||6|6/15|15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Welsar|Wasser|Boden|||11|10|10|10/1 und 9|1 und 9/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Finneon|Wasser|||||6|6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Krebscorps|Wasser|||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lumineon|Wasser|||||1 und 6|1 und 6|1 und 6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Krebutack|Wasser|Unlicht||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ottaro|Wasser||||||7|7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Anorith|Gestein|Käfer|||19|13|13|13/7|7/—|4|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zwottronin|Wasser||||||1 und 7|1 und 7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Armaldo|Gestein|Käfer|||1 und 19|1 und 13|1 und 13|1 und 13/1 und 7|1 und 7/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Admurai|Wasser||||||1 und 7|1 und 7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Milotic|Wasser||||1|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sodamak|Wasser||||||10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Formeo|Normal||||10|10|10|10|10/—|—/10|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Barschuft|Wasser||||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Seemops|Eis|Wasser|||1|1|1|1|1/—|8|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schallquap|Wasser|Gestein|||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Seejong|Eis|Wasser|||1|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mebrana|Wasser|Gestein|||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Walraisa|Eis|Wasser|||1|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Piccolente|Wasser|Flug|||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Perlu|Wasser||||1|1|1|1|1/—|—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Swaroness|Wasser|Flug|||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aalabyss|Wasser|||||||||—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Flunschlik|Boden|Elektro|||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Saganabyss|Wasser|||||||||—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bithora|Gestein|Wasser||||||4}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Relicanth|Wasser|Gestein|||8|8|8|8/1 und 10|1 und 10/—|5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Thanathora|Gestein|Wasser||||||4}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Liebiskus|Wasser||||12|7|7|7/4|4/—|—/4|4}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Algitt|Gift|Wasser||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Plinfa|Wasser|||||||||—/6|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tandrak|Gift|Drache||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pliprin|Wasser|||||||||—/8|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Scampisto|Wasser|||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Impoleon|Wasser|Stahl||||||||—/8|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wummer|Wasser|||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bidifas|Normal|Wasser||||15|15|15|1/—|—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bamelin|Wasser|||||6|6/15|15|15/—|—/15|15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bojelin|Wasser|||||6|6/15|15|15/—|—/15|15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schalellos|Wasser|||||||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Gastrodon|Wasser|Boden||||||||1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Finneon|Wasser|||||6|6|6|6/—|—/6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lumineon|Wasser|||||1 und 6|1 und 6|1 und 6|1 und 6/—|—/1 und 6|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mantirps|Wasser|Flug||||||||1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Phione|Wasser|||||||||—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Manaphy|Wasser|||||||||—/1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Ottaro|Wasser||||||7|7|7/—||7}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zwottronin|Wasser||||||1 und 7|1 und 7|1 und 7/—||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Admurai|Wasser||||||1 und 7|1 und 7|1 und 7/—||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=503a|Admurai{{!}}Hisui-Admurai|Wasser|Unlicht|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sodamak|Wasser||||||10|10|10/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=550|Barschuft{{!}}Barschuft (rotlinig)|Wasser||||||1|1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=550a|Barschuft{{!}}Barschuft (blaulinig)|Wasser||||||1|1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=550b|Barschuft{{!}}Barschuft (weißlinig)|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Galapaflos|Wasser|Gestein|||||1|1|1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Karippas|Wasser|Gestein|||||1|1|1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Piccolente|Wasser|Flug|||||1|1|1/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Swaroness|Wasser|Flug|||||1|1|1/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Quabbel|Wasser|Geist||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Apoquallyp|Wasser|Geist||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flunschlik|Boden|Elektro||||||1|1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=618a|Flunschlik{{!}}Galar-Flunschlik|Boden|Stahl||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Froxy|Wasser||||||||||5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Amphizel|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Quajutsu|Wasser|Unlicht|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bithora|Gestein|Wasser||||||4|4/—|8/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Thanathora|Gestein|Wasser||||||4|1 und 4/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Algitt|Gift|Wasser||||||1|1/—|10/—|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tandrak|Gift|Drache||||||1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Scampisto|Wasser|||||||1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wummer|Wasser|||||||1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Viscora|Drache|||||||||5/—|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Viscargot|Drache|||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=705a|Viscargot{{!}}Hisui-Viscargot|Stahl|Drache|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Viscogon|Drache|||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=706a|Viscogon{{!}}Hisui-Viscogon|Stahl|Drache|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Volcanion|Feuer|Wasser||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Robball|Wasser||||||||1/—|3/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Marikeck|Wasser||||||||1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Primarene|Wasser|Fee|||||||1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lusardin|Wasser||||||||1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Araqua|Wasser|Käfer||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aranestro|Wasser|Käfer||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Knirfish|Wasser|Psycho|||||||1/—||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kapu-Kime|Wasser|Fee|||||||1/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Memmeon|Wasser|||||||||6/—|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Phlegleon|Wasser|||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Intelleon|Wasser|||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kamehaps|Wasser|||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kamalm|Wasser|Gestein||||||||1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Urgl|Flug|Wasser||||||||7/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Britzigel|Elektro|||||||||5/—|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pescragon|Wasser|Drache||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pescryodon|Wasser|Eis||||||||1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Salmagnis|Wasser|Geist|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kwaks|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fuentente|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bailonda|Wasser|Kampf|||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blipp|Elektro||||||||||11}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wampitz|Elektro||||||||||11}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schligda|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schligdri|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Normifin|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Delfinator|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Heerashai|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nigiragi|Drache|Wasser|||||||||1}}
}}
 
=== Durch [[Attacke#Entwicklungs-Attacken|Entwicklung]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Entwicklung|g=7|lgpe=ja|sdlp=ja|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aquana|Wasser||✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bidifas|Normal|Wasser|✔/—|—/✔|}}
}}
}}


=== Durch [[TM12]] ===
=== Durch [[TM12]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=TMVM|tmvm1=TM12|
{{Erlernbarkeit/Kopf2|art=TMVM|tmvm1=TM12|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schiggy|Wasser||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schiggy|Wasser||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schillok|Wasser||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schillok|Wasser||✔}}
Zeile 136: Zeile 235:
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidorino|Gift||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidorino|Gift||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoking|Gift|Boden|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoking|Gift|Boden|✔}}
