Donnerzahn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(141 dazwischenliegende Versionen von 50 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Attacke
{{Infobox Attacke
|1=Donnerwelle
|Name_en=Thunder Fang
|2=Eleci Ball
|Name_ja= かみなりのキバ
|Name_en=Thunder Fang
|Name_ja_romaji=Kaminari no Kiba
|Name_ja= かみなりのキバ
|Bild=Donnerzahn_KAPU.mp4
|Name_ja_romaji=Kaminari no Kiba
|Bildunterschrift=[[Despotar]] setzt Donnerzahn gegen [[Fluffeluff]] ein.
|Typ=Elektro
|pxs=320
|Klasse= Physisch
|Typ=Elektro
|Spielbeschreibung=Anwender beißt mit eletrifizierten Reißzähnen zu. Gegner schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
|Klasse=Physisch
|Effekt=10% Chance, dass der Gegner<br /> paralysiert wird und 10% Chance, dass er zurückschreckt.
|Stärke=65
|Stärke=65
|Genauigkeit=95&nbsp;%
|Genauigkeit=95%
|AP=15 (max. 24)
|AP=15 (max. 24)
|PLStärke=65
|Typ_W2=Klugheit
|PLGenauigkeit=95&nbsp;%
|Ausdruck2=3
|PLStärkeKraft=80
|PLStärkeTempo=50
|PLGenauigkeitKraft=100&nbsp;%
|PLAP=15
|Zugreihenfolge=0
|ZugreihenfolgeKraft=5
|ZugreihenfolgeG=3
|ZugreihenfolgeGTempo=5
|zStaerke=120
|alternativ=ja
|Methode_Gen8a=[[TM66]]
|Methode_Gen9=[[TM009]]
|Typ_W2=Klugheit
|Ausdruck2=3
|Beschreibung_W2=Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke.
|Beschreibung_W2=Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke.
|Bild=DP Attacke Donnerzahn.png
|Typ_W3=Coolness
|Bildunterschrift=[[Blitza]] setzt Donnerzahn gegen [[Bamelin]] ein.
|Ausdruck3=4
|Eindruck3=—
|Beschreibung_W3=Sorgt für viel Aufsehen.
|maxStaerke=120
|Show-Punkte=2
|Beschreibung_W4=Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3.
}}
}}
'''Donnerzahn''' ist eine Attacke vom Typ {{ic|Elektro}}, die seit der [[4. Generation]] existiert.
'''Donnerzahn''' ist eine Attacke des Typs [[Elektro]], die seit der [[Vierte Spielgeneration|4. Generation]] existiert.
==Effekt==
===In Mehrfachkämpfen===
====Doppelkampf====
{{Attacke-Doppelkampf|1.Gegner=vllt|2.Gegner=vllt|Partner=vllt}}
*Ein Gegner kann angegriffen werden.
*Der Partner kann angegriffen werden.


====Dreifachkampf====
== Effekt ==
{{Attacke-Dreifachkampf2|1.Gegner=vllt|2.Gegner=vllt|3.Gegner=vllt|1.Partner=vllt|2.Partner=vllt}}
Verursacht [[Schaden]] und [[Paralyse|paralysiert]] das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Besitzt zudem eine weitere unabhängige Chance von 10%, das Ziel [[Statusveränderungen#Zurückschrecken|zurückschrecken]] zu lassen.
*Ein Gegner [[Dreifachkampf#Angriffsmöglichkeiten|in der Nähe des Anwenders]] kann angegriffen werden.
*Der Partner kann angegriffen werden.


=== Pokémon-Legenden: Arceus ===
[[Schaden|Schädigt]] das Ziel und besitzt eine Chance von 20% das Ziel zu [[Paralyse|paralysieren]]. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 40%.


===Auswirkungen===
=== In Mehrfachkämpfen ===
{{Attacken-Auswirkungen
{{Atk-Dreierkampf|Einzel}}
 
=== Eigenschaften ===
{{Atk-Effekte
|Typ=Elektro
|kontakt= ja
|kontakt= ja
|schutzschild= ja
|biss=ja
|blendpuder= ja
}}
|kingstein= ja
 
=== Variationen ===
* [[Eiszahn]]
* [[Feuerzahn]]
 
== Beschreibungen ==
{{Atk-Beschreibung
|gen4=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Gegner schreckt evtl. zurück oder wird paralysiert.
|gen5=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
|gen6=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
|gen7=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Das Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
|swshsdlp=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
|pla=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel wird eventuell paralysiert.
|kapu=Anwender beißt mit elektrifizierten Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder wird paralysiert.
}}
 
== Erlernbarkeit ==
=== Durch [[Level]]aufstieg ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=4|pthgss=ja|s2w2=ja|oras=ja|sk7={{sk|So|Mo|US|UM}}|pla=ja|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Arbok|Gift||1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Arkani|Feuer||1|1|1|1||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Blitza|Elektro||43|43/21|20|20|30//—|30}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aerodactyl|Gestein|Flug|1|1|1|1|—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Stahlos|Stahl|Boden|1|1|1|1|1//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Snubbull|Fee||1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Granbull|Fee||1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Hundemon|Unlicht|Feuer|1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Donphan|Boden||1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Raikou|Elektro||50|50|50|50|30//—|30}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Despotar|Gestein|Unlicht|1|1|1|1|1//—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnayen|Unlicht|||||1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Krawumms|Normal||1|1|1|1|1//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Frizelbliz|Elektro||33|33|33/19|19|24//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Voltenso|Elektro||37|37|37/19|19|24//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Brutalanda|Drache|Flug|1|1|1|1|—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sheinux|Elektro||33/29|29|29|29|—//15 (25*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Luxio|Elektro||38/33|33|33|33|—//15 (25*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Luxtra|Elektro||42/35|35|35|35|—//15 (25*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Hippoterus|Boden||1|1|1|1|1//—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Piondragi|Gift|Unlicht|1|1|1|1|1//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Skorgro|Boden|Flug|1|1|1|1|—/1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bissbark|Normal|||1|1|1|1/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zekrom|Drache|Elektro||1|1|1|1/—//—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Amigento|Normal|||||1|1/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Eisendorn|Gestein|Elektro||||||1}}
}}
<nowiki>*</nowiki>Meisterung
 
=== Durch [[TM66]]/[[TM009]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=TMVM|g=8|tmvm8=TM66|sk8={{sk|SW|SH}}|tmvm9=TM009|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Arbok|Gift|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fukano|Feuer|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=058a|Fukano{{!}}Hisui-Fukano|Feuer|Gestein||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Arkani|Feuer||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=059a|Arkani{{!}}Hisui-Arkani|Feuer|Gestein||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihorn|Boden|Gestein|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rizeros|Boden|Gestein|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blitza|Elektro||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aerodactyl|Gestein|Flug|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mew|Psycho||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Skorgla|Boden|Flug||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Stahlos|Stahl|Boden|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Snubbull|Fee|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Granbull|Fee|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hunduster|Unlicht|Feuer||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hundemon|Unlicht|Feuer||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Donphan|Boden|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Raikou|Elektro||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Despotar|Gestein|Unlicht|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fiffyen|Unlicht|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Magnayen|Unlicht|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Krawumms|Normal||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Flunkifer|Stahl|Fee|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Frizelbliz|Elektro||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Voltenso|Elektro||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Vipitis|Gift|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kindwurm|Drache|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Draschel|Drache|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Brutalanda|Drache|Flug|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sheinux|Elektro||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Luxio|Elektro||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Luxtra|Elektro||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pachirisu|Elektro|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kaumalat|Drache|Boden||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Knarksel|Drache|Boden||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Knakrack|Drache|Boden||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hippopotas|Boden|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hippoterus|Boden||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Piondragi|Gift|Unlicht|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihornior|Boden|Gestein|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Skorgro|Boden|Flug||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Yorkleff|Normal||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Terribark|Normal||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bissbark|Normal||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ganovil|Boden|Unlicht|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rokkaiman|Boden|Unlicht|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rabigator|Boden|Unlicht|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zapplalek|Elektro|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zapplarang|Elektro|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Shardrago|Drache||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fermicula|Käfer|Stahl|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kapuno|Unlicht|Drache|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Duodino|Unlicht|Drache|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Trikephalo|Unlicht|Drache|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zekrom|Drache|Elektro|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Leufeo|Feuer|Normal||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pyroleo|Feuer|Normal||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Balgoras|Gestein|Drache|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Monargoras|Gestein|Drache|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Volcanion|Feuer|Wasser|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mangunior|Normal|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Manguspektor|Normal|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wuffels|Gestein||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=745|Wolwerock{{!}}Wolwerock (Tagform)|Gestein||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=745a|Wolwerock{{!}}Wolwerock (Nachtform)|Gestein||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=745b|Wolwerock{{!}}Wolwerock (Zwielichtform)|Gestein||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Amigento|Normal||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schlaraffel|Normal||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Gaunux|Unlicht||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Voldi|Elektro||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bellektro|Elektro||✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sanaconda|Boden|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=849|Riffex{{!}}Riffex (Hoch-Form)|Elektro|Gift||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=849a|Riffex{{!}}Riffex (Tief-Form)|Elektro|Gift||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Infernopod|Feuer|Käfer|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Morpeko|Elektro|Unlicht|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lectragon|Elektro|Drache|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lecryodon|Elektro|Eis|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zacian|Fee||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zamazenta|Kampf||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Regidrago|Drache||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Krokel|Feuer|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lokroko|Feuer|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Skelokrok|Feuer|Geist||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pamo|Elektro|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pamamo|Elektro|Kampf||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pamomamo|Elektro|Kampf||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hefel|Fee|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Backel|Fee|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mobtiff|Unlicht|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mastifioso|Unlicht|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mopex|Drache|Normal||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Gruff|Geist|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Friedwuff|Geist|||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Riesenzahn|Boden|Kampf||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Brüllschweif|Fee|Psycho||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Eisenrad|Boden|Stahl||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Eisendorn|Gestein|Elektro||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Espinodon|Drache|Eis||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Donnersichel|Drache|Unlicht||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Koraidon|Kampf|Drache||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Boninu|Gift|Kampf||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Keilflamme|Feuer|Drache||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Furienblitz|Elektro|Drache||✔}}
}}
 
=== Durch Attacken-Lehrer ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Lehrer|sk8={{sk|PLA}}|
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=059a|Arkani{{!}}Hisui-Arkani|Feuer|Gestein|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihorn|Boden|Gestein|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rizeros|Boden|Gestein|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blitza|Elektro||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Stahlos|Stahl|Boden|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sheinux|Elektro||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Luxio|Elektro||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Luxtra|Elektro||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hippoterus|Boden||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Piondragi|Gift|Unlicht|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihornior|Boden|Gestein|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Skorgro|Boden|Flug|✔}}
}}
 
=== Durch [[Zucht]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Zucht|g=4|usum=ja|sk8={{sk|SD|LP}}|g9=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihorn|Boden|Gestein|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Snubbull|Fee||✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hunduster|Unlicht|Feuer|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fiffyen|Unlicht||✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Flunkifer|Stahl|Fee|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Frizelbliz|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sheinux|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Yorkleff|Normal|||✔|✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ganovil|Boden|Unlicht||✔|✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Shardrago|Drache|||✔|✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fermicula|Käfer|Stahl||✔|✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kapuno|Unlicht|Drache||✔|✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Balgoras|Gestein|Drache|||✔|✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mangunior|Normal|||||—/✔||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wuffels|Gestein|||||✔||}}
}}
 
=== Durch Event ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Event|g=4|sk4={{sk|HG|SS}}|sk7={{sk|UM}}|g9=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihorn|Boden|Gestein|✔ (Ingame-Event)|||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fermicula|Käfer|Stahl||✔ {{sk|DW}}||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Wuffels|Gestein|||||✔ ([[Events/7. Generation/Nordamerika#Ultramond|Verteilung]])||}}
}}
 
== In Spin-offs ==
=== Pokémon Mystery Dungeon ===
[[Schaden|Schädigt]] den Gegner und versetzt ihn eventuell in den Paralyse- oder den Zurückschrecken-Status.
 
{{PMD Attacke
|RW=voraus
|Stärke=☆☆☆☆☆
|Genauigkeit=★★★★★★
|Volltreffer=8
|AP=15
}}
 
=== Pokémon Rumble ===
{{Rumble Attacke
|spr_beschreibung=Verschreckt Ziel oder paralysiert es.|spr_sterne=3|spr_preis=—
|rblw_beschreibung=Kann das Ziel erschrecken oder paralysieren.|rblw_sterne=3|rblw_preis=600
|rr_beschreibung=—|rr_sterne=3|rr_preis=—
}}
 
=== Pokémon GO ===
{{GO Attacke
|Stärke=12
|Energie=16
|Dauer=1,2
|PvP-Stärke=8
|PvP-Energie=5
|PvP-Dauer=1
|Pokémon={{#icon:059|link=Arkani}} {{#icon:208|link=Stahlos}} {{#icon:235|link=Farbeagle}} {{#icon:262|link=Magnayen}} {{#icon:310|link=Voltenso}} {{#icon:450|link=Hippoterus}}
}}
 
=== Pokémon Masters EX ===
{{Masters Attacke
|atk = Donnerzahn
|typ = Elektro
|genauigkeit = 95
|klasse = Physisch
|reichweite = 1 Gegner
|stärke1 = 47
|stärke5 = 56
|segmente = 2
|gefährten = [[Volkner#Pokémon Masters EX|Volkner & Luxtra]]
}}
 
=== Beschreibungen ===
{{Atk-Beschreibung
|zd=Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn ferner in den Paralyse-Status oder in den Zurückschrecken-Status.
|himmel=Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Paralyse-Status oder in den Zurückschrecken-Status.
|pmd4=Paralysiert den Gegner manchmal oder lässt ihn zurückschrecken.{{tt|*|Attackenübersicht}}<br />Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Paralyse oder Zurückschrecken.{{tt|*|Attackeninfo}}
|psmd=Paralysiert den Gegner manchmal oder lässt ihn zurückschrecken.{{tt|*|Attackenübersicht}}<br />Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Paralyse oder Zurückschrecken.{{tt|*|Attackeninfo}}
}}
}}


==Erlernbarkeit==
== Durchführung ==
{{Lernbarkeit Attacken
{{Movegallery/Hauptreihe}}
|4.Gen=
 
* {{id|24}} auf Lv. 1
== Im Anime ==
* {{id|59}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Kopf|[[Datei:Sheinux Donnerzahn.jpg|200px]][[Datei:Terribark Donnerzahn.jpg|200px]]|Der Anwender erhält blau oder gelb leuchtende Zähne aus Elektrizität und greift damit an.|527|Luxtra}}
* {{id|135}} auf Lv. 43
{{AnimeAttacke/Pokémon|Snubbull}}
* {{id|142}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Einsatz|Snubbull (Anime){{!}}Helmuts Snubbull|852}}
* {{id|208}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Pokémon|Hundemon}}
* {{id|209}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Einsatz|Hundemon (Anime){{!}}Trainers Hundemon|633}}
* {{id|210}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Pokémon|Sheinux}}
* {{id|229}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Einsatz|Angie{{!}}Angies Sheinux|558}}
* {{id|232}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Pokémon|Luxio}}
* {{id|243}} auf Lv. 50
{{AnimeAttacke/Einsatz|Citros Luxtra{{!}}Citros Luxio|849}}
* {{id|248}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Pokémon|Luxtra}}
* {{id|295}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Einsatz|Luxtra (Anime){{!}}Marbles Luxtra|527}}
* {{id|309}} auf Lv. 33
{{AnimeAttacke/Einsatz|Volkner#Im Anime{{!}}Volkners Luxtra|647}}
* {{id|310}} auf Lv. 37
{{AnimeAttacke/Einsatz|Citros Luxtra|868}}
* {{id|373}} auf Lv. 1
{{AnimeAttacke/Pokémon|Terribark}}
* {{id|403}} auf Lv. 29
{{AnimeAttacke/Einsatz|Cheren#Im Anime{{!}}Cherens Terribark|770}}
* {{id|404}} auf Lv. 33
{{AnimeAttacke/Pokémon|Bissbark}}
* {{id|405}} auf Lv. 35
{{AnimeAttacke/Einsatz|Tramina#Bissbark{{!}}Traminas Bissbark|698}}
* {{id|450}} auf Lv. 1
|}
* {{id|452}} auf Lv. 1
 
* {{id|472}} auf Lv. 1
== Im Sammelkartenspiel ==
* {{id|508}} auf Lv. 1
Im Sammelkartenspiel wird beim Angriff mit Donnerzahn eine Münze geworfen. Bei „Kopf“ ist das Aktive Pokémon des Gegners paralysiert.
* {{id|644}} auf Lv. 1
{{TCG-Attacken/Header|Schaden=ja}}
|clear=left}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Diamant & Perl|Set2=POP Serie 8|Typ=Elektro|Name=Luxio|Nummer=52|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Elektro}}|Schaden=30}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Majestätischer Morgen|Typ=Elektro|Name=Blitza|Nummer=23|Energiekosten={{e|Elektro}}|Schaden=20}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Platin|Typ=Elektro|Name=Frizelbliz|Nummer=74|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Farblos}}|Schaden=20}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Ultimative Sieger|Typ=Elektro|Name=Voltenso G|Nummer=66|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Farblos}}|Schaden=30}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Erforscher der Finsternis|Typ=Elektro|Name=Raikou-EX|Nummer=38|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Farblos}}|Schaden=30}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Protoschock|Typ=Elektro|Name=Frizelbliz|Nummer=60|Energiekosten={{e|Elektro}}|Schaden=10}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=TURBOfieber|Typ=Elektro|Name=Luxio|Nummer=45|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Farblos}}|Schaden=30}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=Verlorener Ursprung|Typ=Elektro|Name=Frizelbliz|Nummer=054|Energiekosten={{e|Farblos}}{{e|Farblos}}|Schaden=20}}
{{TCG-Attacken/Zeile|Set=SV-P Promotional cards|Typ=Elektro|Name=Blitza|Nummer=064|Energiekosten={{e|Elektro}}{{e|Farblos}}|Schaden=60}}
|}


==Vererbbarkeit==
== In anderen Sprachen ==
{{Lernbarkeit Attacken
{{In anderen Sprachen|typ=Elektro
|4.Gen=
|Name_de=Donnerzahn
* {{id|111}}
|Name_en=Thunder Fang
* {{id|209}}
|Name_ja=かみなりのキバ ''Kaminari no Kiba''
* {{id|228}}
|Name_es=Colm. Rayo{{tt|*|Bis Generation 5}}<br />Colmillo Rayo{{tt|*|Seit Generation 6}}
* {{id|261}}
|Name_fr=Crocs Éclair
* {{id|303}}
|Name_it=Fulmindenti
* {{id|309}}  
|Name_ko=번개엄니 ''Beongae Eomni''
* {{id|403}}
|Name_zh=雷電牙 / 雷电牙 ''Léidiàn Yá''
* {{id|506}}
* {{id|551}}
* {{id|621}}
* {{id|632}}
* {{id|633}}
}}
}}
{{clear}}
{{Attacken-Liste}}


==Im Anime==
[[Kategorie:Paralysierende Attacke]]
{{Animeattacken2|bild=Donnerzahnanime.jpg|Debut=Die Drei schönen Banditen|Debut2=Dengeki Battle! Saigo no Badge!!|Debutpokémon=Luxtra|Weitere2=Ein verirrter Geist|Pokemon2=Sheinux|Pokemon3=Hundemon|Weitere3=Shitennou Ooba to Gym Leader Denji!}}
[[Kategorie:Verschreckende Attacke]]
[[Kategorie:Attacke, die in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! nicht einsetzbar ist]]


==Variationen==
[[en:Thunder Fang (move)]]
* [[Eiszahn]]
[[es:Colmillo rayo]]
* [[Feuerzahn]]
* [[Giftzahn]]
* [[Knirscher]]
{{Attacken-Liste}}
[[en: Thunder Fang (move)]]
[[es:Colm. Rayo]]
[[fr:Crocs Éclair]]
[[fr:Crocs Éclair]]
[[it:Fulmindenti]]
[[ja:かみなりのキバ]]
[[ja:かみなりのキバ]]
[[pl:Thunder Fang]]
[[zh:雷电牙(招式)]]
[[pt:Thunder Fang]]

Version vom 16. Februar 2024, 13:17 Uhr

Donnerzahn

ja かみなりのキバ en Thunder Fang

Kampf
Typ: Elektro
Kategorie: Physisch  Physisch
Stärke: 65
Genauigkeit: 95 %
AP: 15 (max. 24)

In Pokémon-Legenden
Krafttechnik Tempotechnik
Stärke 65/ 80 / 50
Genauigkeit 95 %/ 100 %
AP 15
Zugreihenfolge 0/ 5
Zugreihenfolge des
Gegners
3/ 5
Als Gigavolt-Funkensalve
Z-Kristall Voltium Z Voltium Z
Stärke: 120

Als Dyna-Gewitter, Giga-Blitzhagel und Giga-Voltschlag
Stärke: 120
Alternative Lernmethoden
SWSH TM66
KAPU TM009
Super-Wettbewerb (Gen. IV)
Kategorie: Klugh. Klugheit
Ausdruck: 3 ♥♥♥
