Aktivieren

Rangliste der Pokémon

Aus PokéWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Rangliste zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Diese Rangliste gilt für alle Pokémon. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste

Rang ID Name 1. Typ 2. Typ Angr. Vert. Sp.Ang. Sp.Ver. Init. KP Summe
1. 493 493.png Arceus Normal.pngNormal 120 120 120 120 120 120 720
2. 646 646b.png Kyurem Drache.pngDrache Eis.pngEis 170 100 120 90 95 125 700
2. 646 646a.png Kyurem Drache.pngDrache Eis.pngEis 120 90 170 100 95 125 700
3. 643 643.png Reshiram Drache.pngDrache Feuer.pngFeuer 120 100 150 120 90 100 680
3. 644 644.png Zekrom Drache.pngDrache Elektro.pngElektro 150 120 120 100 90 100 680
3. 483 483.png Dialga Stahl.pngStahl Drache.pngDrache 120 120 150 100 90 100 680
3. 249 249.png Lugia Psycho.pngPsycho Flug.pngFlug 90 130 90 154 110 106 680
3. 484 484.png Palkia Wasser.pngWasser Drache.pngDrache 120 100 150 120 100 90 680
3. 250 250.png Ho-Oh Feuer.pngFeuer Flug.pngFlug 130 90 110 154 90 106 680
3. 487 487.png Giratina Geist.pngGeist Drache.pngDrache 100 120 100 120 90 150 680
3. 487 487a.png Giratina Geist.pngGeist Drache.pngDrache 120 100 120 100 90 150 680
3. 384 384.png Rayquaza Drache.pngDrache Flug.pngFlug 150 90 150 90 95 105 680
3. 150 150.png Mewtu Psycho.pngPsycho 110 90 154 90 130 106 680
4. 289 289.png Letarking Normal.pngNormal 160 100 95 65 100 150 670
4. 486 486.png Regigigas Normal.pngNormal 160 110 80 110 100 110 670
4. 382 382.png Kyogre Wasser.pngWasser 100 90 150 140 90 100 670
4. 383 383.png Groudon Boden.pngBoden 150 140 100 90 90 100 670
5. 646 646.png Kyurem Drache.pngDrache Eis.pngEis 130 90 130 90 95 125 660
6. 649 649.png Genesect Käfer.pngKäfer Stahl.pngStahl 120 95 120 95 99 71 600
6. 648 648.png Meloetta Normal.pngNormal Psycho.pngPsycho 77 77 128 128 90 100 600
6. 648 648a.png Meloetta Normal.pngNormal Kampf.pngKampf 128 90 77 77 128 100 600
6. 645 645.png Demeteros Boden.pngBoden Flug.pngFlug 125 90 115 80 101 89 600
6. 645 645a.png Demeteros Boden.pngBoden Flug.pngFlug 145 90 105 80 91 89 600
6. 635 635.png Trikephalo Unlicht.pngUnlicht Drache.pngDrache 105 90 125 90 98 92 600
6. 494 494.png Victini Psycho.pngPsycho Feuer.pngFeuer 100 100 100 100 100 100 600
6. 385 385.png Jirachi Stahl.pngStahl Psycho.pngPsycho 100 100 100 100 100 100 600
6. 492 492.png Shaymin Pflanze.pngPflanze 100 100 100 100 100 100 600
6. 492 492a.png Shaymin Pflanze.pngPflanze Flug.pngFlug 103 75 120 75 127 100 600
6. 151 151.png Mew Psycho.pngPsycho 100 100 100 100 100 100 600
6. 386 386.png Deoxys Psycho.pngPsycho 150 50 150 50 150 50 600
6. 386 386a.png Deoxys Psycho.pngPsycho 180 20 180 20 150 50 600
6. 386 386b.png Deoxys Psycho.pngPsycho 70 160 70 160 90 50 600
6. 386 386c.png Deoxys Psycho.pngPsycho 95 90 95 90 180 50 600
6. 376 376.png Metagross Stahl.pngStahl Psycho.pngPsycho 135 130 95 90 70 80 600
6. 248 248.png Despotar Gestein.pngGestein Unlicht.pngUnlicht 134 110 95 100 61 100 600
6. 485 485.png Heatran Feuer.pngFeuer Stahl.pngStahl 90 106 130 106 77 91 600
6. 251 251.png Celebi Psycho.pngPsycho Pflanze.pngPflanze 100 100 100 100 100 100 600
6. 380 380.png Latias Drache.pngDrache Psycho.pngPsycho 80 90 110 130 110 80 600
6. 381 381.png Latios Drache.pngDrache Psycho.pngPsycho 90 80 130 110 110 80 600
6. 445 445.png Knakrack Drache.pngDrache Boden.pngBoden 130 95 80 85 102 108 600
6. 488 488.png Cresselia Psycho.pngPsycho 70 120 75 130 85 120 600
6. 490 490.png Manaphy Wasser.pngWasser 100 100 100 100 100 100 600
6. 373 373.png Brutalanda Drache.pngDrache Flug.pngFlug 135 80 110 80 100 95 600
6. 149 149.png Dragoran Drache.pngDrache Flug.pngFlug 134 95 100 100 80 91 600
6. 491 491.png Darkrai Unlicht.pngUnlicht 90 90 135 90 125 70 600
7. 638 638.png Kobalium Stahl.pngStahl Kampf.pngKampf 90 129 90 72 108 91 580
7. 639 639.png Terrakium Gestein.pngGestein Kampf.pngKampf 129 90 72 90 108 91 580
7. 640 640.png Viridium Pflanze.pngPflanze Kampf.pngKampf 90 72 90 129 108 91 580
7. 647 647.png Keldeo Wasser.pngWasser Kampf.pngKampf 72 90 129 90 108 91 580
7. 641 641.png Boreos Flug.pngFlug 115 70 125 80 111 79 580
7. 641 641a.png Boreos Flug.pngFlug 100 80 110 90 121 79 580
7. 642 642a.png Voltolos Elektro.pngElektro Flug.pngFlug 115 70 145 80 101 79 580
7. 642 642.png Voltolos Elektro.pngElektro Flug.pngFlug 105 70 125 80 111 79 580
7. 481 481.png Vesprit Psycho.pngPsycho 105 105 105 105 80 80 580
7. 482 482.png Tobutz Psycho.pngPsycho 125 70 125 70 115 75 580
7. 377 377.png Regirock Gestein.pngGestein 100 200 50 100 50 80 580
7. 378 378.png Regice Eis.pngEis 50 100 100 200 50 80 580
7. 144 144.png Arktos Eis.pngEis Flug.pngFlug 85 100 95 125 85 90 580
7. 379 379.png Registeel Stahl.pngStahl 75 150 75 150 50 80 580
7. 145 145.png Zapdos Elektro.pngElektro Flug.pngFlug 90 85 125 90 100 90 580
7. 146 146.png Lavados Feuer.pngFeuer Flug.pngFlug 100 90 125 85 90 90 580
7. 243 243.png Raikou Elektro.pngElektro 85 75 115 100 115 90 580
7. 244 244.png Entei Feuer.pngFeuer 115 85 90 75 100 115 580
7. 245 245.png Suicune Wasser.pngWasser 75 115 90 115 85 100 580
7. 480 480.png Selfe Psycho.pngPsycho 75 130 75 130 95 75 580
8. 567 567.png Aeropteryx Gestein.pngGestein Flug.pngFlug 140 65 112 65 110 75 567
9. 059 059.png Arkani Feuer.pngFeuer 110 80 100 80 95 90 555
10. 637 637.png Ramoth Käfer.pngKäfer Feuer.pngFeuer 60 65 135 105 100 85 550
11. 468 468.png Togekiss Normal.pngNormal Flug.pngFlug 50 95 120 115 80 85 545
12. 612 612.png Maxax Drache.pngDrache 147 90 60 70 97 76 540
12. 555 555a.png Flampivian Feuer.pngFeuer Psycho.pngPsycho 30 105 140 105 55 105 540
12. 130 130.png Garados Wasser.pngWasser Flug.pngFlug 125 79 60 100 81 95 540
12. 143 143.png Relaxo Normal.pngNormal 110 65 65 110 30 160 540
12. 230 230.png Seedraking Wasser.pngWasser Drache.pngDrache 95 95 95 95 85 75 540
12. 466 466.png Elevoltek Elektro.pngElektro 123 67 95 85 95 75 540
12. 242 242.png Heiteira Normal.pngNormal 10 10 75 135 55 255 540
12. 467 467.png Magbrant Feuer.pngFeuer 95 67 125 95 83 75 540
12. 350 350.png Milotic Wasser.pngWasser 60 79 100 125 81 95 540
13. 584 584.png Gelatwino Eis.pngEis 95 85 110 95 79 71 535
13. 131 131.png Lapras Wasser.pngWasser Eis.pngEis 85 80 85 95 60 130 535
13. 462 462.png Magnezone Elektro.pngElektro Stahl.pngStahl 70 115 130 90 60 70 535
13. 260 260.png Sumpex Wasser.pngWasser Boden.pngBoden 110 90 85 90 60 100 535
13. 474 474.png Porygon-Z Normal.pngNormal 80 70 135 75 90 85 535
13. 464 464.png Rihornior Boden.pngBoden Gestein.pngGestein 140 130 55 55 40 115 535
13. 465 465.png Tangoloss Pflanze.pngPflanze 100 125 110 50 50 100 535
13. 169 169.png Iksbat Gift.pngGift Flug.pngFlug 90 80 70 80 130 85 535
14. 006 006.png Glurak Feuer.pngFeuer Flug.pngFlug 84 78 109 85 100 78 534
14. 157 157.png Tornupto Feuer.pngFeuer 84 78 109 85 100 78 534
14. 392 392.png Panferno Feuer.pngFeuer Kampf.pngKampf 104 71 104 71 108 76 534
15. 257 257.png Lohgock Feuer.pngFeuer Kampf.pngKampf 120 70 110 70 80 80 530
15. 365 365.png Walraisa Eis.pngEis Wasser.pngWasser 80 90 95 90 65 110 530
15. 473 473.png Mamutel Eis.pngEis Boden.pngBoden 130 80 70 60 80 110 530
15. 306 306.png Stolloss Stahl.pngStahl Gestein.pngGestein 110 180 60 60 50 70 530
15. 254 254.png Gewaldro Pflanze.pngPflanze 85 65 105 85 120 70 530
15. 009 009.png Turtok Wasser.pngWasser 83 100 85 105 78 79 530
15. 160 160.png Impergator Wasser.pngWasser 105 100 79 83 78 85 530
15. 395 395.png Impoleon Wasser.pngWasser Stahl.pngStahl 86 88 111 101 60 84 530
16. 503 503.png Admurai Wasser.pngWasser 100 85 108 70 70 95 528
16. 500 500.png Flambirex Feuer.pngFeuer Kampf.pngKampf 123 65 100 65 65 110 528
16. 497 497.png Serpiroyal Pflanze.pngPflanze 75 95 75 95 113 75 528
17. 471 471.png Glaziola Eis.pngEis 60 110 130 95 65 65 525
17. 450 450.png Hippoterus Boden.pngBoden 112 118 68 72 47 108 525
17. 003 003.png Bisaflor Pflanze.pngPflanze Gift.pngGift 82 83 100 100 80 80 525
17. 196 196.png Psiana Psycho.pngPsycho 65 60 130 95 110 65 525
17. 154 154.png Meganie Pflanze.pngPflanze 82 100 83 100 80 80 525
17. 389 389.png Chelterrar Pflanze.pngPflanze Boden.pngBoden 109 105 75 85 56 95 525
17. 197 197.png Nachtara Unlicht.pngUnlicht 65 110 60 130 65 95 525
17. 091 091.png Austos Wasser.pngWasser Eis.pngEis 95 180 85 45 70 50 525
17. 134 134.png Aquana Wasser.pngWasser 65 60 110 95 65 130 525
17. 476 476.png Voluminas Gestein.pngGestein Stahl.pngStahl 55 145 75 150 40 60 525
17. 135 135.png Blitza Elektro.pngElektro 65 60 110 95 130 65 525
17. 477 477.png Zwirrfinst Geist.pngGeist 100 135 65 135 45 45 525
17. 136 136.png Flamara Feuer.pngFeuer 130 60 95 110 65 65 525
17. 448 448.png Lucario Kampf.pngKampf Stahl.pngStahl 110 70 115 70 90 70 525
17. 470 470.png Folipurba Pflanze.pngPflanze 110 130 60 65 95 65 525
18. 405 405.png Luxtra Elektro.pngElektro 120 79 95 79 70 80 523
19. 601 601.png Klikdiklak Stahl.pngStahl 100 115 70 85 90 60 520
19. 609 609.png Skelabra Geist.pngGeist Feuer.pngFeuer 55 90 145 90 80 60 520
19. 121 121.png Starmie Wasser.pngWasser Psycho.pngPsycho 75 85 100 85 115 60 520
19. 103 103.png Kokowei Pflanze.pngPflanze Psycho.pngPsycho 95 85 125 65 55 95 520
19. 330 330.png Libelldra Boden.pngBoden Drache.pngDrache 100 80 80 80 100 80 520
19. 479 479a.png Rotom Elektro.pngElektro Feuer.pngFeuer 65 107 105 107 86 50 520
19. 479 479b.png Rotom Elektro.pngElektro Wasser.pngWasser 65 107 105 107 86 50 520
19. 479 479c.png Rotom Elektro.pngElektro Eis.pngEis 65 107 105 107 86 50 520
19. 479 479d.png Rotom Elektro.pngElektro Flug.pngFlug 65 107 105 107 86 50 520
19. 479 479e.png Rotom Elektro.pngElektro Pflanze.pngPflanze 65 107 105 107 86 50 520
20. 282 282.png Guardevoir Psycho.pngPsycho 65 65 125 115 80 68 518
20. 475 475.png Galagladi Psycho.pngPsycho Kampf.pngKampf 125 65 65 115 80 68 518
21. 604 604.png Zapplarang Elektro.pngElektro 115 80 105 80 50 85 515
21. 142 142.png Aerodactyl Gestein.pngGestein Flug.pngFlug 105 65 60 75 130 80 515
21. 463 463.png Schlurplek Normal.pngNormal 85 95 80 95 50 110 515
21. 073 073.png Tentoxa Wasser.pngWasser Gift.pngGift 70 65 80 120 100 80 515
21. 233 233.png Porygon2 Normal.pngNormal 80 90 105 95 60 85 515
21. 469 469.png Yanmega Käfer.pngKäfer Flug.pngFlug 76 86 116 56 95 86 515
22. 571 571.png Zoroark Unlicht.pngUnlicht 105 60 120 60 105 60 510
22. 620 620.png Wie-Shu Kampf.pngKampf 125 60 95 60 105 65 510
22. 630 630.png Grypheldis Unlicht.pngUnlicht Flug.pngFlug 65 105 55 95 80 110 510
22. 628 628.png Washakwil Normal.pngNormal Flug.pngFlug 123 75 57 75 80 100 510
22. 461 461.png Snibunna Unlicht.pngUnlicht Eis.pngEis 120 65 45 85 125 70 510
22. 472 472.png Skorgro Boden.pngBoden Flug.pngFlug 95 125 45 75 95 75 510
22. 208 208.png Stahlos Stahl.pngStahl Boden.pngBoden 85 200 55 65 30 75 510
23. 553 553.png Rabigator Boden.pngBoden Unlicht.pngUnlicht 117 70 65 70 92 95 509
24. 530 530.png Stalobor Boden.pngBoden Stahl.pngStahl 135 60 50 65 88 110 508
25. 526 526.png Brockoloss Gestein.pngGestein 135 130 60 70 25 85 505
25. 534 534.png Meistagrif Kampf.pngKampf 140 95 55 65 45 105 505
25. 407 407.png Roserade Pflanze.pngPflanze Gift.pngGift 70 55 125 105 90 60 505
25. 430 430.png Kramshef Unlicht.pngUnlicht Flug.pngFlug 125 52 105 52 71 100 505
25. 068 068.png Machomei Kampf.pngKampf 130 80 65 85 55 90 505
25. 038 038.png Vulnona Feuer.pngFeuer 76 75 81 100 100 73 505
25. 213 213.png Pottrott Käfer.pngKäfer Gestein.pngGestein 10 230 10 230 5 20 505
26. 321 321.png Wailord Wasser.pngWasser 90 45 90 45 60 170 500
26. 055 055.png Entoron Wasser.pngWasser 82 78 95 80 85 80 500
26. 344 344.png Lepumentas Boden.pngBoden Psycho.pngPsycho 70 105 70 120 75 60 500
26. 078 078.png Gallopa Feuer.pngFeuer 100 70 80 80 105 65 500
26. 089 089.png Sleimok Gift.pngGift 105 75 65 100 50 105 500
26. 217 217.png Ursaring Normal.pngNormal 130 75 75 75 55 90 500
26. 452 452.png Piondragi Gift.pngGift Unlicht.pngUnlicht 90 110 60 75 95 70 500
26. 186 186.png Quaxo Wasser.pngWasser 75 75 90 100 70 90 500
26. 229 229.png Hundemon Unlicht.pngUnlicht Feuer.pngFeuer 90 50 110 80 95 75 500
26. 123 123.png Sichlor Käfer.pngKäfer Flug.pngFlug 110 80 55 80 105 70 500
26. 232 232.png Donphan Boden.pngBoden 120 120 60 60 50 90 500
26. 062 062.png Quappo Wasser.pngWasser Kampf.pngKampf 85 95 70 90 70 90 500
26. 094 094.png Gengar Geist.pngGeist Gift.pngGift 65 60 130 75 110 60 500
26. 212 212.png Scherox Käfer.pngKäfer Stahl.pngStahl 130 100 55 80 65 70 500
26. 127 127.png Pinsir Käfer.pngKäfer 125 100 55 70 85 65 500
26. 437 437.png Bronzong Stahl.pngStahl Psycho.pngPsycho 89 116 79 116 33 67 500
26. 181 181.png Ampharos Elektro.pngElektro 75 75 115 90 55 90 500
26. 214 214.png Skaraborn Käfer.pngKäfer Kampf.pngKampf 125 75 40 95 85 80 500
27. 537 537.png Branawarz Wasser.pngWasser Boden.pngBoden 85 75 85 75 74 105 499
28. 426 426.png Drifzepeli Geist.pngGeist Flug.pngFlug 80 44 90 54 80 150 498
28. 512 512.png Vegichita Pflanze.pngPflanze 75 98 63 98 63 101 498
28. 514 514.png Grillchita Feuer.pngFeuer 75 98 63 98 63 101 498
28. 516 516.png Sodachita Wasser.pngWasser 75 98 63 98 63 101 498
29. 523 523.png Zebritz Elektro.pngElektro 100 63 80 63 116 75 497
29. 518 518.png Somnivora Psycho.pngPsycho 65 85 107 95 29 116 497
30. 565 565.png Karippas Wasser.pngWasser Gestein.pngGestein 108 133 83 65 32 74 495
30. 589 589.png Cavalanzas Käfer.pngKäfer Stahl.pngStahl 135 105 60 105 20 70 495
30. 617 617.png Hydragil Käfer.pngKäfer 70 40 100 60 145 80 495
30. 034 034.png Nidoking Gift.pngGift Boden.pngBoden 92 77 85 75 85 81 495
30. 429 429.png Traunmagil Geist.pngGeist 60 60 105 105 105 60 495
30. 141 141.png Kabutops Gestein.pngGestein Wasser.pngWasser 115 105 65 70 80 60 495
30. 419 419.png Bojelin Wasser.pngWasser 105 55 85 50 115 85 495
30. 409 409.png Rameidon Gestein.pngGestein 165 60 65 50 58 97 495
30. 346 346.png Wielie Gestein.pngGestein Pflanze.pngPflanze 81 97 81 107 43 86 495
30. 411 411.png Bollterus Gestein.pngGestein Stahl.pngStahl 52 168 47 138 30 60 495
30. 348 348.png Armaldo Gestein.pngGestein Käfer.pngKäfer 125 100 70 80 45 75 495
30. 126 126.png Magmar Feuer.pngFeuer 95 57 100 85 93 65 495
30. 031 031.png Nidoqueen Gift.pngGift Boden.pngBoden 82 87 75 85 76 90 495
30. 139 139.png Amoroso Gestein.pngGestein Wasser.pngWasser 60 125 115 70 55 70 495
31. 460 460.png Rexblisar Pflanze.pngPflanze Eis.pngEis 92 75 92 85 60 90 494
32. 542 542.png Matrifol Käfer.pngKäfer Pflanze.pngPflanze 103 80 70 70 93 75 491
33. 508 508.png Bissbark Normal.pngNormal 100 90 45 90 80 85 490
33. 561 561.png Symvolara Psycho.pngPsycho Flug.pngFlug 58 80 103 80 97 72 490
33. 576 576.png Morbitesse Psycho.pngPsycho 55 95 95 110 65 70 490
33. 579 579.png Zytomega Psycho.pngPsycho 65 75 125 85 30 110 490
33. 625 625.png Caesurio Unlicht.pngUnlicht Stahl.pngStahl 125 100 60 70 70 65 490
33. 065 065.png Simsala Psycho.pngPsycho 50 45 135 85 120 55 490
33. 110 110.png Smogmog Gift.pngGift 90 120 85 70 60 65 490
33. 334 334.png Altaria Drache.pngDrache Flug.pngFlug 70 90 70 105 80 75 490
33. 080 080.png Lahmus Wasser.pngWasser Psycho.pngPsycho 75 110 100 80 30 95 490
33. 454 454.png Toxiquak Gift.pngGift Kampf.pngKampf 106 65 86 65 85 83 490
33. 241 241.png Miltank Normal.pngNormal 80 105 40 70 100 95 490
33. 199 199.png Laschoking Wasser.pngWasser Psycho.pngPsycho 75 80 100 110 30 95 490
33. 125 125.png Elektek Elektro.pngElektro 83 57 95 85 105 65 490
33. 115 115.png Kangama Normal.pngNormal 95 80 40 80 90 105 490
33. 128 128.png Tauros Normal.pngNormal 100 95 40 70 110 75 490
34. 598 598.png Tentantel Pflanze.pngPflanze Stahl.pngStahl 94 131 54 116 20 74 489
35. 560 560.png Irokex Unlicht.pngUnlicht Kampf.pngKampf 90 115 45 115 58 65 488
36. 606 606.png Megalon Psycho.pngPsycho 75 75 125 95 40 75 485
36. 614 614.png Siberio Eis.pngEis 110 80 70 80 50 95 485
36. 615 615.png Frigometri Eis.pngEis 50 30 95 135 105 70 485
36. 621 621.png Shardrago Drache.pngDrache 120 90 60 90 48 77 485
36. 076 076.png Geowaz Gestein.pngGestein Boden.pngBoden 110 130 55 65 45 80 485
36. 367 367.png Aalabyss Wasser.pngWasser 104 105 94 75 52 55 485
36. 442 442.png Kryppuk Geist.pngGeist Unlicht.pngUnlicht 92 108 92 108 35 50 485
36. 368 368.png Saganabyss Wasser.pngWasser 84 105 114 75 52 55 485
36. 112 112.png Rizeros Boden.pngBoden Gestein.pngGestein 130 120 45 45 40 105 485
36. 369 369.png Relicanth Wasser.pngWasser Gestein.pngGestein 90 130 45 65 55 100 485
37. 631 631.png Furnifraß Feuer.pngFeuer 97 66 105 66 65 85 484
37. 632 632.png Fermicula Käfer.pngKäfer Stahl.pngStahl 109 112 48 48 109 58 484
38. 563 563.png Echnatoll Geist.pngGeist 50 145 95 105 30 58 483
38. 623 623.png Golgantes Boden.pngBoden Geist.pngGeist 124 80 55 80 55 89 483
38. 097 097.png Hypno Psycho.pngPsycho 73 70 73 115 67 85 483
39. 424 424.png Ambidiffel Normal.pngNormal 100 66 60 66 115 75 482
40. 549 549.png Dressella Pflanze.pngPflanze 60 75 110 75 90 70 480
40. 547 547.png Elfun Pflanze.pngPflanze 67 85 77 75 116 60 480
40. 555 555.png Flampivian Feuer.pngFeuer 140 55 30 55 95 105 480
40. 593 593.png Apoquallyp Wasser.pngWasser Geist.pngGeist 60 70 85 105 60 100 480
40. 626 626.png Bisofank Normal.pngNormal 100 95 40 95 55 95 480
40. 428 428.png Schlapor Normal.pngNormal 76 84 54 96 105 65 480
40. 045 045.png Giflor Pflanze.pngPflanze Gift.pngGift 80 85 100 90 50 75 480
40. 101 101.png Lektrobal Elektro.pngElektro 50 70 80 80 140 60 480
40. 272 272.png Kappalores Wasser.pngWasser Pflanze.pngPflanze 70 70 90 100 70 80 480
40. 071 071.png Sarzenia Pflanze.pngPflanze Gift.pngGift 105 65 100 60 70 80 480
40. 295 295.png Krawumms Normal.pngNormal 91 63 91 63 68 104 480
40. 275 275.png Tengulist Pflanze.pngPflanze Unlicht.pngUnlicht 100 60 90 60 80 90 480
40. 478 478.png Frosdedje Eis.pngEis Geist.pngGeist 80 70 80 70 110 70 480
40. 489 489.png Phione Wasser.pngWasser 80 80 80 80 80 80 480
40. 362 362.png Firnontor Eis.pngEis 80 80 80 80 80 80 480
40. 224 224.png Octillery Wasser.pngWasser 105 75 105 75 45 75 480
40. 182 182.png Blubella Pflanze.pngPflanze 80 85 90 100 50 75 480
41. 435 435.png Skuntank Gift.pngGift Unlicht.pngUnlicht 93 67 71 61 84 103 479
42. 521 521.png Fasasnob Normal.pngNormal Flug.pngFlug 105 80 65 55 93 80 478
43. 545 545.png Cerapendra Käfer.pngKäfer Gift.pngGift 90 89 55 69 112 60 475
43. 558 558.png Castellith Käfer.pngKäfer Gestein.pngGestein 95 125 65 75 45 70 475
43. 586 586.png Kronjuwild Normal.pngNormal Pflanze.pngPflanze 100 70 60 70 95 80 475
43. 332 332.png Noktuska Pflanze.pngPflanze Unlicht.pngUnlicht 115 60 115 60 55 70 475
43. 087 087.png Jugong Wasser.pngWasser Eis.pngEis 70 80 70 95 70 90 475
43. 099 099.png Kingler Wasser.pngWasser 130 115 50 50 75 55 475
43. 398 398.png Staraptor Normal.pngNormal Flug.pngFlug 120 70 50 50 100 85 475
43. 026 026.png Raichu Elektro.pngElektro 90 55 90 80 100 60 475
43. 423 423.png Gastrodon Wasser.pngWasser Boden.pngBoden 83 68 92 82 39 111 475
43. 310 310.png Voltenso Elektro.pngElektro 75 60 105 60 105 70 475
44. 569 569.png Deponitox Gift.pngGift 95 82 60 82 75 80 474
44. 297 297.png Hariyama Kampf.pngKampf 120 60 40 60 50 144 474
44. 416 416.png Honweisel Käfer.pngKäfer Flug.pngFlug 80 102 80 102 40 70 474
46. 036 036.png Pixi Normal.pngNormal 70 73 85 90 60 95 473
46. 596 596.png Voltula Käfer.pngKäfer Elektro.pngElektro 77 60 97 60 108 70 472
47. 618 618.png Flunschlik Boden.pngBoden Elektro.pngElektro 66 84 81 99 32 109 471
48. 573 573.png Chillabell Normal.pngNormal 95 60 65 60 115 75 470
48. 594 594.png Mamolida Wasser.pngWasser 75 80 40 45 65 165 470
48. 324 324.png Qurtel Feuer.pngFeuer 85 140 85 70 20 70 470
48. 326 326.png Groink Psycho.pngPsycho 45 65 90 110 80 80 470
48. 178 178.png Xatu Psycho.pngPsycho Flug.pngFlug 75 70 95 70 95 65 470
49. 018 018.png Tauboss Normal.pngNormal Flug.pngFlug 80 75 70 70 91 83 469
49. 340 340.png Welsar Wasser.pngWasser Boden.pngBoden 78 73 76 71 60 110 468
49. 342 342.png Krebutack Wasser.pngWasser Unlicht.pngUnlicht 120 85 90 55 55 63 468
50. 317 317.png Schlukwech Gift.pngGift 73 83 73 83 55 100 467
51. 538 538.png Jiutesto Kampf.pngKampf 100 85 30 85 45 120 465
51. 539 539.png Karadonis Kampf.pngKampf 125 75 30 75 85 75 465
51. 226 226.png Mantax Wasser.pngWasser Flug.pngFlug 40 70 80 140 70 65 465
51. 205 205.png Forstellka Käfer.pngKäfer Stahl.pngStahl 90 140 60 60 40 75 465
51. 227 227.png Panzaeron Stahl.pngStahl Flug.pngFlug 80 140 40 70 70 65 465
51. 359 359.png Absol Unlicht.pngUnlicht 130 60 75 60 75 65 465
51. 082 082.png Magneton Elektro.pngElektro Stahl.pngStahl 60 95 120 70 70 50 465
51. 234 234.png Damhirplex Normal.pngNormal 95 62 85 65 85 73 465
52. 556 556.png Maracamba Pflanze.pngPflanze 86 67 106 67 60 75 461
53. 550 550.png Barschuft Wasser.pngWasser 92 65 80 55 98 70 460
53. 323 323.png Camerupt Feuer.pngFeuer Boden.pngBoden 100 70 105 75 40 70 460
53. 122 122.png Pantimos Psycho.pngPsycho 45 65 100 120 90 40 460
53. 357 357.png Tropius Pflanze.pngPflanze Flug.pngFlug 68 83 72 87 51 99 460
53. 286 286.png Kapilz Pflanze.pngPflanze Kampf.pngKampf 130 80 60 60 70 60 460
53. 457 457.png Lumineon Wasser.pngWasser 69 76 69 86 91 69 460
53. 319 319.png Tohaido Wasser.pngWasser Unlicht.pngUnlicht 120 40 95 40 95 70 460
53. 085 085.png Dodri Normal.pngNormal Flug.pngFlug 110 70 60 60 100 60 460
53. 171 171.png Lanturn Wasser.pngWasser Elektro.pngElektro 58 58 76 76 67 125 460
54. 591 591.png Hutsassa Pflanze.pngPflanze Gift.pngGift 85 70 80 80 30 114 459
55. 335 335.png Sengo Normal.pngNormal 115 60 60 60 90 73 458
55. 336 336.png Vipitis Gift.pngGift 100 60 100 60 65 73 458
56. 291 291.png Ninjask Käfer.pngKäfer Flug.pngFlug 90 45 50 50 160 61 456
57. 581 581.png Swaroness Wasser.pngWasser Flug.pngFlug 87 63 87 63 98 57 455
58. 354 354.png Banette Geist.pngGeist 115 65 83 63 65 64 455
58. 237 237.png Kapoera Kampf.pngKampf 95 95 35 110 70 50 455
58. 057 057.png Rasaff Kampf.pngKampf 105 60 60 70 95 65 455
58. 356 356.png Zwirrklop Geist.pngGeist 70 130 60 130 25 40 455
58. 124 124.png Rossana Eis.pngEis Psycho.pngPsycho 50 35 115 95 95 65 455
58. 042 042.png Golbat Gift.pngGift Flug.pngFlug 80 70 65 75 90 75 455
58. 106 106.png Kicklee Kampf.pngKampf 120 53 35 110 87 50 455
58. 107 107.png Nockchan Kampf.pngKampf 105 79 35 110 76 50 455
58. 203 203.png Girafarig Normal.pngNormal Psycho.pngPsycho 80 65 90 65 85 70 455
59. 455 455.png Venuflibis Pflanze.pngPflanze 100 72 90 72 46 74 454
60. 432 432.png Shnurgarst Normal.pngNormal 82 64 64 59 112 71 452
61. 119 119.png Golking Wasser.pngWasser 92 65 65 80 68 80 450
61. 421 421.png Kinoso Pflanze.pngPflanze 60 70 87 78 85 70 450
61. 049 049.png Omot Käfer.pngKäfer Gift.pngGift 65 60 90 75 90 70 450
61. 113 113.png Chaneira Normal.pngNormal 5 5 35 105 50 250 450
61. 028 028.png Sandamer Boden.pngBoden 100 110 45 55 65 75 450
61. 210 210.png Granbull Normal.pngNormal 120 75 60 60 45 90 450
61. 189 189.png Papungha Pflanze.pngPflanze Flug.pngFlug 55 70 55 85 110 75 450
61. 221 221.png Keifel Eis.pngEis Boden.pngBoden 100 80 60 60 50 100 450
62. 510 510.png Kleoparda Unlicht.pngUnlicht 64 88 50 88 50 106 446
63. 531 531.png Ohrdoch Normal.pngNormal 60 86 60 86 50 103 445
64. 164 164.png Noctuh Normal.pngNormal Flug.pngFlug 50 50 76 96 70 100 442
64. 022 022.png Ibitak Normal.pngNormal Flug.pngFlug 90 65 61 61 100 65 442
65. 600 600.png Kliklak Stahl.pngStahl 80 95 70 85 50 60 440
65. 337 337.png Lunastein Gestein.pngGestein Psycho.pngPsycho 55 65 95 85 70 70 440
