Hornliu
| ← Pokémon-Liste · Begriffsklärung |
| Artwork von Ken Sugimori | |
| Namen | |
|---|---|
| Deutsch | Hornliu |
| Japanisch | ビードル Beedle |
| Englisch | Weedle |
| Französisch | Aspicot |
| Koreanisch | 뿔충이 Ppulchungi |
| Allgemein | |
| National-Dex | # 013 |
| Johto-Dex | # 027 |
| Hoenn-Dex | – |
| Sinnoh-Dex | – |
| Einall-Dex | – |
| Typen | |
| Fähigkeiten | Puderabwehr Angsthase (VF) |
| Fangen, Zucht, Training | |
| Fangrate | 255 |
| Start-Freundschaft | 70 |
| Geschlecht | 50% ♂ 50% ♀ |
| EP Lv. 100 | 1.000.000 |
| Ei-Gruppe | Käfer |
| Ei-Schritte | 3840 |
| Items | keine Items |
| Erscheinung | |
| Art | Raupe |
| Größe | 0,3 m |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Farbe | Braun |
| Form | |
| Fußabdruck | |
| Ruf | |
| AR-Marke anzeigen
| |
Hornliu ist ein Pokémon mit den Typen
und
. Es existiert seit der 1. Generation.
Seinen ersten Auftritt im Anime hat es in der Folge Die Herausforderung.
Inhaltsverzeichnis |
Entwicklung
| |
|
Fundorte
| Spiel | Fundort | |
| I | B | Vertania-Wald, Route 25 |
| R | Vertania-Wald, Route 2, 24, 25 | |
| G | Tausch | |
| PI | Vertania-Wald (beide Tische) | |
| II | G | Nationalpark (Käferturnier) |
| S | Nationalpark, Käferturnier, Steineichenwald, Route 2, 30, 31, Kopfnuss-Bäume | |
| K | Nationalpark, Käferturnier, Steineichenwald, Route 30, 31, Kopfnuss-Bäume | |
| III | RUSASM | Tausch |
| FRBG | Vertania-Wald, Route 2, 24, 25, Musterbuschwald | |
| PMDPMD | Stillklamm E1-E6, Donnerberg E1-E4, Freudenturm E28-E34 | |
| L | Geheime Lagerhallen 9 und 17, Uferloser Level 15 | |
| IV | DPPT | Route 204, Ewigwald ( |
| HG | Nationalpark (Käferturnier) | |
| SS | Route 2, 30, 31, Steineichenwald, Nationalpark, Käferturnier, Vertania Wald, Kopfnuss-Bäume | |
| R2 | Briseforst | |
| Im Wald | ||
| PP | Grünzone | |
| V | SS2 | Zucht |
| WW2 | Tausch | |
| SPR | Nebelufer (2-2), Waldbereich | |
Attacken
| Bitte die gewünschte Generation anklicken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 5. Generation | alle Generationen |
Durch Levelanstieg
Folgende Attacken kann Hornliu durch Levelanstieg erlernen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch TM/VM
Hornliu kann keine Attacken durch TMs oder VMs erlernen.
Vererbbarkeit
Hornliu kann keine Attacken erben.
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Hornliu durch Attacken-Lehrer erlernen:
Im TCG
Weitere Daten
Statuswerte
| Statuswerte | FP | Basiswerte | Maxwerte Negatives Wesen |
Maxwerte Neutrales Wesen |
Maxwerte Positives Wesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | Lv.50 | Lv.100 | |||
| KP | 0 | 40
|
147
|
284
|
147
|
284
|
147
|
284
|
| Angriff | 0 | 35
|
78
|
152
|
87
|
169
|
95
|
185
|
| Vert. | 0 | 30
|
73
|
143
|
82
|
159
|
90
|
174
|
| Spez.-Angr. | 0 | 20
|
64
|
125
|
72
|
139
|
79
|
152
|
| Spez.-Vert. | 0 | 20
|
64
|
125
|
72
|
139
|
79
|
152
|
| Init. | 1 | 50
|
91
|
179
|
102
|
199
|
112
|
218
|
| In der 1. Generation beträgt der SPEZ-Basiswert von Hornliu 20. | ||||||||
Typ-Schwächen
Wird Hornliu von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.
Leistung
| Die max. Leistung von Hornliu: | ||||||||||
| ||||||||||
|
Pokédex-Einträge
| Gen | Spiel | Eintrag |
|---|---|---|
| I | RB | Dieses Pokémon lebt in Wäldern und ernährt sich von Blättern. Es trägt einen giftigen Stachel. |
| G | Dieses Pokémon verfügt über einen spitzen Stachel. Man findet es meist auf Wiesen und Feldern. | |
| STA | Dieses Pokémon findet man häufig im Wald oder in grasigen Gebieten. Zur Verteidigung trägt es auf dem Kopf einen Giftstachel. | |
| II | G | Sein Giftstachel ist gefährlich. Sein hellleuchtender Körper soll Feinde abschrecken. |
| S | Es greift mit dem 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. Es ist stets unter Laub anzutreffen. | |
| K | Der Stachel auf seinem Kopf enthält ein starkes Gift. Es setzt das Gift ein, um sich zu schützen. | |
| III | RU | HORNLIU verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn. So kann es seine Lieblingsblätter von denen unterscheiden, die es nicht mag, indem es mit seiner großen roten Nase daran schnuppert. |
| SA | HORNLIU verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn. Es ist in der Lage, seine Lieblingsblätter von denen zu unterscheiden, die es nicht mag, indem es mit seinem großen roten Rüssel daran schnuppert. | |
| FR | Es lebt bevorzugt in Wäldern und in hohem Gras. Auf dem Kopf trägt es einen circa 5 cm langen, spitzen, giftigen Stachel. | |
| BG | Dieses POKéMON lebt in Wäldern und ernährt sich von Blättern. Es trägt einen giftigen Stachel. | |
| SM | HORNLIU verfügt über einen exzellenten Geruchssinn. Es unterscheidet seine Lieblingsblätter von anderen, indem es mit der großen, roten Nase daran schnuppert. | |
| IV | DPPT | Es frisst täglich sein Gewicht in Blättern. Die Nadel auf seinem Kopf dient der Verteidigung. |
| HG | Sein Giftstachel ist gefährlich. Sein hellleuchtender Körper soll Feinde abschrecken. | |
| SS | Es greift mit dem 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. Es ist stets unter Laub anzutreffen. | |
| V | SW | Es frisst täglich sein Gewicht in Blättern. Die Nadel auf seinem Kopf dient der Verteidigung. |
| S2W2 | Es frisst täglich sein Gewicht in Blättern. Die Nadel auf seinem Kopf dient der Verteidigung. |
| Episode | Pokédex | Eintrag |
|---|---|---|
| EP004 | Ashs | Hornliu – Im Kampf setzt dieses Pokémon den Stachel auf seinem Kopf zur punktgenauen Verteidigung gegen seine Angreifer ein. |
Weitere Informationen: "Oft in Wäldern zu finden, wo es sich von Blättern ernährt. Es hat einen scharfen, spitzen Stachel auf seinem Kopf." (TCG)
Weitere Auftritte in Spielen
Spin-off-Daten
Pokémon Mystery Dungeon
| |||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Mystery Dungeon 2
| |||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Ranger: Finsternis über Almia
| |||||||||||||||||||||||||||
Design
Herkunft
| Name |
ja Beedle = ビー (bī) (Bee; eng.: Biene) + (ニー)ドル (nīdoru) (needle; eng.: Nadel) |
| Aussehen | Basiert auf einer Wespenlarve |
Sprites und 3D-Modelle
| Bitte die gewünschte Generation anklicken | |||||
1. Generation
|
2. Generation
|
3. Generation
|
4. Generation
|
5. Generation
|
alle Generationen
|

