Glänzendes Schicksal (TCG)
| |||||||||||
|
Glänzendes Schicksal ist eine spezielle Sammelkartenspiel-Erweiterung aus dem Schwert & Schild-Zyklus. Sie ist am 19. Februar 2021 auf Deutsch und Englisch erschienen.
Slogan
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
Glänzende Aussichten!
Schillernde Pokémon sind so außergewöhnlich, dass man sie kaum zu Gesicht bekommt. Es gehört eine ordentliche Portion Glück dazu, sie als Trainer zu fangen ... und doch können sie mit der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Glänzendes Schicksal im Nu dir gehören! Mehr als 100 Schillernde Pokémon erscheinen auf wunderschönen, geprägten Karten – begleitet von mehr als 30 Pokémon-V und Pokémon-VMAX, darunter das Schillernde Glurak in seiner Gigadynamax-Form! Bestimme dein Schicksal und vergrößere deine Sammlung mit der Erweiterung Glänzendes Schicksal!
Kartenliste
Glänzendes Schicksal
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
001/072 | Yanma | ||
002/072 | Yanmega | ||
003/072 | Celebi | ||
004/072 | Tuska | ||
005/072 | Tropius | ||
006/072 | Bauz | ||
007/072 | Arboretoss | ||
008/072 | Silvarro | ||
009/072 | Moruda | ||
010/072 | Moruda | ||
011/072 | Chimpep | ||
012/072 | Chimstix | ||
013/072 | Gortrom | ||
014/072 | Cottini | ||
015/072 | Cottomi | ||
016/072 | Zarude | ||
017/072 | Reshiram | ||
018/072 | Liberlo | ||
019/072 | Liberlo | ||
020/072 | Seeper | ||
021/072 | Kyogre | ||
022/072 | Bamelin | ||
023/072 | Bojelin | ||
024/072 | Manaphy | ||
025/072 | Volcanion | ||
026/072 | Kamehaps | ||
027/072 | Kamalm | ||
028/072 | Urgl | ||
029/072 | Snomnom | ||
030/072 | Mottineva | ||
031/072 | Sheinux | ||
032/072 | Luxio | ||
033/072 | Luxtra | ||
034/072 | Rotom | ||
035/072 | Morpeko | ||
036/072 | Morpeko | ||
037/072 | Morpeko | ||
038/072 | Morpeko | ||
039/072 | Servol | ||
040/072 | Knacklion | ||
041/072 | Smogon | ||
042/072 | Galar-Smogmog | ||
043/072 | Webarak | ||
044/072 | Iksbat | ||
045/072 | Iksbat | ||
046/072 | Yveltal | ||
047/072 | Kleptifux | ||
048/072 | Gaunux | ||
049/072 | Kupfanti | ||
050/072 | Ditto | ||
051/072 | Ditto | ||
052/072 | Evoli | ||
053/072 | Schlaraffel | ||
054/072 | Urgl | ||
055/072 | Urgl | ||
056/072 | Servol | ||
057/072 | Ballduin | ||
058/072 | Befehl vom Boss | ||
059/072 | Arenatrainer | ||
060/072 | Forschung des Professors | ||
061/072 | Rostiger Schild | ||
062/072 | Rostiges Schwert | ||
063/072 | Tuch von Team Yell | ||
064/072 | Pokusan | ||
065/072 | Ballduin | ||
066/072 | Vogel-Profi | ||
067/072 | Petra Fakt | ||
068/072 | Arenatrainer | ||
069/072 | Nezz | ||
070/072 | Poké-Kind | ||
071/072 | Rose | ||
072/072 | Géraldine | ||
073/072 | Pokusan |
Schillernde Schatzkammer
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
SV001/SV122 | Bauz | ||
SV002/SV122 | Arboretoss | ||
SV003/SV122 | Silvarro | ||
SV004/SV122 | Chimpep | ||
SV005/SV122 | Chimstix | ||
SV006/SV122 | Gortrom | ||
SV007/SV122 | Sensect | ||
SV008/SV122 | Keradar | ||
SV009/SV122 | Maritellit | ||
SV010/SV122 | Cottini | ||
SV011/SV122 | Cottomi | ||
SV012/SV122 | Knapfel | ||
SV013/SV122 | Drapfel | ||
SV014/SV122 | Schlapfel | ||
SV015/SV122 | Hopplo | ||
SV016/SV122 | Kickerlo | ||
SV017/SV122 | Liberlo | ||
SV018/SV122 | Thermopod | ||
SV019/SV122 | Infernopod | ||
SV020/SV122 | Galar-Pantimos | ||
SV021/SV122 | Galar-Pantifrost | ||
SV022/SV122 | Suicune | ||
SV023/SV122 | Galar-Flampion | ||
SV024/SV122 | Galar-Flampivian | ||
SV025/SV122 | Memmeon | ||
SV026/SV122 | Phlegleon | ||
SV027/SV122 | Intelleon | ||
SV028/SV122 | Kamehaps | ||
SV029/SV122 | Kamalm | ||
SV030/SV122 | Urgl | ||
SV031/SV122 | Pikuda | ||
SV032/SV122 | Barrakiefa | ||
SV033/SV122 | Snomnom | ||
SV034/SV122 | Mottineva | ||
SV035/SV122 | Kubuin | ||
SV036/SV122 | Pescragon | ||
SV037/SV122 | Pescryodon | ||
SV038/SV122 | Rotom | ||
SV039/SV122 | Voldi | ||
SV040/SV122 | Bellektro | ||
SV041/SV122 | Toxel | ||
SV042/SV122 | Riffex | ||
SV043/SV122 | Britzigel | ||
SV044/SV122 | Morpeko | ||
SV045/SV122 | Lectragon | ||
SV046/SV122 | Lecryodon | ||
SV047/SV122 | Galar-Ponita | ||
SV048/SV122 | Galar-Gallopa | ||
SV049/SV122 | Galar-Corasonn | ||
SV050/SV122 | Galar-Gorgasonn | ||
SV051/SV122 | Dedenne | ||
SV052/SV122 | Fatalitee | ||
SV053/SV122 | Mortipot | ||
SV054/SV122 | Brimova | ||
SV055/SV122 | Brimano | ||
SV056/SV122 | Silembrim | ||
SV057/SV122 | Hokumil | ||
SV058/SV122 | Pokusan | ||
SV059/SV122 | Servol | ||
SV060/SV122 | Grolldra | ||
SV061/SV122 | Phandra | ||
SV062/SV122 | Katapuldra | ||
SV063/SV122 | Galar-Porenta | ||
SV064/SV122 | Galar-Lauchzelot | ||
SV065/SV122 | Galar-Makabaja | ||
SV066/SV122 | Galar-Oghnatoll | ||
SV067/SV122 | Klonkett | ||
SV068/SV122 | Wagong | ||
SV069/SV122 | Montecarbo | ||
SV070/SV122 | Salanga | ||
SV071/SV122 | Sanaconda | ||
SV072/SV122 | Klopptopus | ||
SV073/SV122 | Kaocto | ||
SV074/SV122 | Legios | ||
SV075/SV122 | Humanolith | ||
SV076/SV122 | Smogon | ||
SV077/SV122 | Galar-Smogmog | ||
SV078/SV122 | Galar-Zigzachs | ||
SV079/SV122 | Galar-Geradaks | ||
SV080/SV122 | Galar-Barrikadax | ||
SV081/SV122 | Kleptifux | ||
SV082/SV122 | Gaunux | ||
SV083/SV122 | Bähmon | ||
SV084/SV122 | Pelzebub | ||
SV085/SV122 | Olangaar | ||
SV086/SV122 | Galar-Mauzi | ||
SV087/SV122 | Galar-Mauzinger | ||
SV088/SV122 | Galar-Flunschlik | ||
SV089/SV122 | Krarmor | ||
SV090/SV122 | Kupfanti | ||
SV091/SV122 | Patinaraja | ||
SV092/SV122 | Duraludon | ||
SV093/SV122 | Picochilla | ||
SV094/SV122 | Chillabell | ||
SV095/SV122 | Piccolente | ||
SV096/SV122 | Swaroness | ||
SV097/SV122 | Scoppel | ||
SV098/SV122 | Kommandutan | ||
SV099/SV122 | Raffel | ||
SV100/SV122 | Schlaraffel | ||
SV101/SV122 | Meikro | ||
SV102/SV122 | Kranoviz | ||
SV103/SV122 | Wolly | ||
SV104/SV122 | Zwollock | ||
SV105/SV122 | Gortrom | ||
SV106/SV122 | Gortrom | ||
SV107/SV122 | Glurak | ||
SV108/SV122 | Infernopod | ||
SV109/SV122 | Infernopod | ||
SV110/SV122 | Lapras | ||
SV111/SV122 | Lapras | ||
SV112/SV122 | Riffex | ||
SV113/SV122 | Riffex | ||
SV114/SV122 | Servol | ||
SV115/SV122 | Legios | ||
SV116/SV122 | Olangaar | ||
SV117/SV122 | Olangaar | ||
SV118/SV122 | Ditto | ||
SV119/SV122 | Ditto | ||
SV120/SV122 | Zwollock | ||
SV121/SV122 | Endynalos | ||
SV122/SV122 | Endynalos |
Boosterpacks
-
Boosterpack mit Gigadynamax-Glurak
-
Boosterpack mit Katapuldra
-
Boosterpack mit Krarmor
-
Boosterpack mit Riffex
Weitere Bilder
-
Illustration zu Gigydynamax-Glurak
-
Illustration zu Krarmor
-
Illustration zu Katapuldra
-
Illustration zu Riffex
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Glänzendes Schicksal |
Englisch | Shining Fates |
Spanisch | Destinos Brillantes |
Französisch | Destinées Radieuses |
Italienisch | Destino Splendente |
Brasilianisches Portugiesisch | Destinos Brilhantes |
Russisch | Сияющие Судьбы Sijajuschtschije Sudby* |
| |||