Superschall: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(100 dazwischenliegende Versionen von 40 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Attacke
{{Infobox Attacke
|Name_en=Supersonic
|Name_en=Supersonic
|Name_ja=ちょうおんぱ
|Name_ja=ちょうおんぱ
|Name_ja_romaji=Chōonpa
|Name_ja_romaji=Chōonpa
|Spielbeschreibung=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|Bild=Superschall_KAPU.mp4
|Bildunterschrift=[[Manaphy]] setzt Superschall gegen [[Nigiragi]] ein.
|pxs=320
|Typ=Normal
|Typ=Normal
|Bild=Superschall.png
|Klasse=Status
|Bildunterschrift=[[Zubat]] setzt Superschall gegen [[Fleknoil]] ein.
|Genauigkeit=55 %
|Genauigkeit=55%
|Priorität=0
|AP=20 (max. 32)
|AP=20 (max. 32)
|Klasse=Status
|zEffekt=Initiative+
|Typ_W=Klugheit
|Typ_W=Klugheit
|Ausdruck=3
|Ausdruck=3
Zeile 22: Zeile 22:
|Eindruck3=—
|Eindruck3=—
|Beschreibung_W3=Anwender bringt das Publikum dazu, weniger von der Konkurrenz zu erwarten.
|Beschreibung_W3=Anwender bringt das Publikum dazu, weniger von der Konkurrenz zu erwarten.
|PMD=vorausdia
|maxStaerke=
|Show-Punkte=1
|Beschreibung_W4=Der Elan sinkt 5 Sekunden lang nicht.
}}
}}
'''Superschall''' ist eine Attacke vom Typ {{ic|Normal}}, die seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] existiert.
'''Superschall''' ist eine Attacke des Typs [[Normal]], die seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] existiert.


== Effekt ==
== Effekt ==
Superschall [[Statusveränderungen#Verwirrung|verwirrt]] das Ziel. Das Ziel kann nicht verwirrt werden, wenn es sich hinter einem [[Delegator]] befindet, bereits verwirrt ist oder die [[Fähigkeit]] [[Tempomacher]] oder [[Lärmschutz]] besitzt.
Superschall [[Verwirrung|verwirrt]] das Ziel. Das Ziel kann nicht verwirrt werden, wenn es sich hinter einem [[Delegator]] befindet, bereits verwirrt ist oder die [[Fähigkeit]] [[Gleichmut]] oder [[Lärmschutz]] besitzt. Seit der [[Sechste Spielgeneration|sechsten Generation]] schützt ein Delegator nicht mehr vor dem Effekt von Superschall.
 
=== In Mehrfachkämpfen ===
{{Atk-Dreierkampf|Einzel}}
 
=== Eigenschaften ===
{{Atk-Effekte
|Typ=Normal
|magiemantel=ja
|laerm=ja
|delegator=nein}}
 
=== Variationen ===
* [[Gesang]]
* [[Grasflöte]]
 
== Beschreibungen ==
{{Atk-Beschreibung
|gen2=Schallwellen, die Gegner verwirren.
|rusasm=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Verwirrt Gegner evtl.
|frbg=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Der Gegner wird evtl. verwirrt.
|dppt=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Der Gegner wird eventuell verwirrt.
|hgss=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Der Gegner wird verwirrt.
|gen5=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|gen6=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|gen7=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|swshsdlp=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|pla=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
|kapu=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt.
}}
 
== Erlernbarkeit ==
=== Durch [[Level]]aufstieg ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=1|gelb=ja|frbg=ja|s2w2=ja|oras=ja|lgpe=ja|sdlp=ja|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Smettbo|Käfer|Flug|21/18|18|18|18|18|18|23/19|4|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Nidoqueen|Gift|Boden|||||||—/1||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Nidoking|Gift|Boden|||||||—/1||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zubat|Gift|Flug|10|6|6/11|5|5/4|4/5|5/1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Golbat|Gift|Flug|10|1 und 6|1 und 6/1 und 11|1 und 5|1 und 5/1 und 4|1 und 4/1 und 5|1 und 5/1|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bluzuk|Käfer|Gift|—/11|9|9|5|5|5|5/8|—/5|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Omot|Käfer|Gift|—/1|1 und 9|1 und 9|1 und 5|1 und 5|1 und 5|1 und 5/1 und 8|—/1 und 5|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tentacha|Wasser|Gift|7|6|6|5|5|5/4|4/9|12|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tentoxa|Wasser|Gift|1 und 7|1 und 6|1 und 6|1 und 5|1 und 5|1 und 5/1 und 4|1 und 4/1 und 9|12|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnetilo|Elektro|Stahl|29|11|11|11|11/4|4/5|1|4|4}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magneton|Elektro|Stahl|29|1 und 11|1 und 11|1 und 11|1 und 11/1 und 4|1 und 4/1 und 5|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Dodri|Normal|Flug|||||||—/1||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Muschas|Wasser||18|9|9/15|8|8|8|8/18|20|20}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Austos|Wasser|Eis|1|1|1|1|1|1|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schlurp|Normal||1|7|7|5|5|5|5/—|12|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Goldini|Wasser||19|10|10|7|7|7/5|5/4|5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Golking|Wasser||1 und 19|10|1 und 10|1 und 7|1 und 7|1 und 7/1 und 5|1 und 5/1 und 4|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Amoroso|Gestein|Wasser|||||||—/1||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Aerodactyl|Gestein|Flug|33|22|22|1|1|1|1/14|5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Ledyba|Käfer|Flug||8|8|6|6|6|5/—|—/5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Ledian|Käfer|Flug||1 und 8|1 und 8|1 und 6|1 und 6|1 und 6|1 und 5/—|—/1 und 5|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Iksbat|Gift|Flug||1 und 6|1 und 6/1 und 11|1 und 5|1 und 5/1 und 4|1 und 4/1 und 5|1 und 5/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lampi|Wasser|Elektro||5|5|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lanturn|Wasser|Elektro||1 und 5|1 und 5|1|1|1|1/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Yanma|Käfer|Flug||31|31/45|22|22|22|22/—|—/22|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mantax|Wasser|Flug||10|8|1 und 4|1 und 4/1 und 3|1 und 3|1 und 3/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hydropi|Wasser|||||||||15|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Moorabbel|Wasser|Boden||||||||15|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sumpex|Wasser|Boden||||||||15|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wingull|Wasser|Flug|||7|6|6|6/5|5/—|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pelipper|Wasser|Flug|||7|6|6|6/5|5/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Maskeregen|Käfer|Flug||||||||—/32|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flurmel|Normal||||21|21|21|21/18|18/—|30|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Krakeelo|Normal||||23|23|23|23/18|18/—|36|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Krawumms|Normal||||23|23|23|23/18|18/—|36|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Vibrava|Boden|Drache||||33|33/29|29/19|19/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Libelldra|Boden|Drache||||33|33/29|29/19|19/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mantirps|Wasser|Flug||||4|4/3|3|3/—|4|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnezone|Elektro|Stahl||||1 und 11|1 und 11/1 und 4|1 und 4/1 und 5|1/—|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schlurplek|Normal|||||5|5|5|5/—|1|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Yanmega|Käfer|Flug||||22|22|22|22/—|—/22|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Phione|Wasser|||||16|16|16|16/—|—/16|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Manaphy|Wasser|||||16|16|16|16/—|—/16|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schallquap|Wasser||||||5|5|5/—|8/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mebrana|Wasser|Boden|||||1 und 5|1 und 5|1 und 5/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Branawarz|Wasser|Boden|||||1 und 5|1 und 5|1 und 5/—|1/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Vivillon|Käfer|Flug||||||21|21/—||21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|eF-eM|Flug|Drache||||||1|1/—|8/—|8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|UHaFnir|Flug|Drache||||||1|1/—|1/—|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Peppeck|Normal|Flug|||||||13/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Trompeck|Normal|Flug|||||||13/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tukanon|Normal|Flug|||||||13/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tentagra|Boden|Pflanze|||||||||12}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tenterra|Boden|Pflanze|||||||||12}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Normifin|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Delfinator|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Heerashai|Wasser||||||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sandfell|Elektro|Boden|||||||||1}}
}}
 
=== Durch [[Zucht]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Zucht|g=2|kristall=ja|sk7={{sk|So|Mo|US|UM}}|sdlp=ja|g9=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♀|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♂|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Dodu|Normal|Flug|✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sterndu|Wasser||✔/—|||||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Amonitas|Gestein|Wasser|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dratini|Drache||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hoothoot|Normal|Flug|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lampi|Wasser|Elektro|✔|||||||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Marill|Wasser|Fee|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Baldorfish|Wasser|Gift|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=211a|Baldorfish{{!}}Hisui-Baldorfish|Unlicht|Gift||||||||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Remoraid|Wasser||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Schwalbini|Normal|Flug||✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Azurill|Normal|Fee|||||||✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Perlu|Wasser|||✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Liebiskus|Wasser|||✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔{{tt|*|ab Version 2.0.1}}}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Plinfa|Wasser||||✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Plaudagei|Normal|Flug|||✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Fleknoil|Psycho|Flug||||✔|✔|✔|✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sensect|Käfer||||||||✔/—|}}
}}


== In Spin-offs ==
=== Pokémon Mystery Dungeon ===
=== Pokémon Mystery Dungeon ===
Verursacht [[Statusveränderungen (PMD)#Konfusion|Konfusion]].
Verursacht [[Statusveränderungen (PMD)#Konfusion|Konfusion]].


=== In Mehrfachkämpfen ===
{{PMD Attacke
{{Attacke-Dreierkampf|1.Gegner=vllt|2.Gegner=vllt|3.Gegner=vllt|1.Partner=vllt|2.Partner=vllt}}
|RW=vorausdia
*Ein Gegner [[Mehrfachkämpfe#Dreierkampf|in der Nähe des Anwenders]] kann angegriffen werden.
}}
*Der Partner kann angegriffen werden.


=== Auswirkungen ===
=== Pokémon Rumble ===
{{Attacken-Auswirkungen|magiemantel=ja|schutzschild=ja|larmschutz=ja}}
{{Rumble Attacke
|spr_beschreibung=Verwirrt das Ziel.|spr_sterne=|spr_preis=
|rblw_beschreibung=Verwirrt das Ziel.|rblw_sterne=—|rblw_preis=600
}}


== Erlernbarkeit ==
=== Pokémon Quest ===
=== Durch [[Level]]anstieg ===
{{Attacke Quest
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=1|gelb=ja|frbg=ja|s2w2=ja|oras=ja|
|reg.-zeit=3
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Smettbo|Käfer|Flug|21/18|18|18|18|18|18}}
|schnellfeuer=ja
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zubat|Gift|Flug|10|6|6/11|5|5/4|4/5}}
|wiederholung=ja
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Golbat|Gift|Flug|1 und 10|1 und 6|1 und 6/1 und 11|1 und 5|1 und 5/1 und 4|1 und 4/1 und 5}}
|streu=ja
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bluzuk|Käfer|Gift|—/11|9|9|5|5|5}}
|haltbarkeit=ja
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Omot|Käfer|Gift|—/1|1 und 9|1 und 9|1 und 5|1 und 5|1 und 5}}
|beschreibung=Der Anwender stößt bizarre Schallwellen aus und verwirrt damit oft Gegner in der Umgebung.
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tentacha|Wasser|Gift|7|6|6|5|5|5/4}}
|erlernbarkeit=[[Datei:Pokémonsprite 030 Gesicht Quest.png|link=Nidorina|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 031 Gesicht Quest.png|link=Nidoqueen|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 041 Gesicht Quest.png|link=Zubat|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 042 Gesicht Quest.png|link=Golbat|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 049 Gesicht Quest.png|link=Omot|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 073 Gesicht Quest.png|link=Tentoxa|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 081 Gesicht Quest.png|link=Magnetilo|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 082 Gesicht Quest.png|link=Magneton|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 091 Gesicht Quest.png|link=Austos|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 119 Gesicht Quest.png|link=Golking|42px]] [[Datei:Pokémonsprite 139 Gesicht Quest.png|link=Amoroso|42px]]
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Tentoxa|Wasser|Gift|1 und 7|1 und 6|1 und 6|1 und 5|1 und 5|1 und 5/1 und 4}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnetilo|Elektro|Stahl|29|11|11|11|11/4|4/5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magneton|Elektro|Stahl|1 und 29|1 und 11|1 und 11|1 und 11|1 und 11/1 und 4|1 und 4/1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Muschas|Wasser||18|9|9/15|8|8|8}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Austos|Wasser|Eis|1|1|1|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schlurp|Normal||1|7|7|5|5|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Goldini|Wasser||19|10|10|7|7|7/5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Golking|Wasser||1 und 19|1 und 10|1 und 10|1 und 7|1 und 7|1 und 7/1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aerodactyl|Gestein|Flug|33|22|22|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ledyba|Käfer|Flug||8|8|6|6|6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ledian|Käfer|Flug||1 und 8|1 und 8|1 und 6|1 und 6|1 und 6}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Iksbat|Gift|Flug||1 und 6|1 und 6/1 und 11|1 und 5|1 und 5/1 und 4|1 und 4/1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lampi|Wasser|Elektro||5|5|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lanturn|Wasser|Elektro||1 und 5|1 und 5|1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Yanma|Käfer|Flug||31|31/45|22|22|22}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mantax|Wasser|Flug||10|8|1 und 4|1 und 4/1 und 3|1 und 3}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wingull|Wasser|Flug|||7|6|6|6/5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pelipper|Wasser|Flug|||7|6|6|6/5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flurmel|Normal||||21|21|21|21/18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Krakeelo|Normal||||23|23|23|23/18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Krawumms|Normal||||23|23|23|23/18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Vibrava|Boden|Drache||||33|33/29|29/19}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Libelldra|Boden|Drache||||33|33/29|29/19}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Mantirps|Wasser|Flug||||4|4/3|3}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnezone|Elektro|Stahl||||1 und 11|1 und 11/1 und 4|1 und 4/1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schlurp|Normal|||||5|5|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Yanmega|Käfer|Flug||||22|22|22}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Phione|Wasser|||||16|16|16}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Manaphy|Wasser|||||16|16|16}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schallquap|Wasser||||||5|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mebrana|Wasser|Boden|||||1 und 5|1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Branawarz|Wasser|Boden|||||1 und 5|1 und 5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Vivillon|Käfer|Flug||||||21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|eF-eM|Flug|Drache||||||1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|UHaFnir|Flug|Drache||||||1}}
}}
}}


=== Durch [[Eier und Zucht|Zucht]] ===
=== Beschreibungen ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Zucht|g=2|kristall=ja|
{{Atk-Beschreibung
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♀|Gift||✔|✔|✔|✔|✔}}
|stadium=Eine spezielle NORMALE Attacke, bei der der Gegner durch Superschallwellen verwirrt wird.
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♂|Gift||✔|✔|✔|✔|✔}}
|stadium2=Eine spezielle NORMALE Attacke, bei der der Gegner durch Superschallwellen verwirrt wird.
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dodu|Normal|Flug|✔||✔|✔|✔}}
|pmd=Ausstoß bizarrer Schallwellen. Versetzt Gegner in den Konfusion-Status, sodass er Aktionen und Angriffe nicht mehr koordinieren kann.
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sterndu|Wasser||✔/—||||}}
|pmd2=Versetzt Gegner in den Konfusion-Status, der die Koordination seiner Attacken und Bewegungen beeinflusst.
{{Erlernbarkeit/Zeile|Amonitas|Gestein|Wasser|✔|✔|✔||}}
|pmd4=Verwirrt den Gegner und raubt ihm für eine Weile den Orientierungssinn.{{tt|*|Attackenübersicht}}<br />Versetzt den Gegner in den Zustand Konfusion, der ihm den Orientierungssinn raubt.{{tt|*|Attackeninfo}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dratini|Drache||✔|✔|✔|✔|✔}}
|psmd=Verwirrt den Gegner.{{tt|*|Attackenübersicht}}<br />Versetzt den Gegner in den Zustand Konfusion.{{tt|*|Attackeninfo}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Hoothoot|Normal|Flug|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Marill|Wasser|Fee|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Baldorfish|Wasser|Gift|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Remoraid|Wasser||✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schwalbini|Normal|Flug||✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Perlu|Wasser|||✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Liebiskus|Wasser|||✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Plinfa|Wasser||||✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Plaudagei|Normal|Flug|||✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Fleknoil|Psycho|Flug|||||}}
}}
}}


== In anderen Generationen ==
== Durchführung ==
{{Atkgallery}}
{{Movegallery/Hauptreihe}}
 
{{Movegallery/Nebenreihe}}


== Im Manga ==
== Im Manga ==
=== Pocket Monsters SPECIAL ===
=== Pocket Monsters SPECIAL ===
{{Mangaattacken
{{Manga-Attacken
|bild=Pte Superschall.png
|bild=Aero Superschall.png
|Debut=Kapitel 11 (Pocket Monsters SPECIAL){{!}}VS. Elektek
|Debut=Kapitel 11 (Pocket Monsters SPECIAL){{!}}VS. Elektek
|Debutpokémon=Magneton{{!}}Major Bobs Magneton
|Debutpokémon=Magneton{{!}}Major Bobs Magneton
|Weitere2=Kapitel 26 (Pocket Monsters SPECIAL){{!}}VS. Lavados
|Weitere2=Kapitel 26 (Pocket Monsters SPECIAL){{!}}VS. Lavados
|Pokémon2=Pte
|Pokémon2=Aero
}}
}}


== Im Anime ==
== Im Anime ==
{{Anime-Attacke/Kopf|[[Datei:Zubat Superschall.jpg|200px]] [[Datei:Goldini Superschall.jpg|200px]] [[Datei:Ledian Kometenhieb.jpg|200px]]|Der Anwender greift mit Schallwellen an, die den Gegner verwirren.}}
{{AnimeAttacke/Kopf|[[Datei:Zubat Superschall.jpg|200px]] [[Datei:Goldini Superschall.jpg|200px]] [[Datei:Ledian Kometenhieb.jpg|200px]]|Der Anwender greift mit Schallwellen an, die den Gegner verwirren.|006|Zubat}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Zubat}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Smettbo}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Rockos Zubat|Piepi und der mysteriöse Mondstein}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Smettbo (Anime){{!}}Xanders Smettbo|418}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Zubat{{!}}Dr. Annas Zubat|Verschollen im Schloss}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Zubat}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Zubat{{!}}wildes Zubat|Die geheimste Geheimbasis der Welt!}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Rockos Iksbat{{!}}Rockos Zubat|006}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Tentoxa}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Dr. Anna{{!}}Dr. Annas Zubat|167}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Tentoxa{{!}}Captain Crooks Tentoxa|Viva las Lapras}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Zubat (Anime){{!}}wildes Zubat|347}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Tentoxa{{!}}wildes Tentoxa|Schwester Joy vom Lucid See}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Team Skull Rüpel#Im Anime{{!}}Wraps Zubat|966}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Schlurp}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Golbat}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Jessies Schlurp|Treue Ledyba}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Rockos Iksbat{{!}}Rockos Golbat|167}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Golbat}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Agathe#Im Anime{{!}}Agathes Golbat|408}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Rockos Golbat|Verschollen im Schloss}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Jägerin Js Handlanger{{!}}Golbat von Js Handlangern|488}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Agathe{{!}}Agathes Golbat|Neue Träume, neue Ziele!}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Galaktiker Rüpel#Im Anime{{!}}Galaktiker Rüpels Golbat|619}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Golbat{{!}}Golbat von Js Handlangern|Pokémon-Jägerin unterwegs!}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Bluzuk}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Golbat{{!}}Golbat von Team Galaktik Rüpeln|Kampf um das See-Trio}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Aya{{!}}Ayas Bluzuk|178}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Bluzuk}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Conway{{!}}von Conway genutztes Bluzuk|556}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Aya{{!}}Ayas Bluzuk|Pokémon Jiu-Jitsu}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Omot}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Conway{{!}}Bluzuk, das Conway in Sommerschule nutzt|Die Pokémon-Sommer-Akademie}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Kathie{{!}}Kathies Omot|405}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Iksbat}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Team Rocket Rüpel#Im Anime{{!}}Rocket Rüpels Omot|452}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Rockos Iksbat|Die Digda-Dieb-Division}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Tentoxa}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Lanturn}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Tentoxa (Anime){{!}}Captain Crooks Tentoxa|115}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Lanturn{{!}}Dorians Lanturn|Pure Enton-Power!}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Tentoxa (Anime){{!}}wildes Tentoxa|208}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Lanturn{{!}}Naomis Lanturn|Wiedersehen mit Ärger }}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Magnetilo}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Goldini}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|René#Magnetilo{{!}}Renés Magnetilo|1180}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Mistys Goldini|Pure Enton-Power!}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Schlurp}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Mantax}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Waldemars Schlurp{{!}}Jessies Schlurp|130}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Mantax{{!}}Dorians Mantaxt|Pure Enton-Power!}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Goldini}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Flurmel}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Mistys Goldini|258}}
{{Anime-Attacke/Einsatz|Flurmel{{!}}Alannas Flurmel|Das Rätselhaus}}
{{AnimeAttacke/Pokémon|Iksbat}}
{{Anime-Attacke/Pokémon|Krakeelo}}
{{AnimeAttacke/Einsatz|Rockos Iksbat|220}}
