Sniebel (Neo Genesis 25)
Aus PokéWiki
| ← Kramurx (Neo Genesis 24) | Karten in der Erweiterung Neo Genesis | Griffel (Neo Genesis 26) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 60 | ||
| Schwäche: | — | ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | — | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 34 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Sniebel ist die 25. Karte aus dem Neo Genesis-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 215 | 0,9 m | 28 kg | Stichklauen-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Seine Pfoten verbergen scharfe Krallen. Wenn es angegriffen wird, zeigt es plötzlich seine Krallen und erschreckt den Feind damit. | |||