Lehmschelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 116: Zeile 116:
* {{id|622}} auf Lv. 5
* {{id|622}} auf Lv. 5
* {{id|623}} auf Lv. 1 und 5
* {{id|623}} auf Lv. 1 und 5
|6.Gen=
* {{id|50}} auf Lv. 12
* {{id|51}} auf Lv. 12
* {{id|88}} auf Lv. 7
* {{id|89}} auf Lv. 1 und 7
* {{id|220}} auf Lv. 11
* {{id|221}} auf Lv. 11
* {{id|258}} auf Lv. 6
* {{id|259}} auf Lv. 1 und 6
* {{id|260}} auf Lv. 1 und 6
* {{id|290}} auf Lv. 31
* {{id|304}} auf Lv. 4
* {{id|305}} auf Lv. 1 und 4
* {{id|306}} auf Lv. 1 und 4
* {{id|328}} auf Lv. 13
* {{id|329}} auf Lv. 13
* {{id|330}} auf Lv. 13
* {{id|339}} auf Lv. 1
* {{id|340}} auf Lv. 1
* {{id|343}} auf Lv. 7
* {{id|344}} auf Lv. 7
* {{id|422}} auf Lv. 1
* {{id|423}} auf Lv. 1
* {{id|453}} auf Lv. 3
* {{id|454}} auf Lv. 1 und 3
* {{id|473}} auf Lv. 11
* {{id|524}} auf Lv. 17
* {{id|525}} auf Lv. 17
* {{id|526}} auf Lv. 17
* {{id|529}} auf Lv. 8
* {{id|530}} auf Lv. 1 und 8
* {{id|551}} auf Lv. 19
* {{id|552}} auf Lv. 19
* {{id|553}} auf Lv. 19
* {{id|618}} auf Lv. 1
* {{id|622}} auf Lv. 5
* {{id|623}} auf Lv. 1 und 5
* {{id|659}} auf Lv. 13
* {{id|660}} auf Lv. 13
* {{id|688}} auf Lv. 18
* {{id|689}} auf Lv. 18
* {{id|694}} auf Lv. 13
|clear=left}}
|clear=left}}


Zeile 915: Zeile 957:
* {{id|418}}
* {{id|418}}
|5.Gen=
|5.Gen=
* {{id|83}}
* {{id|118}}
* {{id|213}}
* {{id|231}}
* {{id|263}}
* {{id|316}}
* {{id|369}}
* {{id|393}}
* {{id|418}}
* {{id|506}}
* {{id|572}}
* {{id|616}}
* {{id|626}}
|6.Gen=
* {{id|83}}
* {{id|83}}
* {{id|118}}
* {{id|118}}

Version vom 7. Februar 2014, 11:00 Uhr

Vorlage:Attacke Lehmschelle ist eine Attacke vom Typ Vorlage:Ic, die seit der 2. Generation existiert.

Effekt

Lehmschelle schadet dem Ziel und senkt dessen Genauigkeitswert um eine Stufe. Dieser Zusatzeffekt fällt weg, wenn die Genauigkeit des Ziels bereits auf -6 herabgestuft worden ist.

Pokémon Mystery Dungeon

Schädigt den Gegner und senkt dessen Genauigkeit um 1 Stufe.

In Mehrfachkämpfen

Vorlage:Attacke-Dreierkampf

Auswirkungen

Vorlage:Attacken-Auswirkungen

Erlernbarkeit

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

Durch TM31

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

Durch Attacken-Lehrer

In SM

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

In PTHGSS

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

Vererbbarkeit

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

In anderen Generationen

Vorlage:Atkgallery

Normal
Kampf
Flug
Gift
Boden
Gestein
Käfer
Geist
Stahl
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Psycho
Eis
Drache
Unlicht
Fee
???

pl:Mud-Slap

In anderen Sprachen: