| Route 210 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Die Route 210 führt von Trostu aus gen Norden zum nebligen Teil der Route 210 und gen Osten zur Route 215. Der Elyses-Teil der Route 210 ist erst betretbar, nachdem man den Entons, die den Weg versperren, den Geheimtrank gegeben hat. Die Route führt nach Elyses. Sie liegt in dichtem Nebel, den man mit der VM05 (Auflockern) verschwinden lassen kann.
Inhaltsverzeichnis |
1
2
3
4
5
6
„Hohes Gras befindet sich an den Seiten dieses engen Weges. Es kitzelt die Nasen derer, die vom Weg abweichen.“ (Hauptteil)
„Frisch & Gesund befindet sich in ihrem Wald. Die Hütte ist bekannt für ihre frisch gemolkene Kuhmuh-Milch.“ (mitte)
„Durch die Rodung einer überwucherten Schlucht entstand dieser Pfad. Er ist immer von dichtem Nebel eingehüllt.“ (Hauptteil)
„Oma Mas Haus steht allein an einem isolierten Platz inmitten der Berge.“ (rechts)
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| DPPT | ||
| | Feuerheiler | Hinter Ninjajunge Pavel |
| | Superschutz | |
| | Hypertrank | 2x versteckt |
| | Superball | 2x eins versteckt |
| | TM51 (Ruheort) | Von dem Mädchen auf einem Hügel |
| | Rauchball | Unter der zweiten Brücke |
| | Wellenrauch | Surfer und Kaskade benötigt |
| | Wiesentafel | Versteckt, benötigt Surfer und Kaskade |
| | Nugget | Versteckt, benötigt Kraxler |
| | TM30 (Spukball) | Benötigt Zertrümmerer |
| PT | ||
| | TM77 (Psycho-Plus) | Von einem Jungen an einer Klippe |
| | TM29 (Psychokinese) | Benötigt Kraxler |
| | Leuchtstein | Versteckt nahe dem Drachen-Trainer |
| | Sonderbonbon | Links vom Honigbaum |
| | Kalzium | Versteckt |
Trostu-Teil
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jogger Gewinn: | |||||
| | Ponita ♂ | Lv.21 | 684 | — | |
![]() Farmer Anton Gewinn: | |||||
| | Griffel ♂ | Lv.18 | 362 | — | |
| | Girafarig ♂ | Lv.17 | 542 | — | |
| | Enton ♂ | Lv.19 | 325 | — | |
![]() Mädel und Papa Doro & Max Gewinn: | |||||
| | Skunkapuh ♂ | Lv.21 | 355 | — | |
| | Charmian ♀ | Lv.21 | 319 | — | |
![]() Zwillinge Tia & Tara Gewinn: | |||||
| | Piepi ♀ | Lv.21 | 306 | — | |
| | Pikachu ♀ | Lv.21 | 369 | — | |
![]() Pokémonzüchter Aaron Gewinn: | |||||
| | Pichu ♂ | Lv.18 | 162 | — | |
| | Pikachu ♂ | Lv.19 | 333 | — | |
| | Wonneira ♀ | Lv.17 | 928 | — | |
![]() Pokémonzüchter Amanda Gewinn: | |||||
| | Pii ♀ | Lv.19 | 150 | — | |
| | Piepi ♀ | Lv.17 | 247 | — | |
| | Wonneira ♀ | Lv.18 | 983 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Jogger Gewinn: | |||||
| | Pikachu ♂ | Lv.24 | 421 | — | |
![]() Farmer Anton Gewinn: | |||||
| | Ponita ♂ | Lv.24 | 781 | — | |
![]() Zwillinge Tia & Tara Gewinn: | |||||
| | Pikachu ♀ | Lv.23 | 404 | — | |
| | Piepi ♀ | Lv.23 | 335 | — | |
![]() Pokémonzüchter Aaron Gewinn: | |||||
| | Elekid ♂ | Lv.23 | 522 | — | |
| | Wonneira ♀ | Lv.23 | 1256 | — | |
![]() Mädel und Papa Doro & Max Gewinn: | |||||
| | Gallopa ♂ | Lv.24 | 987 | — | |
| | Ponita ♂ | Lv.24 | 781 | — | |
![]() Pokémonzüchter Amanda Gewinn: | |||||
| | Magby ♂ | Lv.23 | 576 | — | |
| | Togepi ♀ | Lv.23 | 364 | — | |
Elyses-Teil
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ninjajunge Fabian Gewinn: | |||||
| | Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| | Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| | Kleinstein ♂ | Lv.26 | 406 | — | |
![]() Ninjajunge Eike Gewinn: | |||||
| | Zubat ♂ | Lv.25 | 289 | — | |
| | Pionskora ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
![]() Ninjajunge Pavel Gewinn: | |||||
| | Skunkapuh ♂ | Lv.28 | 474 | — | |
![]() Ninjajunge Manuel Gewinn: | |||||
| | Zubat ♂ | Lv.23 | 266 | — | |
| | Zubat ♂ | Lv.23 | 266 | — | |
| | Golbat ♂ | Lv.25 | 916 | — | |
| | Pionskora ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
![]() Ninjajunge Dario Gewinn: | |||||
| | Pudox ♂ | Lv.27 | 931 | — | |
![]() Ninjajunge Lionel Gewinn: | |||||
| | Glibunkel ♂ | Lv.25 | 444 | — | |
| | Golbat ♂ | Lv.25 | 916 | — | |
![]() Ass-Trainer Cora Gewinn: | |||||
| | Ponita ♀ | Lv.27 | 879 | — | |
| | Chelcarain ♂ | Lv.27 | 815 | — | |
![]() Duo Ede & Ines Gewinn: | |||||
| | Garados ♂ | Lv.27 | 1238 | — | |
| | Raichu ♂ | Lv.27 | 705 | — | |
![]() Ass-Trainer Kornelius Gewinn: | |||||
| | Moterpel ♂ | Lv.25 | 851 | — | |
| | Luxio ♂ | Lv.27 | 676 | — | |
| | Onix ♂ | Lv.26 | 601 | — | |
![]() Schwarzgurt Monty Gewinn: | |||||
| | Maschock ♂ | Lv.29 | 907 | — | |
![]() Vogelfänger Angela Gewinn: | |||||
| | Hoothoot ♀ | Lv.27 | 335 | — | |
| | Noctuh ♀ | Lv.27 | 937 | — | |
![]() Veteran Andro Gewinn: | |||||
| | Bamelin ♂ | Lv.26 | 417 | — | |
| | Girafarig ♂ | Lv.26 | 830 | — | |
| | Maschock ♂ | Lv.26 | 813 | — | |
![]() Drachenprofi Luciander Gewinn: | |||||
| | Kaumalat ♂ | Lv.39 | 559 | — | |
→Rückkampf
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ninjajunge Fabian Gewinn: | |||||
| | Glibunkel ♂ | Lv.31 | 551 | — | |
| | Glibunkel ♂ | Lv.31 | 551 | — | |
![]() Ninjajunge Eike Gewinn: | |||||
| | Zubat ♂ | Lv.30 | 347 | — | |
| | Pionskora ♂ | Lv.32 | 781 | — | |
![]() Ninjajunge Pavel Gewinn: | |||||
| | Skunkapuh ♂ | Lv.33 | 558 | — | |
![]() Ninjajunge Manuel Gewinn: | |||||
| | Zubat ♂ | Lv.29 | 335 | — | |
| | Pionskora ♂ | Lv.29 | 708 | — | |
| | Golbat ♂ | Lv.29 | 1062 | — | |
| | Skunkapuh ♂ | Lv.29 | 490 | — | |
![]() Ninjajunge Dario Gewinn: | |||||
| | Moterpel ♂ | Lv.33 | 1124 | — | |
![]() Ninjajunge Lionel Gewinn: | |||||
| | Skunkapuh ♂ | Lv.31 | 524 | — | |
| | Golbat ♂ | Lv.31 | 1135 | — | |
![]() Ass-Trainer Cora Gewinn: | |||||
| | Griffel ♀ | Lv.32 | 644 | — | |
| | Chelcarain ♂ | Lv.33 | 997 | — | |
| | Girafarig ♀ | Lv.32 | 1021 | — | |
![]() Duo Ede & Ines Gewinn: | |||||
| | Garados ♂ | Lv.36 | 1650 | — | |
| | Raichu ♂ | Lv.36 | 941 | — | |
![]() Ass-Trainer Kornelius Gewinn: | |||||
| | Sichlor ♂ | Lv.32 | 1282 | — | |
| | Luxio ♂ | Lv.34 | 852 | — | |
| | Voluminas ♂ | Lv.31 | 1315 | — | |
![]() Schwarzgurt Monty Gewinn: | |||||
| | Maschock ♂ | Lv.34 | 1063 | — | |
![]() Vogelfänger Angela Gewinn: | |||||
| | Hoothoot ♀ | Lv.31 | 385 | — | |
| | Noctuh ♀ | Lv.33 | 1145 | — | |
![]() Veteran Andro Gewinn: | |||||
| | Tangela ♂ | Lv.32 | 1138 | — | |
| | Ponita ♂ | Lv.32 | 1042 | — | |
| | Bamelin ♂ | Lv.32 | 514 | — | |
![]() Drachenprofi Luciander Gewinn: | |||||
| | Kaumalat ♂ | Lv.34 | 488 | — | |
Trostu-Teil
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Kleinstein | DP — | PT 20% | ||
| | Chaneira | DPPT 5% | |||
| | Roselia | DP — | PT 15% | ||
| Morgens | |||||
| | Kleinstein | DP 30% | PT — | ||
| | Ponita | DP 30% | PT 25% | ||
| | Sichlor | DP — | PT 15% | ||
| | Staravia | DP — | PT 20% | ||
| | Zirpeise | DP 10% | PT — | ||
| | Mobai | D — | P 25% | PT — | |
| | Pantimimi | D 25% | PPT — | ||
| Nachmittags | |||||
| | Kleinstein | DP 30% | PT — | ||
| | Ponita | DP 50% | PT 45% | ||
| | Sichlor | DP — | PT 5% | ||
| | Staravia | DP — | PT 10% | ||
| | Zirpeise | DP 10% | PT — | ||
| | Mobai | D — | P 5% | PT — | |
| | Pantimimi | D 5% | PPT — | ||
| Nachts | |||||
| | Kleinstein | DP 10% | PT — | ||
| | Ponita | DP 30% | PT 15% | ||
| | Sichlor | DP — | PT 5% | ||
| | Hoothoot | DP — | PT 10% | ||
| | Noctuh | DP — | PT 10% | ||
| | Staravia | DP — | PT 20% | ||
| | Zirpeise | DP 30% | PT — | ||
| | Mobai | D — | P 25% | PT — | |
| | Pantimimi | D 25% | PPT — | ||
| Speziell | |||||
| | Tauros | | D 20% | P 2% | PT 6% |
| | Miltank | | D 2% | P 20% | PT 6% |
| | Tannza | | DPPT 8% | ||
| | Samurzel | | DPPT 4% | ||
| | Blanas | | DPPT 4% | ||
Elyses-Teil
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Enton | DP 20% | PT — | ||
| | Machollo | DP — | PT 15% | ||
| | Maschock | DPPT 10% | |||
| | Sichlor | DP — | PT 5% | ||
| | Bidifas | DPPT 20% | |||
| Morgens & Nachmittags | |||||
| | Machollo | DP 20% | PT — | ||
| | Meditie | DP 30% | PT 20% | ||
| | Wablu | DPPT 30% | |||
| Nachts | |||||
| | Machollo | DP 10% | PT — | ||
| | Hoothoot | DPPT 10% | |||
| | Noctuh | DPPT 10% | |||
| | Meditie | DP 20% | PT 10% | ||
| | Wablu | DP — | PT 20% | ||
| Im Wasser | |||||
| | Enton | Surfen | DPPT 90% | ||
| | Entoron | Surfen | DPPT 10% | ||
| | Karpador | | DPPT 100% | ||
| | DPPT 65% | ||||
| | Garados | | DPPT 65% | ||
| | Schmerbe | | DPPT 35% | ||
| | Welsar | | DPPT 35% | ||
| Speziell | |||||
| | Kecleon | | D 22% | PPT — | |
| | Kindwurm | | D — | P 22% | PT — |
| | Sengo | | DPPT 8% | ||
| | Vipitis | | DPPT 8% | ||
| Kanto | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
|---|---|
| Johto | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Hoenn | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| Sinnoh | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| Sevii Eilande | Schatzgestade | Glühweg | Kap Kante | Tri-Eiland Hafen | Tri-Eiland-Pfad | Bundbrücke | Wasserirrgarten | Ferienparadies | Eiland 5-Weide | Gedenksäule | Wasserweg | Grüner Pfad | Fern-Eiland | Ruinental | Trainerturm | Schluchteingang | 7-Schatzschlucht | Tanibo Ruinen |