| Route 212 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Der Weideburg-Teil der Route 212 verbindet Weideburg und den anderen Teil, welcher wiederum Herzhofen und diesen Teil verbindet. Man kann auch erkennen, dass dieser Teil in der Nähe von Weideburg liegt, da dies der einzige Ort ist, an dem es außerhalb des Großmoor Sumpfgebiet bzw. Moorgebiet gibt.
Der Herzhofen-Teil der Route führt nach Herzhofen und beinhaltet den Trophäengarten.
Inhaltsverzeichnis |
Dieser Routenteil ist der einzige Ort in Sinnoh, an dem es immer regnet. An bestimmten Tagen regnet es stark oder gewittert es sogar; Letzteres wird auch in Fernsehsendungen bekannt gegeben.
An diesen Tagen ändert sich das Wetter wie folgt:
| Datum | Wetterlage |
|---|---|
| 6. Januar | Gewitter |
| 29. Februar | starker Regen |
| 22. April | starker Regen |
| 8. Juni | Gewitter |
| 29. Juni | Gewitter |
| 12. August | starker Regen |
| 26. August | starker Regen |
| 1. September | starker Regen |
| 2. September | Gewitter |
| 3. September | starker Regen |
| 7. September | starker Regen |
| 8. September | starker Regen |
| 11. September | starker Regen |
| 13. September | starker Regen |
| 18. September | starker Regen |
| 19. September | starker Regen |
| 23. September | starker Regen |
| 28. September | starker Regen |
| 29. September | Gewitter |
| 30. Dezember | starker Regen |
| 31. Dezember | Gewitter |
3
In PT ist in diesem stattdessen ein Attacken-Lehrer, der z.B. Donnerschlag, Eishieb oder Feuerschlag beibringt.
4
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| DPPT | |||
| |
Superball | Auf dem Anwesen | |
| |
TM87 (Angeberei) | In der Villa | |
| |
Sanftglocke | Von einer Zofe | |
| |
Feuerheiler | In einem Mülleimer der Villa | |
| |
Elixier | Unter dem dritten See vom Herzhofen-Teil | |
| |
Gegengift | Erster Ball von Links auf der Karte | |
| |
Minipilz | Versteckt in der Nähe des zweiten Balls (Fahrrad benötigt) | |
| |
TM84 (Gifthieb) | Zweiter Ball von links auf Karte (Surfer benötigt) | |
| |
Protein | Versteckt in der Nähe des untersten Anglers (Surfer benötigt) | |
| |
TM62 (Silberhauch) | Dritter Ball von links auf der Karte (Fahrrad benötigt) | |
| |
TM11 (Sonnentag) | Im Haus im Tausch gegen Purpurstück | |
| |
TM18 (Regentanz) | Im Haus im Tausch gegen Indigostück | |
| |
TM37 (Sandsturm) | Im Haus im Tausch gegen Gelbstück | |
| |
TM07 (Hagelsturm) | Im Haus im Tausch gegen Grünstück | |
| |
Zink | Vierter Ball von links auf der Karte | |
| |
X-Spezial | Fünfter Ball von links auf der Karte | |
| |
TM06 (Toxin) | Sechster Ball von links auf der Karte | |
| |
Pirsifbeere | Im Beet | |
| |
Sananabeere | Im Beet x3 | |
| |
Sonderbonbon | Versteckt am linken Rand des ganz rechten Moores | |
| |
Riesenpilz | Versteckt am Ende des Radwegs ganz links | |
| |
Superball | Südöstlich der Versteckten Herzschuppe | |
| |
Herzschuppe | In der Nähe des Scherbensammelhaus | |
| |
Hypertrank | Im Sumpf | |
| |
Äther | Im Sumpf | |
| PT | |||
| |
Hyperball | Versteckt im ersten Matschfeld vor Weideburg | |
| |
Funkelstein | Versteckt im ersten Matschfeld vor Weideburg | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Ranger Anna Gewinn: | |||||
| |
Griffel ♀ | Lv.21 | 423 | — | |
| |
Marill ♀ | Lv.21 | 261 | — | |
| Pokémon Ranger Heribert Gewinn: | |||||
| |
Pliprin ♂ | Lv.21 | 643 | — | |
| |
Pliprin ♂ | Lv.21 | 643 | — | |
| Forscher Ralph Gewinn: | |||||
| |
Kadabra ♂ | Lv.21 | 652 | — | |
| Polizist Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.20 | 248 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.20 | 321 | — | |
| Pokémon-Sammler Jobst Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.18 | 281 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.17 | 265 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.19 | 297 | — | |
| Angler Michel Gewinn: | |||||
| |
Bidiza ♂ | Lv.17 | 211 | — | |
| |
Bidiza ♂ | Lv.17 | 211 | — | |
| |
Schmerbe ♂ | Lv.18 | 354 | — | |
| |
Schalellos ♂ Westliches Meer |
Lv.20 | 312 | — | |
| Angler Dimitri Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♂ | Lv.19 | 451 | — | |
| |
Schmerbe ♂ | Lv.19 | 374 | — | |
| Angler Niklas Gewinn: | |||||
| |
Garados ♂ | Lv.21 | 963 | — | |
| Schirmdame Amelie Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♀ | Lv.19 | 451 | — | |
| |
Bamelin ♀ | Lv.19 | 305 | — | |
| Pokémon Ranger Fritz Gewinn: | |||||
| |
Luxio | Lv.21 | 526 | — | |
| |
Bamelin | Lv.21 | 337 | — | |
| Forscher Vincent Gewinn: | |||||
| |
Abra | Lv.19 | 305 | — | |
| |
Kadabra | Lv.19 | 590 | — | |
| Schirmdame Sabrina Gewinn: | |||||
| |
Enton | Lv.21 | 360 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Ranger Anna Gewinn: | |||||
| |
Marill ♀ | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Folipurba ♂ | Lv.29 | 1218 | — | |
| Pokémon Ranger Heribert Gewinn: | |||||
| |
Panpyro ♂ | Lv.31 | 943 | — | |
| Forscher Ralph Gewinn: | |||||
| |
Kadabra ♂ | Lv.30 | 932 | — | |
| Polizist Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.28 | 450 | — | |
| Pokémon-Sammler Jobst Gewinn: | |||||
| |
Psiana ♂ | Lv.27 | 1139 | — | |
| |
Nachtara ♂ | Lv.27 | 1139 | — | |
| Angler Michel Gewinn: | |||||
| |
Schmerbe ♂ | Lv.24 | 473 | — | |
| |
Schmerbe ♂ | Lv.25 | 492 | — | |
| |
Schmerbe ♂ | Lv.25 | 492 | — | |
| |
Garados ♂ | Lv.26 | 1192 | — | |
| Angler Dimitri Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♂ | Lv.27 | 642 | — | |
| |
Goldini ♂ | Lv.27 | 642 | — | |
| Angler Niklas Gewinn: | |||||
| |
Garados ♂ | Lv.29 | 1329 | — | |
| Schirmdame Amelie Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♀ | Lv.27 | 642 | — | |
| |
Bidifas ♀ | Lv.27 | 671 | — | |
| Pokémon Ranger Fritz Gewinn: | |||||
| |
Venuflibis ♂ | Lv.28 | 984 | — | |
| |
Luxio ♂ | Lv.30 | 752 | — | |
| Forscher Vincent Gewinn: | |||||
| |
Magnetilo | Lv.30 | 572 | — | |
| |
Kadabra ♂ | Lv.26 | 807 | — | |
| Schirmdame Sabrina Gewinn: | |||||
| |
Felino ♀ | Lv.26 | 289 | — | |
| |
Morlord ♀ | Lv.28 | 822 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polizist Manfred Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.18 | 223 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.18 | 289 | — | |
| Polizist Johann Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.18 | 223 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.18 | 289 | — | |
| Polizist Marvin Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.18 | 223 | — | |
| |
Meditie ♂ | Lv.18 | 351 | — | |
| Dame & Gentleman Xenia & Oliver Gewinn: | |||||
| |
Roselia ♀ | Lv.19 | 618 | — | |
| |
Plaudagei ♂ | Lv.19 | 435 | — | |
| Polizist Maik Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.17 | 211 | — | |
| |
Meditie ♂ | Lv.19 | 370 | — | |
| Schnösel & Lady Werner & Melissa Gewinn: | |||||
| |
Luxio ♂ | Lv.19 | 476 | — | |
| |
Haspiror ♀ | Lv.19 | 342 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polizist Manfred Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.24 | 298 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.26 | 417 | — | |
| Polizist Johann Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.24 | 385 | — | |
| Polizist Marvin Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Meditie ♂ | Lv.24 | 468 | — | |
| Dame & Gentleman Xenia & Oliver Gewinn: | |||||
| |
Roselia ♀ | Lv.27 | 879 | — | |
| |
Plaudagei ♂ | Lv.27 | 619 | — | |
| Polizist Maik Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.23 | 285 | — | |
| |
Meditie ♂ | Lv.27 | 526 | — | |
| Schnösel & Lady Werner & Melissa Gewinn: | |||||
| |
Pliprin ♂ | Lv.27 | 827 | — | |
| |
Kikugi ♀ | Lv.27 | 393 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Felino | DP 30% | PT — | ||
| |
Morlord | DP — | PT 30% | ||
| |
Bamelin | DP — | PT 15% | ||
| |
Schalellos | DP — | PT 45% | ||
| |
Glibunkel | DP — | PT 10% | ||
| Morgens & Nachmittags | |||||
| |
Roselia | DP 25% | PT — | ||
| |
Bidifas | DP 35% | PT — | ||
| |
Zirpeise | DP 10% | PT — | ||
| Nachts | |||||
| |
Roselia | DP 15% | PT — | ||
| |
Bidifas | DP 25% | PT — | ||
| |
Zirpeise | DP 30% | PT — | ||
| Wasser | |||||
| |
Tentacha | Surfen | DP — | PT 30% | |
| |
Tentoxa | Surfen | DP — | PT 1% | |
| |
Felino | Surfen | DP 90% | PT — | |
| |
Morlord | Surfen | DP 10% | PT — | |
| |
Schalellos | Surfen | DP — | PT 60% | |
| |
Gastrodon | Surfen | DP — | PT 9% | |
| |
Karpador | |
DPPT 100% | ||
| |
DPPT 65% | ||||
| |
Remoraid | |
DP — | PT 35% | |
| |
Schmerbe | |
DP 35% | PT — | |
| |
Garados | |
DPPT 65% | ||
| |
Octillery | |
DP — | PT 35% | |
| |
Welsar | |
DP 35% | PT — | |
| Speziell | |||||
| |
Sleima | |
DPPT 22% | ||
| |
Rettan | |
DPPT 8% | ||
| |
Loturzel | |
DPPT 4% | ||
| |
Lombrero | |
DPPT 4% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Roselia | DP 15% | PT 35% | ||
| |
Staralili | DP 20% | PT — | ||
| |
Knospi | DP 30% | PT — | ||
| Morgens | |||||
| |
Marill | DP — | PT 25% | ||
| |
Kirlia | DP — | PT 20% | ||
| |
Staravia | DP 15% | PT 20% | ||
| |
Zirpeise | DP 20% | PT — | ||
| Nachmittags | |||||
| |
Marill | DP — | PT 25% | ||
| |
Trasla | DP — | PT 10% | ||
| |
Kirlia | DP — | PT 10% | ||
| |
Staravia | DP 25% | PT 20% | ||
| |
Zirpeise | DP 10% | PT — | ||
| Nachts | |||||
| |
Marill | DP — | PT 45% | ||
| |
Kirlia | DP — | PT 10% | ||
| |
Staravia | DP 5% | PT 10% | ||
| |
Zirpeise | DP 30% | PT — | ||
| Wasser | |||||
| |
Enton | Surfer | DPPT 90% | ||
| |
Entoron | Surfer | DPPT 10% | ||
| |
Goldini | |
DPPT 35% | ||
| |
Golking | |
DPPT 35% | ||
| |
Karpador | |
DPPT 100% | ||
| |
DPPT 65% | ||||
| |
Garados | |
DPPT 65% | ||
| Speziell | |||||
| |
Farbeagle | |
DPPT 22% | ||