In der zweiten Generation wurden die Pokémon der ersten und zweiten Generation in einem neuen Pokédex vermischt. Hier ist die Liste. Eine Liste der Pokémon nach dem neuen Johto-Pokédex in HGSS findet sich hier.
| Nummer | Deutsch | Englisch | Französisch | Japanisch | Jap. Rōmaji | Koreanisch | Kor. Umschrift | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endivie | Chikorita | Germignon | チコリータ | Chicorita | 치코리타 | Chikorita | | |
| Lorblatt | Bayleef | Macronium | ベイリーフ | Bayleaf | 베이리프 | Beiripeu | | |
| Meganie | Meganium | Meganium | メガニウム | Meganium | 메가니움 | Meganium | | |
| Feurigel | Cyndaquil | Hericendre | ヒノアラシ | Hinoarashi | 브케인 | Beukein | | |
| Igelavar | Quilava | Feurisson | マグマラシ | Magmarashi | 마그케인 | Mageukein | | |
| Tornupto | Typhlosion | Typhlosion | バクフーン | Bakphoon | 블레이범 | Beulleibeom | | |
| Karnimani | Totodile | Kaiminus | ワニノコ | Waninoko | 리아코 | Riako | | |
| Tyracroc | Croconaw | Crocrodil | アリゲイツ | Alligates | 엘리게이 | Elligei | | |
| Impergator | Feraligatr | Aligatueur | オーダイル | Ordile | 장크로다일 | Jangkeurodail | | |
| Taubsi | Pidgey | Roucool | ポッポ | Poppo | 구구 | Gugu | | |
| Tauboga | Pidgeotto | Roucoups | ピジョン | Pigeon | 피죤 | Pijyon | | |
| Tauboss | Pidgeot | Roucarnage | ピジョット | Pigeot | 피죤투 | Pijyontu | | |
| Habitak | Spearow | Piafabec | オニスズメ | Onisuzume | 깨비참 | Kkaebicham | | |
| Ibitak | Fearow | Rapasdepic | オニドリル | Onidrill | 깨비드릴조 | Kkaebideuriljo | | |
| Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | ホーホー | Hoho | 부우부 | Buubu | | |
| Noctuh | Noctowl | Noarfang | ヨルノズク | Yorunozuku | 야부엉 | Yabueong | | |
| Rattfratz | Rattata | Rattata | コラッタ | Koratta | 꼬렛 | Kkoret | | |
| Rattikarl | Raticate | Rattatac | ラッタ | Ratta | 레트라 | Reteura | | |
| Wiesor | Sentret | Fouinette | オタチ | Otachi | 꼬리선 | Kkoriseon | | |
| Wiesenior | Furret | Fouinar | オオタチ | Ootachi | 다꼬리 | Dakkori | | |
| Pichu | Pichu | Pichu | ピチュー | Pichu | 피츄 | Pichyu | | |
| Pikachu | Pikachu | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu | 피카츄 | Pikachyu | | |
| Raichu | Raichu | Raichu | ライチュウ | Raichu | 라이츄 | Raichyu | | |
| Raupy | Caterpie | Chenipan | キャタピー | Caterpie | 캐터피 | Kaeteopi | | |
| Safcon | Metapod | Chrysacier | トランセル | Transel | 단데기 | Dandegi | | |
| Smettbo | Butterfree | Papilusion | バタフリー | Butterfree | 버터플 | Beoteopeul | | |
| Hornliu | Weedle | Aspicot | ビードル | Beedle | 뿔충이 | Ppulchungi | | |
| Kokuna | Kakuna | Coconfort | コクーン | Cocoon | 딱충이 | Ttakchungi | | |
| Bibor | Beedrill | Dardagnan | スピアー | Spear | 독침붕 | Dokchimbung | | |
| Ledyba | Ledyba | Coxy | レディバ | Rediba | 레디바 | Rediba | | |
| Ledian | Ledian | Coxyclaque | レディアン | Redian | 레디안 | Redian | | |
| Webarak | Spinarak | Mimigal | イトマル | Itomaru | 페이검 | Peigeom | | |
| Ariados | Ariados | Migalos | アリアドス | Ariados | 아리아도스 | Ariadoseu | | |
| Kleinstein | Geodude | Racaillou | イシツブテ | Ishitsubute | 꼬마돌 | Kkomadol | | |
| Georok | Graveler | Gravalanch | ゴローン | Golone | 데구리 | Deguri | | |
| Geowaz | Golem | Grolem | ゴローニャ | Golonya | 딱구리 | Ttakguri | | |
| Zubat | Zubat | Nosferapti | ズバット | Zubat | 주뱃 | Jubaet | | |
| Golbat | Golbat | Nosferalto | ゴルバット | Golbat | 골뱃 | Golbaet | | |
| Iksbat | Crobat | Nostenfer | クロバット | Crobat | 크로뱃 | Keurobaet | | |
| Pii | Cleffa | Melo | ピィ | Py | 삐 | Ppi | | |
| Piepi | Clefairy | Melofee | ピッピ | Pippi | 삐삐 | Ppippi | | |
| Pixi | Clefable | Melodelfe | ピクシー | Pixy | 픽시 | Piksi | | |
| Fluffeluff | Igglybuff | Toudoudou | ププリン | Pupurin | 푸푸린 | Pupurin | | |
| Pummeluff | Jigglypuff | Rondoudou | プリン | Purin | 푸린 | Purin | | |
| Knuddeluff | Wigglytuff | Grodoudou | プクリン | Pukurin | 푸크린 | Pukeurin | | |
| Togepi | Togepi | Togepi | トゲピー | Togepy | 토게피 | Togepi | | |
| Togetic | Togetic | Togetic | トゲチック | Togechick | 토게틱 | Togetik | | |
| Sandan | Sandshrew | Sabelette | サンド | Sand | 모래두지 | Moraeduji | | |
| Sandamer | Sandslash | Sablaireau | サンドパン | Sandpan | 고지 | Goji | | |
| Rettan | Ekans | Abo | アーボ | Arbo | 아보 | Abo | | |
| Arbok | Arbok | Arbok | アーボック | Arbok | 아보크 | Abokeu | | |
| Dummisel | Dunsparce | Insolourdo | ノコッチ | Nokocchi | 노고치 | Nogochi | | |
| Voltilamm | Mareep | Wattouat | メリープ | Merriep | 메리프 | Meripeu | | |
| Waaty | Flaaffy | Lainergie | モココ | Mokoko | 보송송 | Bosongsong | | |
| Ampharos | Ampharos | Pharamp | デンリュウ | Denryu | 전룡 | Jeollyong | | |
| Felino | Wooper | Axoloto | ウパー | Upah | 우파 | Upa | | |
| Morlord | Quagsire | Maraiste | ヌオー | Nuoh | 누오 | Nuo | | |
| Nebulak | Gastly | Fantominus | ゴース | Ghos | 고오스 | Gooseu | | |
| Alpollo | Haunter | Spectrum | ゴースト | Ghost | 고우스트 | Gouseuteu | | |
| Gengar | Gengar | Ectoplasma | ゲンガー | Gangar | 팬텀 | Paenteom | | |
| Icognito | Unown | Zarbi | アンノーン | Unknown | 안농 | Annong | | |
| Onix | Onix | Onix | イワーク | Iwark | 롱스톤 | Rongseuton | | |
| Stahlos | Steelix | Steelix | ハガネール | Haganeil | 강철톤 | Gangcheolton | | |
| Knofensa | Bellsprout | Chetiflor | マダツボミ | Madatsubomi | 모다피 | Modapi | | |
| Ultrigaria | Weepinbell | Boustiflor | ウツドン | Utsudon | 우츠동 | Ucheudong | | |
| Sarzenia | Victreebel | Empiflor | ウツボット | Utsubot | 우츠보트 | Ucheuboteu | | |
| Hoppspross | Hoppip | Granivol | ハネッコ | Hanecco | 통통코 | Tongtongko | | |
| Hubelupf | Skiploom | Floravol | ポポッコ | Popocco | 두코 | Duko | | |
| Papungha | Jumpluff | Cotovol | ワタッコ | Watacco | 솜솜코 | Somsomko | | |
| Paras | Paras | Paras | パラス | Paras | 파라스 | Paraseu | | |
| Parasek | Parasect | Parasect | パラセクト | Parasect | 파라섹트 | Parasekteu | | |
| Quapsel | Poliwag | Ptitart | ニョロモ | Nyoromo | 발챙이 | Balchaengi | | |
| Quaputzi | Poliwhirl | Tetarte | ニョロゾ | Nyorozo | 슈륙챙이 | Suryukchaengi | | |
| Quappo | Poliwrath | Tartard | ニョロボン | Nyorobon | 강챙이 | Gangchaengi | | |
| Quaxo | Politoed | Tarpaud | ニョロトノ | Nyorotono | 왕구리 | Wangguri | | |
| Karpador | Magikarp | Magicarp | コイキング | Koiking | 잉어킹 | Ingeoking | | |
| Garados | Gyarados | Leviator | ギャラドス | Gyarados | 갸라도스 | Gyaradoseu | | |
| Goldini | Goldeen | Poissirene | トサキント | Tosakinto | 콘치 | Konchi | | |
| Golking | Seaking | Poissoroy | アズマオウ | Azumao | 왕콘치 | Wangkonchi | | |
| Flegmon | Slowpoke | Ramoloss | ヤドン | Yadon | 야돈 | Yadon | | |
| Lahmus | Slowbro | Flagadoss | ヤドラン | Yadoran | 야도란 | Yadoran | | |
| Laschoking | Slowking | Roigada | ヤドキング | Yadoking | 야도킹 | Yadoking | | |
| Myrapla | Oddish | Mystherbe | ナゾノクサ | Nazonokusa | 뚜벅쵸 | Ttubeokchyo | | |
| Duflor | Gloom | Ortide | クサイハナ | Kusaihana | 냄새꼬 | Naemsaekko | | |
| Giflor | Vileplume | Rafflesia | ラフレシア | Ruffresia | 라플레시아 | Rapeullesia | | |
| Blubella | Bellossom | Joliflor | キレイハナ | Kireihana | 아르코 | Areuko | | |
| Traumato | Drowzee | Soporifik | スリープ | Sleepe | 슬리프 | Seullipeu | | |
| Hypno | Hypno | Hypnomade | スリーパー | Sleeper | 슬리퍼 | Seullipeo | | |
| Abra | Abra | Abra | ケーシィ | Casey | 캐이시 | Kaeisi | | |
| Kadabra | Kadabra | Kadabra | ユンゲラー | Yungerer | 윤겔라 | Yun-gella | | |
| Simsala | Alakazam | Alakazam | フーディン | Foodin | 후딘 | Hudin | | |
| Ditto | Ditto | Metamorphe | メタモン | Metamon | 메타몽 | Metamong | | |
| Tannza | Pineco | Pomdepic | クヌギダマ | Kunugidama | 피콘 | Pikon | | |
| Forstellka | Forretress | Foretress | フォレトス | Foretos | 쏘콘 | Ssokon | | |
| Nidoran♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | 니드런♀ | Nideureon♀ | | |
| Nidorina | Nidorina | Nidorina | ニドリーナ | Nidorina | 니드리나 | Nideurina | | |
| Nidoqueen | Nidoqueen | Nidoqueen | ニドクイン | Nidoqueen | 니드퀸 | Nideukwin | | |
| Nidoran♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | 니드런♂ | Nideureon♂ | | |
| Nidorino | Nidorino | Nidorino | ニドリーノ | Nidorino | 니드리노 | Nideurino | | |
| Nidoking | Nidoking | Nidoking | ニドキング | Nidoking | 니드킹 | Nideuking | | |
| Yanma | Yanma | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | 왕자리 | Wangjari | | |
| Sonnkern | Sunkern | Tournegrin | ヒマナッツ | Himanuts | 해너츠 | Haeneocheu | | |
| Sonnflora | Sunflora | Heliatronc | キマワリ | Kimawari | 해루미 | Haerumi | | |
| Owei | Exeggcute | Noeunoeuf | タマタマ | Tamatama | 아라리 | Arari | | |
| Kokowei | Exeggutor | Noadkoko | ナッシー | Nassy | 나시 | Nasi | | |
| Mogelbaum | Sudowoodo | Simularbre | ウソッキー | Usokkie | 꼬지모 | Kkojimo | | |
| Woingenau | Wobbuffet | Qulbutoke | ソーナンス | Sonans | 마자용 | Majayong | | |
| Bluzuk | Venonat | Mimitoss | コンパン | Kongpang | 콘팡 | Konpang | | |
| Omot | Venomoth | Aeromite | モルフォン | Morphon | 도나리 | Donari | | |
| Sichlor | Scyther | Insecateur | ストライク | Strike | 스라크 | Seurakeu | | |
| Scherox | Scizor | Cizayox | ハッサム | Hassam | 핫삼 | Hassam | | |
| Pinsir | Pinsir | Scarabrute | カイロス | Kailios | 쁘사이저 | Ppeusaijeo | | |
| Skaraborn | Heracross | Scarhino | ヘラクロス | Heracros | 헤라크로스 | Herakeuroseu | | |
| Smogon | Koffing | Smogo | ドガース | Dogars | 또가스 | Ttogaseu | | |
| Smogmog | Weezing | Smogogo | マタドガス | Matadogas | 또도가스 | Ttodogaseu | | |
| Sleima | Grimer | Tadmorv | ベトベター | Betbeter | 질퍽이 | Jilpeogi | | |
| Sleimok | Muk | Grotadmorv | ベトベトン | Betbeton | 질뻐기 | Jilppeogi | | |
| Magnetilo | Magnemite | Magneti | コイル | Coil | 코일 | Koil | | |
| Magneton | Magneton | Magneton | レアコイル | Rarecoil | 레어코일 | Reeokoil | | |
| Voltobal | Voltorb | Voltorbe | ビリリダマ | Biriridama | 찌리리공 | Jjiririgong | | |
| Lektrobal | Electrode | Electrode | マルマイン | Marumine | 붐볼 | Bumbol | | |
| Griffel | Aipom | Capumain | エイパム | Eipam | 에이팜 | Eipam | | |
| Snubbull | Snubbull | Snubbull | ブルー | Bulu | 블루 | Beullu | | |
| Granbull | Granbull | Granbull | グランブル | Granbulu | 그랑블루 | Geurangbeullu | | |
| Vulpix | Vulpix | Goupix | ロコン | Rokon | 식스테일 | Sikseuteil | | |
| Vulnona | Ninetales | Feunard | キュウコン | Kyukon | 나인테일 | Nainteil | | |
| Fukano | Growlithe | Caninos | ガーディ | Gardie | 가디 | Gadi | | |
| Arkani | Arcanine | Arcanin | ウインディ | Windie | 윈디 | Windi | | |
| Damhirplex | Stantler | Cerfrousse | オドシシ | Odoshishi | 노라키 | Noraki | | |
| Marill | Marill | Marill | マリル | Maril | 마릴 | Maril | | |
| Azumarill | Azumarill | Azumarill | マリルリ | Marilli | 마릴리 | Marilli | | |
| Digda | Diglett | Taupiqueur | ディグダ | Digda | 디그다 | Digeuda | | |
| Digdri | Dugtrio | Triopiqueur | ダグトリオ | Dugtrio | 닥트리오 | Dakteurio | | |
| Menki | Mankey | Ferosinge | マンキー | Mankey | 망키 | Mangki | | |
| Rasaff | Primeape | Colossinge | オコリザル | Okorizaru | 성원숭 | Seongwonsung | | |
| Mauzi | Meowth | Miaouss | ニャース | Nyarth | 나옹 | Naong | | |
| Snobilikat | Persian | Persian | ペルシアン | Persian | 페르시온 | Pereusion | | |
| Enton | Psyduck | Psykokwak | コダック | Koduck | 고라파덕 | Gorapadeok | | |
| Entoron | Golduck | Akwakwak | ゴルダック | Golduck | 골덕 | Goldeok | | |
| Machollo | Machop | Machoc | ワンリキー | Wanriky | 알통몬 | Altongmon | | |
| Maschock | Machoke | Machopeur | ゴーリキー | Goriky | 근육몬 | Geunyungmon | | |
| Machomei | Machamp | Mackogneur | カイリキー | Kairiky | 괴력몬 | Goeryeokmon | | |
| Rabauz | Tyrogue | Debugant | バルキー | Balkie | 배루키 | Baeruki | | |
| Kicklee | Hitmonlee | Kicklee | サワムラー | Sawamular | 시라소몬 | Sirasomon | | |
| Nockchan | Hitmonchan | Tygnon | エビワラー | Ebiwalar | 홍수몬 | Hongsumon | | |
| Kapoera | Hitmontop | Kapoera | カポエラー | Kapoerer | 카포에라 | Kapoera | | |
| Girafarig | Girafarig | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | 키링키 | Kiringki | | |
| Tauros | Tauros | Tauros | ケンタロス | Kentauros | 켄타로스 | Kentaroseu | | |
| Miltank | Miltank | Ecremeuh | ミルタンク | Miltank | 밀탱크 | Miltaengkeu | | |
| Magby | Magby | Magby | ブビィ | Buby | 마그비 | Mageubi | | |
| Magmar | Magmar | Magmar | ブーバー | Boober | 마그마 | Mageuma | | |
| Kussilla | Smoochum | Lippouti | ムチュール | Muchul | 뽀뽀라 | Ppoppora | | |
| Rossana | Jynx | Lippoutou | ルージュラ | Rougela | 루주라 | Rujura | | |
| Elekid | Elekid | Elekid | エレキッド | Elekid | 에레키드 | Erekideu | | |
| Elektek | Electabuzz | Electek | エレブー | Eleboo | 에레브 | Erebeu | | |
| Pantimos | Mr. mime | M.mime | バリヤード | Barrierd | 마임맨 | Maimmaen | | |
| Farbeagle | Smeargle | Queulorior | ドーブル | Doble | 루브도 | Rubeudo | | |
| Porenta | Farfetch’d | Canarticho | カモネギ | Kamonegi | 파오리 | Paori | | |
| Natu | Natu | Natu | ネイティ | Naty | 네이티 | Neiti | | |
| Xatu | Xatu | Xatu | ネイティオ | Natio | 네이티오 | Neitio | | |
| Baldorfish | Qwilfish | Qwilfish | ハリーセン | Harysen | 침바루 | Chimbaru | | |
| Tentacha | Tentacool | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | 왕눈해 | Wangnunhae | | |
| Tentoxa | Tentacruel | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | 독파리 | Dokpari | | |
| Krabby | Krabby | Krabby | クラブ | Crab | 크랩 | Keuraep | | |
| Kingler | Kingler | Krabboss | キングラー | Kingler | 킹크랩 | Kingkeuraep | | |
| Pottrott | Shuckle | Caratroc | ツボツボ | Tsubotsubo | 단단지 | Dandanji | | |
| Sterndu | Staryu | Stari | ヒトデマン | Hitodeman | 별가사리 | Byeolgasari | | |
| Starmie | Starmie | Staross | スターミー | Starmie | 아쿠스타 | Akuseuta | | |
| Muschas | Shellder | Kokiyas | シェルダー | Shellder | 셀러 | Selleo | | |
| Austos | Cloyster | Crustabri | パルシェン | Parshen | 파르셀 | Pareusel | | |
| Corasonn | Corsola | Corayon | サニーゴ | Sunnygo | 코산호 | Kosanho | | |
| Remoraid | Remoraid | Remoraid | テッポウオ | Teppouo | 총어 | Chongeo | | |
| Octillery | Octillery | Octillery | オクタン | Okutank | 대포무노 | Daepomuno | | |
| Lampi | Chinchou | Loupio | チョンチー | Chonchie | 초라기 | Choragi | | |
| Lanturn | Lanturn | Lanturn | ランターン | Lantern | 랜턴 | Raenteon | | |
| Jurob | Seel | Otaria | パウワウ | Pawou | 쥬쥬 | Jyujyu | | |
| Jugong | Dewgong | Lamantine | ジュゴン | Jugon | 쥬레곤 | Jyuregon | | |
| Schlurp | Lickitung | Excelangue | ベロリンガ | Beroringa | 내루미 | Naerumi | | |
| Tangela | Tangela | Saquedeneu | モンジャラ | Monjara | 덩쿠리 | Deongguri | | |
| Evoli | Eevee | Evoli | イーブイ | Eievui | 이브이 | Ibeui | | |
| Aquana | Vaporeon | Aquali | シャワーズ | Showers | 샤미드 | Syamideu | | |
| Blitza | Jolteon | Voltali | サンダース | Thunders | 쥬피썬더 | Jyupisseondeo | | |
| Flamara | Flareon | Pyroli | ブースター | Booster | 부스터 | Buseuteo | | |
| Psiana | Espeon | Mentali | エーフィ | Eifie | 에브이 | Ebeui | | |
| Nachtara | Umbreon | Noctali | ブラッキー | Blacky | 블래키 | Beullaeki | | |
| Seeper | Horsea | Hypotrempe | タッツー | Tattu | 쏘드라 | Ssodeura | | |
| Seemon | Seadra | Hypocean | シードラ | Seadra | 시드라 | Sideura | | |
| Seedraking | Kingdra | Hyporoi | キングドラ | Kingdra | 킹드라 | Kingdeura | | |
| Skorgla | Gligar | Scorplane | グライガー | Gliger | 글라이거 | Geullaigeo | | |
| Botogel | Delibird | Cadoizo | デリバード | Delibird | 딜리버드 | Dillibeodeu | | |
| Quiekel | Swinub | Marcacrin | ウリムー | Urimoo | 꾸꾸리 | Kkukkuri | | |
| Keifel | Piloswine | Cochignon | イノムー | Inomoo | 메꾸리 | Mekkuri | | |
| Teddiursa | Teddiursa | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | 깜지곰 | Kkamjigom | | |
| Ursaring | Ursaring | Ursaring | リングマ | Ringuma | 링곰 | Ringgom | | |
| Phanpy | Phanpy | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazou | 코코리 | Kokori | | |
| Donphan | Donphan | Donphan | ドンファン | Donfan | 코리갑 | Korigap | | |
| Mantax | Mantine | Demanta | マンタイン | Mantain | 만타인 | Mantain | | |
| Panzaeron | Skarmory | Airmure | エアームド | Airmd | 무장조 | Mujangjo | | |
| Dodu | Doduo | Doduo | ドードー | Dodo | 두두 | Dudu | | |
| Dodri | Dodrio | Dodrio | ドードリオ | Dodorio | 두트리오 | Duteurio | | |
| Ponita | Ponyta | Ponyta | ポニータ | Ponyta | 포니타 | Ponita | | |
| Gallopa | Rapidash | Galopa | ギャロップ | Gallop | 날쌩마 | Nalssaengma | | |
| Tragosso | Cubone | Osselait | カラカラ | Karakara | 탕구리 | Tangguri | | |
| Knogga | Marowak | Ossatueur | ガラガラ | Garagara | 텅구리 | Teongguri | | |
| Kangama | Kangaskhan | Kangourex | ガルーラ | Garura | 캥카 | Kaengka | | |
| Rihorn | Rhyhorn | Rhinocorne | サイホーン | Sihorn | 뿔카노 | Ppulkano | | |
| Rizeros | Rhydon | Rhinoferos | サイドン | Sidon | 코뿌리 | Koppuri | | |
| Kramurx | Murkrow | Cornebre | ヤミカラス | Yamikarasu | 니로우 | Nirou | | |
| Hunduster | Houndour | Malosse | デルビル | Delvil | 델빌 | Delbil | | |
| Hundemon | Houndoom | Demolosse | ヘルガー | Hellgar | 헬가 | Helga | | |
| Schneckmag | Slugma | Limagna | マグマッグ | Magmag | 마그마그 | Mageumageu | | |
| Magcargo | Magcargo | Volcaropod | マグカルゴ | Magcargot | 마그카르고 | Mageukareugo | | |
| Sniebel | Sneasel | Farfuret | ニューラ | Nyula | 포푸니 | Popuni | | |
| Traunfugil | Misdreavus | Feuforeve | ムウマ | Muma | 무우마 | Muuma | | |
| Porygon | Porygon | Porygon | ポリゴン | Porygon | 폴리곤 | Polligon | | |
| Porygon2 | Porygon2 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porygon2 | 폴리곤2 | Polligon2 | | |
| Chaneira | Chansey | Leveinard | ラッキー | Lucky | 럭키 | Reokki | | |
| Heiteira | Blissey | Leuphorie | ハピナス | Happinas | 해피너스 | Haepinaseu | | |
| Lapras | Lapras | Lokhlass | ラプラス | Laplace | 라프라스 | Rapeuraseu | | |
| Amonitas | Omanyte | Amonita | オムナイト | Omnite | 암나이트 | Amnaiteu | | |
| Amoroso | Omastar | Amonistar | オムスター | Omstar | 암스타 | Amseuta | | |
| Kabuto | Kabuto | Kabuto | カブト | Kabuto | 투구 | Tugu | | |
| Kabutops | Kabutops | Kabutops | カブトプス | Kabutops | 투구푸스 | Tugupuseu | | |
| Aerodactyl | Aerodactyl | Ptera | プテラ | Ptera | 프테라 | Peutera | | |
| Relaxo | Snorlax | Ronflex | カビゴン | Kabigon | 잠만보 | Jammanbo | | |
| Bisasam | Bulbasaur | Bulbizarre | フシギダネ | Fushigidane | 이상해씨 | Isanghaessi | | |
| Bisaknosp | Ivysaur | Herbizarre | フシギソウ | Fushigisou | 이상해풀 | Isanghaepul | | |
| Bisaflor | Venusaur | Florizarre | フシギバナ | Fushigibana | 이상해꽃 | Isanghaekkot | | |
| Glumanda | Charmander | Salameche | ヒトカゲ | Hitokage | 파이리 | Pairi | | |
| Glutexo | Charmeleon | Reptincel | リザード | Lizardo | 리자드 | Rijadeu | | |
| Glurak | Charizard | Dracaufeu | リザードン | Lizardon | 리자몽 | Rijamong | | |
| Schiggy | Squirtle | Carapuce | ゼニガメ | Zenigame | 꼬부기 | Kkobugi | | |
| Schillok | Wartortle | Carabaffe | カメール | Kameil | 어니부기 | Eonibugi | | |
| Turtok | Blastoise | Tortank | カメックス | Kamex | 거북왕 | Geobukwang | | |
| Arktos | Articuno | Artikodin | フリーザー | Freezer | 프리져 | Peurijyeo | | |
| Zapdos | Zapdos | Electhor | サンダー | Thunder | 썬더 | Sseondeo | | |
| Lavados | Moltres | Sulfura | ファイヤー | Fire | 파이어 | Paieo | | |
| Raikou | Raikou | Raikou | ライコウ | Raikou | 라이코 | Raiko | | |
| Entei | Entei | Entei | エンテイ | Entei | 앤테이 | Aentei | | |
| Suicune | Suicune | Suicune | スイクン | Suicune | 스이쿤 | Seuikun | | |
| Dratini | Dratini | Minidraco | ミニリュウ | Miniryu | 미뇽 | Minyong | | |
| Dragonir | Dragonair | Draco | ハクリュー | Hakuryu | 신뇽 | Sinnyong | | |
| Dragoran | Dragonite | Dracolosse | カイリュー | Kairyu | 망나뇽 | Mangnanyong | | |
| Larvitar | Larvitar | Embrylex | ヨーギラス | Yogiras | 애버라스 | Aebeoraseu | | |
| Pupitar | Pupitar | Ymphect | サナギラス | Sanagiras | 데기라스 | Degiraseu | | |
| Despotar | Tyranitar | Tyranocif | バンギラス | Bangiras | 마기라스 | Magiraseu | | |
| Lugia | Lugia | Lugia | ルギア | Lugia | 루기아 | Rugia | | |
| Ho-Oh | Ho-Oh | Ho-oh | ホウオウ | Houou | 칠색조 | Chilsaekjo | | |
| Mewtu | Mewtwo | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo | 뮤츠 | Myucheu | | |
| Mew | Mew | Mew | ミュウ | Mew | 뮤 | Myu | | |
| Celebi | Celebi | Celebi | セレビィ | Celebi | 세레비 | Serebi | |
In HGSS kommen noch folgende Pokémon hinzu: Ambidiffel, Mamutel, Schlurplek, Tangoloss und Yanmega. Diese nehmen immer den Dex-Platz hinter ihren Vorentwicklungen ein, und erweitern den Dex so, dass z.B. Celebi anstatt 251 die Nummer 256 bekommt.
| Nationaldex | Kantodex | Johtodex (GSK) | Johtodex (HGSS) | Hoenndex | Sinnohdex | Einalldex Ranger-Verzeichnis | Almia-Verzeichnis | Oblivia-Verzeichnis |