| Einheitstunnel | ||||||||||||
|
ja つながりのどうくつ (Tsunagari no Doukutsu)en Union Cave | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Der Einheitstunnel ist eine in Johto gelegene Höhle, die von Viola City nach Azalea City führt. Sie liegt zwischen den Routen 32 und 33. Durch zwei geheime Ausgänge kann man in die Alph-Ruinen gelangen. Man kann die Höhle erst vollständig erkunden, wenn man die VM Surfer besitzt.
Außerdem ist hier in G/S/K die einzige Möglichkeit, Lapras zu fangen. Dazu muss man am Freitag in die Höhle kommen, nachdem man Jens besiegt hat. Mit Surfer gelangt man dann zu Lapras, welches wöchentlich einmalig erscheint.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
X-Angriff | Kurz nach dem Eingang | GSKHGSS |
| |
Superball | Hinter Feuerspucker Veit | GSKHGSS |
| |
Trank | Nach Feuerspucker Veit | GSKHGSS |
| |
Aufwecker | Vor Feuerspucker Ude | GSKHGSS |
| |
TM39 (Sternschauer) | Im Raum hinter Pokémaniac Satoru | GSK |
| |
X-Abwehr | Im Raum hinter Pokémaniac Satoru | GSKHGSS |
| |
Elixier | UG2 | HGSS |
| |
TM39 (Felsgrab) | U1 | HGSS |
| |
Beleber | U1 Versteckt | HGSS |
| |
X-Tempo | UG1 Nord Versteckt | HGSS |
| |
Superball | Im EG Versteckt | HGSS |
| |
Para-Heiler | Im EG Versteckt | HGSS |
| |
Riesenperle | Im EG Versteckt (Surfer) | HGSS |
| |
Hypertrank | UG2 | HGSS |
| |
Kalzium | Im UG2 Versteckt | HGSS |
| |
Hyperball | Im UG2 Versteckt | HGSS |
EG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer Karel Gewinn: | |||||
| |
Onix ♂ | Lv.11 | 254 | — | |
| Wanderer Burkard Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.4 | 62 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.6 | 93 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.8 | 125 | — | |
| Feuerspucker Veit Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.6 | 146 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.6 | 146 | — | |
| PokéManiac Satoru Gewinn: | |||||
| |
Flegmon ♂ | Lv.10 | 212 | — | |
| Feuerspucker Ude Gewinn: | |||||
| |
Vulpix ♀ | Lv.9 | 121 | — | |
1. UG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer Wendelin Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.25 | 401 | — | |
| Wanderer Dominik Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| |
Georok ♂ | Lv.23 | 660 | — | |
| PokéManiac Kenji Gewinn: | |||||
| |
Knogga ♂ | Lv.24 | 637 | — | |
| |
Knogga ♂ | Lv.24 | 637 | — | |
| PokéManiac Kengo Gewinn: | |||||
| |
Kangama ♀ | Lv.26 | 975 | — | |
2. UG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ass-Trainer Lars Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.26 | 356 | — | |
| |
Glumanda ♂ | Lv.26 | 362 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.26 | 367 | — | |
| Ass-Trainer Angi Gewinn: | |||||
| |
Evoli ♂ | Lv.26 | 512 | — | |
| |
Aquana ♂ | Lv.22 | 924 | — | |
| |
Blitza ♂ | Lv.22 | 928 | — | |
| |
Flamara ♂ | Lv.22 | 933 | — | |
| Ass-Trainer Ulla Gewinn: | |||||
| |
Quaputzi ♀ | Lv.28 | 786 | — | |
EG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerspucker Ude Gewinn: | |||||
| |
Vulpix ♀ | Lv.9 | 121 | — | |
| Wanderer Karel Gewinn: | |||||
| |
Onix ♂ | Lv.11 | 254 | — | |
| Wanderer Burkard Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.4 | 62 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.6 | 93 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.8 | 125 | — | |
| Feuerspucker Veit Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.6 | 146 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.6 | 146 | — | |
| PokéManiac Gewinn: | |||||
| |
Flegmon ♂ | Lv.11 | 233 | — | |
1. UG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer Wendelin Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.25 | 401 | — | |
| Wanderer Dominik Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.23 | 359 | — | |
| |
Georok ♂ | Lv.23 | 660 | — | |
| PokéManiac Kengo Gewinn: | |||||
| |
Kangama ♀ | Lv.26 | 975 | — | |
| PokéManiac Kenji Gewinn: | |||||
| |
Knogga ♂ | Lv.24 | 637 | — | |
| |
Knogga ♂ | Lv.24 | 637 | — | |
2. UG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ass-Trainer Lars Gewinn: | |||||
| |
Glumanda ♂ | Lv.26 | 362 | — | |
| |
Bisasam ♂ | Lv.26 | 356 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.26 | 367 | — | |
| Ass-Trainer Angi Gewinn: | |||||
| |
Evoli ♂ | Lv.26 | 512 | — | |
| |
Aquana ♂ | Lv.22 | 924 | — | |
| |
Blitza ♂ | Lv.22 | 928 | — | |
| |
Flamara ♂ | Lv.22 | 933 | — | |
| Ass-Trainer Ulla Gewinn: | |||||
| |
Quaputzi ♀ | Lv.28 | 786 | — | |
EG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| morgens und tagsüber | |||||
| |
Kleinstein | GSK 30% | |||
| |
Sandan | G 30% | S — | K 30% | |
| |
Rattfratz | G 10% | S 35% | K 10% | |
| |
Zubat | GSK 25% | |||
| |
Onix | GSK 5% | |||
| nachts | |||||
| |
Kleinstein | GSK 30% | |||
| |
Sandan | G 30% | SK — | ||
| |
Rattfratz | G 10% | S 35% | K 30% | |
| |
Zubat | GS 25% | K 5% | ||
| |
Felino | GS — | K 20% | ||
| |
Onix | GSK 5% | |||
| Surfen | |||||
| |
Felino | GSK 60% | |||
| |
Morlord | GSK 40% | |||
| Angeln | |||||
| |
Karpador | |
GSK 85% | ||
| |
GSK 35% | ||||
| |
GSK 20% | ||||
| |
Goldini | |
GSK 15% | ||
| |
GSK 65% | ||||
| |
GSK 70% | ||||
| |
Golking | |
GSK 10% | ||
1. UG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| morgens und tagsüber | |||||
| |
Kleinstein | GSK 30% | |||
| |
Sandan | G 30% | S — | K 30% | |
| |
Rattfratz | G 5% | S 35% | K 10% | |
| |
Zubat | GS 25% | K 20% | ||
| |
Onix | GSK 10% | |||
| nachts | |||||
| |
Kleinstein | GSK 30% | |||
| |
Sandan | G 30% | SK — | ||
| |
Felino | GS — | K 20% | ||
| |
Rattfratz | G 5% | S 35% | K 10% | |
| |
Zubat | GS 25% | K 30% | ||
| |
Onix | GSK 10% | |||
| Surfen | |||||
| |
Felino | GSK 60% | |||
| |
Morlord | GSK 40% | |||
| |
Karpador | |
GSK 85% | ||
| |
GSK 35% | ||||
| |
GSK 20% | ||||
| |
Goldini | |
GSK 15% | ||
| |
GSK 65% | ||||
| |
GSK 70% | ||||
| |
Golking | |
GSK 10% | ||
2. UG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| morgens und tagsüber | |||||
| |
Zubat | GSK 30% | |||
| |
Zubat | GS — | K 20% | ||
| |
Rattikarl | GS 30% | K — | ||
| |
Golbat | GS 20% | K 30% | ||
| |
Kleinstein | GSK 10% | |||
| |
Rattfratz | GSK 5% | |||
| |
Onix | GSK 5% | |||
| nachts | |||||
| |
Zubat | GSK 30% | |||
| |
Rattikarl | GS 30% | K — | ||
| |
Golbat | GS 20% | K 30% | ||
| |
Morlord | GS — | K 20% | ||
| |
Kleinstein | GSK 10% | |||
| |
Rattfratz | GSK 5% | |||
| |
Onix | GSK 5% | |||
| Im Wasser | |||||
| |
Tentacha | Surfen | GSK 60% | ||
| |
Morlord | Surfen | GSK 30% | ||
| |
Tentoxa | Surfen | GSK 10% | ||
| |
Karpador | |
GSK 85% | ||
| |
GSK 35% | ||||
| |
Tentacha | |
GSK 15% | ||
| |
GSK 35% | ||||
| |
Lampi | |
GSK 20% | ||
| |
GSK 40% | ||||
| |
Muschas | |
GSK 10% | ||
| |
GSK 30% | ||||
| |
Tentoxa | |
GSK 20% | ||
| |
Lanturn | |
GSK 10% | ||
| Wochentagsspezifische Pokémon | |||||
| |
Lapras | Surfen | GSK Freitags auf Lv. 20 | ||
EG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Rattfratz | HG 10% | SS 40% | ||
| |
Sandan | HG 30% | SS — | ||
| |
Zubat | HGSS 25% | |||
| |
Kleinstein | HGSS 30% | |||
| |
Onix | HGSS 5% | |||
| Surfen | |||||
| |
Felino | HGSS 60% | |||
| |
Morlord | HGSS 40% | |||
| Angeln | |||||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
HGSS 7% | ||||
| |
Goldini | |
HGSS 5% | ||
| |
HGSS 40% | ||||
| |
HGSS 90% | ||||
| |
Golking | |
HGSS 3% | ||
| Spezial | |||||
| |
Makuhita | Hoenn Sound | HGSS 5% | ||
| |
Absol | Hoenn Sound | HGSS 20% | ||
| |
Klingplim | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
| |
Bronzel | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
BF1
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Rattfratz | HG 5% | SS 35% | ||
| |
Sandan | HG 30% | SS — | ||
| |
Zubat | HGSS 25% | |||
| |
Kleinstein | HGSS 30% | |||
| |
Onix | HGSS 10% | |||
| Surfen | |||||
| |
Felino | HGSS 60% | |||
| |
Morlord | HGSS 40% | |||
| Angeln | |||||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
HGSS 7% | ||||
| |
Goldini | |
HGSS 5% | ||
| |
HGSS 40% | ||||
| |
HGSS 90% | ||||
| |
Golking | |
HGSS 3% | ||
| Spezial | |||||
| |
Makuhita | Hoenn Sound | HGSS 5% | ||
| |
Absol | Hoenn Sound | HGSS 15% | ||
| |
Klingplim | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
| |
Bronzel | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
BF2
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Rattfratz | HGSS 5% | |||
| |
Rattikarl | HG 30% | SS — | ||
| |
Sandan | HG 30% | SS — | ||
| |
Zubat | HGSS 30% | |||
| |
Golbat | HGSS 20% | |||
| |
Kleinstein | HGSS 10% | |||
| |
Onix | HGSS 5% | |||
| Surfen | |||||
| |
Tentacha | HGSS 60% | |||
| |
Tentoxa | HGSS 10% | |||
| |
Morlord | HGSS 30% | |||
| Angeln | |||||
| |
Krabby | |
HGSS 5% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
HGSS 67% | ||||
| |
Kingler | |
HGSS 3% | ||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | ||
| |
HGSS 37% | ||||
| Angeln Morgens | |||||
| |
Corasonn | |
HGSS 3% | ||
| |
HGSS 30% | ||||
| Angeln Nachts | |||||
| |
Sterndu | |
HGSS 3% | ||
| |
HGSS 30% | ||||
| Spezial | |||||
| |
Lapras | Freitags | HGSS Freitags auf Lv. 20 | ||
| |
Makuhita | Hoenn Sound | HGSS 5% | ||
| |
Absol | Hoenn Sound | HGSS 25% | ||
| |
Klingplim | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
| |
Bronzel | Sinnoh Sound | HGSS - | ||
| morgens | tagsüber | nachts |
|---|---|---|
|
|
|
| Städte | Neuborkia | Rosalia | Viola | Azalea | Dukatia | Teak | Oliviana | Anemonia | Mahagonia | Ebenholz |
|---|---|
| Routen | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Orte | Dunkelhöhle | Knofensa-Turm | Alph-Ruinen | Einheitstunnel | Flegmon-Brunnen | Steineichenwald | Dukatia-Passage | Radioturm | Nationalpark | Turmruine Glockenklangpfad | Glockenturm | Leuchtturm | Duellturm | M.S. Aqua | Strudelinseln | Kesselberg | Rocket-Versteck | See des Zorns | Eispfad | Drachenhöhle | Tohjo-Fälle Silberberghöhle | Felsklippentor | Felsschlundhöhle | Felsenherzturm | Safari-Eingang | Safari-Zone | Pokéathlonhallen | Sinjoh-Ruinen | Kampfzonenzugang | Global Terminal |
| Duellturm | Kampfarkaden | Kampfpalais | Kampffabrik | Kampfsaal |