Eispfad
Aus PokéWiki
| Eispfad | ||||||||||
|
ja こおりのぬけみち (Looping Ice Path)en Ice path | ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Den Eispfad gibt es in den Spielen Pokémon Gold, Pokémon Silber und Pokémon Kristall sowie Pokémon Goldene Edition HeartGold und Pokémon Silberne Edition SoulSilver. Hier benötigt man VM04 Stärke, um den Pfad zu durchqueren. Mit Stärke muss man Felsbrocken in Löcher schieben, um weiterzukommen. Des Weiteren gibt es wilde Pokémon, sowie die Versteckte Maschine VM07 Kaskade. Der Eispfad liegt östlich von Mahagonia City und nord-westlich von Ebenholz City. Es gibt drei Stellen im Eispfad, an denen vereiste Flächen vorkommen.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
VM07 (Kaskade) | Siehe Bild weiter unten (1. Rätsel) * (in Gold, Silber und Kristall) bzw. von einem Mann * (in HeartGold und SoulSilver) | GSKHGSS |
| |
TM44 (Erholung) | GSK | |
| |
Top-Trank | Als Pokéball im 2. Untergeschoss | GSKHGSS |
| |
Hyperheiler | Als Pokéball neben einer Treppe im 3. Untergeschoss | GSKHGSS |
| |
Ewiges Eis | Nach dem Rutschen über eine Eisfläche im 3. Untergeschoss | GSKHGSS |
| |
Protein | Pokéball im Erdgeschoss | GSKHGSS |
| |
Eisen | Nach dem Rutschen über eine Eisfläche als Pokéball im 2. Untergeschoss | GSKHGSS |
| |
AP-Plus | Kurz vor dem Ausgang als Pokéball | GSKHGSS |
| |
Eisheiler | Versteckt in der Nähe des Mannes, der auf die VM Kaskade hinweist | HGSS |
| |
Carbon | Versteckt in einer Wand des 2. Untergeschosses | HGSS |
| |
Top-Trank | Versteckt in einem Felsen auf der nordwestlichen Eisfläche im Erdgeschoss | HGSS |
| |
TM72 (Lawine) | Hinter einem Zertrümmerer-Felsen als Pokéball | HGSS |
| |
Beleber | Versteckt auf einer Eisfläche im 2. Untergeschoss | HGSS |
Wilde Pokémon
GSK
EG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Golbat | GSK 30% | ||||
| Morgens | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Zubat | G 20% | S — | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 10% | K — | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Nachts | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GS 40% | K — | |||
| |
Botogel | G — | S 20% | K 40% | ||
1UG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Golbat | GS 30% | K 29% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K 1% | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Zubat | G 20% | S — | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 10% | K 1% | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Nachts | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GS 40% | K — | |||
| |
Botogel | G — | S 20% | K 40% | ||
| |
Sniebel | GS — | K 1% | |||
2UG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Golbat | GS 30% | K 25% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GSK 5% | ||||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Zubat | G 20% | S — | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 10% | K 5% | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Nachts | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GS 40% | K — | |||
| |
Botogel | G — | S 20% | K 40% | ||
| |
Sniebel | GS — | K 5% | |||
2UG-2
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Golbat | GS 30% | K 25% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GSK 5% | ||||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Zubat | G 20% | S — | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 10% | K 5% | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Nachts | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GS 40% | K — | |||
| |
Botogel | G — | S 20% | K 40% | ||
| |
Sniebel | GS — | K 5% | |||
3UG
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Golbat | GS 30% | K 20% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K 10% | |||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Zubat | G 20% | S — | K 30% | ||
| |
Rossana | GSK 10% | ||||
| |
Quiekel | GSK 40% | ||||
| |
Botogel | G — | S 20% | K — | ||
| Nachts | ||||||
| |
Zubat | G 25% | S 5% | K 30% | ||
| |
Rossana | GS 5% | K — | |||
| |
Quiekel | GS 40% | K — | |||
| |
Botogel | G — | S 20% | K 40% | ||
| |
Sniebel | GS — | K 10% | |||
HGSS
EG, UG1, UG2 und UG3
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Quiekel | HGSS 40% | ||||
| |
Golbat | HGSS 30% | ||||
| |
Botogel | HG — | SS 20% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Rossana | HGSS 5% | ||||
| |
Zubat | HG 15% | SS 5% | |||
| Tagsüber | ||||||
| |
Rossana | HGSS 10% | ||||
| |
Zubat | HGSS 10% | ||||
| Nachts | ||||||
| |
Rossana | HGSS 5% | ||||
| |
Zubat | HG 25% | SS 5% | |||
| Speziell | ||||||
| |
Absol | Hoenn Sound | HGSS 20% | |||
| |
Makuhita | Hoenn Sound | HGSS 20% | |||
| |
Bronzel | Sinnoh Sound | HGSS 20 | |||
| |
Klingplim | Sinnoh Sound | HGSS 20 | |||
Titelbild und Tageszeit
Morgens kann man auf dem Titelbild ein Zubat, tagsüber ein Quiekel und nachts ein Rossana erkennen.
| Morgens | Tagsüber | Nachts |
|---|---|---|
|
|
|
Bilder
In anderen Sprachen
- Spanisch: Ruta Helada
- Italienisch: Via Gelata
- Französich: Route de glace
| Städte | Neuborkia | Rosalia City | Viola City | Azalea City | Dukatia City | Teak City | Oliviana City | Anemonia City | Mahagonia City | Ebenholz City |
|---|---|
| Routen | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Orte | Dunkelhöhle | Knofensa-Turm | Alph-Ruinen | Einheitstunnel | Flegmon-Brunnen | Steineichenwald | Dukatia-Passage | Radioturm | Nationalpark | Turmruine Glockenklangpfad | Glockenturm | Leuchtturm | Duellturm | M.S. Aqua | Strudelinseln | Kesselberg | Rocket-Versteck | See des Zorns | Eispfad | Drachenhöhle | Tohjo-Fälle Silberberghöhle | Felsklippentor | Felsschlundhöhle | Felsenherzturm | Safari-Eingang | Safari-Zone | Pokéathlonhallen | Sinjoh-Ruinen | Kampfzonenzugang | Global Terminal |
| Duellturm | Kampfarkaden | Kampfpalais | Kampffabrik | Kampfsaal |
Alle Orte der Pokémonwelt



