| Fuchsania City | ||||||||
|
ja セキチクシティen Fuchsia City | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
![]() Fuchsania City in Kanto | ||||||||
| ||||||||
Fuchsania City ist eine Stadt im Süden Kantos, welche direkt am Meer liegt, das über Route 19 zu erreichen ist.
In dieser Stadt leben Verwandte von Bill und außerdem liegt nördlich von Fuchsania City die Safarizone, in der viele seltene Pokémon zu fangen sind. In ihr ist ein verstecktes Haus in dem sich die VM03 (Surfer) verbirgt. Der Wärter der Safarizone ist so langsam, dass er den Spitznamen Flegmon trägt. Von ihm erhält man VM04 (Stärke), wenn man die Goldzähne in der Safarizone findet.
Fuchsania City unterhält außerdem einen großen Zoo, wo man Pokémon ansehen kann, die man sonst nur etwa durch einen Tausch im Pokémon Center finden könnte. Des Weiteren befindet sich hier auch das Haus des Profianglers und das Haus des Attacken-Verlerners.
Inhaltsverzeichnis |
Hier befinden sich:
Die Arena geht auf ein altes Ninjageschlecht zurück. Hier werden Giftpokémon eingesetzt. Die Arena ist mit „unsichtbaren“ Wänden durchzogen, die man bei genauem Hinsehen an den Bodenplatten erkennen kann. In Pokémon Rot, Blau, Gelb, Feuerrot und Blattgrün kämpft der Protagonist gegen Koga und in Pokémon Gold, Silber und Kristall gegen Kogas Tochter Janina, welche die Rolle ihres Vaters übernimmt, da er ein Mitglied der Top Vier ist. In der zweiten Generation kommt neben der Schwierigkeit mit den Wänden noch das Problem hinzu, dass alle Trainer sich gleich verkleidet haben. Wenn man gegen den Arenaleiter gewinnt, erhält man den Seelenorden, womit man Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen kann.
Die Safarizone ist ein in vier Areale aufgeteiltes Pokémonreservoir, welches viele seltene Pokémon beherbergt. Für einen Preis von 500 Pokédollar darf ein Trainer die Safarizone für eine bestimmte Zeit betreten und dabei so viele Pokémon fangen, wie er möchte. Hier wird außerdem ein Gewinnspiel veranstaltet. Wer es schafft, das geheime Haus im vierten Areal zu erreichen, erhält die für den Spielverlauf wichtige VM03 (Surfer). Des Weiteren können im Areal 4 noch die Goldzähne des Wärters gefunden werden. Wenn der Spieler sie ihm zurückgibt erhält er VM04 (Stärke) als Finderlohn und die Worte des Wärters können wieder verstanden werden. In allen Arealen sind viele Items zu finden.
In Gold, Silber und Kristall ist die Safarizone geschlossen, da der Wärter auf Reisen ist.
Ein Pokémon, welches eine Attacke über eine versteckte Maschine erlernt hat, kann sie nicht wieder vergessen. Doch in Pokémon Feuerrot und Blattgrün kann man hier in Fuchsania City diese Attacken vom Attackenverlerner vergessen lassen. In Pokémon Gold, Silber und Kristall ist dies in Ebenholz City möglich. In der ersten Generation muss man sich das Hantieren mit VMs gut überlegen, denn dort gibt es keinen Attackenverlerner.
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| RBGFRBG | ||
| | VM04 (Stärke) | Vom Wärter der Safarizone für Goldzähne |
| | TM06 (Toxin) | Von Koga nach einem Sieg gegen ihn |
| | Sonderbonbon | Im Haus des Wärters, hinter einem Felsen (→ Stärke) |
| | Profiangel | Vom Profiangler |
| | Top-Beleber | Hinter dem Haus des Wärters(versteckt) |
| GSC | ||
| | TM06 (Toxin) | Von Janina nach einem Sieg gegen sie |
| HGSS | ||
| | Aprikoko Rot | Im nördlichen Teil der Stadt |
| | TM84 (Gifthieb) | Von Janina nach einem Sieg gegen sie |
Generation I
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| | Hyperball | RBG | 1200 |
| | Superball | RBG | 600 |
| Heil-Items | |||
| | Supertrank | RBG | 700 |
| | Hyperheiler | RBG | 600 |
| | Beleber | RBG | 1500 |
| Sonstiges | |||
| | Superschutz | RBG | 500 |
Generation II
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| | Hyperball | GSC | 1200 |
| | Superball | GSC | 600 |
| Heil-Items | |||
| | Hypertrank | GSC | 1200 |
| | Supertrank | GSC | 700 |
| | Hyperheiler | GSC | 600 |
| Sonstiges | |||
| | Superschutz | GSC | 500 |
| | Blumenbrief | GSC | 50 |
Generation III
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| | Hyperball | FRBG | 1200 |
| | Superball | FRBG | 600 |
| Heil-Items | |||
| | Supertrank | FRBG | 700 |
| | Hyperheiler | FRBG | 600 |
| | Beleber | FRBG | 1500 |
| Sonstiges | |||
| | Top-Schutz | FRBG | 700 |
Generation IV
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| | Pokéball | HGSS | 200 |
| | Superball | HGSS | 600 |
| | Hyperball | HGSS | 1200 |
| | Finsterball | HGSS | 1000 |
| | Netzball | HGSS | 1000 |
| Heil-Items | |||
| | Trank | HGSS | 300 |
| | Supertrank | HGSS | 700 |
| | Hypertrank | HGSS | 1200 |
| | Top-Trank | HGSS | 2500 |
| | Top-Genesung | HGSS | 3000 |
| | Beleber | HGSS | 1500 |
| | Gegengift | HGSS | 100 |
| | Para-Heiler | HGSS | 200 |
| | Aufwecker | HGSS | 250 |
| | Feuerheiler | HGSS | 250 |
| | Eisheiler | HGSS | 250 |
| | Hyperheiler | HGSS | 600 |
| Schutze | |||
| | Schutz | HGSS | 350 |
| | Superschutz | HGSS | 500 |
| | Top-Schutz | HGSS | 700 |
| Sonstiges | |||
| | Fluchtseil | HGSS | 550 |
| | Stahlbrief | HGSS | 50 |
Generation I
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Quapsel | | RBG 10% | ||
| | RB 40% | G 25% | |||
| | RB — | G 10% | |||
| | Krabby | | RB 30% | G — | |
| | Goldini | | RB 30% | G — | |
| | RBG 40% | ||||
| | Golking | | RB 30% | G — | |
| | Karpador | | RBG 90% | ||
| | RB 30% | G 75% | |||
| | RB — | G 40% | |||
| | Garados | | RB — | G 10% | |
Generation II
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Karpador | | GSC 100% | ||
| | GSC 90% | ||||
| | GSC 70% | ||||
| | Garados | | GSC 10% | ||
| | GSC 30% | ||||
Generation III
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Karpador | | FRBG 100% | ||
| | FRBG 20% | ||||
| | Quapsel | | FRBG 20% | ||
| | Goldini | | FRBG 60% | ||
| | FRBG 40% | ||||
| | Enton | | FR 5% | BG — | |
| Surfen | FR 100% | BG — | |||
| | Flegmon | | FR — | BG 5% | |
| Surfen | FR — | BG 100% | |||
| | Golking | | FRBG 40% | ||
| | Garados | | FRBG 15% | ||
Generation IV
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Im Wasser | |||||
| | Karpador | Surfen | HGSS 100% | ||
| | HGSS 100% | ||||
| | HGSS 97% | ||||
| | HGSS 70% | ||||
| | Garados | | HGSS 3% | ||
| | HGSS 30% | ||||
Fuchsia (englischer Name) ist eine Blume und eine nach ihr benannte pinke Farbe. Im Deutschen wurde nur „an“ zwischengeschoben.
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon Turm | Karate-Dojo Untergrund (Route 7-8) | Rocket Spielhalle | Silph Co. | Safarizone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |