Itemdrucker
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Der Itemdrucker ist eine Spielmechanik, die in der neunten Generation in Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe von Der Schatz von Zone Null aus Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde. In gewisser Weise fungiert er als Pendant zum Urglmator aus Pokémon Schwert und Schild.
In den Hauptspielen
Freischaltung und Funktionsweise
Der Itemdrucker befindet sich nach der Finanzierung des Projekts „Tester für unseren Itemdrucker gesucht!“ mithilfe von 200 Blaubeer-Punkten zusammen mit Theora aus der Wissenschafts-AG in der Liga-AG und wird von ihr betrieben. Angetrieben von Pokémon-Materialien und weiteren Blaubeer-Punkten kann er zahlreiche Items herstellen. Welches Item gedruckt wird ist gänzlich glücksbasiert und kann nicht beeinflusst werden. Um eine Ausnutzung via Neustarten des Spiels zu verhindern wird vor dem Druckauftrag das Spiel gespeichert. Die Seltenheit der Items reicht dabei von Weiß, über Bronzen und Silbern bis hin zu Golden. Durch eine frequente Nutzung und einer weiteren Finanzierung dieser werden weitere Aufrüstungen für den Itemdrucker freigeschaltet, welche weitere Modi und geringere BP-Kosten zum Drucken möglich machen.
Zeitgleich können entweder ein, fünf oder zehn Items gedruckt werden. Für einen Druck eines einzelnen Items wird ein Prozentwert von 100 benötigt. Die Pokémon-Materialien der verschiedenen Pokémon besitzen eigene Prozentwerte und müssen insgesamt den erforderlichen Prozentwert zum Drucken ergeben, welcher – genauso wie die BP-Kosten – je nach Auswahl der Drucke gleichmäßig addiert wird. Die zu benutzenden Pokémon-Materialien können entweder manuell oder über den X-Knopf automatisch ausgewählt werden. Überschüssige Prozente gehen restlos verloren.
Drucke | Prozentwert | BP-Kosten |
---|---|---|
1 | 100 % | 5 / 4 / 3 BP |
5 | 500 % | 25 / 20 / 15 BP |
10 | 1000 % | 50 / 40 / 30 BP |
Wert der Pokémon-Materialien
Wie erwähnt besitzen die Pokémon-Materialien der verschiedenen Pokémon jeweils einen unterschiedlichen Prozentwert. Somit lohnt sich die Nutzung mancher Materialien mehr als die anderer. Es lässt sich ungefähr sagen, dass der Prozentwert von eher seltenen Pokémon höher ist, als der von gewöhnlicheren Pokémon. Massive Aufläufe eignen sich hervorragend zum Sammeln vieler Materialien bestimmter Pokémon.
Der Prozentwert unterscheidet sich je nach Aufrüstungsstufe des Itemdruckers, während das Hyperball- und Meisterball-Design dieselben Werte behalten. Er errechnet sich aus dem vierfachen Verkaufswert der Materialien multipliziert mit einem Wert, der je nach Aufrüstungsstufe höher liegt. Wenn dabei keine ganze Zahl als Ergebnis herauskommt, wird der Wert symmetrisch gerundet. Der einzige Sonderfall besteht hier in der Gierspenst-Münze, welche fernab dieser Berechnung andere Werte besitzt.
Folglich eine Liste aller Prozentwerte und ihre zugehörigen Materialien:
Upgrades
Design | BP pro Druck | Besondere Funktion | BP zur Aufrüstung | Erforderlich zur Aufrüstung | Materialwert-Multiplikator |
---|---|---|---|---|---|
Pokéball | 5 BP | — | — | — | ×0,15 |
Superball | 4 BP | Doppel-Item-Bonus | 200 BP | 25 gedruckte Items | ×0,18 |
Hyperball | 3 BP | Ball-Tombola | 500 BP | 75 gedruckte Items | ×0,225 |
Meisterball | 3 BP | Drucken von Stellar-Tera-Stücken Die Anzahl eines gedruckten Items pro Druckvorgang ist nun variabel und nicht mehr auf 1 begrenzt (Gilt nicht für die Ball-Tombola) |
1000 BP | 175 gedruckte Items Nach dem Fang von Terapagos |
×0,225 |
Items
Standard-Item-Pool
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen wichtige Informationen. Du kannst ihn verbessern, indem du sie recherchierst und einfügst und anschließend diese Markierung entfernst. Nähere Angaben: Wie sind die Chancen vor Freischaltung des Tera-Stück (Stellar)? |
Hinweis: Durch einen Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift kann die Tabelle sortiert werden.
Item | Chance | Anzahl? | Farbe |
---|---|---|---|
KP-Plus | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Protein | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Eisen | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Carbon | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Kalzium | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Zink | 1,0 % | 1–3 | Bronze |
Top-Genesung | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Top-Trank | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Hypertrank | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Supertrank | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Hyperheiler | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Beleber | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Top-Beleber | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Äther | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Top-Äther | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Elixier | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
Top-Elixier | 1,0 % | 1–5 | Weiß |
AP-Plus | 1,0 % | 1–5 | Bronze |
AP-Top | 0,2 % | 1–3 | Bronze |
Tera-Stück (Normal) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Feuer) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Wasser) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Elektro) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Pflanze) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Eis) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Kampf) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Gift) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Boden) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Flug) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Psycho) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Käfer) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Gestein) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Geist) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Drache) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Unlicht) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Stahl) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Fee) | 0,9 % | 5–20 | Silber |
Tera-Stück (Stellar) | 0,5 % | 3–15 | Silber |
EP-Bonbon XS | 2,0 % | 5–15 | Weiß |
EP-Bonbon S | 1,6 % | 5–15 | Bronze |
EP-Bonbon M | 1,6 % | 5–15 | Bronze |
EP-Bonbon L | 0,75 % | 3–10 | Silber |
EP-Bonbon XL | 0,75 % | 1–5 | Silber |
Honig | 2,0 % | 5–10 | Weiß |
Minipilz | 2,0 % | 5–10 | Weiß |
Minibambusspross | 2,0 % | 5–10 | Weiß |
Prachtfeder | 2,0 % | 5–10 | Weiß |
Perle | 1,6 % | 5–10 | Bronze |
Sternenstaub | 1,6 % | 5–10 | Bronze |
Riesenbambusspross | 1,6 % | 5–10 | Bronze |
Riesenpilz | 1,6 % | 5–10 | Bronze |
Steinknochen | 1,6 % | 5–10 | Bronze |
Riesenperle | 0,75 % | 3–7 | Silber |
Nugget | 0,75 % | 3–7 | Silber |
Sternenstück | 0,75 % | 3–7 | Silber |
Duftpilz | 0,75 % | 3–7 | Silber |
Triperle | 0,75 % | 2–5 | Silber |
Kometstück | 0,75 % | 2–5 | Silber |
Riesennugget | 1,4 % | 2–5 | Gold |
Fähigkeiten-Kapsel | 0,3 % | 1–3 | Silber |
Fähigkeiten-Pflaster | 0,5 % | 1–2 | Gold |
Silberkronkorken | 0,3 % | 1–3 | Silber |
Goldkronkorken | 0,6 % | 1–2 | Gold |
Sonnenstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Mondstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Feuerstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Donnerstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Wasserstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Blattstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Leuchtstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Finsterstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Funkelstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Eisstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Ewigstein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Ovaler Stein | 0,5 % | 1–3 | Weiß |
Metallmantel | 0,4 % | 1–2 | Bronze |
King-Stein | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Scharfklaue | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Rissige Kanne | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Löchrige Kanne | 0,2 % | 1–2 | Silber |
Simple Teeschale | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Edle Teeschale | 0,5 % | 1–2 | Gold |
Schönschuppe | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Scharfzahn | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Düsterumhang | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Zucker-Erdbeere | 0,9 % | 1–2 | Bronze |
Zucker-Herz | 0,9 % | 1–2 | Bronze |
Zucker-Beere | 0,9 % | 1–2 | Bronze |
Zucker-Kleeblatt | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Zucker-Blume | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Zucker-Stern | 0,4 % | 1–2 | Gold |
Zucker-Schleife | 0,4 % | 1–2 | Gold |
Stromisierer | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Magmaisierer | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Schützer | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Drachenschuppe | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Legierungsmetall | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Upgrade | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Dubiosdisc | 0,5 % | 1–2 | Silber |
Silberstaub | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Pudersand | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Granitstein | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Wundersaat | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Schattenbrille | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Schwarzgurt | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Magnet | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Zauberwasser | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Spitzer Schnabel | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Giftstich | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Ewiges Eis | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Bannsticker | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Krummlöffel | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Holzkohle | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Drachenzahn | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Seidenschal | 0,5 % | 1–2 | Weiß |
Feendaune | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Glücks-Ei | 0,6 % | 1–2 | Gold |
Giftschleim | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Scope-Linse | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Toxik-Orb | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Heiß-Orb | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Metronom | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Luftballon | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Überreste | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Lichtlehm | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Schutzbrille | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Plateauschuhe | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Tarnumhang | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Gezinkter Würfel | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Münzamulett | 0,6 % | 1–2 | Gold |
Fokusband | 0,5 % | 1–2 | Bronze |
Doppel-Item-Bonus
Der Doppel-Item-Bonus kann ab der Aufrüstungsstufe Superball nach einem durchgeführten Druckauftrag auftauchen und verbessert den anschließenden Druckauftrag. In diesem wird die Anzahl jedes Items verdoppelt.
Die Wahrscheinlichkeit für den Doppel-Item-Bonus ist wie folgt:
Aufrüstungsstufe | Chance | ||
---|---|---|---|
1 Item | 5 Items | 10 Items | |
Superball | 2 % | 9.08% | 18.29% |
Hyperball | 1 % | 4.54 % | 9.15 % |
Meisterball |
Ball-Tombola
Die Ball-Tombola fungiert ähnlich wie der Doppel-Item-Bonus. Im anschließenden Druckvortrag werden jedoch statt regulärer Items verschiedene Pokébälle gedruckt. Darunter gehören auch die Bälle, die in der zweiten Spielgeneration aus Aprikokos hergestellt wurden Traumbälle, Safaribälle, Meisterbälle, Ultrabälle und Turnierbälle.
Die Wahrscheinlichkeit für die Ball-Tombola ist wie folgt:
Aufrüstungsstufe | Chance | ||
---|---|---|---|
1 Item | 5 Items | 10 Items | |
Hyperball | 1 % | 4.54 % | 9.15 % |
Meisterball |
Ball-Tombola-Item-Pool
Hinweis: Durch einen Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift kann die Tabelle sortiert werden.
Item | Chance | Anzahl | Farbe |
---|---|---|---|
Meisterball | 0,75 % | 1 | Regenbogen |
Hyperball | 2,05 % | 5 | Silber |
Superball | 12,5 % | 5 | Bronze |
Pokéball | 15,0 % | 5 | Weiß |
Safariball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Netzball | 1,85 % | 5 | Silber |
Tauchball | 1,85 % | 5 | Silber |
Nestball | 1,85 % | 5 | Silber |
Wiederball | 1,85 % | 5 | Silber |
Timerball | 1,85 % | 5 | Silber |
Luxusball | 10,0 % | 5 | Gold |
Premierball | 15,0 % | 5 | Weiß |
Finsterball | 1,85 % | 5 | Silber |
Heilball | 12,5 % | 5 | Bronze |
Flottball | 1,85 % | 5 | Silber |
Turboball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Levelball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Köderball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Schwerball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Sympaball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Freundesball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Mondball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Turnierball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Traumball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |
Ultraball | 1,75 % | 1 | Regenbogen |