Liste der Pokémon in Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 123: Zeile 123:
| 045 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 045.png]] || [[Giflor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}} {{IC|Gift}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 045 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 045.png]] || [[Giflor]] || style="text-align: center;" | {{IC|Pflanze}} {{IC|Gift}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 046 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 046.png]] || [[Paras]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}} {{IC|Pflanze}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Käferbiss]] || [[Giftstreich]]
| 046 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 046.png]] || [[Paras]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Pflanze}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Käferbiss]]<br/>[[Kratzer]] || [[Giftstreich]]<br/>[[Kreuzschere]]<br/>[[Samenbomben]]
|-
|-
| 047 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 047.png]] || [[Parasek]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Pflanze}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 047 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 047.png]] || [[Parasek]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Pflanze}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 048 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 048.png]] || [[Bluzuk]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Käferbiss]] || [[Psystrahl]]
| 048 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 048.png]] || [[Bluzuk]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Käferbiss]]<br/>[[Konfusion]] || [[Psystrahl]]<br/>[[Giftzahn]]
|-
|-
| 049 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 049.png]] || [[Omot]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 049 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 049.png]] || [[Omot]] || style="text-align: center;" | {{IC|Käfer}}&nbsp;{{IC|Gift}} || – || – || weltweit ||  ||  
Zeile 135: Zeile 135:
| 051 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 051.png]] || [[Digdri]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 051 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 051.png]] || [[Digdri]] || style="text-align: center;" | {{IC|Boden}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 052 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 052.png]] || [[Mauzi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || ||  
| 052 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 052.png]] || [[Mauzi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Biss]] || [[Bodyslam]]<br/>[[Finsteraura]]
|-
|-
| 053 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 053.png]] || [[Snobilikat]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 053 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 053.png]] || [[Snobilikat]] || style="text-align: center;" | {{IC|Normal}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 054 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 054.png]] || [[Enton]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Aquaknarre]] || [[Nassschweif]]
| 054 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 054.png]] || [[Enton]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Aquaknarre]]<br/>[[Zen-Kopfstoß]] || [[Nassschweif]]<br/>[[Psystrahl]]
|-
|-
| 055 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 055.png]] || [[Entoron]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || – || – || weltweit || [[Konfusion]] || [[Psychokinese]]
| 055 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 055.png]] || [[Entoron]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || – || – || weltweit || [[Konfusion]]<br/>[[Aquaknarre]] || [[Psychokinese]]<br/>[[Eisstrahl]]
|-
|-
| 056 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 056.png]] || [[Menki]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Karateschlag]] || [[Kreuzhieb]]
| 056 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 056.png]] || [[Menki]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Karateschlag]] || [[Kreuzhieb]]
Zeile 147: Zeile 147:
| 057 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 057.png]] || [[Rasaff]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 057 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 057.png]] || [[Rasaff]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 058 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 058.png]] || [[Fukano]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || ||  
| 058 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 058.png]] || [[Fukano]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Glut]] || [[Flammenrad]]
|-
|-
| 059 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 059.png]] || [[Arkani]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 059 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 059.png]] || [[Arkani]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 060 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 060.png]] || [[Quapsel]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Lehmschuss]] || [[Schlammbombe]]
| 060 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 060.png]] || [[Quapsel]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Lehmschuss]]<br/>[[Blubber]] || [[Schlammbombe]]<br/>[[Bodyslam]]<br/>[[Blubbstrahl]]
|-
|-
| 061 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 061.png]] || [[Quaputzi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 100 Bonbons || – || weltweit || [[Blubber]] || [[Siedewasser]]
| 061 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 061.png]] || [[Quaputzi]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}} || 100 Bonbons || – || weltweit || [[Lehmschuss]]<br/>[[Blubber]] || [[Siedewasser]]<br/>[[Schlammbombe]]<br/>[[Blubbstrahl]]
|-
|-
| 062 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 062.png]] || [[Quappo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Kampf}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 062 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 062.png]] || [[Quappo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Kampf}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 063 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 063.png]] || [[Abra]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || ||  
| 063 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 063.png]] || [[Abra]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Zen-Kopfstoß]] || [[Ampelleuchte]]
|-
|-
| 064 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 064.png]] || [[Kadabra]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || 100 Bonbons || – || weltweit ||  ||  
| 064 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 064.png]] || [[Kadabra]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || 100 Bonbons || – || weltweit ||  ||  
Zeile 163: Zeile 163:
| 065 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 065.png]] || [[Simsala]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 065 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 065.png]] || [[Simsala]] || style="text-align: center;" | {{IC|Psycho}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 066 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 066.png]] || [[Machollo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Karateschlag]] || [[Kreuzhieb]]
| 066 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 066.png]] || [[Machollo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 25 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Karateschlag]] || [[Kreuzhieb]]<br/>[[Fußtritt]]
|-
|-
| 067 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 067.png]] || [[Maschock]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 100 Bonbons || – || weltweit ||  ||  
| 067 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 067.png]] || [[Maschock]] || style="text-align: center;" | {{IC|Kampf}} || 100 Bonbons || – || weltweit ||  ||  
Zeile 189: Zeile 189:
| 078 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 078.png]] || [[Gallopa]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 078 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 078.png]] || [[Gallopa]] || style="text-align: center;" | {{IC|Feuer}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 079 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 079.png]] || [[Flegmon]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Psycho}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Konfusion]] || [[Psychoschock]]
| 079 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 079.png]] || [[Flegmon]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Psycho}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Konfusion]]<br/>[[Aquaknarre]] || [[Psychoschock]]<br/>[[Psychokinese]]
|-
|-
| 080 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 080.png]] || [[Lahmus]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Psycho}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 080 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 080.png]] || [[Lahmus]] || style="text-align: center;" | {{IC|Wasser}}&nbsp;{{IC|Psycho}} || – || – || weltweit ||  ||  
|-
|-
| 081 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 081.png]] || [[Magnetilo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}}&nbsp;{{IC|Stahl}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || ||  
| 081 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 081.png]] || [[Magnetilo]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}}&nbsp;{{IC|Stahl}} || 50 Bonbons || 5 km || weltweit || [[Donnerschock]] || [[Donnerblitz]]
|-
|-
| 082 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 082.png]] || [[Magneton]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}}&nbsp;{{IC|Stahl}} || – || – || weltweit ||  ||  
| 082 || style="height: 28px; text-align: center;" | [[Datei:Pokémon-Icon 082.png]] || [[Magneton]] || style="text-align: center;" | {{IC|Elektro}}&nbsp;{{IC|Stahl}} || – || – || weltweit ||  ||  

Version vom 17. Juli 2016, 11:48 Uhr

Fundorte

Fundorte wilder Pokémon orientieren sich in Pokémon GO größtenteils an Gebieten der realen Welt und den Pokémon-Elementtypen. Die nachfolgende Übersicht zeigt Orte auf, die für jeden Typen entsprechend erhöhte Wahrscheinlichkeiten mit sich bringen.

Pokémon-Liste

Name Typ Entwicklungsmethode Ei-Typ Region Attacken Spezial-Attacken
001 Bisasam Vorlage:IC Vorlage:IC 25 Bonbons 2 km weltweit Tackle Samenbomben
002 Bisaknosp Vorlage:IC Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
003 Bisaflor Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
004 Glumanda Vorlage:IC 25 Bonbons 2 km weltweit Kratzer Nitroladung
005 Glutexo Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
006 Glurak Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
007 Schiggy Vorlage:IC 25 Bonbons 2 km weltweit Tackle Aquawelle
008 Schillok Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
009 Turtok Vorlage:IC weltweit
010 Raupy Vorlage:IC 12 Bonbons 2 km weltweit Tackle Verzweifler
011 Safcon Vorlage:IC 50 Bonbons weltweit Käferbiss Verzweifler
012 Smettbo Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
013 Hornliu Vorlage:IC Vorlage:IC 12 Bonbons 2 km weltweit Giftstachel Verzweifler
014 Kokuna Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons weltweit Giftstachel Verzweifler
015 Bibor Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
016 Taubsi Vorlage:IC Vorlage:IC 12 Bonbons 2 km weltweit Ruckzuckhieb Aero-Ass
017 Tauboga Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons weltweit Stahlflügel Windhose
018 Tauboss Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit Flügelschlag
Stahlflügel
Windschnitt
019 Rattfratz Vorlage:IC 25 Bonbons 2 km weltweit Ruckzuckhieb Bodyslam
020 Rattikarl Vorlage:IC weltweit Ruckzuckhieb Hyperstrahl
Hyperzahn
021 Habitak Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 2 km weltweit Ruckzuckhieb Windhose
022 Ibitak Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit Schnabel Windhose
023 Rettan Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Säure Wickel
024 Arbok Vorlage:IC weltweit
025 Pikachu Vorlage:IC 50 Bonbons 2 km weltweit Donnerschock Donner
026 Raichu Vorlage:IC weltweit
027 Sandan Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
028 Sandamer Vorlage:IC weltweit
029 Nidoran♀ Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Giftstachel Bodyslam
030 Nidorina Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
031 Nidoqueen Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
032 Nidoran♂ Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Giftstachel Matschbombe
033 Nidorino Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
034 Nidoking Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
035 Piepi Vorlage:IC 50 Bonbons 2 km weltweit
036 Pixi Vorlage:IC weltweit
037 Vulpix Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
038 Vulnona Vorlage:IC weltweit
039 Pummeluff Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 2 km weltweit Finte
Pfund
Bodyslam
Säuselstimme
040 Knuddeluff Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
041 Zubat Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 2 km weltweit Biss
Ruckzuckhieb
Giftzahn
Windschnitt
042 Golbat Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit Biss
Flügelschlag
Unheilböen
Giftzahn
043 Myrapla Vorlage:IC Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Rasierblatt Mondgewalt
044 Duflor Vorlage:IC Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit Säure Blütenwirbel
045 Giflor Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
046 Paras Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Käferbiss
Kratzer
Giftstreich
Kreuzschere
Samenbomben
047 Parasek Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
048 Bluzuk Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Käferbiss
Konfusion
Psystrahl
Giftzahn
049 Omot Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
050 Digda Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
051 Digdri Vorlage:IC weltweit
052 Mauzi Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Biss Bodyslam
Finsteraura
053 Snobilikat Vorlage:IC weltweit
054 Enton Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Aquaknarre
Zen-Kopfstoß
Nassschweif
Psystrahl
055 Entoron Vorlage:IC weltweit Konfusion
Aquaknarre
Psychokinese
Eisstrahl
056 Menki Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Karateschlag Kreuzhieb
057 Rasaff Vorlage:IC weltweit
058 Fukano Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Glut Flammenrad
059 Arkani Vorlage:IC weltweit
060 Quapsel Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Lehmschuss
Blubber
Schlammbombe
Bodyslam
Blubbstrahl
061 Quaputzi Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit Lehmschuss
Blubber
Siedewasser
Schlammbombe
Blubbstrahl
062 Quappo Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
063 Abra Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Zen-Kopfstoß Ampelleuchte
064 Kadabra Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
065 Simsala Vorlage:IC weltweit
066 Machollo Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Karateschlag Kreuzhieb
Fußtritt
067 Maschock Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
068 Machomei Vorlage:IC weltweit
069 Knofensa Vorlage:IC Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Rankenhieb Wickel
070 Ultrigaria Vorlage:IC Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
071 Sarzenia Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
072 Tentacha Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Giftstachel Aquawelle
073 Tentoxa Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
074 Kleinstein Vorlage:IC Vorlage:IC 25 Bonbons 2 km weltweit
075 Georok Vorlage:IC Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
076 Geowaz Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
077 Ponita Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
078 Gallopa Vorlage:IC weltweit
079 Flegmon Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Konfusion
Aquaknarre
Psychoschock
Psychokinese
080 Lahmus Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
081 Magnetilo Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Donnerschock Donnerblitz
082 Magneton Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
083 Porenta Vorlage:IC Vorlage:IC 5 km Asien
084 Dodu Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
085 Dodri Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
086 Jurob Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Eissplitter Nassschweif
087 Jugong Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
088 Sleima Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
089 Sleimok Vorlage:IC weltweit
090 Muschas Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Eissplitter Aquawelle
091 Austos Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
092 Nebulak Vorlage:IC Vorlage:IC 25 Bonbons 5 km weltweit Tiefschlag Matschbombe
093 Alpollo Vorlage:IC Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
094 Gengar Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
095 Onix Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km weltweit
096 Traumato Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Konfusion Psychokinese
097 Hypno Vorlage:IC weltweit Konfusion Psychoschock
098 Krabby Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Lehmschuss Klammer
099 Kingler Vorlage:IC weltweit
100 Voltobal Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Tackle Ladungsstoß
101 Lektrobal Vorlage:IC weltweit
102 Owei Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
103 Kokowei Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
104 Tragosso Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
105 Knogga Vorlage:IC weltweit
106 Kicklee Vorlage:IC 10 km weltweit
107 Nockchan Vorlage:IC 10 km weltweit
108 Schlurp Vorlage:IC 5 km weltweit
109 Smogon Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Säure Matschbombe
110 Smogmog Vorlage:IC weltweit
111 Rihorn Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit
112 Rizeros Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
113 Chaneira Vorlage:IC 10 km weltweit
114 Tangela Vorlage:IC 5 km weltweit
115 Kangama Vorlage:IC 5 km Australien
116 Seeper Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Blubber Drachenpuls
117 Seemon Vorlage:IC weltweit
118 Goldini Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Schnabel Nassschweif
119 Golking Vorlage:IC weltweit
120 Sterndu Vorlage:IC 50 Bonbons 5 km weltweit Aquaknarre Blubbstrahl
121 Starmie Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
122 Pantimos Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km Europa Zen-Kopfstoß Psystrahl
123 Sichlor Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km weltweit
124 Rossana Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km weltweit Eisesodem Diebeskuss
125 Elektek Vorlage:IC 10 km weltweit
126 Magmar Vorlage:IC 10 km weltweit
127 Pinsir Vorlage:IC 10 km weltweit
128 Tauros Vorlage:IC 5 km Nordamerika
129 Karpador Vorlage:IC 400 Bonbons 2 km weltweit Platscher Verzweifler
130 Garados Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
131 Lapras Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km weltweit
132 Ditto Vorlage:IC unbekannt
133 Evoli Vorlage:IC 25 Bonbons 10 km weltweit Tackle Schaufler
※ Die Entwicklung von Evoli ist abhängig vom Spitznamen. Beispiele:
  • Rainer: Aquana
  • Sparky: Blitza
  • Pyro: Flamara
134 Aquana Vorlage:IC weltweit
135 Blitza Vorlage:IC weltweit
136 Flamara Vorlage:IC weltweit
137 Porygon Vorlage:IC 5 km weltweit
138 Amonitas Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 10 km weltweit
139 Amoroso Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
140 Kabuto Vorlage:IC Vorlage:IC 50 Bonbons 10 km weltweit
141 Kabutops Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
142 Aerodactyl Vorlage:IC Vorlage:IC 10 km weltweit
143 Relaxo Vorlage:IC 10 km weltweit
144 Arktos Vorlage:IC Vorlage:IC unbekannt
145 Zapdos Vorlage:IC Vorlage:IC unbekannt
146 Lavados Vorlage:IC Vorlage:IC unbekannt
147 Dratini Vorlage:IC 25 Bonbons 10 km weltweit
148 Dragonir Vorlage:IC 100 Bonbons weltweit
149 Dragoran Vorlage:IC Vorlage:IC weltweit
150 Mewtu Vorlage:IC unbekannt
151 Mew Vorlage:IC unbekannt