Megalithen-Ebene
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Die Megalithen-Ebene ist ein Areal in der Naturzone in der Galar-Region. Sie debütiert in der achten Spielgeneration in den Spielen Pokémon Schwert und Schild, welche am 15. November 2019 in Europa erschienen. Dieser Ort kommt ausschließlich in Spielen der Hauptreihe vor.
In den Spielen
Items
Items und Fundorte
Edition
An der Westseite zwischen zwei Brückenpfeilern zwei Brückenpfeiler östlich der drei Beerenbäume (glitzernd, 99 %)
An der Südwestseite des Steins zwischen zwei Brückenpfeilern im Südwesten (glitzernd, 99 %)
An einem Stein nördlich des Steinbogens westlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 66 %)
An einem Stein südlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 99 %)
An der Ostseite des Brückenpfeilers südlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester (glitzernd, 30 %)
An einem Felsen südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 30 %)
An einem Stein südöstlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 30 %)
Südlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 30 %)
Westlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 30 %)
An der Ostseite des Brückenpfeilers südlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester (glitzernd, 35 %)
An der Ostseite zwischen zwei Brückenpfeilern zwei Brückenpfeiler östlich der drei Beerenbäume (glitzernd, 99 %)
An der Südostseite des Steins zwischen zwei Brückenpfeilern im Südwesten (glitzernd, 99 %)
An einem Felsen südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 35 %)
An einem Stein südöstlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 35 %)
Südlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 35 %)
Westlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 35 %)
An der Nordseite eines Steins östlich des östlichen Steinbogens südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 50 %)
An einem großen Stein nordöstlich des Raid-Nests nördlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 50 %)
An einem großen Stein westlich des Steinbogens im Nordosten (glitzernd, 50 %)
In einem Steinbogen südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 50 %)
An der Felswand südwestlich des südwestlichen Raid-Nests (glitzernd, 40 %)
Östlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 50 %)
Westlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 50 %)
Nordöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 50 %)
Südöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 50 %)
Nordöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 50 %)
Südöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 50 %)
An der Nordseite eines Steins östlich des östlichen Steinbogens südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 49 %)
An einem großen Stein nordöstlich des Raid-Nests nördlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 49 %)
An einem großen Stein westlich des Steinbogens im Nordosten (glitzernd, 49 %)
In einem Steinbogen südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 49 %)
An der Felswand südwestlich des südwestlichen Raid-Nests (glitzernd, 34 %)
Östlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 49 %)
Westlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 49 %)
Nordöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 49 %)
Südöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 49 %)
Nordöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 49 %)
Südöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 49 %)
An der Ostseite des Brückenpfeilers südlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester (glitzernd, 34 %)
An einem Felsen südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 34 %)
An einem Stein südöstlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 34 %)
Südlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 34 %)
Westlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 34 %)
An der Ostseite des Brückenpfeilers südlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester (glitzernd, 1 %)
An der Westseite zwischen zwei Brückenpfeilern zwei Brückenpfeiler östlich der drei Beerenbäume (glitzernd, 1 %)
An der Ostseite zwischen zwei Brückenpfeilern zwei Brückenpfeiler östlich der drei Beerenbäume (glitzernd, 1 %)
An der Südostseite des Steins zwischen zwei Brückenpfeilern im Südwesten (glitzernd, 1 %)
An der Südwestseite des Steins zwischen zwei Brückenpfeilern im Südwesten (glitzernd, 1 %)
An der Nordseite eines Steins östlich des östlichen Steinbogens südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
An einem großen Stein nordöstlich des Raid-Nests nördlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
An einem großen Stein westlich des Steinbogens im Nordosten (glitzernd, 1 %)
In einem Steinbogen südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
An einem Felsen südlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
An einem Stein nördlich des Steinbogens westlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
An einem Stein südöstlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 1 %)
An einem Stein südlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 1 %)
An der Felswand südwestlich des südwestlichen Raid-Nests (glitzernd, 1 %)
Östlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 1 %)
Südlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 1 %)
Westlich an einem Stein westlich des Raid-Nests im Nordwesten (glitzernd, 1 %)
Am Baum nördlich des südöstlichen Raid-Nests (glitzernd, 1 %)
Nordöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
Südöstlich an einem Stein westlich des Raid-Nests südwestlich der drei Raid-Nester im Osten (glitzernd, 1 %)
Nordöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 1 %)
Südöstlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 1 %)
Westlich an einem Stein zwischen den beiden Raid-Nestern in der Mitte (glitzernd, 1 %)
Trainer
An verschiedenen Orten der Naturzone findet sich Pokémon-Züchterin Vanessa mit ihrem Team aus den Starter-Pokémon bzw. deren Entwicklungen der achten Spielgeneration. Das Team variiert mit Spielfortschritt.
Trainer
Pokémon-Züchterin Vanessa
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsChimpep ♂ Lv. 13
Hopplo ♂ Lv. 13
Memmeon ♂ Lv. 13
Pokémon-Züchterin Vanessa
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsKickerlo ♂ Lv. 30
Phlegleon ♂ Lv. 30
Chimstix ♂ Lv. 30
Hinweis: Das Team von Pokémon-Züchterin Vanessa nach Erhalt des Feuer-Ordens und vor Einzug in die Ruhmeshalle
Pokémon-Züchterin Vanessa
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsIntelleon ♂ Lv. 60
Gortrom ♂ Lv. 60
Liberlo ♂ Lv. 60
Pokémon
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Strepoli | Hohes Gras | 27–29 | 60 | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SW | ||
26–28 | — | 30 % | 30 % | 10 % | |||||||||||
Sedimantur | Hohes Gras | 27–29 | 60 | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SH | ||
26–28 | — | 30 % | 30 % | 10 % | 40 % | ||||||||||
— | — | — | — | 20 % | SW | ||||||||||
Bandelby | Hohes Gras | 27–29 | 60 | 30 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Bähmon | Hohes Gras | 27–29 | 60 | 20 % | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
26–28 | — | — | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | |||||||
Cottomi | Hohes Gras | 27–29 | 60 | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Waumboll | Hohes Gras | 27–29 | 60 | — | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Flauschling | Hohes Gras | 27–29 | 60 | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | ||
Parfi | Hohes Gras | 27–29 | 60 | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | ||
Schmerbe | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Schalellos (Östliches Meer) | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Pikachu | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Toxel | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Knapfel | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Wagong | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | 40 % | — | — | — | — | SWSH | ||
Rotomurf | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | 10 % | — | — | 30 % | — | SWSH | ||
Petznief | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | 40 % | 20 % | — | — | SWSH | ||
Sniebel | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | 30 % | 40 % | — | — | SWSH | ||
Gladiantri | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | 30 % | — | — | SWSH | ||
Rihorn | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 40 % | — | SW | ||
20 % | SH | ||||||||||||||
Pottrott | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 10 % | — | SWSH | ||
Gaunux | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 % | SWSH | ||
Keradar | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 % | SWSH | ||
Togetic | Hohes Gras | 26–28 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 % | SWSH |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Zigzachs (Galar-Form) | Hohes Gras | 28–30 | 60 | 35 % | 15 % | 10 % | — | 30 % | 30 % | 10 % | 30 % | 10 % | SWSH | ||
Ninjask | Hohes Gras | 28–30 | 60 | 30 % | — | 35 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Rabauz | Hohes Gras | 28–30 | 60 | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Puppance | Hohes Gras | 28–30 | 60 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | SW | ||
— | — | — | — | — | SH | ||||||||||
Golbit | Hohes Gras | 28–30 | 60 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | SWSH | ||
Maschock | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | 35 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Zurrokex | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | ||
Glibunkel | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | ||
Araqua | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | 30 % | 30 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Bronzel | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | 10 % | 10 % | — | 10 % | 10 % | — | 10 % | SH | ||
Urgl | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Voldi | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | 35 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Toxel | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Pikachu | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | 5 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Maracamba | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 35 % | — | — | — | — | SWSH | ||
Molunk | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 15 % | — | — | — | — | SWSH | ||
Petznief | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | 35 % | 30 % | — | — | SWSH | ||
Sniebel | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | 35 % | — | — | SWSH | ||
Kastadur | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | SWSH | ||
Mobai | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | — | SWSH | ||
Lithomith | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 15 % | — | SWSH | ||
Brimova | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | SWSH | ||
Somniam | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 % | SWSH | ||
Kleptifux | Hohes Gras | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | SWSH |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Lithomith | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | 45 % | 15 % | 35 % | — | 35 % | 35 % | 10 % | 35 % | 10 % | SWSH | ||
Ninjask | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | 35 % | — | 15 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Rabauz | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Geronimatz | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | SW | ||
Skallyk | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | SH | ||
Maschock | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | 45 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Zurrokex | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | 35 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | ||
Toxiquak | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | 35 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | ||
Araqua | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | 45 % | 35 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Voldi | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | 45 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Toxel | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Pikachu | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | 5 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Maracamba | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 45 % | — | — | — | — | SWSH | ||
Kiesling | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 15 % | — | — | 15 % | — | SW | ||
— | SH | ||||||||||||||
Molunk | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 15 % | — | — | — | — | SH | ||
Petznief | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | 45 % | 35 % | — | — | SWSH | ||
Sniebel | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | 15 % | 45 % | — | — | SWSH | ||
Kastadur | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | — | SWSH | ||
Mobai | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | SWSH | ||
Brimova | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | SWSH | ||
Somniam | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 % | SWSH | ||
Kleptifux | Hohes Gras (gelb) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | SWSH |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Frubberl | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | 50 % | 50 % | 60 % | 35 % | 45 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | SW | ||
35 % | SH | ||||||||||||||
Machollo | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | 35 % | 35 % | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Rabauz | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Zurrokex | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | SW | ||
Glibunkel | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | SH | ||
Araqua | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | 35 % | 45 % | — | — | — | — | — | SW | ||
50 % | SH | ||||||||||||||
Urgl | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Toxel | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | SWSH | ||
Pikachu | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | SW | ||
5 % | SH | ||||||||||||||
Maracamba | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 50 % | — | — | — | — | SWSH | ||
Molunk | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | 5 % | — | — | — | — | SW | ||
15 % | SH | ||||||||||||||
Petznief | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | 50 % | 10 % | — | — | SWSH | ||
Sniebel | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | 15 % | 50 % | — | — | SWSH | ||
Kastadur | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | 5 % | — | — | SWSH | ||
Mobai | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 50 % | — | SWSH | ||
Lithomith | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 15 % | — | SWSH | ||
Brimova | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 % | SWSH | ||
Somniam | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 % | SWSH | ||
Kleptifux | Hohes Gras (Im Westen) | 28–30 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | SWSH |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Lepumentas | Umherlaufend | 42 | 60 | — | — | — | — | — | SWSH | ||||||
Bronzong | Umherlaufend | 42 | 60 | — | — | — | — | SWSH | |||||||
Fruyal | Umherlaufend | 36 | 60 | — | — | SWSH | |||||||||
Aranestro | Umherlaufend | 36 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | ||||
34 | |||||||||||||||
Rizeros | Umherlaufend | 41 | 60 | SWSH | |||||||||||
Zwirrfinst | Umherlaufend | 60 | 60 | SWSH | |||||||||||
Golgantes | Umherlaufend | 43 | 60 | SWSH | |||||||||||
Castellith | Umherlaufend | 34 | 60 | — | — | SWSH | |||||||||
Symvolara | Umherlaufend | 40 | 60 | — | SWSH | ||||||||||
Fasasnob | Umherlaufend | 40 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | SWSH | |||
Olangaar | Umherlaufend (Nach dem Champ-Cup) | 65 | SWSH |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Navitaub | Fliegend | 28–30 | 60 | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 40 % | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % | SWSH | ||
Symvolara | Fliegend | 28–30 | 60 | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 60 % | 40 % | 40 % | 60 % | 60 % | SWSH |
Musik
Edition | Titel | Hörprobe |
---|---|---|
SWSH | „Megalithen-Ebene“-Thema |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Megalithen-Ebene |
Englisch | Stony Wilderness |
Japanisch | ストーンズ原野 Stones Gen'ya |
Spanisch | Llanura Pétrea |
Französisch | Plaine Rocheuse |
Italienisch | Landa delle Pietre |
Koreanisch | 스톤즈들판 Stones Deulpan |
Chinesisch | 巨石原野 / 巨石原野 Jùshí Yuányě |