Höhle der Schulung
Aus PokéWiki
| Höhle der Schulung | |||||||||||||||||||||||||||
|
ja しゅうぎょうのいわや (Shūgyō no Iwaya)en Challenger's Cave | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Die Höhle der Schulung ist eine Höhle in Einall. Man kann sie erst betreten, wenn man die Top Vier bzw. N und G-Cis besiegt hat. In Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 ist sie eingestürzt und kann nicht mehr betreten werden.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
AP-Plus | U1 - Im Norden | SW |
| |
Nugget | U1 - Nach Überqueren der Brücke (von unten sichtbar) | SW |
| |
Timerball | U2 - Unter der vierten Brücke | SW |
| |
Schwarzgurt | U2 - Unter einer Brücke im Osten, vor einer Stufe | SW |
| |
Ovaler Stein | U2 - Surfen vom Madison aus nach Norden | SW |
| |
Protein | U2 - Im Südwesten, von Treppen umrandet | SW |
| |
TM71 (Steinkante) | U2 - Kurz vor der Stufe im Westen | SW |
| |
Äther | U1 - Versteckt an einem Stein, gleich am Anfang |
SW |
| |
Top-Trank | U1 - Versteckt hinter einem Stein, kurz vor dem Treppenabgang |
SW |
| |
Top-Genesung | U2 - Versteckt an einem Stein unter der Brücke nach dem Wasser |
SW |
| |
Top-Äther | U2 - Versteckt an einem Stein hinter der vierten Brücke |
SW |
| |
Sternenstück | U2 - Versteckt an einem Stein im Südwesten |
SW |
| |
Sonderbonbon | U2 - Versteckt an einem Stein welcher von Treppen unrandet ist |
SW |
| |
Herzschuppe | U2 - Versteckt am Rande des Wassers gleich nach Madison |
SW |
Trainer
EG
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker Tobit Gewinn: | ||||
| |
Golbat ♂ | Lv.65 | — | |
U1
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Ass-Trainer Reemt Gewinn: | ||||
| |
Dratini ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Mogelbaum ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Sichlor ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Voltenso ♂ | Lv.63 | — | |
| Ass-Trainer Irmgard Gewinn: | ||||
| |
Wiesenior ♀ | Lv.64 | — | |
| |
Knarksel ♀ | Lv.64 | — | |
| |
Groink ♀ | Lv.64 | — | |
U2
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Veteran Friedl Gewinn: | ||||
| |
Garados ♂ | Lv.62 | — | |
| |
Stalobor ♂ | Lv.62 | — | |
| |
Iksbat ♂ | Lv.62 | — | |
| |
Shardrago ♂ | Lv.62 | — | |
| |
Brockoloss ♂ | Lv.62 | — | |
| |
Relaxo ♂ | Lv.63 | — | |
| Veteran Madison Gewinn: | ||||
| |
Burmadame ♀ Lumpenkleid |
Lv.64 | — | |
| |
Austos ♀ | Lv.64 | — | |
| |
Vulnona ♀ | Lv.64 | — | |
| |
Matrifol ♀ | Lv.65 | — | |
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | ||||||
| |
Georok | SW 20% | ||||
| |
Schlurp | SW 20% | ||||
| |
Zobiris | SW 10% | ||||
| |
Flunkifer | SW 10% | ||||
| |
Sedimantur | SW 20% | ||||
| |
Fleknoil | SW 20% | ||||
| U1, U2 | ||||||
| |
Georok | SW 20% | ||||
| |
Schlurp | SW 15% | ||||
| |
Zobiris | SW 10% | ||||
| |
Flunkifer | SW 10% | ||||
| |
Riolu | SW 5% | ||||
| |
Sedimantur | SW 20% | ||||
| |
Fleknoil | SW 20% | ||||
| Staubwolke | ||||||
| |
Stalobor | SW 100% | ||||
| Immer | ||||||
| |
Quapsel | |
SW 65% | |||
| |
Quaputzi | |
SW 5% | |||
| |
Barschuft | |
SW 30% | |||
| |
Barschuft | Surfen | SW 100% | |||
| Pokémon-Schatten | ||||||
| |
Quaputzi | |
SW 65% | |||
| |
Quappo | |
SW 5% | |||
| |
Barschuft | |
SW 30% | |||
| |
Barschuft | Surfen | SW 100% | |||
Trivia
- Die Höhle der Schulung wird häufig von Lauro zu Trainingszwecken genutzt.
- Sämtliche Trainer und wilden Pokémon aus der Höhle können in S2W2 andernorts gefangen, beziehungsweise bekämpft werden.
Alle Orte der Pokémonwelt

