Wendelberg
| Wendelberg | |||||||||||||||||||||||||||
|
ja ネジやま (Neji-yama)en Twist Mountain | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Der Wendelberg ist ein Berg in Einall. Er liegt zwischen der Route 7 und Nevaio City. Er besteht größtenteils aus einem System aus Schächten und Brücken, und in der Mitte befindet sich ein freier Platz mit einem leeren Haus. Folgt man dem Eingang in der Bergmitte, gelangt man in einen Gang, wo ein Arbeiter dem Spieler täglich ein Fossil der ersten vier Generationen schenkt (erst nach Erhalt des Nationaldexes). Am Ende dieses Ganges folgt ein weiterer Raum, in welchem sich der Eisfelsen, an dem man Evoli zu Glaziola entwickeln kann, befindet. Im Winter ist ein Großteil des Platzes unter den Stegen zugeschneit.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Hyperheiler | Wenn man reinkommt im Osten | SW |
| |
Beleber | 1x wenn man reinkommt im Norden 1x versteckt am Stein links vom Nugget südwestlich von Dejan |
SW |
| |
Hypertrank | Versteckt nördlich von Helge |
SW |
| |
Sternenstaub | 3x, je 1x an einem Stein in der Nähe von Shane und Gerrit, 1x im Winter nördlich vom Eingang |
SW |
| |
Eisen | |
SW |
| |
Mondstein | Östlich von Shane | SW |
| |
Top-Trank | Hinter dem Ausgang westlich von Gerrit im Nordosten | SW |
| |
Sonderbonbon | Im Winter hinter dem Ausgang westlich von Gerrit im Nordosten |
SW |
| |
Äther | Hinter dem Ausgang westlich von Gerrit im Nordwesten | SW |
| |
TM90 (Delegator) | Im Winter westlich von Fred/Nahe Kunigunde | SWS2W2 |
| |
Elixier | versteckt ganz im Südosten von Dejan |
SW |
| |
AP-Plus | Westlich von Dejan | SW |
| |
Nugget | Südwestlich von Dejan | SW |
| |
Metallmantel | im Winter hinter dem Eingang im Osten vom Zentrum | SW |
| |
Hyperball | Westlich von Ismael | SW |
| |
Protein | Versteckt an einem Stein in der Nähe von Ismael und Sean |
SW |
| |
TM91 (Lichtkanone) | Östlich vom Eisfelsen / Ausserhalb | SWS2W2 |
| |
TM71 (Steinkante) | Östlich vom Eisfelsen | S2W2 |
| |
VM03 (Surfer) | Von Lauro nach dem Kampf mit Cheren | SW |
| |
Fossil | Von einem Arbeiter (täglich eins) | SWS2W2 |
| |
Top-Genesung | Im Mülleimer neben dem Getränkeautomat | S2W2 |
| |
Finsterball | Nahe Tyson | S2W2 |
| |
Steinknochen | Nahe dem Finsterball versteckt / Nahe Kunigunde | S2W2 |
| |
Hyperball | Nahe Kunigunde versteckt | S2W2 |
| |
Top-Genesung | Nahe Vivi | S2W2 |
| |
Gelbstück | Nahe Kuno (versteckt) | S2W2 |
| |
Finsterstein | Nahe Vyacheslav | S2W2 |
| |
Leichtstein | Außerhalb | S2W2 |
| |
Purpurstück | Außerhalb | S2W2 |
| |
Riesennugget | Nahe Ottokar | S2W2 |
| |
Sonderbonbon | Nahe Quirin versteckt | S2W2 |
| |
Fluchtknopf | Nahe Quirin | S2W2 |
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühling & Herbst | ||||||
| |
Sedimantur | SW 49% | ||||
| |
Fleknoil | SW 10% | ||||
| |
Strepoli | SW 30% | ||||
| |
Petznief | SW 10% | ||||
| |
Frigometri | SW 1% | ||||
| Sommer | ||||||
| |
Sedimantur | SW 45% | ||||
| |
Fleknoil | SW 20% | ||||
| |
Strepoli | SW 30% | ||||
| |
Petznief | SW 4% | ||||
| |
Frigometri | SW 1% | ||||
| Winter | ||||||
| |
Sedimantur | SW 30% | ||||
| |
Fleknoil | SW 10% | ||||
| |
Strepoli | SW 10% | ||||
| |
Petznief | SW 45% | ||||
| |
Frigometri | SW 5% | ||||
| Staubwolke | ||||||
| |
Rotomurf | SW 100% | ||||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühling & Herbst | ||||||
| |
Sedimantur | S2W2 40% | ||||
| |
Fermicula | S2W2 15% | ||||
| |
Strepoli | S2W2 10% | ||||
| |
Fleknoil | S2W2 10% | ||||
| |
Siberio | S2W2 10% | ||||
| |
Furnifraß | S2W2 5% | ||||
| |
Frigometri | S2W2 5% | ||||
| |
Onix | S2W2 5% | ||||
| Sommer | ||||||
| |
Sedimantur | S2W2 20% | ||||
| |
Strepoli | S2W2 20% | ||||
| |
Furnifraß | S2W2 20% | ||||
| |
Fermicula | S2W2 15% | ||||
| |
Fleknoil | S2W2 10% | ||||
| |
Siberio | S2W2 5% | ||||
| |
Frigometri | S2W2 5% | ||||
| |
Onix | S2W2 5% | ||||
| Winter | ||||||
| |
Siberio | S2W2 20% | ||||
| |
Sedimantur | S2W2 20% | ||||
| |
Fermicula | S2W2 15% | ||||
| |
Frigometri | S2W2 15% | ||||
| |
Strepoli | S2W2 10% | ||||
| |
Fleknoil | S2W2 10% | ||||
| |
Furnifraß | S2W2 5% | ||||
| |
Onix | S2W2 5% | ||||
| Staubwolke | ||||||
| |
Stalobor | S2W2 75% | ||||
| |
Onix | S2W2 20% | ||||
| |
Stahlos | S2W2 5% | ||||
| Speziell | ||||||
| |
Regigigas | S2W2 einmalig | ||||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Wanderer Helge Gewinn: | ||||
| |
Fleknoil ♂ | Lv.33 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.33 | — | |
| |
Strepoli ♂ | Lv.33 | — | |
| Ass-Trainer Audrey Gewinn: | ||||
| |
Gelatroppo ♀ | Lv.35 | — | |
| |
Hypnomorba ♀ | Lv.35 | — | |
| |
Mitodos ♀ | Lv.35 | — | |
| Kämpferin Shannon Gewinn: | ||||
| |
Jiutesto ♂ | Lv.36 | — | |
| Arbeiter Blake Gewinn: | ||||
| |
Sedimantur ♂ | Lv.34 | — | |
| |
Stalobor ♂ | Lv.34 | — | |
| Arbeiter Shane Gewinn: | ||||
| |
Fletiamo ♂ | Lv.35 | — | |
| Arbeiter Gerrit Gewinn: | ||||
| |
Sedimantur ♂ | Lv.33 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.33 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.33 | — | |
| Arbeiter Dejan Gewinn: | ||||
| |
Stalobor ♂ | Lv.35 | — | |
| Doktor Theodor Gewinn: | ||||
| |
Mitodos ♂ | Lv.34 | — | |
| |
Somnivora ♂ | Lv.34 | — | |
| Wanderer Melvin Gewinn: | ||||
| |
Fleknoil ♂ | Lv.34 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.34 | — | |
| Schwarzgurt Ismael Gewinn: | ||||
| |
Karadonis ♂ | Lv.36 | — | |
| Arbeiter Sean Gewinn: | ||||
| |
Strepoli ♂ | Lv.34 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.34 | — | |
| Ass-Trainer Fred Gewinn: | ||||
| |
Rokkaiman ♂ | Lv.35 | — | |
| |
Mebrana ♂ | Lv.35 | — | |
| |
Kliklak | Lv.35 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiter Tyson Gewinn: | ||||
| |
Firnontor ♂ | Lv.61 | — | |
| |
Siberio ♂ | Lv.61 | — | |
| Wanderer Lokni Gewinn: | ||||
| |
Larvitar ♂ | Lv.61 | — | |
| |
Voluminas ♂ | Lv.61 | — | |
| Arbeiter Cooper Gewinn: | ||||
| |
Symvolara ♂ | Lv.62 | — | |
| Veteranin Kunigunde R (Reihumkampf) Gewinn: | ||||
| |
Garados ♀ | Lv.64 | — | |
| |
Aeropteryx ♂ | Lv.64 | — | |
| |
Kangama ♀ | Lv.64 | — | |
| Pflegerin Vivi Gewinn: | ||||
| |
Heiteira ♀ | Lv.62 | — | |
| Arbeiter Kuno Gewinn: | ||||
| |
Maschock ♂ | Lv.61 | — | |
| |
Rexblisar ♂ | Lv.61 | — | |
| Arbeiter Vyacheslav Gewinn: | ||||
| |
Kleinstein | Lv.60 | — | |
| |
Sedimantur ♂ | Lv.60 | — | |
| |
Stahlos ♂ | Lv.60 | — | |
| Wanderer Matwau Gewinn: | ||||
| |
Golbit | Lv.61 | — | |
| |
Mamutel ♂ | Lv.61 | — | |
| Veteranin Madison Gewinn: | ||||
| |
Glaziola ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Piondragi ♀ | Lv.63 | — | |
| |
Rihornior ♀ | Lv.63 | — | |
| |
Bollterus ♀ | Lv.63 | — | |
| Veteran Pankraz D(Dreierkampf) Gewinn: | ||||
| |
Tauros ♂ | Lv.64 | — | |
| |
Iksbat ♂ | Lv.64 | — | |
| |
Karippas ♂ | Lv.64 | — | |
| Arbeiter Dejan Gewinn: | ||||
| |
Kiesling ♂ | Lv.60 | — | |
| |
Georok ♂ | Lv.60 | — | |
| |
Stalobor ♂ | Lv.60 | — | |
| Veteran Ottokar Gewinn: | ||||
| |
Snibunna ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Rameidon ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Toxiquak ♂ | Lv.63 | — | |
| |
Stolloss ♂ | Lv.63 | — | |
| Arbeiter Quirin Gewinn: | ||||
| |
Kussilla ♀ | Lv.60 | — | |
| |
Lepumentas | Lv.60 | — | |
| |
Kadabra ♂ | Lv.60 | — | |
Kampf gegen Cheren
Der Kampf gegen Cheren erfolgt nach dem Sieg gegen Géraldine vor dem Wendelberg. Gewinnsumme:
3500
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Eig. Starter: Serpifeu |
Eig. Starter: Floink |
Eig. Starter: Ottaro |
| Level 33 | ||
| Level 33 | ||
| Level 33 |
Level 33 |
Level 33 |
| Level 35 |
Level 35 |
Level 35 |
Das Baufahrzeuge-Quiz (Das BFQ)
In Schwarz 2 und Weiß 2 befindet sich nahe des Ausgangs nach Nevaio City ein Arbeiter, der dem Spieler einmal täglich eine Frage zu Baufahrzeugen in Einall stellt. Beantwortet man sie falsch, erhält man am nächsten Tag eine neue Chance. Schafft man es schließlich, alle fünf Fragen richtig zu beantworten, erhält man von Dr. med. Allje die Medaille „Schwermetallmaniac“.
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Welcher Ort ist berühmt für seine in die Jahre gekommenen, verrosteten Kräne? | Vapydro City |
| Die LKW, die über Route 4 fahren, haben insgesamt 3 Farben. Rot, blau und...? | Gelb |
| Die wievielte Frage ist das? | Die 3. Frage |
| In welcher Arena stehen die gelben Bohrwagen? | In der Arena von Marea City |
| Wie viele Bulldozer stehen hier auf dem Wendelberg? | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
