Kaufhaus 9
Aus PokéWiki
| Kaufhaus 9 | |||||||||||||||||||||||||||
|
ja ショッピングモール アールナイン | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Das Kaufhaus 9 ist das Kaufhaus der Einall-Region und befindet sich auf der Route 9. Im EG befindet sich außerdem der Raum von Rotom, in welchem man Rotoms Form ändern kann.
Inhaltsverzeichnis |
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Serviererin Kinga Gewinn: | ||||
| |
Picochilla ♀ | Lv.36 | — | |
| |
Dressella ♀ | Lv.36 | — | |
| Schnösel Anselm Gewinn: | ||||
| |
Kleoparda ♂ | Lv.36 | — | |
| Servierer Joao Gewinn: | ||||
| |
Picochilla ♂ | Lv.36 | — | |
| |
Laternecto ♂ | Lv.36 | — | |
| Lady Abigail Gewinn: | ||||
| |
Bissbark ♀ | Lv.36 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Servierer Michael Gewinn: | ||||
| |
Kleoparda ♂ | Lv.43 | — | |
| Serviererin Macarena Gewinn: | ||||
| |
Picochilla ♀ | Lv.43 | — | |
Items (kaufbar)
EG
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Heil-Items | |||
| |
Trank | SWS2W2 | 300 |
| |
Supertrank | SWS2W2 | 700 |
| |
Hypertrank | SWS2W2 | 1200 |
| |
Top-Trank | SWS2W2 | 2500 |
| |
Gegengift | SWS2W2 | 100 |
| |
Aufwecker | SWS2W2 | 250 |
| |
Para-Heiler | SWS2W2 | 200 |
| |
Hyperheiler | SWS2W2 | 600 |
| |
Feuerheiler | SWS2W2 | 250 |
| |
Eisheiler | SWS2W2 | 250 |
| |
Beleber | SWS2W2 | 1500 |
| Sonstiges | |||
| |
Pokéwedel | SWS2W2 | 1000 |
| |
Schutz | SWS2W2 | 350 |
| |
Superschutz | SWS2W2 | 500 |
| |
Top-Schutz | SWS2W2 | 700 |
E1
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| |
Pokéball | SWS2W2 | 200 |
| |
Superball | SWS2W2 | 600 |
| |
Hyperball | SWS2W2 | 1200 |
| |
Netzball | SWS2W2 | 1000 |
| |
Nestball | SWS2W2 | 1000 |
| |
Finsterball | SWS2W2 | 1000 |
| |
Flottball | SWS2W2 | 1000 |
| |
Timerball | SWS2W2 | 1000 |
| Briefe | |||
| |
Dankesbrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Grußbrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Faiblebrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Einladebrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Fragebrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Insiderbrief | SWS2W2 | 50 |
| |
Rückbrief | SWS2W2 | 50 |
| TM | |||
| |
TM15 Hyperstrahl | SWS2W2 | 90000 |
| |
TM68 Gigastoß | SWS2W2 | 90000 |
E2
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| |
Protein | SWS2W2 | 9800 |
| |
Eisen | SWS2W2 | 9800 |
| |
Carbon | SWS2W2 | 9800 |
| |
Kalzium | SWS2W2 | 9800 |
| |
KP-Plus | SWS2W2 | 9800 |
| |
Zink | SWS2W2 | 9800 |
| Kampfitems | |||
| |
X-Tempo | SWS2W2 | 350 |
| |
X-Angriff | SWS2W2 | 500 |
| |
X-Spezial | SWS2W2 | 550 |
| |
X-SpezialVer | SWS2W2 | 350 |
| |
X-Abwehr | SWS2W2 | 550 |
| |
Angriffplus | SWS2W2 | 650 |
| |
Megablock | SWS2W2 | 700 |
| |
X-Treffer | SWS2W2 | 950 |
Automat
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Getränke | |||
| |
Tafelwasser | SWS2W2 | 200 |
| |
Sprudel | SWS2W2 | 300 |
| |
Limonade | SWS2W2 | 350 |
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
AP-Plus | Raum von Rotom | SW |
| |
Donnerstein | E2, Geschenk (von einem Mann mit gelber Mütze) | SW |
| |
1200 |
Von einer Lady | S2W2 |
| |
Kraftwurzel | Von der gleichen Person, die einem das Geld gegeben hat, im Tausch gegen einen Hypertrank | S2W2 |
| |
Poképuppe | In Rotoms Raum | S2W2 |
Trivia
- Dies ist das erste Kaufhaus, das sich nicht in einer Stadt befindet.
- Das liegt wohl daran, dass in Einall die Pokémon-Märkte in den Pokémon-Centern integriert sind und bei einem städtischen Kaufhaus zwei Läden in einer Stadt stehen würden.
- Es ist auch das erste Kaufhaus, in dem man gegen andere Trainer kämpfen kann.
- Es ist das Kaufhaus, wo man die wenigsten TMs kaufen kann, nämlich zwei.
- Trotzdem steht neben dem Schalter eine Person, die behauptet, es käme ihr so vor, als könne man hier alle TMs der Welt käuflich erwerben.
- Die Musik dort hat eine Ähnlichkeit mit der Marktmusik aus RUSASM.
| Die Kaufhäuser der Regionen | |
|---|---|
| Kanto | Prismania Einkaufszentrum |
| Johto | Kaufhaus von Dukatia City |
| Hoenn | Seegrasulb City Einkaufszentrum |
| Sinnoh | Schleiede-Kaufhaus |
| Einall | Kaufhaus 9 |
