Route 22 (Einall)
| Route 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
‹ Route 21
Route 23 ›
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Route 22 ist eine Route in Einall, die ausschließlich in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 betreten werden kann. Sie verbindet Abidaya City mit der Riesengrotte. Ähnlich wie auf Route 7 gibt es hier zahlreiche Holzbalken, die es ermöglichen, Kämpfe mit wilden Pokémon zu vermeiden oder anderenfalls unzugängliche Items zu erreichen.
Nachdem man den Wellenorden erlangt hat, trifft man hier auf das Legendäre Pokémon Terrakium. Zudem begegnet der Spieler Achromas und erhält von ihm das Basis-Item Achromat, mit dem das schlafende Castellith in der Strandgrotte aufgeweckt werden kann.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Carbon | Im Nordosten versteckt | S2W2 |
| |
AP-Plus | Im Dunkleren Gras hinter Julie | S2W2 |
| |
Sonderbonbon | Nahe Elwin | S2W2 |
| |
Grünstück | Südlich der Bäume südlich von Julie versteckt | S2W2 |
| |
Achromat | Von Achromas | S2W2 |
| |
Giftstich | Auf einer Anhöhe | S2W2 |
| |
Kalzium | Hinter Atze (Surfer benötigt) | S2W2 |
| |
Purpurstück | Nahe der Riesengrotte | S2W2 |
| |
Top-Trank | Hinter Katrin | S2W2 |
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohes Gras | ||||||
| |
Lin-Fu | S2W2 25% | ||||
| |
Hutsassa | S2W2 20% | ||||
| |
Pelipper | S2W2 10% | ||||
| |
Entoron | S2W2 10% | ||||
| |
Lunastein | S2W2 10% | ||||
| |
Sonnfel | S2W2 10% | ||||
| |
Marill | S2W2 10% | ||||
| |
Botogel | S2W2 5% | ||||
| Dunkles hohes Gras | ||||||
| |
Lin-Fu | S2W2 25% | ||||
| |
Hutsassa | S2W2 20% | ||||
| |
Pelipper | S2W2 10% | ||||
| |
Entoron | S2W2 10% | ||||
| |
Lunastein | S2W2 10% | ||||
| |
Sonnfel | S2W2 10% | ||||
| |
Marill | S2W2 10% | ||||
| |
Botogel | S2W2 5% | ||||
| Hohes Gras (Raschelndes Gras) | ||||||
| |
Ohrdoch | S2W2 85% | ||||
| |
Emolga | S2W2 10% | ||||
| |
Azumarill | S2W2 5% | ||||
| Schwarm | ||||||
| |
Ariados | S2 40% | W2 — | |||
| |
Ledian | S2 — | W2 40% | |||
| Speziell | ||||||
| |
Terrakium | S2W2 einmalig | ||||
| Immer | ||||||
| |
Goldini | |
S2W2 30% | |||
| |
Barschuft | |
S2W2 70% | |||
| Surfen | S2W2 30% | |||||
| |
Marill | Surfen | S2W2 30% | |||
| Pokémon-Schatten | ||||||
| |
Goldini | |
S2W2 60% | |||
| |
Golking | |
S2W2 10% | |||
| |
Barschuft | |
S2W2 30% | |||
| Surfen | S2W2 35% | |||||
| |
Marill | Surfen | S2W2 60% | |||
| |
Azumarill | Surfen | S2W2 5% | |||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Item | |
|---|---|---|---|---|
| Ass-Trainer Detlef Gewinn: | ||||
| |
Starmie | Lv.47 | — | |
| |
Piondragi ♂ | Lv.47 | — | |
| Ass-Trainer Katrin Gewinn: | ||||
| |
Arkani ♂ | Lv.47 | — | |
| |
Stalobor ♀ | Lv.47 | — | |
| Backpacker Jolie Gewinn: | ||||
| |
Gelatini ♀ | Lv.45 | — | |
| |
Bisofank ♀ | Lv.45 | — | |
| Wanderer Elwin Gewinn: | ||||
| |
Nasgnet ♂ | Lv.45 | — | |
| |
Stahlos ♂ | Lv.45 | — | |
| Pokémon-Züchter Atze Gewinn: | ||||
| |
Camerupt ♂ | Lv.45 | — | |
| |
Groink ♂ | Lv.45 | — | |
| Backpacker Launce Gewinn: | ||||
| |
Quiekel ♂ | Lv.45 | — | |
| |
Flampivian ♂ | Lv.45 | — | |
Versteckte Lichtung
Im Norden der Route hinter den Holzbalken befindet sich eine Versteckte Lichtung, in der folgende Items und Pokémon gefunden werden können:
| Sichtbare Items | Versteckte Items |
|---|---|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


