Turner-Pfad: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Pokémon-Ranger ohne Klammerzusatz)
 
Zeile 25: Zeile 25:
=== Items ===
=== Items ===
{{Orte Item/Kopf}}
{{Orte Item/Kopf}}
{{Orte Item/Zeile|Prunusbeere|2x von den [[Pokémon-Ranger (Trainerklasse)|{{PKMN}} Ranger]]n|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Prunusbeere|2x von den [[Pokémon-Ranger|{{PKMN}} Ranger]]n|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Purpurstück|Nahe der Ostseite des Teiches im zweiten Raum|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Purpurstück|Nahe der Ostseite des Teiches im zweiten Raum|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Indigostück|Auf einem Felsen in einer Ecke nordwestlich von [[Wanderer]] Manilo|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Indigostück|Auf einem Felsen in einer Ecke nordwestlich von [[Wanderer]] Manilo|{{sk|S2|W2}}}}
Zeile 38: Zeile 38:
{{Orte Item/Zeile|Eisen|In einem Fels rechts eines Teichs versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Eisen|In einem Fels rechts eines Teichs versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Riesennugget|In einem Fels nach mehreren Lorenfahrten versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Riesennugget|In einem Fels nach mehreren Lorenfahrten versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Nugget|Südlich von Miroslav, östlich des [[Pokémon-Ranger (Trainerklasse)|{{PKMN}} Rangers]]|{{sk|S2|W2}}}}
{{Orte Item/Zeile|Nugget|Südlich von Miroslav, östlich des [[Pokémon-Ranger|{{PKMN}} Rangers]]|{{sk|S2|W2}}}}
|}
|}


Zeile 71: Zeile 71:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|id1=205|lvl1=62|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id1=205|lvl1=62|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id2=558|lvl2=62|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
|id2=558|lvl2=62|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
Zeile 89: Zeile 89:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|id1=598|lvl1=62|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id1=598|lvl1=62|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id2=455|lvl2=62|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel
|id2=455|lvl2=62|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel
Zeile 122: Zeile 122:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow2=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow2=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|id1=205|lvl1=57|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id1=205|lvl1=57|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id2=558|lvl2=57|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
|id2=558|lvl2=57|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
Zeile 140: Zeile 140:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow2=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow2=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|id1=598|lvl1=57|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id1=598|lvl1=57|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id2=455|lvl2=57|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel
|id2=455|lvl2=57|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel
Zeile 173: Zeile 173:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow3=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow3=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Molan
|id1=205|lvl1=67|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id1=205|lvl1=67|geschlecht1=m|fähigkeit1=Robustheit|atk1_1=Eisenabwehr|atk1_2=Gyroball|atk1_3=Risikotackle|atk1_4=Magnetflug
|id2=558|lvl2=67|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
|id2=558|lvl2=67|geschlecht2=m|fähigkeit2=Robustheit|atk2_1=Kreuzschere|atk2_2=Hausbruch|atk2_3=Dreschflegel|atk2_4=Felswerfer
Zeile 191: Zeile 191:
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow3=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow3=ja
|Edition=S2W2
|Edition=S2W2
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger (Trainerklasse){{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|Trainerklasse=Pokémon-Ranger{{!}}{{Pkmn}} Ranger|Trainername=PKMN Ranger|Name=Olibhe|TrainerG=w
|id1=598|lvl1=67|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id1=598|lvl1=67|geschlecht1=w|fähigkeit1=Eisenstachel|atk1_1=Blattgeißel|atk1_2=Eisenschädel|atk1_3=Gegenstoß|atk1_4=Lichtkanone
|id2=455|lvl2=67|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel
|id2=455|lvl2=67|geschlecht2=w|fähigkeit2=Schwebe|atk2_1=Verzehrer|atk2_2=Knirscher|atk2_3=Auswringen|atk2_4=Blattgeißel

Aktuelle Version vom 2. Juli 2023, 09:09 Uhr

Turner-Pfad
ja ヤーコンロード(Yakon Road)
en Clay Tunnel

Beschreibung auf der Karte:
Turners unaufhörliches Graben erzeugte diesen Tunnel zum Wendelberg.

Allgemeine Informationen
Benötigte Terrain-Hilfsmittel
Turner-Pfad in der Einall-Region
Lage der Orte in SWS2W2:
Abidaya CityAlter FluchtwegAlter PalastAvenitiaBeschwörungshöhleBizarro-HausBucht von OndulaDausingDausing-HofDorfbrückeDrachenstiegeEinklangspassageElektrolithhöhleEventura CityEwigenwaldEwigenwaldFerrulaFreiheitsgartenGavinaGrundwassersenkeHain der TäuschungHimmelspfeilbrückeHöhle der SchulungJanusbergKaufhaus 9KontaktebeneMarea CityMarea-ZugbrückeMonsentieroMoor von NevaioNaturschutzgebietNevaio CityOndulaOrion CityP2-LaborPanaero CityPanaero-HöhlePlasma-FregattePokémon LigaPokémon World TournamentPokéwoodPorterlaborRayono CityRiesengrotteRoute 1Route 2Route 3Route 4Route 5Route 6Route 7Route 8Route 9Route 10Route 11Route 12Route 13Route 14Route 15Route 16Route 17Route 18Route 19Route 20Route 21Route 22Route 23Schloss von NSchrein der ErnteSchwarze StadtSchwurhainSepterna CitySiegesstraßeSiegesstraßeStrandgrotteStratos CityStratos-KanalisationTesseraTiefkühlcontainerTraumbracheTurm der EinheitTurm des HimmelsTurner-PfadTwindrake CityUnterirdische RuineUnterseetunnelUnterwasserruineVapydro CityVapydro-WerkeWeißer WaldWendelbergWunderbrückeWüstenresortZylinderbrücke
(ziehe die Maus über das Bild und klicke auf Orte)
Auftritte

Der Turner-Pfad ist eine Höhle im Westen von Einall, die nur in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 existiert. Man kann sie erst betreten, wenn man die Pokémon-Liga geschafft hat. Sie verbindet Marea City mit der Panaero-Höhle und dem Wendelberg. Außerdem kann man über sie die Unterirdische Ruine erreichen, wo man die Legendären Giganten fangen kann. Um die verschiedenen Areale des Höhlensystems zu erkunden, muss man Minenwägen benutzen.

Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2

Items

Item Fundort Edition
Prunusbeere Prunusbeere 2x von den PKMN Rangern S2W2
Purpurstück Purpurstück Nahe der Ostseite des Teiches im zweiten Raum S2W2
Indigostück Indigostück Auf einem Felsen in einer Ecke nordwestlich von Wanderer Manilo S2W2
Grünstück Grünstück Hinter einem Felsen hinter einer Stärke-Grube S2W2
Hyperheiler Hyperheiler Die Treppe runter östlich von Arbeiter Liborio nahe einer Stärke-Grube (versteckt) S2W2
Steinknochen Steinknochen Südöstlich vom Hyperheiler (Stärke nötig) S2W2
Stahljuwel Stahljuwel Auf einer Insel in der Mitte eines Teiches im zweiten Raum versteckt S2W2
KP-Plus KP-Plus Im zweiten Raum, südwestlich von Wanderer Orlando S2W2
Wasserstein Wasserstein Im zweiten Raum in einem Felsen auf der Südwestseite eines Teichs S2W2
Metallmantel Metallmantel Im dritten Raum unten links S2W2
Top-Beleber Top-Beleber Im dritten Raum S2W2
Eisen Eisen In einem Fels rechts eines Teichs versteckt S2W2
Riesennugget Riesennugget In einem Fels nach mehreren Lorenfahrten versteckt S2W2
Nugget Nugget Südlich von Miroslav, östlich des PKMN Rangers S2W2

Trainer

Bitte Modus auswählen: Standard | Hilfsmodus | Hürdenmodus
Trainer
Wanderer Manilo
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr Details
KampfartEinzelkampf
Stollunior  Lv. 61
Flunkifer  Lv. 61
Arbeiter Liborio
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr Details
KampfartEinzelkampf
Zobiris  Lv. 61
Digdri  Lv. 61
Wanderer Orlando
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr Details
KampfartEinzelkampf
Fletiamo  Lv. 61
Geowaz  Lv. 61
Arbeiter Luigino
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr Details
KampfartEinzelkampf
Digda  Lv. 61
Machomei  Lv. 61

Pokémon

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Sedimantur  Höhle 54–56 35 % S2W2
Fermicula  Höhle 54 20 % S2W2
Stollrak  Höhle 55–57 15 % S2W2
Nasgnet  Höhle 55–57 15 % S2W2
Fleknoil  Höhle 54 10 % S2W2
Onix  Höhle 57 5 % S2W2
Stalobor  Staubwolke 54–57 75 % S2W2
Onix  Staubwolke 54 20 % S2W2
Stahlos  Staubwolke 57 5 % S2W2
Quapsel Superangel Superangel 50–70 70 % S2W2
Barschuft (Rotlinige Form) Superangel Superangel 50–60 30 % S2
Barschuft (Blaulinige Form) Superangel Superangel 50–60 30 % W2
Barschuft (Rotlinige Form)  Surfen 45–60 100 % S2
Barschuft (Blaulinige Form)  Surfen 45–60 100 % W2
Barschuft (Rotlinige Form) Surfen Pokémon-Schatten 45–60 100 % W2
Barschuft (Blaulinige Form) Surfen Pokémon-Schatten 45–60 100 % S2
Barschuft (Rotlinige Form) Superangel  Pokémon-Schatten 50–60 30 % W2
Barschuft (Blaulinige Form) Superangel  Pokémon-Schatten 50–60 30 % S2
Quaputzi Superangel  Pokémon-Schatten 50–60 65 % S2W2
Quappo Superangel  Pokémon-Schatten 60 5 % S2W2

Aufbau

Spiele S2W2
Turner-Pfad

v.l.n.r
Gebiet 1 bis 4

Musik

Edition Titel Hörprobe
S2W2 „Turner-Pfad“-Thema

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Turner-Pfad
Englisch Clay Tunnel
Japanisch ヤーコンロード Yakon Road
Spanisch Túnel Yakón
Französisch Route Bardane
Italienisch Passo di Rafan
Koreanisch 야콘로드 Yacon Road
Chinesisch 菊老大路
In anderen Sprachen: