Blütenburg City
Aus PokéWiki
| Blütenburg City | ||||||||||
|
ja トウカシティ (Tōka City)en Petalburg City | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
Blütenburg City in Hoenn ![]() (ziehe die Maus über das Bild und klicke auf Orte)
| ||||||||||
| ||||||||||
Blütenburg City ist eine Stadt in Hoenn, welche man nur in der 3. Generation betreten kann. Im Nordwesten der Stadt, neben der Arena, befindet sich das Haus von Heiko, den man hier das erste Mal antrifft und ihm hilft, sein erstes Pokémon (ein Trasla) zu fangen. Am westlichen Stadtausgang trifft man erstmals auf Scott (nur in Pokémon Smaragd), der auf der Suche nach talentierten Trainern ist.
Inhaltsverzeichnis |
Arena
Hauptartikel: Pokémon-Arena von Blütenburg City
| Orden | Typ | Arenaleiter | Edition | Pokémon | Empfohlene Typen | Geschenk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RUSA | |||||
| SM |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
VM03 (Surfer) | Von Heikos Vater nach Erhalt des 5.Ordens | RUSASM |
| |
TM42 (Fassade) | Nach Erhalt des 5.Ordens von Norman | RUSASM |
| |
Top-Beleber | Im Norden der Stadt | RUSASM |
| |
Äther | Im Süden der Stadt | RUSASM |
| |
Sonderbonbon | Versteckt im Süden der Stadt | RUSASM |
Marktitems
| Item | Edition | Preis ( | |
|---|---|---|---|
| Bälle | |||
| |
Pokéball | RUSASM | 200 |
| |
Superball | RUSASM | 600 (ab 4 Orden) |
| Heil-Items | |||
| |
Trank | RUSASM | 300 |
| |
Supertrank | RUSASM | 700 (ab 4 Orden) |
| |
Gegengift | RUSASM | 100 |
| |
Para-Heiler | RUSASM | 200 |
| |
Aufwecker | RUSASM | 250 |
| Sonstiges | |||
| |
Fluchtseil | RUSASM | 550 |
| |
Schutz | RUSASM | 350 |
| |
X-Tempo | RUSASM | 350 |
| |
X-Angriff | RUSASM | 500 |
| |
X-Abwehr | RUSASM | 550 |
| |
Zigzagbrief | RUSASM | 50 |
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Marill | Surfen | RUSASM 100% | |||
| |
Karpador | |
RUSASM 70% | |||
| |
RUSASM 60% | |||||
| |
Goldini | |
RUSASM 30% | |||
| |
RUSASM 20% | |||||
| |
Krebscorps | |
RUSASM 20% | |||
| |
RUSASM 100% | |||||
Namensherkunft
| Sprache | Name | Herkunft |
|---|---|---|
| Japanisch | トウカシティ Touka City | Von 橙花, orange Blume. |
| Englisch | Petalburg City | Von petal (Kronblatt). |
| Französisch | Clémenti-ville | Von clémentine. |
| Deutsch | Blütenburg City | Von Blüten. |
| Italienisch | Petalipoli | Von petalo. |
| Spanisch | Ciudad Petalia | Von pétalo. |
| Koreanisch | 등화시티 Deunghwa City | Bedeutet orange Blume. |
| Chinesisch (Mandarin) | 橙華市 Chénghuá Shì |
Alle Städte und Ortschaften der Pokémonwelt
