Blütenburgwald
Aus PokéWiki
| Blütenburgwald | ||||||||||
|
ja トウカのもり (Touka no Mori)en Petalburg Woods | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Der Blütenburgwald ist ein Wald auf der Route 104, die Verbindung von Blütenburg City und Metarost City. Dort begegnet dem Spieler zum ersten Mal Team Aqua in den Spielen Pokémon Saphir und Smaragd, beziehungsweise Team Magma in Pokémon Rubin. Ein Magma Rüpel/Aqua Rüpel bedroht einen Angestellten der Devon Corporation welcher die Devon-Waren mit sich trägt. Nachdem der Spieler das Fiffyen des Rüpels besiegt hat, schenkt ihm der Angestellte einen Superball.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Para-Heiler | Nördlich von Käfersammler Detwin | RUSASM |
| |
Pokéball | Versteckt nahe dem Nordausgang | RUSASM |
| |
Superball | Vom Angestellten der Devon Corporation | RUSASM |
| |
Trank | Versteckt im Gras | RUSASM |
| |
Äther | Nördlich von Käfersammler Gernot | RUSASM |
| |
Gegengift | Versteckt nahe dem Südausgang | RUSASM |
| |
Minipilz | 2x Versteckt (Detektor) | RUSASM |
| |
Wundersaat | Von einem Mädchen hinter den zerschneidbaren Büschen | RUSASM |
| |
Superball | In der Nähe des Mädchens welches die Wundersaat schenkt | RUSASM |
| |
X-Angriff | Südlich des Superballs | RUSASM |
Trainer
RUSA
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Detwin Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| Käfersammler Gernot Gewinn: | |||||
| |
Nincada ♂ | Lv.8 | 111 | — | |
| Team Aqua Rüpel Gewinn: | |||||
| |
Fiffyen ♂ | Lv.9 | 106 | — | |
| Team Magma Rüpel Gewinn: | |||||
| |
Fiffyen ♂ | Lv.9 | 106 | — | |
→ Team Magma Rüpel kommt in Rubin und Team Aqua Rüpel in Saphir vor.
SM
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Detwin Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| |
Waumpel ♂ | Lv.3 | 34 | — | |
| Team Aqua Rüpel Gewinn: | |||||
| |
Fiffyen ♂ | Lv.9 | 106 | — | |
| Käfersammler Gernot Gewinn: | |||||
| |
Nincada ♂ | Lv.6 | 83 | — | |
| |
Nincada ♂ | Lv.6 | 83 | — | |
→Rückkampf:
- Käfersammler Gernot RUSA:
1.Kampf
Ninjask (Lv.27)
2.Kampf
Pudox (Lv.29),
Ninjask (Lv.29)
3.Kampf
Gehweiher (Lv.31),
Pudox (Lv.31),
Ninjask (Lv.31)
ab 4.Kampf
Gehweiher (Lv.33),
Pudox (Lv.33),
Ninjask (Lv.33) x2
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Fiffyen | RUSA — | SM 30% | |||
| |
Zigzachs | RUSA 30% | SM — | |||
| |
Waumpel | RUSASM 25% | ||||
| |
Schaloko | RUSASM 10% | ||||
| |
Panekon | RUSASM 10% | ||||
| |
Schwalbini | RUSASM 5% | ||||
| |
Knilz | RUSASM 15% | ||||
| |
Bummelz | RUSASM 5% | ||||
Tipps für Trainer
Alle Orte der Pokémonwelt
