Route 44 (Johto)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| Johto-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 44 ist eine Landroute in der Johto-Region. Sie verbindet Mahagonia City über den Eispfad mit Ebenholz City. Da die Route außen von Gebirgen umgeben ist, kann man sie auch als ein Tal bezeichnen, in dem drei Seen liegen.
In den Spielen
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Angler Albin
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Kora
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAngler Alfried
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsHinweis:
Angler Alfried ruft den Spieler an, wenn er ein Item findet (nur in K).
Vogelfänger Arno
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Quapsel | 22 | — | — | 30 % | K | ||
| Quaputzi | 24–26 | — | — | 10 % | K | ||
| Knofensa | 22 | 20 % | GSK | ||||
| Ultrigaria | 22–24 | 35 % | GS | ||||
| 24 | 10 % | K | |||||
| Schlurp | 24–26 | 15 % | GS | ||||
| 22–26 | 40 % | 40 % | — | K | |||
| Tangela | 23 | 30 % | GSK | ||||
| Habitak | 10 | 80 % | GSK | ||||
| Griffel | 10 | 20 % | GSK | ||||
| Habitak | 10 | 50 % | GSK | ||||
| Griffel | 10 | 20 % | GSK | ||||
| Skaraborn | 10 | 30 % | GSK | ||||
| Quapsel | 15–29 | 90 % | GSK | ||||
| Quaputzi | 25–29 | 10 % | GSK | ||||
| Quapsel | 10 | 15 % | GSK | ||||
| Karpador | 10 | 85 % | GSK | ||||
| Quapsel | 20 | 65 % | GSK | ||||
| Karpador | 20 | 35 % | GSK | ||||
| Quapsel | 40 | 70 % | GS | ||||
| 80 % | K | ||||||
| Karpador | 40 | 20 % | GSK | ||||
| Remoraid | 40 | 10 % | GS | ||||
| Karpador | 10 | 85 % | GS | ||||
| Remoraid | 10 | 15 % | GS | ||||
| Karpador | 20 | 35 % | GS | ||||
| Remoraid | 20 | 65 % | GS | ||||
| Remoraid | 40 | 100 % | GS | ||||
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Angler Albin
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Kora
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAss-Trainer Stan
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsAngler Alfried
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Knofensa | 22 | 20 % | HGSS | ||||
| Ultrigaria | 22–24 | 35 % | HGSS | ||||
| Schlurp | 24–26 | 15 % | HGSS | ||||
| Tangela | 23 | 30 % | HGSS | ||||
| Habitak | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Griffel | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Skaraborn | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Quapsel | 10–30 | 90 % | HGSS | ||||
| Quaputzi | 15–32 | 10 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 10 | 5 % | HGSS | ||||
| Karpador | 10 | 95 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 20 | 38 % | HGSS | ||||
| Karpador | 20 | 60 % | HGSS | ||||
| Remoraid | 20 | 2 % | HGSS | ||||
| Quapsel | 40 | 90 % | HGSS | ||||
| Karpador | 40 | 7 % | HGSS | ||||
| Remoraid | 40 | 3 % | HGSS | ||||
| Remoraid | Schwarm | 10–40 | 90 % | HGSS | |||
| Geradaks | 22 | 20 % | HGSS | ||||
| Flurmel | 22–23 | 20 % | HGSS | ||||
| Bidiza | 22 | 20 % | HGSS | ||||
| Bamelin | 22–23 | 20 % | HGSS | ||||
Unterschiede zwischen den Editionen
Auf dieser Route gibt es in Pokémon Goldene Edition HeartGold und Silberne Edition SoulSilver einen Grafik-Glitch: Beim kleinen Grasabschnitt im See sind ganz im Nordosten bei der Wasserangrenzung drei Grasflecken unsichtbar. Sobald man darüber läuft, werden sie sichtbar und man kann Pokémon in diesen Feldern fangen.
| Generation | 2. Generation | 4. Generation |
|---|---|---|
| Spiele | GSK | HGSS |
| Route 44 |
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| GSK | „Route 44 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 44 (Johto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 44 (Johto)“-Thema (GB-Player) |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 44 |
| Englisch | Route 44 |
| Japanisch | 44ばん どうろ 44-ban Dōro |
| Spanisch | Ruta 44 |
| Französisch | Route 44 |
| Italienisch | Percorso 44 |
| Koreanisch | 44번도로 44 Beon Doro |
| Chinesisch | 44号道路 44 Hào Dàolù |



