Route 43 (Johto)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| ||||||||||
| ||||||||||
‹ Route 42
Route 44 ›
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Die Route 43 führt von Mahagonia City zum See des Zorns. Im Norden spaltet sich die Route in zwei Teile. Der westliche Teil führt zu einer labyrinthähnlichen Anordnung von Bäumen und der östliche Teil direkt zum See. Neben dem Durchgangshaus zu Mahagonia City im Süden befindet sich in der Mitte der Route ein weiteres Durchgangshaus, welches von Team Rocket besetzt wird, solange diese nicht aus Mahagonia City vertrieben wurden. Während dieser Zeit muss man bei jedem Durchgang 1.000 bezahlen, das Haus kann jedoch auch umgangen werden.
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
Items und Fundorte
Edition
Von dem Wärter im Durchgangshaus, nachdem Team Rocket aus Mahagonia City vertrieben wurde
Trainer
Trainer
Camper Moritz
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSandan ♂ Lv. 17
Sandamer ♂ Lv. 17
Zubat ♂ Lv. 19
Angler Anselm
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsKarpador ♂ Lv. 10
Garados ♂ Lv. 10
Karpador ♂ Lv. 15
Garados ♂ Lv. 15
Pokémon
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Tauboga | Hohes Gras | 17 | 25 % | 20 % | — | GS | |
16 | 30 % | 30 % | — | K | |||
Rattikarl | Hohes Gras | 17/16–17 | 5 % | 5 % | 25 % | K | |
Bluzuk | Hohes Gras | 16 | 5 % | — | 15 % | GS | |
15–17 | — | — | 40 % | K | |||
Omot | Hohes Gras | 17 | — | — | 5 % | K | |
Porenta | Hohes Gras | 16 | 20 % | 20 % | — | K | |
Wiesor | Hohes Gras | 15 | 30 % | 30 % | — | K | |
Wiesenior | Hohes Gras | 15–17 | 15 % | 15 % | — | K | |
Noctuh | Hohes Gras | 17 | — | — | 20 % | GS | |
16 | — | — | 30 % | K | |||
Voltilamm | Hohes Gras | 15 | 10 % | 10 % | 5 % | GS | |
Waaty | Hohes Gras | 15 | 30 % | 40 % | 30 % | GS | |
Girafarig | Hohes Gras | 15 | 30 % | GS | |||
Karpador | Surfen | 15–24 | 100 % | GSK | |||
Quapsel | Angel | 10 | 15 % | GSK | |||
Karpador | Angel | 10 | 85 % | GSK | |||
Quapsel | Profiangel | 20 | 65 % | GSK | |||
Karpador | Profiangel | 20 | 35 % | GSK | |||
Quapsel | Superangel | 40 | 80 % | GSK | |||
Karpador | Superangel | 40 | 20 % | GSK | |||
Habitak | Kopfnuss-Bäume (Hohe Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 80 % | GS | |||
Bluzuk | Kopfnuss-Bäume (Hohe Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 15 % | K | |||
Owei | Kopfnuss-Bäume (Hohe Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 20 % | K | |||
Hoothoot | Kopfnuss-Bäume (Hohe Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 65 % | K | |||
Griffel | Kopfnuss-Bäume (Hohe Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 20 % | GS | |||
Habitak | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 50 % | GS | |||
Owei | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 20 % | K | |||
Hoothoot | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 50 % | K | |||
Griffel | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 20 % | GS | |||
Tannza | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 30 % | K | |||
Skaraborn | Kopfnuss-Bäume (Niedrige Kampfwahrscheinlichkeit) | 10 | 30 % | GS |
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
Items und Fundorte
Edition
Von dem Wärter im Durchgangshaus, nachdem Team Rocket aus Mahagonia City vertrieben wurde
Trainer
Trainer
Camper Moritz
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSandan ♂ Lv. 18
Sandamer ♂ Lv. 18
Zubat ♂ Lv. 20
Picknickerin Ilona
Team
Piepi ♀ Lv. 21
Hinweis: Picknicker Ilona ruft manchmal an, um eine Poképuppe zu verschenken.
Angler Anselm
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsKarpador ♂ Lv. 10
Karpador ♂ Lv. 15
Garados ♂ Lv. 20
Pokémaniac Taro
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsNidorina ♀ Lv. 20
Nidorino ♂ Lv. 24
Pokémon
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Tauboga | Hohes Gras | 17 | 25 % | 20 % | — | HGSS | |
Bluzuk | Hohes Gras | 16/15–17 | 5 % | — | 15 % | HGSS | |
Noctuh | Hohes Gras | 17 | — | — | 20 % | HGSS | |
Voltilamm | Hohes Gras | 15/16 | 10 % | 10 % | 5 % | HGSS | |
Waaty | Hohes Gras | 15/15–17 | 30 % | 40 % | 30 % | HGSS | |
Girafarig | Hohes Gras | 15 | 30 % | HGSS | |||
Karpador | Surfen | 5–50 | 100 % | HGSS | |||
Quapsel | Angel | 10 | 5 % | HGSS | |||
Karpador | Angel | 10 | 95 % | HGSS | |||
Quapsel | Superangel | 20 | 40 % | HGSS | |||
Karpador | Superangel | 20 | 60 % | HGSS | |||
Quapsel | Superangel | 40 | 93 % | HGSS | |||
Karpador | Superangel | 40 | 7 % | HGSS | |||
Bluzuk | Kopfnuss-Bäume | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | |||
Owei | Kopfnuss-Bäume | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | |||
Hoothoot | Kopfnuss-Bäume | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | |||
Tannza | Kopfnuss-Bäume | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | |||
Geradaks | Hoenn-Sound | 17 | 20 % | HGSS | |||
Flurmel | Hoenn-Sound | 15 | 20 % | HGSS | |||
Bidiza | Sinnoh-Sound | 17 | 20 % | HGSS | |||
Bamelin | Sinnoh-Sound | 15 | 20 % | HGSS |
Unterschiede zwischen den Generationen
Generation | 2. Generation | 4. Generation |
---|---|---|
Spiele | GSK | HGSS |
Route 43 |
Musik
Edition | Titel | Hörprobe |
---|---|---|
GSK | „Route 43 (Johto)“-Thema | |
HGSS | „Route 43 (Johto)“-Thema | |
HGSS | „Route 43 (Johto)“-Thema (GB-Player) |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Route 43 |
Englisch | Route 43 |
Japanisch | 43ばん どうろ 43-ban Dōro |
Spanisch | Ruta 43 |
Französisch | Route 43 |
Italienisch | Percorso 43 |
Koreanisch | 43번도로 43 Beon Doro |
Chinesisch | 43号道路 43 Hào Dàolù |