Dunkelhöhle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Die Dunkelhöhle ist ein Durchgang in Pokémon Gold, Silber und Kristall sowie HeartGold und SoulSilver, den man nur mit VM05 bzw. TM70 (Blitz) betreten sollte. Die Dunkelhöhle führt von Route 31 zu Route 45 und 46. Hier kann man Schattenglas erhalten. Diese Höhle ist der einzige Ort in Johto und Kanto, wo man Dummisel fangen kann.
In den Spielen
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
Items und Fundorte
Edition
Pokémon
Nördlicher Raum
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Zubat | Höhle | 23 | 30 % | GSK | |||
Golbat | Höhle | 23 | 5 % | GSK | |||
Kleinstein | Höhle | 23 | 30 % | GSK | |||
Georok | Höhle | 25 | 20 % | GSK | |||
Woingenau | Höhle | 20–25 | 15 % | GS | |||
Teddiursa | Höhle | 20 | 5 % | — | — | K | |
Ursaring | Höhle | 25 | 10 % | — | — | K | |
Ursaring | Höhle | 20–30 | — | 15 % | — | K | |
Woingenau | Höhle | 20–25 | — | — | 15 % | K | |
Goldini | Angel | 10 | 15 % | GSK | |||
Goldini | Profiangel | 20 | 65 % | GSK | |||
Goldini | Superangel | 40 | 70 % | GSK | |||
Golking | Superangel | 40 | 10 % | GSK | |||
Karpador | Angel | 10 | 85 % | GSK | |||
Karpador | Profiangel | 20 | 35 % | GSK | |||
Karpador | Superangel | 40 | 20 % | GSK | |||
Karpador | Surfen | 5–19 | 100 % | GSK | |||
Krabby | Zertrümmerer | 15 | 90 % | GSK | |||
Pottrott | Zertrümmerer | 15 | 10 % | GSK |
Südlicher Raum
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Zubat | Höhle | 2–4 | 39 % | GS | |||
34 % | 39 % | 39 % | K | ||||
Kleinstein | Höhle | 2–4 | 60 % | GSK | |||
Dummisel | Höhle | 4 | 1 % | GSK | |||
Teddiursa | Höhle | 2 | 5 % | — | — | K | |
Goldini | Angel | 10 | 15 % | GSK | |||
Goldini | Profiangel | 20 | 65 % | GSK | |||
Goldini | Superangel | 40 | 70 % | GSK | |||
Golking | Superangel | 40 | 10 % | GSK | |||
Karpador | Angel | 10 | 85 % | GSK | |||
Karpador | Profiangel | 20 | 35 % | GSK | |||
Karpador | Superangel | 40 | 20 % | GSK | |||
Karpador | Surfen | 5–15 | 100 % | GSK | |||
Kleinstein | Schwarm | 2–3 | 40 % | GSK | |||
Dummisel | Schwarm | 2–4 | 40 % | GSK | |||
Zubat | Schwarm | 2 | 20 % | GSK | |||
Krabby | Zertrümmerer | 15 | 90 % | GSK | |||
Pottrott | Zertrümmerer | 15 | 10 % | GSK |
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
Nördlicher Raum
Items und Fundorte
Edition
Südlicher Raum
Items und Fundorte
Edition
Pokémon
Nördlicher Raum
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Zubat | Höhle | 23 | 30 % | HGSS | |||
Golbat | Höhle | 23 | 5 % | HGSS | |||
Kleinstein | Höhle | 23 | 30 % | HGSS | |||
Georok | Höhle | 25 | 20 % | HGSS | |||
Woingenau | Höhle | 20–25 | 15 % | HGSS | |||
Goldini | Angel | 10 | 5 % | HGSS | |||
Goldini | Profiangel | 20 | 40 % | HGSS | |||
Goldini | Superangel | 40 | 90 % | HGSS | |||
Golking | Superangel | 40 | 3 % | HGSS | |||
Karpador | Angel | 10 | 95 % | HGSS | |||
Karpador | Profiangel | 20 | 60 % | HGSS | |||
Karpador | Superangel | 40 | 7 % | HGSS | |||
Karpador | Surfen | 2–20 | 100 % | HGSS | |||
Makuhita | Hoenn-Sound | 25 | 20 % | HGSS | |||
Absol | Hoenn-Sound | 23 | 20 % | HGSS | |||
Klingplim | Sinnoh-Sound | 25 | 20 % | HGSS | |||
Bronzel | Sinnoh-Sound | 23 | 20 % | HGSS |
Südlicher Raum
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
Zubat | Höhle | 2–4 | 39 % | HGSS | |||
Kleinstein | Höhle | 2–4 | 60 % | HGSS | |||
Dummisel | Höhle | 4 | 1 % | HGSS | |||
Goldini | Angel | 10 | 5 % | HGSS | |||
Goldini | Profiangel | 20 | 40 % | HGSS | |||
Goldini | Superangel | 40 | 90 % | HGSS | |||
Golking | Superangel | 40 | 3 % | HGSS | |||
Karpador | Angel | 10 | 95 % | HGSS | |||
Karpador | Profiangel | 20 | 60 % | HGSS | |||
Karpador | Superangel | 40 | 7 % | HGSS | |||
Karpador | Surfen | 2–20 | 100 % | HGSS | |||
Dummisel | Schwarm | 2–4 | 40 % | HGSS | |||
Makuhita | Hoenn-Sound | 2 | 20 % | HGSS | |||
Absol | Hoenn-Sound | 2–3 | 20 % | HGSS | |||
Klingplim | Sinnoh-Sound | 2 | 20 % | HGSS | |||
Bronzel | Sinnoh-Sound | 2–3 | 20 % | HGSS |
Titelbilder
Zeit | Eingang Route 31/ Route 46 | Eingang Route 45 |
---|---|---|
morgens | ||
tagsüber | ||
nachts |
Auf den Titelbildern ist zu jeder Zeit ein Dummisel bzw. ein Woingenau erkennbar.
Unterschiede zwischen den Editionen
Generation | 2. Generation | 4. Generation |
---|---|---|
Spiele | GSK | HGSS |
Zugang über Route 31 und Route 46 | ||
Zugang über Route 45 |
Musik
Edition | Titel | Hörprobe |
---|---|---|
GSK | „Dunkelhöhle“-Thema | |
HGSS | „Dunkelhöhle“-Thema | |
HGSS | „Dunkelhöhle“-Thema (GB-Player) |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Dunkelhöhle |
Englisch | Dark Cave |
Japanisch | くらやみのほらあな Kurayami no Horaana |
Spanisch | Cueva Oscura |
Französisch | Antre Noire (GSK) Antre Noir (HGSS) |
Italienisch | Grotta Scura |
Trivia
- Es gibt einen PokéWalker-Kurs mit demselben Namen.
Kategorien:
- Ort
- Johto
- Ort in Johto
- Höhle
- Ort mit notwendigem Terrain-Hilfsmittel
- Ort mit notwendiger Terrain-Attacke
- Ort mit notwendigem Terrain-Hilfsmittel (Surfen)
- Ort mit notwendigem Terrain-Hilfsmittel (Schwere Gegenstände bewegen)
- Ort mit notwendigem Terrain-Hilfsmittel (Dunkelheit erhellen)
- Ort mit notwendigem Terrain-Hilfsmittel (Felsen zertrümmern)
- Ort aus einem Hauptspiel