Rangliste der sagenumwobenen Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Removing whitespace)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Rangliste Pokémon}}
{{Rangliste Pokémon}}
In dieser Rangliste werden alle [[Legendäre Pokémon|Legendären Pokémon]] aufgelistet.
In dieser Rangliste werden alle [[Sagenumwobene Pokémon|sagenumwobenen Pokémon]] aufgelistet, also alle [[Legendäre Pokémon|Legendären Pokémon]], [[Mysteriöse Pokémon|Mysteriösen Pokémon]], [[Ultrabestien]] und [[Paradox-Pokémon]].
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Siebte Spielgeneration|7. Generation]].
Sie zeigt die Summen der [[Artenspezifische Stärken]] eines Pokémon in der [[Neunte Spielgeneration|9. Generation]].
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. [[Attacke]]n, [[Items]], [[Wesen]] und [[Fähigkeit]]en werden nicht mit einberechnet.
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. [[Attacke]]n, [[Items]], [[Wesen]] und [[Fähigkeit]]en werden nicht mit einberechnet.


== Rangliste ==
== Rangliste ==
{{Rangliste/Kopf}}
{{Rangliste/Kopf}}
{{Rangliste/Zeile|nr=890|form=a|zusatz=Unendynamax|kp=255|ang=115|ver=250|spang=125|spver=250|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|form=m1|zusatz=Mega X|kp=106|ang=190|ver=100|spang=154|spver=100|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|form=m1|zusatz=Mega X|kp=106|ang=190|ver=100|spang=154|spver=100|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|form=m2|zusatz=Mega Y|kp=106|ang=150|ver=70|spang=194|spver=120|init=140}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|form=m2|zusatz=Mega Y|kp=106|ang=150|ver=70|spang=194|spver=120|init=140}}
Zeile 11: Zeile 12:
{{Rangliste/Zeile|nr=382|form=a|zusatz=Proto|kp=100|ang=150|ver=90|spang=180|spver=160|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=382|form=a|zusatz=Proto|kp=100|ang=150|ver=90|spang=180|spver=160|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=383|form=a|zusatz=Proto|kp=100|ang=180|ver=160|spang=150|spver=90|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=383|form=a|zusatz=Proto|kp=100|ang=180|ver=160|spang=150|spver=90|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=c|zusatz=Ultra|kp=97|ang=167|ver=97|spang=167|spver=97|init=129}}
{{Rangliste/Zeile|nr=493|zusatz=Alle Formen|kp=120|ang=120|ver=120|spang=120|spver=120|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=493|zusatz=Alle Formen|kp=120|ang=120|ver=120|spang=120|spver=120|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=b|zusatz=Optimum|kp=216|ang=100|ver=121|spang=91|spver=95|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=888|form=a|zusatz=König des Schwertes|kp=92|ang=170|ver=115|spang=80|spver=115|init=148}}
{{Rangliste/Zeile|nr=889|form=a|zusatz=König des Schildes|kp=92|ang=130|ver=145|spang=80|spver=145|init=128}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=d|zusatz=Optimum|kp=216|ang=100|ver=121|spang=91|spver=95|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=380|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=100|ver=120|spang=140|spver=150|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=380|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=100|ver=120|spang=140|spver=150|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=381|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=130|ver=100|spang=160|spver=120|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=381|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=130|ver=100|spang=160|spver=120|init=110}}
Zeile 18: Zeile 22:
{{Rangliste/Zeile|nr=646|form=b|zusatz=Schwarz|kp=125|ang=170|ver=100|spang=120|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=646|form=b|zusatz=Schwarz|kp=125|ang=170|ver=100|spang=120|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=719|form=m1|zusatz=Mega|kp=50|ang=160|ver=110|spang=160|spver=110|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=719|form=m1|zusatz=Mega|kp=50|ang=160|ver=110|spang=160|spver=110|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|form=b|zusatz=Stellarform|kp=160|ang=105|ver=110|spang=130|spver=110|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=890|kp=140|ang=85|ver=95|spang=145|spver=95|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|kp=106|ang=110|ver=90|spang=154|spver=90|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=150|kp=106|ang=110|ver=90|spang=154|spver=90|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=249|kp=106|ang=90|ver=130|spang=90|spver=154|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=249|kp=106|ang=90|ver=130|spang=90|spver=154|init=110}}
Zeile 23: Zeile 29:
{{Rangliste/Zeile|nr=384|kp=105|ang=150|ver=90|spang=150|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=384|kp=105|ang=150|ver=90|spang=150|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|kp=100|ang=120|ver=120|spang=150|spver=100|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|kp=100|ang=120|ver=120|spang=150|spver=100|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|form=a|zusatz=Urform|kp=100|ang=100|ver=120|spang=150|spver=120|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=484|kp=90|ang=120|ver=100|spang=150|spver=120|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=484|kp=90|ang=120|ver=100|spang=150|spver=120|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=484|form=a|zusatz=Urform|kp=90|ang=100|ver=100|spang=150|spver=120|init=120}}
{{Rangliste/Zeile|nr=487|zusatz=Wandelform|kp=150|ang=100|ver=120|spang=100|spver=120|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=487|zusatz=Wandelform|kp=150|ang=100|ver=120|spang=100|spver=120|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=487|form=a|zusatz=Urform|kp=150|ang=120|ver=100|spang=120|spver=100|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=487|form=a|zusatz=Urform|kp=150|ang=120|ver=100|spang=120|spver=100|init=90}}
Zeile 33: Zeile 41:
{{Rangliste/Zeile|nr=791|kp=137|ang=137|ver=107|spang=113|spver=89|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=791|kp=137|ang=137|ver=107|spang=113|spver=89|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=792|kp=137|ang=113|ver=89|spang=137|spver=107|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=792|kp=137|ang=113|ver=89|spang=137|spver=107|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=a|zusatz=Abendmähne|kp=97|ang=157|ver=127|spang=113|spver=109|init=77}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=b|zusatz=Morgenschwingen|kp=97|ang=113|ver=109|spang=157|spver=127|init=77}}
{{Rangliste/Zeile|nr=898|form=a|zusatz=Schimmelreiter|kp=100|ang=165|ver=150|spang=85|spver=130|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=898|form=b|zusatz=Rappenreiter|kp=100|ang=85|ver=80|spang=165|spver=100|init=150}}
{{Rangliste/Zeile|nr=382|kp=100|ang=100|ver=90|spang=150|spver=140|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=382|kp=100|ang=100|ver=90|spang=150|spver=140|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=383|kp=100|ang=150|ver=140|spang=100|spver=90|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=383|kp=100|ang=150|ver=140|spang=100|spver=90|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=486|kp=110|ang=160|ver=110|spang=80|spver=110|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=486|kp=110|ang=160|ver=110|spang=80|spver=110|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=888|zusatz=Heldenhafter Krieger|kp=92|ang=130|ver=115|spang=80|spver=115|init=138}}
{{Rangliste/Zeile|nr=889|zusatz=Heldenhafter Krieger|kp=92|ang=130|ver=115|spang=80|spver=115|init=138}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1007|kp=100|ang=135|ver=115|spang=85|spver=100|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1008|kp=100|ang=85|ver=100|spang=135|spver=115|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=646|kp=125|ang=130|ver=90|spang=130|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=646|kp=125|ang=130|ver=90|spang=130|spver=90|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=151|kp=100|ang=100|ver=100|spang=100|spver=100|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=151|kp=100|ang=100|ver=100|spang=100|spver=100|init=100}}
Zeile 63: Zeile 79:
{{Rangliste/Zeile|nr=721|kp=80|ang=110|ver=120|spang=130|spver=90|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=721|kp=80|ang=110|ver=120|spang=130|spver=90|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|kp=97|ang=107|ver=101|spang=127|spver=89|init=79}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|kp=97|ang=107|ver=101|spang=127|spver=89|init=79}}
{{Rangliste/Zeile|nr=801|kp=80|ang=95|ver=115|spang=130|spver=115|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=801|zusatz=Alle Formen|kp=80|ang=95|ver=115|spang=130|spver=115|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=802|kp=90|ang=125|ver=80|spang=90|spver=90|init=125}}
{{Rangliste/Zeile|nr=802|kp=90|ang=125|ver=80|spang=90|spver=90|init=125}}
{{Rangliste/Zeile|nr=807|kp=88|ang=112|ver=75|spang=102|spver=80|init=143}}
{{Rangliste/Zeile|nr=807|kp=88|ang=112|ver=75|spang=102|spver=80|init=143}}
{{Rangliste/Zeile|nr=809|kp=135|ang=143|ver=143|spang=80|spver=65|init=34}}
{{Rangliste/Zeile|nr=809|kp=135|ang=143|ver=143|spang=80|spver=65|init=34}}
{{Rangliste/Zeile|nr=893|zusatz=Alle Formen|kp=105|ang=120|ver=105|spang=70|spver=95|init=105}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|form=a|zusatz=Terakristall-Form|kp=95|ang=95|ver=110|spang=105|spver=110|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1025|kp=88|ang=88|ver=160|spang=88|spver=88|init=88}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1005|kp=105|ang=139|ver=71|spang=55|spver=101|init=119}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1006|kp=74|ang=130|ver=90|spang=120|spver=60|init=116}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1009|kp=99|ang=83|ver=91|spang=125|spver=83|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1010|kp=90|ang=130|ver=88|spang=70|spver=108|init=104}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1020|kp=105|ang=115|ver=121|spang=65|spver=93|init=91}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1021|kp=125|ang=73|ver=91|spang=137|spver=89|init=75}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1022|kp=90|ang=120|ver=80|spang=68|spver=108|init=124}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1023|kp=90|ang=72|ver=100|spang=122|spver=108|init=98}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|kp=90|ang=85|ver=100|spang=95|spver=125|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|kp=90|ang=85|ver=100|spang=95|spver=125|init=85}}
{{Rangliste/Zeile|nr=144|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=85|ver=85|spang=125|spver=100|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=145|kp=90|ang=90|ver=85|spang=125|spver=90|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=145|kp=90|ang=90|ver=85|spang=125|spver=90|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=145|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=125|ver=90|spang=85|spver=90|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=146|kp=90|ang=100|ver=90|spang=125|spver=85|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=146|kp=90|ang=100|ver=90|spang=125|spver=85|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=146|form=a|zusatz=Galar|kp=90|ang=85|ver=90|spang=100|spver=125|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=243|kp=90|ang=85|ver=75|spang=115|spver=100|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|nr=243|kp=90|ang=85|ver=75|spang=115|spver=100|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|nr=244|kp=115|ang=115|ver=85|spang=90|spver=75|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=244|kp=115|ang=115|ver=85|spang=90|spver=75|init=100}}
Zeile 87: Zeile 117:
{{Rangliste/Zeile|nr=642|form=a|zusatz=Tiergeistform|kp=79|ang=105|ver=70|spang=145|spver=80|init=101}}
{{Rangliste/Zeile|nr=642|form=a|zusatz=Tiergeistform|kp=79|ang=105|ver=70|spang=145|spver=80|init=101}}
{{Rangliste/Zeile|nr=647|zusatz=Alle Formen|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|nr=647|zusatz=Alle Formen|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|nr=894|kp=80|ang=100|ver=50|spang=100|spver=50|init=200}}
{{Rangliste/Zeile|nr=895|kp=200|ang=100|ver=50|spang=100|spver=50|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=896|kp=100|ang=145|ver=130|spang=65|spver=110|init=30}}
{{Rangliste/Zeile|nr=897|kp=100|ang=65|ver=60|spang=145|spver=80|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=905|zusatz=Inkarnationsform|kp=74|ang=115|ver=70|spang=135|spver=80|init=106}}
{{Rangliste/Zeile|nr=905|form=a|zusatz=Tiergeistform|kp=74|ang=115|ver=110|spang=135|spver=100|init=46}}
{{Rangliste/Zeile|nr=773|zusatz=Alle Formen|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=773|zusatz=Alle Formen|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
Zeile 101: Zeile 137:
{{Rangliste/Zeile|nr=805|kp=61|ang=131|ver=211|spang=53|spver=101|init=13}}
{{Rangliste/Zeile|nr=805|kp=61|ang=131|ver=211|spang=53|spver=101|init=13}}
{{Rangliste/Zeile|nr=806|kp=53|ang=127|ver=53|spang=151|spver=79|init=107}}
{{Rangliste/Zeile|nr=806|kp=53|ang=127|ver=53|spang=151|spver=79|init=107}}
{{Rangliste/Zeile|nr=984|kp=115|ang=131|ver=131|spang=53|spver=53|init=87}}
{{Rangliste/Zeile|nr=985|kp=115|ang=65|ver=99|spang=65|spver=115|init=111}}
{{Rangliste/Zeile|nr=986|kp=111|ang=127|ver=99|spang=79|spver=99|init=55}}
{{Rangliste/Zeile|nr=987|kp=55|ang=55|ver=55|spang=135|spver=135|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=988|kp=85|ang=135|ver=79|spang=85|spver=105|init=81}}
{{Rangliste/Zeile|nr=989|kp=85|ang=81|ver=97|spang=121|spver=85|init=101}}
{{Rangliste/Zeile|nr=990|kp=90|ang=112|ver=120|spang=72|spver=70|init=106}}
{{Rangliste/Zeile|nr=991|kp=56|ang=80|ver=114|spang=124|spver=60|init=136}}
{{Rangliste/Zeile|nr=992|kp=154|ang=140|ver=108|spang=50|spver=68|init=50}}
{{Rangliste/Zeile|nr=993|kp=94|ang=80|ver=86|spang=122|spver=80|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|nr=994|kp=80|ang=70|ver=60|spang=140|spver=110|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=995|kp=100|ang=134|ver=110|spang=70|spver=84|init=72}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1001|kp=85|ang=85|ver=100|spang=95|spver=135|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1002|kp=80|ang=120|ver=80|spang=90|spver=65|init=135}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1003|kp=155|ang=110|ver=125|spang=55|spver=80|init=45}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1004|kp=55|ang=80|ver=80|spang=135|spver=120|init=100}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1014|kp=88|ang=128|ver=115|spang=58|spver=86|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1015|kp=88|ang=75|ver=66|spang=130|spver=90|init=106}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1016|kp=88|ang=91|ver=82|spang=70|spver=125|init=99}}
{{Rangliste/Zeile|nr=892|zusatz=Fokussierter Stil|kp=100|ang=130|ver=100|spang=63|spver=60|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=892|form=a|zusatz=Fließender Stil|kp=100|ang=130|ver=100|spang=63|spver=60|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1017|zusatz=Türkisgrüne Maske|kp=80|ang=120|ver=84|spang=60|spver=96|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1017|form=a|zusatz=Brunnenmaske|kp=80|ang=120|ver=84|spang=60|spver=96|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1017|form=b|zusatz=Ofenmaske|kp=80|ang=120|ver=84|spang=60|spver=96|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1017|form=c|zusatz=Fundamentmaske|kp=80|ang=120|ver=84|spang=60|spver=96|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=804|kp=73|ang=73|ver=73|spang=127|spver=73|init=121}}
{{Rangliste/Zeile|nr=804|kp=73|ang=73|ver=73|spang=127|spver=73|init=121}}
{{Rangliste/Zeile|nr=1024|zusatz=Normalform|kp=90|ang=65|ver=85|spang=65|spver=85|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=772|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=59}}
{{Rangliste/Zeile|nr=772|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=59}}
{{Rangliste/Zeile|nr=898|kp=100|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|nr=718|form=a|zusatz=10%|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|nr=803|kp=67|ang=73|ver=67|spang=73|spver=67|init=73}}
{{Rangliste/Zeile|nr=803|kp=67|ang=73|ver=67|spang=73|spver=67|init=73}}
{{Rangliste/Zeile|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|nr=891|kp=60|ang=90|ver=60|spang=53|spver=50|init=72}}
{{Rangliste/Zeile|nr=808|kp=46|ang=65|ver=65|spang=55|spver=35|init=34}}
{{Rangliste/Zeile|nr=808|kp=46|ang=65|ver=65|spang=55|spver=35|init=34}}
{{Rangliste/Zeile|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}

Aktuelle Version vom 27. Januar 2024, 03:41 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle sagenumwobenen Pokémon aufgelistet, also alle Legendären Pokémon, Mysteriösen Pokémon, Ultrabestien und Paradox-Pokémon. Sie zeigt die Summen der Artenspezifische Stärken eines Pokémon in der 9. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste